Compétitions 2023
Statistiques basiques 2023 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Sergio Romero | ar ARG | GB | 35 | 23 | 23 | 2,070 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jorge Figal | ar ARG | DF | 28 | 24 | 23 | 1,988 | 22.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 22 | 53 | 6 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Matchs |
Guillermo Matías Fernández | ar ARG | MT | 31 | 22 | 21 | 1,755 | 19.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 20 | 105 | 56 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.21 | Matchs |
Alan Varela | ar ARG | MT | 21 | 24 | 20 | 1,708 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 9 | 68 | 9 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | Matchs |
Luis Advíncula | pe PER | DF,AT | 32 | 18 | 16 | 1,438 | 16.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 33 | 73 | 81 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | Matchs |
Bruno Valdez | py PAR | DF | 30 | 18 | 16 | 1,332 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 6 | 46 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | Matchs |
Frank Fabra | co COL | DF | 31 | 18 | 15 | 1,391 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 38 | 97 | 79 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | Matchs |
Sebastián Villa | co COL | AT,MT | 26 | 18 | 15 | 1,341 | 14.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 92 | 61 | 170 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.41 | 0.15 | 0.41 | Matchs |
Marcelo Weigandt | ar ARG | DF | 23 | 15 | 14 | 1,212 | 13.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 24 | 51 | 74 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | Matchs |
Cristian Medina | ar ARG | MT,AT | 20 | 23 | 13 | 1,327 | 14.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | 42 | 73 | 53 | 0.20 | 0.07 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | Matchs |
Miguel Merentiel | uy URU | AT | 26 | 23 | 13 | 1,231 | 13.7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 7.2 | 13 | 19 | 71 | 0.51 | 0.15 | 0.66 | 0.51 | 0.66 | 0.47 | 0.06 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | Matchs |
Óscar Romero | py PAR | MT,AT | 30 | 16 | 13 | 1,068 | 11.9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 26 | 110 | 73 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.17 | 0.42 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.15 | 0.33 | Matchs |
Darío Benedetto | ar ARG | AT | 32 | 15 | 12 | 892 | 9.9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.9 | 4.5 | 4 | 16 | 47 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.37 | 0.09 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | Matchs |
Nicolás Valentini | ar ARG | DF | 21 | 15 | 11 | 1,005 | 11.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 6 | 61 | 2 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Matchs |
Valentín Barco | ar ARG | DF,AT | 18 | 11 | 11 | 825 | 9.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 29 | 49 | 60 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | Matchs |
Ezequiél Fernández | ar ARG | MT | 20 | 19 | 10 | 976 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 20 | 73 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | Matchs |
Facundo Roncaglia | ar ARG | DF | 35 | 15 | 9 | 971 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3 | 35 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | Matchs |
Luca Langoni | ar ARG | AT,MT | 20 | 12 | 8 | 708 | 7.9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 3.1 | 18 | 9 | 81 | 0.38 | 0.13 | 0.51 | 0.38 | 0.51 | 0.31 | 0.09 | 0.40 | 0.31 | 0.40 | Matchs |
Juan Ramírez | ar ARG | MT,AT | 29 | 15 | 8 | 559 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 18 | 26 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | Matchs |
Martín Payero | ar ARG | MT | 24 | 10 | 6 | 504 | 5.6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 7 | 19 | 19 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.21 | 0.06 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | Matchs |
Agustín Sández | ar ARG | DF | 22 | 10 | 5 | 463 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 13 | 24 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | Matchs |
Luis Vázquez | ar ARG | AT | 22 | 13 | 4 | 435 | 4.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 7 | 3 | 23 | 0.21 | 0.41 | 0.62 | 0.21 | 0.62 | 0.27 | 0.28 | 0.54 | 0.27 | 0.54 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 36 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Nicolás Orsini | ar ARG | AT | 28 | 4 | 3 | 204 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1 | 1 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | Matchs |
Norberto Briasco | am ARM | AT,MT | 26 | 14 | 2 | 340 | 3.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 17 | 12 | 55 | 0.26 | 0.26 | 0.53 | 0.26 | 0.53 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | Matchs |
Esteban Rolón | ar ARG | MT | 27 | 7 | 1 | 144 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | Matchs |
Nahuel Génez | ar ARG | DF | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Exequiel Zeballos | ar ARG | MT,AT | 20 | 6 | 0 | 106 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 6 | 2 | 13 | 0.85 | 0.85 | 1.70 | 0.85 | 1.70 | 0.72 | 0.17 | 0.89 | 0.72 | 0.89 | Matchs |
Aaron Anselmino | ar ARG | DF | 17 | 2 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Diego González | ar ARG | MT | 34 | 4 | 0 | 32 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Brandon Cortés | cl CHI | AT | 21 | 1 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Javier Morales | ar ARG | AT | 19 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | Matchs |
Federico Aguirre | ar ARG | AT | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Aranda | ar ARG | DF | 21 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Leandro Brey | ar ARG | GB | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Julian Carrasco | ar ARG | MT | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Lautaro Di Lollo | ar ARG | DF | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Montes | ar ARG | MT | 23 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Román Rodríguez | ar ARG | MT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Rojo | ar ARG | DF | 32 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 27.7 | 27 | 297 | 2,430 | 27.0 | 32 | 25 | 57 | 32 | 0 | 0 | 73 | 9 | 30.7 | 30.7 | 23.4 | 54.0 | 478 | 1100 | 1092 | 1.19 | 0.93 | 2.11 | 1.19 | 2.11 | 1.14 | 0.87 | 2.00 | 1.14 | 2.00 | |||
Total adversaire | 27.1 | 27 | 297 | 2,430 | 27.0 | 22 | 14 | 36 | 19 | 3 | 6 | 80 | 5 | 29.3 | 24.6 | 16.4 | 41.0 | 330 | 730 | 720 | 0.81 | 0.52 | 1.33 | 0.70 | 1.22 | 1.08 | 0.61 | 1.69 | 0.91 | 1.52 |
Compétitions 2023
Types de rapport de match 2023
Calendrier et résultats 2023 Boca Juniors: Toutes les compétitions
Gardien de but 2023 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Sergio Romero | ar ARG | GB | 35 | 23 | 23 | 2,070 | 23.0 | 20 | 0.87 | 83 | 62 | 79.5 | 11 | 4 | 8 | 10 | 43.5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 36 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 4 | 1.00 | 10 | 6 | 60.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 27.7 | 27 | 27 | 2,430 | 27.0 | 24 | 0.89 | 93 | 68 | 77.4 | 13 | 5 | 9 | 11 | 40.7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |||
Total adversaire | 27.1 | 27 | 27 | 2,430 | 27.0 | 33 | 1.22 | 99 | 67 | 66.7 | 9 | 5 | 13 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de gardiens de but avancées 2023 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tentatives cadrées (GB) | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Sergio Romero | ar ARG | GB | 35 | 23.0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28.9 | 0.28 | +10.9 | +0.48 | 78 | 220 | 35.5 | 459 | 108 | 32.2 | 33.8 | 163 | 44.2 | 39.3 | 269 | 16 | 5.9 | 12 | 0.52 | 11.8 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 36 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.26 | -1.4 | -0.34 | 12 | 42 | 28.6 | 88 | 15 | 36.4 | 33.5 | 23 | 43.5 | 36.0 | 33 | 4 | 12.1 | 3 | 0.75 | 16.1 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.7 | 27.0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 2 | 31.5 | 0.28 | +9.5 | +0.35 | 90 | 262 | 34.4 | 537 | 123 | 33.5 | 196 | 41.8 | 37.2 | 302 | 20 | 6.6 | 15 | 0.56 | |||||
Total adversaire | 27.1 | 27.0 | 33 | 0 | 1 | 7 | 1 | 29.2 | 0.30 | -2.8 | -0.11 | 140 | 369 | 37.9 | 518 | 80 | 46.5 | 38.5 | 225 | 56.9 | 45.0 | 390 | 32 | 8.2 | 16 | 0.59 | 11.1 |
Tirs 2023 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Sergio Romero | ar ARG | GB | 35 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Jorge Figal | ar ARG | DF | 28 | 22.1 | 3 | 17 | 5 | 29.4 | 0.77 | 0.23 | 0.18 | 0.60 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.09 | +1.4 | +1.4 | Matchs |
Guillermo Matías Fernández | ar ARG | MT | 31 | 19.5 | 2 | 13 | 3 | 23.1 | 0.67 | 0.15 | 0.15 | 0.67 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.12 | +0.4 | +0.4 | Matchs |
Alan Varela | ar ARG | MT | 21 | 19.0 | 0 | 12 | 1 | 8.3 | 0.63 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Luis Advíncula | pe PER | DF,AT | 32 | 16.0 | 0 | 9 | 5 | 55.6 | 0.56 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Bruno Valdez | py PAR | DF | 30 | 14.8 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 0.61 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.12 | -1.1 | -1.1 | Matchs |
Frank Fabra | co COL | DF | 31 | 15.5 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.10 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Sebastián Villa | co COL | AT,MT | 26 | 14.9 | 0 | 37 | 11 | 29.7 | 2.48 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 8 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.06 | -2.3 | -2.3 | Matchs |
Marcelo Weigandt | ar ARG | DF | 23 | 13.5 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Cristian Medina | ar ARG | MT,AT | 20 | 14.7 | 3 | 17 | 8 | 47.1 | 1.15 | 0.54 | 0.18 | 0.38 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.14 | +0.6 | +0.6 | Matchs |
Miguel Merentiel | uy URU | AT | 26 | 13.7 | 7 | 31 | 12 | 38.7 | 2.27 | 0.88 | 0.23 | 0.58 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.21 | +0.6 | +0.6 | Matchs |
Óscar Romero | py PAR | MT,AT | 30 | 11.9 | 2 | 39 | 12 | 30.8 | 3.29 | 1.01 | 0.05 | 0.17 | 27.1 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.05 | +0.2 | +0.2 | Matchs |
Darío Benedetto | ar ARG | AT | 32 | 9.9 | 3 | 21 | 5 | 23.8 | 2.12 | 0.50 | 0.14 | 0.60 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.17 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Nicolás Valentini | ar ARG | DF | 21 | 11.2 | 1 | 7 | 4 | 57.1 | 0.63 | 0.36 | 0.14 | 0.25 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | +0.6 | +0.6 | Matchs |
Valentín Barco | ar ARG | DF,AT | 18 | 9.2 | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 0.76 | 0.22 | 0.14 | 0.50 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | +0.6 | +0.6 | Matchs |
Ezequiél Fernández | ar ARG | MT | 20 | 10.8 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 0.83 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Facundo Roncaglia | ar ARG | DF | 35 | 10.8 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0.28 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Luca Langoni | ar ARG | AT,MT | 20 | 7.9 | 3 | 19 | 5 | 26.3 | 2.42 | 0.64 | 0.16 | 0.60 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.13 | +0.5 | +0.5 | Matchs |
Juan Ramírez | ar ARG | MT,AT | 29 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | -0.2 | -0.2 | Matchs | |
Martín Payero | ar ARG | MT | 24 | 5.6 | 4 | 15 | 5 | 33.3 | 2.68 | 0.89 | 0.27 | 0.80 | 19.8 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.08 | +2.8 | +2.8 | Matchs |
Agustín Sández | ar ARG | DF | 22 | 5.1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0.58 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
Luis Vázquez | ar ARG | AT | 22 | 4.8 | 1 | 9 | 5 | 55.6 | 1.86 | 1.03 | 0.11 | 0.20 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.14 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 36 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Nicolás Orsini | ar ARG | AT | 28 | 2.3 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 3.09 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.10 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Norberto Briasco | am ARM | AT,MT | 26 | 3.8 | 1 | 7 | 4 | 57.1 | 1.85 | 1.06 | 0.14 | 0.25 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | +0.5 | +0.5 | Matchs |
Esteban Rolón | ar ARG | MT | 27 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Nahuel Génez | ar ARG | DF | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Exequiel Zeballos | ar ARG | MT,AT | 20 | 1.2 | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 5.09 | 1.70 | 0.17 | 0.50 | 20.4 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.14 | +0.1 | +0.1 | Matchs |
Aaron Anselmino | ar ARG | DF | 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Diego González | ar ARG | MT | 34 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Brandon Cortés | cl CHI | AT | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Javier Morales | ar ARG | AT | 19 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 27.7 | 27.0 | 32 | 315 | 99 | 31.4 | 11.67 | 3.67 | 0.10 | 0.32 | 19.4 | 25 | 0 | 0 | 30.7 | 30.7 | 0.10 | +1.3 | +1.3 | |||
Total adversaire | 27.1 | 27.0 | 22 | 294 | 87 | 29.6 | 10.89 | 3.22 | 0.06 | 0.22 | 19.9 | 19 | 3 | 6 | 29.3 | 24.6 | 0.09 | -7.3 | -5.6 |
Passes 2023 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Total | Court | Moyen | Long | Attendu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Cmp | Att | TotDist | DistBut | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | PD | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CntSR | PrgP | Matchs | ||||
Sergio Romero | ar ARG | GB | 35 | 23.0 | 465 | 622 | 74.8 | 12771 | 9701 | 73 | 73 | 100.0 | 228 | 234 | 97.4 | 150 | 299 | 50.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Jorge Figal | ar ARG | DF | 28 | 22.1 | 1013 | 1235 | 82.0 | 19450 | 7329 | 361 | 398 | 90.7 | 529 | 579 | 91.4 | 113 | 223 | 50.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 2 | 54 | 7 | 0 | 53 | Matchs |
Guillermo Matías Fernández | ar ARG | MT | 31 | 19.5 | 948 | 1129 | 84.0 | 16925 | 4285 | 419 | 471 | 89.0 | 392 | 448 | 87.5 | 114 | 145 | 78.6 | 2 | 2.6 | 2.5 | -0.6 | 24 | 81 | 12 | 3 | 105 | Matchs |
Alan Varela | ar ARG | MT | 21 | 19.0 | 1022 | 1155 | 88.5 | 17769 | 4990 | 440 | 481 | 91.5 | 482 | 515 | 93.6 | 79 | 113 | 69.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | +0.4 | 13 | 68 | 6 | 1 | 68 | Matchs |
Luis Advíncula | pe PER | DF,AT | 32 | 16.0 | 669 | 819 | 81.7 | 11176 | 3671 | 343 | 381 | 90.0 | 252 | 298 | 84.6 | 61 | 98 | 62.2 | 3 | 2.7 | 2.4 | +0.3 | 22 | 53 | 17 | 8 | 73 | Matchs |
Bruno Valdez | py PAR | DF | 30 | 14.8 | 797 | 924 | 86.3 | 14649 | 5169 | 297 | 322 | 92.2 | 429 | 470 | 91.3 | 64 | 106 | 60.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 46 | Matchs |
Frank Fabra | co COL | DF | 31 | 15.5 | 812 | 990 | 82.0 | 13219 | 4923 | 415 | 458 | 90.6 | 313 | 374 | 83.7 | 66 | 117 | 56.4 | 1 | 2.2 | 2.3 | -1.2 | 17 | 61 | 20 | 12 | 97 | Matchs |
Sebastián Villa | co COL | AT,MT | 26 | 14.9 | 418 | 620 | 67.4 | 7682 | 1910 | 204 | 250 | 81.6 | 153 | 205 | 74.6 | 54 | 119 | 45.4 | 2 | 3.8 | 3.1 | -1.8 | 30 | 37 | 27 | 8 | 61 | Matchs |
Marcelo Weigandt | ar ARG | DF | 23 | 13.5 | 579 | 757 | 76.5 | 8873 | 3061 | 342 | 384 | 89.1 | 194 | 259 | 74.9 | 35 | 63 | 55.6 | 3 | 1.0 | 1.0 | +2.0 | 9 | 38 | 11 | 5 | 51 | Matchs |
Cristian Medina | ar ARG | MT,AT | 20 | 14.7 | 644 | 739 | 87.1 | 9686 | 2134 | 356 | 386 | 92.2 | 234 | 268 | 87.3 | 33 | 40 | 82.5 | 1 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 10 | 48 | 7 | 0 | 73 | Matchs |
