Clubs de football de Albania | al | UEFA | 17 | Hommes / Femmes | Vllaznia Shkodër (F), KF Skënderbeu Korçë (H), KF Tirana (H), FK Kukësi (H), KF Vllaznia Shkodër (H), Flamurtari Vlorë (H) ... |
Clubs de football de Andorra | ad | UEFA | 11 | Hommes / Femmes | FC Santa Coloma (H), Inter d'Escaldes (H), UE Sant Julià (H), UE Engordany (H), FC Lusitanos (H), UE Santa Coloma (H) ... |
Clubs de football de Antigua and Barbuda | ag | CONCACAF | 1 | Hommes / Femmes | Antigua Barracuda (H) |
Clubs de football de Argentina | ar | CONMEBOL | 39 | Hommes / Femmes | River Plate (H), Boca Juniors (H), Racing Club (H), San Lorenzo de Almagro (H), Estudiantes (LP) (H), Lanús (H) ... |
Clubs de football de Armenia | am | UEFA | 15 | Hommes / Femmes | FC Pyunik (H), Alashkert FC (H), FC Shirak (H), Urartu (H), FC Ararat-Armenia (H), FC Mika (H) ... |
Clubs de football de Australia | au | AFC | 24 | Hommes / Femmes | Sydney FC (H), Melbourne Victory (H), Adelaide United (H), Brisbane Roar (H), Central Coast Mariners (H), Perth Glory (H) ... |
Clubs de football de Austria | at | UEFA | 41 | Hommes / Femmes | Red Bull Salzburg (H), Rapid Wien (H), Austria Wien (H), Sturm Graz (H), Ried (H), Mattersburg (H) ... |
Clubs de football de Azerbaijan | az | UEFA | 19 | Hommes / Femmes | Qarabağ FK (H), Neftchi PFK (H), Keşla (H), Qabala (H), FC Baku (H), Khazar Lankaran FK (H) ... |
Clubs de football de Belarus | by | UEFA | 17 | Hommes / Femmes | FC BATE Borisov (H), FC Minsk (F), FC Dinamo Minsk (H), FC Shakhtyor Soligorsk (H), FC Gomel (H), FC Dinamo Brest (H) ... |
Clubs de football de Belgium | be | UEFA | 65 | Hommes / Femmes | Club Brugge (H), Anderlecht (H), Genk (H), Standard Liège (H), Gent (H), Charleroi (H) ... |
Clubs de football de Bolivia | bo | CONMEBOL | 28 | Hommes / Femmes | Bolívar (H), The Strongest (H), Jorge Wilstermann (H), Oriente Petrolero (H), Nacional Potosí (H), Blooming (H) ... |
Clubs de football de Bosnia and Herzegovina | ba | UEFA | 18 | Hommes / Femmes | SFK 2000 (F), NK Široki Brijeg (H), Željezničar Sarajevo (H), FK Sarajevo (H), HŠK Zrinjski Mostar (H), FK Modriča (H) ... |
Clubs de football de Brazil | br | CONMEBOL | 94 | Hommes / Femmes | Palmeiras (H), Flamengo (H), Atlético Mineiro (H), Grêmio (H), Corinthians (H), Internacional (H) ... |
Clubs de football de Bulgaria | bg | UEFA | 47 | Hommes / Femmes | Ludogorets Razgrad (H), CSKA Sofia (H), Levski Sofia (H), Cherno More (H), Lokomotiv Plovdiv (H), Beroe (H) ... |
Clubs de football de Canada | ca | CONCACAF | 21 | Hommes / Femmes | Toronto FC (H), Vancouver Whitecaps FC (H), CF Montréal (H), Cavalry FC (H), Forge FC (H), FC Edmonton (H) ... |
Clubs de football de Chile | cl | CONMEBOL | 27 | Hommes / Femmes | Colo-Colo (H), Universidad Católica (H), Universidad de Chile (H), Palestino (H), Unión Española (H), O'Higgins (H) ... |
Clubs de football de China PR | cn | AFC | 30 | Hommes / Femmes | Shanghai SIPG (H), Shandong Luneng Taishan (H), Beijing Sinobo Guoan (H), Guangzhou Evergrande Taobao (H), Shanghai Shenhua (H), Henan (H) ... |
Clubs de football de Colombia | co | CONMEBOL | 28 | Hommes / Femmes | Atlético Nacional (H), Junior (H), Millonarios (H), Santa Fe (H), Independiente Medellín (H), Deportes Tolima (H) ... |
Clubs de football de Croatia | hr | UEFA | 26 | Hommes / Femmes | Dinamo Zagreb (H), Hajduk Split (H), Rijeka (H), Osijek (H), Slaven Belupo (H), Lokomotiva (H) ... |
Clubs de football de Cyprus | cy | UEFA | 13 | Hommes / Femmes | APOEL FC (H), Anorthosis (H), AC Omonia (H), Apollon Limassol (H), AEK Larnaca FC (H), Apollon Ladies (F) ... |
Clubs de football de Czech Republic | cz | UEFA | 33 | Hommes / Femmes | Sparta Prague (H), Viktoria Plzeň (H), Slavia Prague (H), Jablonec (H), Slovan Liberec (H), Slovácko (H) ... |
Clubs de football de Denmark | dk | UEFA | 40 | Hommes / Femmes | FC Copenhagen (H), Midtjylland (H), Brøndby (H), Odense (H), Aalborg (H), Nordsjælland (H) ... |
Clubs de football de Ecuador | ec | CONMEBOL | 25 | Hommes / Femmes | Emelec (H), Independiente del Valle (H), Barcelona (H), LDU Quito (H), Universidad Católica del Ecuador (H), Deportivo Cuenca (H) ... |
Clubs de football de England | eng | UEFA | 1017 | Hommes / Femmes | Manchester United (H), Liverpool (H), Arsenal (H), Chelsea (H), Everton (H), Manchester City (H) ... |
Clubs de football de Estonia | ee | UEFA | 15 | Hommes / Femmes | FC Levadia Tallinn (H), FC Flora (H), Nõmme Kalju FC (H), Pärnu (F), FC Flora Tallinn (F), JK Sillamäe Kalev (H) ... |
Clubs de football de Faroe Islands | fo | UEFA | 14 | Hommes / Femmes | KÍ Klaksvík (H), B36 Tórshavn (H), Havnar Bóltfelag (H), Víkingur Gøta (H), NSÍ Runavík (H), EB/Streymur (H) ... |
Clubs de football de Finland | fi | UEFA | 37 | Hommes / Femmes | HJK Helsinki (H), Inter Turku (H), KuPS (H), Lahti (H), FC Honka (H), IFK Mariehamn (H) ... |
Clubs de football de France | fr | UEFA | 709 | Hommes / Femmes | Paris Saint-Germain (H), Lyon (H), Monaco (H), Marseille (H), Bordeaux (H), Lille (H) ... |
Clubs de football de French Guiana | gf | CONCACAF | 4 | | AS Etoile de Matoury (H), EF Iracoubo (H), ASC de l'Ouest (H), ASC Agouado (H) |
Clubs de football de Georgia | ge | UEFA | 23 | Hommes / Femmes | FC Dinamo Tbilisi (H), FC Torpedo Kutaisi (H), FC Chikhura Sachkhere (H), FC Zestafoni (H), FC Rustavi (H), FC Dila Gori (H) ... |
Clubs de football de Germany | de | UEFA | 417 | Hommes / Femmes | Bayern Munich (H), Dortmund (H), Leverkusen (H), Werder Bremen (H), Schalke 04 (H), Stuttgart (H) ... |
Clubs de football de Gibraltar | gi | UEFA | 5 | Hommes / Femmes | Lincoln Red Imps FC (H), Europa FC (H), St. Joseph's (H), Bruno's Magpies FC (H), Mons Calpe SC (H) |
Clubs de football de Great Britain | gb | Great Britain | 1 | Femmes | |
Clubs de football de Greece | gr | UEFA | 46 | Hommes / Femmes | Olympiacos (H), Panathinaikos (H), PAOK (H), AEK Athens (H), Aris (H), Atromitos (H) ... |
Clubs de football de Guadeloupe | gp | CONCACAF | 4 | Hommes | Phare du Canal (H), ASC Le Siroco (H), SC Baie-Mahault (H), Unité Sainte-Rosienne (H) |
Clubs de football de Hungary | hu | UEFA | 36 | Hommes / Femmes | Fehérvár (H), Debrecen (H), Ferencváros (H), Újpest (H), Honvéd (H), Paks (H) ... |
Clubs de football de Iceland | is | UEFA | 19 | Hommes / Femmes | FH (H), Breiðablik (F), KR (H), Stjarnan (F), KF Valur (F), Breiðablik UBK (H) ... |
Clubs de football de India | in | AFC | 41 | Hommes / Femmes | Mohun Bagan (H), Bengaluru (H), East Bengal (H), Mumbai City (H), Goa (H), Kerala Blasters (H) ... |
Clubs de football de IR Iran | ir | AFC | 31 | Hommes / Femmes | Persepolis (H), Esteghlal (H), Sepahan (H), Tractor (H), Foolad (H), Zob Ahan (H) ... |
Clubs de football de Israel | il | UEFA | 17 | Hommes / Femmes | Maccabi Tel Aviv FC (H), Maccabi Haifa FC (H), Hapoel Tel Aviv FC (H), Hapoel Be'er Sheva FC (H), Beitar Jerusalem (H), Bnei Yehuda Tel Aviv FC (H) ... |
Clubs de football de Italy | it | UEFA | 179 | Hommes / Femmes | Juventus (H), Milan (H), Internazionale (H), Roma (H), Lazio (H), Napoli (H) ... |
Clubs de football de Japan | jp | AFC | 63 | Hommes / Femmes | Kawasaki Frontale (H), Kashima Antlers (H), Yokohama F. Marinos (H), Urawa Red Diamonds (H), Sanfrecce Hiroshima (H), FC Tokyo (H) ... |
Clubs de football de Kazakhstan | kz | UEFA | 17 | Hommes / Femmes | FC Astana (H), BIIK Kazygurt (F), FC Kairat (H), FC Aktobe (H), FC Shakhter Karagandy (H), FC Tobol (H) ... |
Clubs de football de Korea Republic | kr | AFC | 19 | Hommes / Femmes | Jeonbuk Hyundai Motors FC (H), Ulsan Hyundai FC (H), Pohang Steelers (H), FC Seoul (H), Suwon Samsung Bluewings (H), Jeju United FC (H) ... |
Clubs de football de Kosovo | xk | UEFA | 9 | Hommes / Femmes | Mitrovica (F), KF Drita (H), FC Prishtina (H), KF Ballkani Therandë (H), KFF EP-Com Hajvalia (F), Hajvalia (F) ... |
Clubs de football de Latvia | lv | UEFA | 19 | Hommes / Femmes | Skonto FC (H), FK Ventspils (H), FK Liepājas Metalurgs (H), FK Spartaks Jūrmala (H), FK Jelgava (H), FK Liepāja (H) ... |
Clubs de football de Liechtenstein | li | UEFA | 2 | Hommes / Femmes | Vaduz (H), USV Eschen/Mauren (H) |
Clubs de football de Lithuania | lt | UEFA | 19 | Hommes / Femmes | Gintra Universitetas (F), Žalgiris (H), FBK Kaunas (H), FK Sūduva Marijampolė (H), FK Ekranas (H), Riteriai (H) ... |
Clubs de football de Luxembourg | lu | UEFA | 19 | Hommes / Femmes | F91 Dudelange (H), Differdange (H), FC Progrès Niederkorn (H), Jeunesse Esch (H), CS Fola Esch (H), Racing-Union (F) ... |
Clubs de football de Malta | mt | UEFA | 13 | Hommes / Femmes | Valletta FC (H), Birkirkara FC (H), Hibernians FC (H), Floriana FC (H), Sliema Wanderers FC (H), Birkirkara (F) ... |
Clubs de football de Martinique | mq | CONCACAF | 1 | Hommes / Femmes | Golden Lion de Saint-Joseph (H) |
Clubs de football de Mexico | mx | CONCACAF | 29 | Hommes / Femmes | América (H), Toluca (H), Cruz Azul (H), Tigres UANL (H), Monterrey (H), Santos Laguna (H) ... |
Clubs de football de Moldova | md | UEFA | 20 | Hommes / Femmes | FC Sheriff Tiraspol (H), FC Zimbru Chișinău (H), FC Dacia Chișinău (H), FC Milsami Orhei (H), FC Nistru Otaci (H), FC Tiraspol (H) ... |
Clubs de football de Montenegro | me | UEFA | 16 | Hommes / Femmes | FK Budućnost Podgorica (H), OFK Titograd (H), FK Zeta (H), Breznica (F), FK Rudar Pljevlja (H), FK Mogren (H) ... |
Clubs de football de Netherlands | nl | UEFA | 60 | Hommes / Femmes | Ajax (H), PSV Eindhoven (H), Feyenoord (H), AZ Alkmaar (H), Twente (H), Utrecht (H) ... |
Clubs de football de New Zealand | nz | OFC | 3 | Hommes / Femmes | Wellington Phoenix (H), Wellington Phoenix FC (F), New Zealand Knights (H) |
Clubs de football de North Macedonia | mk | UEFA | 24 | Hommes / Femmes | FK Rabotnički (H), FK Shkëndija (H), FK Vardar (H), FK Renova (H), FK Pobeda (H), FK Metalurg Skopje (H) ... |
Clubs de football de Northern Ireland | nir | UEFA | 16 | Hommes / Femmes | Linfield FC (H), Crusaders FC (H), Glentoran Belfast United LFC (F), Cliftonville FC (H), Glentoran FC (H), Portadown FC (H) ... |
Clubs de football de Norway | no | UEFA | 50 | Hommes / Femmes | Rosenborg (H), Molde (H), Viking (H), Odd (H), Vålerenga (H), Brann (H) ... |
Clubs de football de Paraguay | py | CONMEBOL | 24 | Hommes / Femmes | Libertad (H), Cerro Porteño (H), Club Olimpia (H), Guaraní (H), Nacional Asunción (H), Club Sol de América (H) ... |
Clubs de football de Peru | pe | CONMEBOL | 33 | Hommes / Femmes | Sporting Cristal (H), Melgar (H), Alianza Lima (H), Universitario (H), Sport Huancayo (H), Cusco (H) ... |
Clubs de football de Poland | pl | UEFA | 47 | Hommes / Femmes | Legia Warsaw (H), Lech Poznań (H), Wisła Kraków (H), Zagłębie Lubin (H), Jagiellonia (H), Górnik Zabrze (H) ... |
Clubs de football de Portugal | pt | UEFA | 46 | Hommes / Femmes | Porto (H), Benfica (H), Sporting CP (H), Braga (H), Vitória Guimarães (H), Marítimo (H) ... |
Clubs de football de Puerto Rico | pr | CONCACAF | 2 | Hommes / Femmes | Puerto Rico FC (H) ... |
Clubs de football de Republic of Ireland | ie | UEFA | 17 | Hommes / Femmes | Shamrock Rovers (H), Dundalk FC (H), St Patrick's Athletic FC (H), Cork City FC (H), Shelbourne FC (H), Bohemian FC (H) ... |
Clubs de football de Réunion | re | CAF | 4 | | La Tamponnaise (H), Saint-Denis FC (H), ASC Makes (H), AS Sainte-Suzanne (H) |
Clubs de football de Romania | ro | UEFA | 51 | Hommes / Femmes | FCSB (H), CFR Cluj (H), Dinamo București (H), Astra Giurgiu (H), Rapid București (H), CS Universitatea Craiova (H) ... |
Clubs de football de Russia | ru | UEFA | 51 | Hommes / Femmes | Zenit (H), CSKA Moscow (H), Spartak Moscow (H), Lokomotiv Moscow (H), Dynamo Moscow (H), Rubin Kazan (H) ... |
Clubs de football de San Marino | sm | UEFA | 12 | Hommes | San Marino (F), S.P. Tre Fiori (H), S.P. Tre Penne (H), AC Libertas (H), S.P. La Fiorita (H), SS Folgore (H) ... |
Clubs de football de Saudi Arabia | sa | AFC | 27 | Hommes / Femmes | Al-Hilal (H), Al-Nassr (H), Al-Ittihad (H), Al-Ahli (H), Al-Shabab (H), Al-Taawoun (H) ... |
Clubs de football de Scotland | sct | UEFA | 41 | Hommes / Femmes | Celtic (H), Rangers (H), Aberdeen (H), Heart of Midlothian (H), Hibernian (H), Motherwell (H) ... |
Clubs de football de Serbia | rs | UEFA | 44 | Hommes / Femmes | Red Star (H), Partizan (H), Vojvodina (H), Čukarički (H), Spartak Subotica (H), Radnički Niš (H) ... |
Clubs de football de Slovakia | sk | UEFA | 20 | Hommes / Femmes | ŠK Slovan Bratislava (H), MŠK Žilina (H), FC Petržalka (H), FC Spartak Trnava (H), Košice (H), Inter Bratislava (H) ... |
Clubs de football de Slovenia | si | UEFA | 15 | Hommes / Femmes | NK Maribor (H), NK Domžale (H), Pomurje (F), NK Olimpija Ljubljana (H), NK Olimpija Ljubljana (H), ND Gorica (H) ... |
Clubs de football de South Africa | za | CAF | 32 | Hommes / Femmes | Mamelodi Sundowns (H), Kaizer Chiefs (H), Orlando Pirates (H), SuperSport United (H), Cape Town City (H), Lamontville Golden Arrows (H) ... |
Clubs de football de Spain | es | UEFA | 341 | Hommes / Femmes | Barcelona (H), Real Madrid (H), Atlético Madrid (H), Valencia (H), Sevilla (H), Athletic Club (H) ... |
Clubs de football de Sweden | se | UEFA | 77 | Hommes / Femmes | Malmö (H), AIK Stockholm (H), Elfsborg (H), Djurgården (H), Göteborg (H), Hammarby (H) ... |
Clubs de football de Switzerland | ch | UEFA | 32 | Hommes / Femmes | Basel (H), Young Boys (H), Zürich (H), Grasshopper (H), St. Gallen (H), Luzern (H) ... |
Clubs de football de Türkiye | tr | UEFA | 53 | Hommes / Femmes | Galatasaray (H), Fenerbahçe (H), Beşiktaş (H), Trabzonspor (H), İstanbul Başakşehir (H), Sivasspor (H) ... |
Clubs de football de Ukraine | ua | UEFA | 44 | Hommes / Femmes | Shakhtar Donetsk (H), Dynamo Kyiv (H), Vorskla Poltava (H), Zorya Luhansk (H), FC Dnipro (H), Metalist Kharkiv (H) ... |
Clubs de football de United States | us | CONCACAF | 130 | Hommes / Femmes | LA Galaxy (H), Columbus Crew (H), New York Red Bulls (H), Sporting Kansas City (H), FC Dallas (H), D.C. United (H) ... |
Clubs de football de Uruguay | uy | CONMEBOL | 28 | Hommes | Nacional (H), Peñarol (H), Montevideo Wanderers (H), River Plate (H), Defensor Sporting (H), Liverpool (H) ... |
Clubs de football de Venezuela | ve | CONMEBOL | 31 | Hommes / Femmes | Deportivo Táchira (H), Caracas (H), Deportivo La Guaira (H), Zamora (H), Carabobo (H), Deportivo Lara (H) ... |
Clubs de football de Wales | wls | UEFA | 22 | Hommes / Femmes | The New Saints FC (H), Barry Town United FC (H), Cardiff Metropolitan (F), Llanelli AFC (H), Gap Connah's Quay FC (H), Bala Town FC (H) ... |
Clubs masculins populaires