Compétitions 2022
Statistiques basiques 2022 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Agustín Rossi | ar ARG | GB | 26 | 24 | 24 | 2,160 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Frank Fabra | co COL | DF | 30 | 22 | 22 | 1,915 | 21.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 57 | 129 | 102 | 0.05 | 0.19 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | Matchs |
Guillermo Matías Fernández | ar ARG | MT | 30 | 24 | 22 | 1,825 | 20.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 28 | 88 | 45 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.11 | 0.19 | Matchs |
Alan Varela | ar ARG | MT | 20 | 22 | 21 | 1,844 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 7 | 87 | 8 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | Matchs |
Luis Advíncula | pe PER | DF | 31 | 20 | 20 | 1,800 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 25 | 76 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Matchs |
Óscar Romero | py PAR | MT,AT | 29 | 22 | 17 | 1,466 | 16.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 5.4 | 40 | 126 | 86 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.15 | 0.33 | Matchs |
Carlos Zambrano | pe PER | DF | 32 | 18 | 16 | 1,430 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 9 | 36 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Matchs |
Darío Benedetto | ar ARG | AT | 31 | 17 | 14 | 1,076 | 12.0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.4 | 3.6 | 1.1 | 4.8 | 7 | 23 | 62 | 0.42 | 0.08 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.37 | 0.09 | 0.46 | 0.30 | 0.40 | Matchs |
Juan Ramírez | ar ARG | MT | 28 | 21 | 14 | 1,049 | 11.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 36 | 64 | 50 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | Matchs |
Sebastián Villa | co COL | AT,MT | 25 | 18 | 13 | 1,268 | 14.1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 81 | 56 | 187 | 0.28 | 0.50 | 0.78 | 0.28 | 0.78 | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.16 | 0.42 | Matchs |
Luis Vázquez | ar ARG | AT | 21 | 25 | 13 | 1,237 | 13.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 12 | 17 | 65 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | Matchs |
Luca Langoni | ar ARG | AT | 19 | 18 | 11 | 949 | 10.5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 18 | 11 | 77 | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 0.57 | 0.66 | 0.18 | 0.12 | 0.30 | 0.18 | 0.30 | Matchs |
Marcos Rojo | ar ARG | DF | 31 | 11 | 11 | 898 | 10.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 2 | 32 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | Matchs |
Jorge Figal | ar ARG | DF | 27 | 12 | 10 | 874 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5 | 26 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Facundo Roncaglia | ar ARG | DF | 34 | 11 | 8 | 781 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Matchs |
Martín Payero | ar ARG | MT,AT | 23 | 14 | 8 | 678 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 17 | 24 | 39 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | Matchs |
Cristian Medina | ar ARG | MT,AT | 19 | 18 | 7 | 752 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 18 | 25 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | Matchs |
Agustín Sández | py PAR | DF | 21 | 8 | 6 | 605 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 7 | 28 | 28 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | Matchs |
Marcelo Weigandt | ar ARG | DF | 22 | 8 | 6 | 568 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 13 | 36 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | Matchs |
Exequiel Zeballos | ar ARG | MT,AT | 19 | 10 | 5 | 568 | 6.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 30 | 16 | 70 | 0.48 | 0.16 | 0.63 | 0.48 | 0.63 | 0.35 | 0.27 | 0.62 | 0.35 | 0.62 | Matchs |
Aaron Nicolás Molinas | ar ARG | MT | 21 | 14 | 5 | 509 | 5.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 24 | 59 | 26 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | Matchs |
Gabriel Aranda | ar ARG | DF | 20 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1 | 12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Matchs |
Esteban Rolón | ar ARG | MT | 26 | 7 | 4 | 316 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Matchs |
Nicolás Orsini | ar ARG | AT,MT | 27 | 10 | 3 | 340 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 3 | 4 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | Matchs |
Carlos Izquierdoz | ar ARG | DF | 33 | 5 | 3 | 330 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 35 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jorman Campuzano | co COL | MT | 25 | 3 | 2 | 200 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4 | 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | Matchs |
Norberto Briasco | am ARM | AT | 25 | 4 | 2 | 152 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 10 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Matchs |
Gastón Ávila | ar ARG | DF | 20 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Matchs |
Eduardo Salvio | ar ARG | AT | 31 | 1 | 1 | 65 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3 | 1 | 17 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.29 | 1.74 | 0.35 | 0.64 | Matchs |
Javier Morales | ar ARG | AT | 18 | 5 | 0 | 137 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1 | 2 | 12 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | Matchs |
Maximiliano Zalazar | ar ARG | AT,MT | 20 | 2 | 0 | 58 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Brandon Cortés | cl CHI | MT,AT | 20 | 2 | 0 | 37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Simón Rivero | ar ARG | MT,AT | 18 | 2 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | Matchs |
Diego González | ar ARG | MT | 33 | 1 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Matchs |
Vicente Taborda | ar ARG | MT | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Valentín Barco | ar ARG | DF | 17 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Mauricio Benítez | ar ARG | MT | 17 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Leandro Brey | ar ARG | GB | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Lautaro Di Lollo | ar ARG | DF | 17 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Nahuel Génez | ar ARG | DF | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Jabes Saralegui | ar ARG | MT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Vega | ar ARG | MT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Pedro Velurtas | ar ARG | MT | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 27.1 | 27 | 297 | 2,430 | 27.0 | 33 | 23 | 56 | 31 | 2 | 5 | 93 | 3 | 29.4 | 25.5 | 20.2 | 45.7 | 454 | 1043 | 1033 | 1.22 | 0.85 | 2.07 | 1.15 | 2.00 | 1.09 | 0.75 | 1.84 | 0.94 | 1.69 | |||
Total adversaire | 26.8 | 27 | 297 | 2,430 | 27.0 | 27 | 17 | 44 | 22 | 5 | 7 | 82 | 6 | 27.4 | 21.9 | 16.1 | 38.0 | 310 | 756 | 745 | 1.00 | 0.63 | 1.63 | 0.81 | 1.44 | 1.01 | 0.60 | 1.61 | 0.81 | 1.41 |
Compétitions 2022
Types de rapport de match 2022
Calendrier et résultats 2022 Boca Juniors: Toutes les compétitions
Gardien de but 2022 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Agustín Rossi | ar ARG | GB | 26 | 24 | 24 | 2,160 | 24.0 | 22 | 0.92 | 95 | 73 | 80.0 | 15 | 4 | 5 | 10 | 41.7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25.0 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 35 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 6 | 2.00 | 9 | 3 | 55.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.1 | 27 | 27 | 2,430 | 27.0 | 28 | 1.04 | 104 | 76 | 77.9 | 16 | 4 | 7 | 10 | 37.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16.7 | |||
Total adversaire | 26.8 | 27 | 27 | 2,430 | 27.0 | 34 | 1.26 | 121 | 86 | 73.6 | 7 | 4 | 16 | 8 | 29.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
Stats de gardiens de but avancées 2022 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tentatives cadrées (GB) | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Agustín Rossi | ar ARG | GB | 26 | 24.0 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25.1 | 0.22 | +4.1 | +0.17 | 111 | 330 | 33.6 | 543 | 96 | 42.0 | 37.0 | 187 | 54.5 | 44.8 | 305 | 15 | 4.9 | 5 | 0.21 | 11.5 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 35 | 3.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.35 | -0.9 | -0.30 | 14 | 26 | 53.8 | 63 | 12 | 33.3 | 32.5 | 15 | 33.3 | 31.4 | 28 | 2 | 7.1 | 0 | 0.00 | 11.3 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.1 | 27.0 | 28 | 5 | 1 | 4 | 1 | 30.2 | 0.24 | +3.2 | +0.12 | 125 | 356 | 35.1 | 602 | 108 | 41.4 | 206 | 51.9 | 43.1 | 333 | 17 | 5.1 | 5 | 0.19 | |||||
Total adversaire | 26.8 | 27.0 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34.1 | 0.26 | +1.1 | +0.04 | 146 | 375 | 38.9 | 453 | 77 | 52.5 | 41.0 | 234 | 58.5 | 45.3 | 397 | 22 | 5.5 | 11 | 0.41 | 11.3 |
Tirs 2022 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Agustín Rossi | ar ARG | GB | 26 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Frank Fabra | co COL | DF | 30 | 21.3 | 1 | 9 | 7 | 77.8 | 0.42 | 0.33 | 0.11 | 0.14 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | Matchs |
Guillermo Matías Fernández | ar ARG | MT | 30 | 20.3 | 3 | 19 | 10 | 52.6 | 0.94 | 0.49 | 0.16 | 0.30 | 15.1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 2.3 | 0.12 | -0.1 | +0.7 | Matchs |
Alan Varela | ar ARG | MT | 20 | 20.5 | 0 | 13 | 3 | 23.1 | 0.63 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Luis Advíncula | pe PER | DF | 31 | 20.0 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 0.35 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Óscar Romero | py PAR | MT,AT | 29 | 16.3 | 2 | 37 | 18 | 48.6 | 2.27 | 1.11 | 0.05 | 0.11 | 25.3 | 12 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Carlos Zambrano | pe PER | DF | 32 | 15.9 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Darío Benedetto | ar ARG | AT | 31 | 12.0 | 5 | 27 | 8 | 29.6 | 2.26 | 0.67 | 0.19 | 0.63 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 3.6 | 0.13 | +0.6 | +1.4 | Matchs |
Juan Ramírez | ar ARG | MT | 28 | 11.7 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.06 | -1.1 | -1.1 | Matchs | |
Sebastián Villa | co COL | AT,MT | 25 | 14.1 | 4 | 42 | 17 | 40.5 | 2.98 | 1.21 | 0.10 | 0.24 | 24.6 | 7 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.05 | +1.7 | +1.7 | Matchs |
Luis Vázquez | ar ARG | AT | 21 | 13.7 | 1 | 22 | 6 | 27.3 | 1.60 | 0.44 | 0.05 | 0.17 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | -0.8 | -0.8 | Matchs |
Luca Langoni | ar ARG | AT | 19 | 10.5 | 6 | 15 | 10 | 66.7 | 1.42 | 0.95 | 0.40 | 0.60 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.13 | +4.1 | +4.1 | Matchs |
Marcos Rojo | ar ARG | DF | 31 | 10.0 | 3 | 12 | 3 | 25.0 | 1.20 | 0.30 | 0.17 | 0.67 | 17.9 | 0 | 1 | 2 | 2.6 | 1.1 | 0.09 | +0.4 | +0.9 | Matchs |
Jorge Figal | ar ARG | DF | 27 | 9.7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Facundo Roncaglia | ar ARG | DF | 34 | 8.7 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0.58 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Martín Payero | ar ARG | MT,AT | 23 | 7.5 | 1 | 13 | 2 | 15.4 | 1.73 | 0.27 | 0.08 | 0.50 | 25.8 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | Matchs |
Cristian Medina | ar ARG | MT,AT | 19 | 8.4 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 0.84 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Agustín Sández | py PAR | DF | 21 | 6.7 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0.45 | 0.15 | 0.33 | 1.00 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | +0.6 | +0.6 | Matchs |
Marcelo Weigandt | ar ARG | DF | 22 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.08 | -0.7 | -0.7 | Matchs | |
Exequiel Zeballos | ar ARG | MT,AT | 19 | 6.3 | 3 | 19 | 6 | 31.6 | 3.01 | 0.95 | 0.16 | 0.50 | 19.3 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.12 | +0.8 | +0.8 | Matchs |
Aaron Nicolás Molinas | ar ARG | MT | 21 | 5.7 | 0 | 12 | 7 | 58.3 | 2.12 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -0.6 | Matchs |
Gabriel Aranda | ar ARG | DF | 20 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
Esteban Rolón | ar ARG | MT | 26 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs |
Nicolás Orsini | ar ARG | AT,MT | 27 | 3.8 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 2.38 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | -0.8 | -0.8 | Matchs |
Carlos Izquierdoz | ar ARG | DF | 33 | 3.7 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 1.09 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.09 | -0.4 | -0.4 | Matchs |
Javier Hernán García | ar ARG | GB | 35 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Jorman Campuzano | co COL | MT | 25 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Norberto Briasco | am ARM | AT | 25 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | +1.0 | +1.0 | Matchs |
Gastón Ávila | ar ARG | DF | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Eduardo Salvio | ar ARG | AT | 31 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.13 | 0.0 | -0.3 | Matchs |
Javier Morales | ar ARG | AT | 18 | 1.5 | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 3.28 | 1.97 | 0.20 | 0.33 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | +0.7 | +0.7 | Matchs |
Maximiliano Zalazar | ar ARG | AT,MT | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Brandon Cortés | cl CHI | MT,AT | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Simón Rivero | ar ARG | MT,AT | 18 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Diego González | ar ARG | MT | 33 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
Vicente Taborda | ar ARG | MT | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 27.1 | 27.0 | 33 | 322 | 117 | 36.3 | 11.93 | 4.33 | 0.10 | 0.26 | 19.8 | 25 | 2 | 5 | 29.4 | 25.5 | 0.08 | +3.6 | +5.5 | |||
Total adversaire | 26.8 | 27.0 | 27 | 291 | 98 | 33.7 | 10.78 | 3.63 | 0.08 | 0.22 | 19.5 | 11 | 5 | 7 | 27.4 | 21.9 | 0.08 | -0.4 | +0.1 |
Passes 2022 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Total | Court | Moyen | Long | Attendu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Cmp | Att | TotDist | DistBut | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | PD | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CntSR | PrgP | Matchs | ||||
Agustín Rossi | ar ARG | GB | 26 | 24.0 | 498 | 730 | 68.2 | 14779 | 10787 | 75 | 75 | 100.0 | 241 | 244 | 98.8 | 181 | 410 | 44.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Matchs |
