Regular season
- promu, relégué, Coupe Qualifications Voir la légende des couleurs
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | 5 derniers | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | +25 | 33 | 2.36 | 30.1 | 15.6 | +14.5 | +1.04 | 46,649 | Kylian Mbappé - 15 | Gianluigi Donnarumma | ||
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | +9 | 29 | 2.07 | 19.0 | 11.4 | +7.6 | +0.54 | 26,490 | Terem Moffi - 4 | Marcin Bułka | ||
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | +10 | 27 | 1.93 | 21.0 | 15.4 | +5.6 | +0.40 | 8,574 | Wissam Ben Yedder - 6 | Philipp Köhn | ||
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 | 1.86 | 20.4 | 13.8 | +6.6 | +0.47 | 35,737 | Jonathan David - 4 | Lucas Chevalier | ||
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 | 1.64 | 18.3 | 17.0 | +1.3 | +0.09 | 15,764 | Teddy Teuma - 4 | Yehvann Diouf | ||
6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 | 1.57 | 21.4 | 17.5 | +3.8 | +0.27 | 37,789 | Wesley Saïd, Florian Sotoca... - 3 | Brice Samba | ||
7 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 21 | 1.62 | 18.6 | 16.6 | +2.0 | +0.15 | 14,633 | Romain Del Castillo - 5 | Marco Bizot | ||
8 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 | 1.29 | 18.1 | 23.6 | -5.4 | -0.39 | 30,088 | Mostafa Mohamed - 5 | Alban Lafont | ||
9 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | 17 | 1.31 | 19.7 | 11.3 | +8.4 | +0.65 | 62,045 | Ismaila Sarr - 3 | Pau López | ||
10 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 | 1.14 | 14.7 | 20.8 | -6.2 | -0.44 | 44,431 | Nabil Alioui - 4 | Arthur Desmas | ||
11 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 | 1.14 | 12.7 | 22.4 | -9.8 | -0.70 | 23,858 | Ablie Jallow, Cheikh Tidiane Sabaly - 3 | Alexandre Oukidja | ||
12 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 15 | 1.07 | 20.2 | 17.4 | +2.8 | +0.20 | 27,733 | Benjamin Bourigeaud, Amine Gouiri... - 3 | Steve Mandanda | ||
13 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 | 0.93 | 20.6 | 17.0 | +3.6 | +0.25 | 12,104 | Akor Adams - 7 | Benjamin Lecomte | 1-point deduction 1 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | 0.93 | 13.9 | 24.0 | -10.1 | -0.72 | 25,024 | Thijs Dallinga - 5 | Guillaume Restes | ||
15 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 | 1.00 | 14.3 | 16.7 | -2.5 | -0.19 | 25,341 | Lebo Mothiba - 3 | Matz Sels | ||
16 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | 0.86 | 11.9 | 21.0 | -9.0 | -0.64 | 15,352 | Romain Faivre, Eli Junior Kroupi - 4 | Yvon Mvogo | ||
17 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 | 0.71 | 14.8 | 22.9 | -8.1 | -0.58 | 10,169 | Muhammed Cham - 2 | Mory Diaw | ||
18 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 | 0.54 | 17.8 | 23.0 | -5.2 | -0.40 | 42,558 | Alexandre Lacazette, Jake O'Brien - 3 | Anthony Lopes |
Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | ||
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 16 | 2.29 | 11.4 | 4.9 | +6.5 | +0.93 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 17 | 2.43 | 18.7 | 10.7 | +8.1 | +1.15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 15 | 2.14 | 9.6 | 5.1 | +4.5 | +0.64 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 14 | 2.00 | 9.4 | 6.4 | +3.1 | +0.44 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 18 | 2.57 | 9.6 | 5.7 | +3.9 | +0.56 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | 1.29 | 11.4 | 9.7 | +1.6 | +0.23 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 16 | 2.29 | 12.2 | 5.1 | +7.0 | +1.01 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 | 1.43 | 8.2 | 8.6 | -0.4 | -0.06 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1.71 | 11.0 | 8.3 | +2.7 | +0.38 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | 1.57 | 7.3 | 8.7 | -1.4 | -0.20 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 | 2.00 | 14.3 | 8.3 | +6.0 | +0.86 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | 1.14 | 7.0 | 9.2 | -2.2 | -0.31 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | 1.83 | 11.0 | 5.5 | +5.5 | +0.92 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | 1.43 | 7.6 | 11.1 | -3.5 | -0.50 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | 1.50 | 11.2 | 11.8 | -0.6 | -0.08 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | 1.00 | 7.0 | 11.7 | -4.8 | -0.80 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | 2.33 | 10.0 | 4.1 | +5.9 | +0.98 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | 0.43 | 9.7 | 7.2 | +2.5 | +0.36 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | 1.14 | 10.3 | 7.2 | +3.1 | +0.44 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 8 | 1.14 | 4.4 | 13.6 | -9.2 | -1.32 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1.00 | 4.8 | 6.4 | -1.6 | -0.27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 | 1.25 | 7.9 | 16.0 | -8.1 | -1.02 |
12 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 12 | 1.50 | 15.3 | 10.3 | +5.0 | +0.62 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0.50 | 4.9 | 7.0 | -2.2 | -0.36 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | 1.00 | 11.7 | 7.4 | +4.3 | +0.61 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | 1.00 | 8.9 | 9.7 | -0.7 | -0.10 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | 1.17 | 7.6 | 7.7 | -0.1 | -0.02 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | 0.75 | 6.3 | 16.3 | -10.0 | -1.25 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | 1.29 | 10.1 | 8.1 | +2.0 | +0.28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0.67 | 4.2 | 8.6 | -4.4 | -0.74 |
16 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1.29 | 6.6 | 10.9 | -4.3 | -0.62 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | 0.43 | 5.3 | 10.0 | -4.7 | -0.67 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 4 | 0.57 | 8.7 | 12.1 | -3.5 | -0.50 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | 0.86 | 6.2 | 10.8 | -4.6 | -0.65 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | 0.43 | 10.8 | 12.5 | -1.7 | -0.24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0.67 | 7.1 | 10.6 | -3.5 | -0.58 |
Statistiques basiques d'équipe 2023-2024 Ligue 1
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
Brest | 22 | 27.4 | 50.8 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 16 | 10 | 26 | 13 | 3 | 3 | 33 | 1 | 18.6 | 16.3 | 12.7 | 29.0 | 250 | 472 | 1.23 | 0.77 | 2.00 | 1.00 | 1.77 | 1.43 | 0.98 | 2.41 | 1.25 | 2.23 |
Clermont Foot | 24 | 27.6 | 51.6 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 9 | 6 | 15 | 7 | 2 | 3 | 29 | 3 | 14.8 | 12.5 | 9.3 | 21.8 | 234 | 554 | 0.64 | 0.43 | 1.07 | 0.50 | 0.93 | 1.06 | 0.67 | 1.73 | 0.89 | 1.56 |
Le Havre | 23 | 26.7 | 43.8 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 1 | 23 | 3 | 14.7 | 13.9 | 11.4 | 25.3 | 177 | 489 | 0.86 | 0.79 | 1.64 | 0.86 | 1.64 | 1.05 | 0.81 | 1.86 | 0.99 | 1.80 |
Lens | 25 | 27.4 | 52.9 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 19 | 13 | 32 | 16 | 3 | 3 | 35 | 3 | 21.4 | 19.2 | 14.0 | 33.2 | 256 | 744 | 1.36 | 0.93 | 2.29 | 1.14 | 2.07 | 1.53 | 1.00 | 2.53 | 1.37 | 2.37 |
Lille | 24 | 25.8 | 57.1 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 18 | 12 | 30 | 17 | 1 | 1 | 28 | 1 | 20.4 | 19.6 | 15.9 | 35.5 | 300 | 617 | 1.29 | 0.86 | 2.14 | 1.21 | 2.07 | 1.46 | 1.14 | 2.59 | 1.40 | 2.54 |
Lorient | 29 | 25.6 | 44.9 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 17 | 12 | 29 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11.9 | 11.9 | 8.9 | 20.8 | 235 | 487 | 1.21 | 0.86 | 2.07 | 1.21 | 2.07 | 0.85 | 0.63 | 1.49 | 0.85 | 1.49 |
Lyon | 27 | 26.2 | 52.6 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 26 | 1 | 17.8 | 16.4 | 12.5 | 28.9 | 251 | 629 | 0.77 | 0.38 | 1.15 | 0.62 | 1.00 | 1.37 | 0.96 | 2.33 | 1.26 | 2.22 |
Marseille | 23 | 28.1 | 50.8 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 14 | 10 | 24 | 13 | 1 | 1 | 24 | 2 | 19.7 | 18.9 | 15.4 | 34.3 | 249 | 590 | 1.08 | 0.77 | 1.85 | 1.00 | 1.77 | 1.51 | 1.19 | 2.70 | 1.45 | 2.64 |
Metz | 29 | 26.8 | 34.6 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 15 | 11 | 26 | 14 | 1 | 3 | 17 | 1 | 12.7 | 10.3 | 8.1 | 18.4 | 178 | 372 | 1.07 | 0.79 | 1.86 | 1.00 | 1.79 | 0.90 | 0.58 | 1.48 | 0.74 | 1.32 |
Monaco | 22 | 25.4 | 55.4 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 29 | 19 | 48 | 29 | 0 | 2 | 32 | 0 | 21.0 | 19.4 | 13.6 | 33.0 | 243 | 737 | 2.07 | 1.36 | 3.43 | 2.07 | 3.43 | 1.50 | 0.97 | 2.47 | 1.39 | 2.36 |
Montpellier | 24 | 27.2 | 45.5 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 17 | 12 | 29 | 14 | 3 | 3 | 26 | 1 | 20.6 | 18.4 | 14.2 | 32.6 | 237 | 520 | 1.21 | 0.86 | 2.07 | 1.00 | 1.86 | 1.47 | 1.01 | 2.49 | 1.31 | 2.33 |
Nantes | 27 | 26.9 | 47.2 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 18 | 9 | 27 | 15 | 3 | 3 | 25 | 2 | 18.1 | 15.8 | 11.0 | 26.7 | 259 | 538 | 1.29 | 0.64 | 1.93 | 1.07 | 1.71 | 1.30 | 0.78 | 2.08 | 1.13 | 1.91 |
Nice | 23 | 26.5 | 53.0 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 13 | 9 | 22 | 13 | 0 | 1 | 25 | 1 | 19.0 | 18.2 | 14.5 | 32.7 | 277 | 503 | 0.93 | 0.64 | 1.57 | 0.93 | 1.57 | 1.36 | 1.03 | 2.39 | 1.30 | 2.34 |
Paris S-G | 23 | 25.4 | 65.4 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 36 | 26 | 62 | 32 | 4 | 5 | 18 | 1 | 30.1 | 26.1 | 22.3 | 48.4 | 353 | 794 | 2.57 | 1.86 | 4.43 | 2.29 | 4.14 | 2.15 | 1.60 | 3.75 | 1.86 | 3.46 |
Reims | 24 | 26.6 | 50.9 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 19 | 14 | 33 | 18 | 1 | 2 | 21 | 0 | 18.3 | 16.7 | 13.1 | 29.8 | 257 | 580 | 1.36 | 1.00 | 2.36 | 1.29 | 2.29 | 1.30 | 0.94 | 2.24 | 1.19 | 2.13 |
Rennes | 24 | 26.0 | 54.6 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 19 | 7 | 26 | 16 | 3 | 3 | 23 | 3 | 20.2 | 17.9 | 11.8 | 29.7 | 233 | 673 | 1.36 | 0.50 | 1.86 | 1.14 | 1.64 | 1.44 | 0.84 | 2.29 | 1.28 | 2.12 |
Strasbourg | 22 | 25.2 | 40.8 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 10 | 6 | 16 | 9 | 1 | 1 | 20 | 1 | 14.3 | 13.5 | 11.0 | 24.5 | 215 | 407 | 0.77 | 0.46 | 1.23 | 0.69 | 1.15 | 1.10 | 0.85 | 1.95 | 1.04 | 1.89 |
Toulouse | 24 | 24.5 | 47.6 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 14 | 13 | 27 | 13 | 1 | 2 | 34 | 0 | 13.9 | 12.4 | 10.4 | 22.7 | 200 | 563 | 1.00 | 0.93 | 1.93 | 0.93 | 1.86 | 1.00 | 0.74 | 1.74 | 0.88 | 1.62 |
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
contre Brest | 22 | 26.3 | 49.2 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 14 | 11 | 25 | 13 | 1 | 2 | 22 | 1 | 16.6 | 14.9 | 11.7 | 26.6 | 219 | 524 | 1.08 | 0.85 | 1.92 | 1.00 | 1.85 | 1.28 | 0.90 | 2.18 | 1.15 | 2.05 |
contre Clermont Foot | 24 | 26.2 | 48.4 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 20 | 14 | 34 | 18 | 2 | 3 | 32 | 2 | 22.9 | 20.7 | 15.3 | 36.0 | 255 | 580 | 1.43 | 1.00 | 2.43 | 1.29 | 2.29 | 1.64 | 1.09 | 2.73 | 1.48 | 2.57 |
contre Le Havre | 23 | 26.8 | 56.2 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 13 | 11 | 24 | 13 | 0 | 1 | 22 | 1 | 20.8 | 20.0 | 15.7 | 35.8 | 291 | 686 | 0.93 | 0.79 | 1.71 | 0.93 | 1.71 | 1.49 | 1.12 | 2.61 | 1.43 | 2.55 |
contre Lens | 25 | 26.1 | 47.1 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 15 | 9 | 24 | 12 | 3 | 3 | 27 | 1 | 17.5 | 15.2 | 11.4 | 26.5 | 209 | 476 | 1.07 | 0.64 | 1.71 | 0.86 | 1.50 | 1.25 | 0.81 | 2.06 | 1.08 | 1.89 |
contre Lille | 24 | 26.6 | 42.9 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 11 | 8 | 19 | 11 | 0 | 2 | 26 | 0 | 13.8 | 12.2 | 8.0 | 20.2 | 207 | 465 | 0.79 | 0.57 | 1.36 | 0.79 | 1.36 | 0.98 | 0.57 | 1.56 | 0.87 | 1.44 |
contre Lorient | 29 | 26.3 | 55.1 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 25 | 17 | 42 | 20 | 5 | 5 | 20 | 0 | 21.0 | 17.0 | 14.1 | 31.1 | 283 | 734 | 1.79 | 1.21 | 3.00 | 1.43 | 2.64 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.21 | 2.22 |
contre Lyon | 27 | 26.6 | 47.4 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 24 | 14 | 38 | 22 | 2 | 2 | 26 | 2 | 23.0 | 21.4 | 16.3 | 37.7 | 237 | 443 | 1.85 | 1.08 | 2.92 | 1.69 | 2.77 | 1.77 | 1.25 | 3.02 | 1.65 | 2.90 |
contre Marseille | 23 | 26.3 | 49.2 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 32 | 4 | 11.3 | 11.3 | 8.9 | 20.2 | 259 | 535 | 1.08 | 0.85 | 1.92 | 1.08 | 1.92 | 0.87 | 0.68 | 1.55 | 0.87 | 1.55 |
contre Metz | 29 | 26.2 | 65.4 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 22 | 14 | 36 | 21 | 1 | 1 | 18 | 0 | 22.4 | 21.6 | 15.9 | 37.5 | 313 | 858 | 1.57 | 1.00 | 2.57 | 1.50 | 2.50 | 1.60 | 1.14 | 2.74 | 1.55 | 2.68 |
contre Monaco | 22 | 26.8 | 44.6 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 19 | 13 | 32 | 16 | 3 | 4 | 23 | 2 | 15.4 | 12.3 | 10.5 | 22.7 | 236 | 517 | 1.36 | 0.93 | 2.29 | 1.14 | 2.07 | 1.10 | 0.75 | 1.85 | 0.88 | 1.62 |
contre Montpellier | 24 | 25.9 | 54.5 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 18 | 11 | 29 | 18 | 0 | 1 | 36 | 3 | 17.0 | 16.3 | 12.3 | 28.6 | 311 | 667 | 1.29 | 0.79 | 2.07 | 1.29 | 2.07 | 1.22 | 0.88 | 2.10 | 1.16 | 2.04 |
contre Nantes | 27 | 26.6 | 52.8 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 23 | 15 | 38 | 19 | 4 | 5 | 23 | 2 | 23.6 | 19.8 | 15.7 | 35.6 | 221 | 616 | 1.64 | 1.07 | 2.71 | 1.36 | 2.43 | 1.68 | 1.12 | 2.81 | 1.42 | 2.54 |
contre Nice | 23 | 26.2 | 47.0 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26 | 2 | 11.4 | 9.9 | 6.9 | 16.8 | 225 | 466 | 0.36 | 0.29 | 0.64 | 0.36 | 0.64 | 0.82 | 0.49 | 1.31 | 0.70 | 1.20 |
contre Paris S-G | 23 | 26.4 | 34.6 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 11 | 7 | 18 | 9 | 2 | 2 | 25 | 0 | 15.6 | 14.2 | 11.7 | 25.8 | 198 | 436 | 0.79 | 0.50 | 1.29 | 0.64 | 1.14 | 1.11 | 0.83 | 1.95 | 1.01 | 1.84 |
contre Reims | 24 | 26.2 | 49.1 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 19 | 15 | 34 | 18 | 1 | 1 | 21 | 0 | 17.0 | 16.2 | 13.4 | 29.6 | 251 | 534 | 1.36 | 1.07 | 2.43 | 1.29 | 2.36 | 1.21 | 0.96 | 2.17 | 1.16 | 2.12 |
contre Rennes | 24 | 26.5 | 45.4 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 17 | 9 | 26 | 16 | 1 | 1 | 27 | 4 | 17.4 | 16.6 | 12.5 | 29.1 | 222 | 485 | 1.21 | 0.64 | 1.86 | 1.14 | 1.79 | 1.24 | 0.89 | 2.13 | 1.19 | 2.08 |
contre Strasbourg | 22 | 26.6 | 59.2 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 17 | 11 | 28 | 16 | 1 | 1 | 29 | 0 | 16.7 | 16.0 | 12.9 | 28.8 | 216 | 654 | 1.31 | 0.85 | 2.15 | 1.23 | 2.08 | 1.29 | 0.99 | 2.28 | 1.23 | 2.22 |
contre Toulouse | 24 | 26.8 | 52.4 | 14 | 154 | 1,260 | 14.0 | 18 | 11 | 29 | 15 | 3 | 3 | 26 | 0 | 24.0 | 21.7 | 17.2 | 38.9 | 251 | 593 | 1.29 | 0.79 | 2.07 | 1.07 | 1.86 | 1.72 | 1.23 | 2.94 | 1.55 | 2.78 |
Gardiens de but de l'équipe 2023-2024 Ligue 1
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | ||||
Brest | 1 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 14 | 1.08 | 58 | 43 | 77.6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 30.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
Clermont Foot | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 21 | 1.50 | 83 | 63 | 77.1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 21.4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
Le Havre | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 15 | 1.07 | 69 | 56 | 78.3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 42.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lens | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 15 | 1.07 | 54 | 39 | 77.8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Lille | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 11 | 0.79 | 50 | 37 | 78.0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 57.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
Lorient | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 25 | 1.79 | 89 | 64 | 77.5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 14.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Lyon | 2 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 24 | 1.85 | 68 | 44 | 67.6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 23.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Marseille | 2 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 14 | 1.08 | 45 | 31 | 68.9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metz | 2 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 22 | 1.57 | 83 | 61 | 74.7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Monaco | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 19 | 1.36 | 59 | 39 | 72.9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 35.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 |
Montpellier | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 20 | 1.43 | 72 | 53 | 72.2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 28.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
Nantes | 3 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 23 | 1.64 | 74 | 51 | 74.3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 28.6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0 |
Nice | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 5 | 0.36 | 34 | 27 | 85.3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 71.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
Paris S-G | 2 | 14 | 14 | 1,258 | 14.0 | 11 | 0.79 | 56 | 45 | 83.9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Reims | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 19 | 1.36 | 57 | 38 | 68.4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Rennes | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 19 | 1.36 | 53 | 36 | 66.0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Strasbourg | 1 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 18 | 1.38 | 47 | 30 | 63.8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Toulouse | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 18 | 1.29 | 58 | 40 | 74.1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | ||||
contre Brest | 1 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 17 | 1.31 | 60 | 44 | 76.7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
contre Clermont Foot | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 9 | 0.64 | 49 | 40 | 85.7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 57.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
contre Le Havre | 1 | 14 | 14 | 1,258 | 14.0 | 12 | 0.86 | 48 | 35 | 75.0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
contre Lens | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 19 | 1.36 | 75 | 56 | 78.7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 28.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
contre Lille | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 19 | 1.36 | 72 | 54 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
contre Lorient | 1 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 18 | 1.29 | 48 | 31 | 62.5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
contre Lyon | 2 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 11 | 0.85 | 68 | 58 | 86.8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 38.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
contre Marseille | 2 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 15 | 1.15 | 51 | 37 | 72.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
