Squad Wages

Squad Wages Table
Rk Squad # Pl Weekly Wages Annual Wages % Estimated
1Club Crest Real Madrid46€ 5,595,192 (£ 4,813,602, $6,118,122)€ 290,950,000 (£ 250,307,293, $318,142,363)7%
2Club Crest Barcelona49€ 5,163,654 (£ 4,442,345, $5,646,252)€ 268,510,000 (£ 231,001,931, $293,605,104)23%
3Club Crest Atlético Madrid45€ 2,908,269 (£ 2,502,014, $3,180,078)€ 151,230,000 (£ 130,104,733, $165,364,046)32%
4Club Crest Sevilla52€ 1,421,731 (£ 1,223,130, $1,554,607)€ 73,930,000 (£ 63,602,745, $80,839,544)59%
5Club Crest Athletic Club49€ 1,219,038 (£ 1,048,751, $1,332,971)€ 63,390,000 (£ 54,535,073, $69,314,466)74%
6Club Crest Villarreal47€ 1,042,308 (£ 896,708, $1,139,722)€ 54,200,000 (£ 46,628,820, $59,265,566)66%
7Club Crest Valencia48€ 915,769 (£ 787,846, $1,001,358)€ 47,620,000 (£ 40,967,979, $52,070,594)77%
8Club Crest Betis52€ 831,538 (£ 715,381, $909,255)€ 43,240,000 (£ 37,199,820, $47,281,235)75%
9Club Crest Real Sociedad52€ 828,462 (£ 712,734, $905,890)€ 43,080,000 (£ 37,062,168, $47,106,283)85%
10Club Crest Getafe48€ 656,058 (£ 564,413, $717,373)€ 34,115,000 (£ 29,349,490, $37,303,408)94%
11Club Crest Celta Vigo43€ 615,000 (£ 529,091, $672,478)€ 31,980,000 (£ 27,512,725, $34,968,871)88%
12Club Crest Espanyol48€ 478,654 (£ 411,791, $523,389)€ 24,890,000 (£ 21,413,123, $27,216,235)86%
13Club Crest Valladolid48€ 363,750 (£ 312,938, $397,746)€ 18,915,000 (£ 16,272,769, $20,682,808)93%
14Club Crest Mallorca51€ 350,769 (£ 301,770, $383,552)€ 18,240,000 (£ 15,692,061, $19,944,720)92%
15Club Crest Osasuna43€ 339,519 (£ 292,092, $371,251)€ 17,655,000 (£ 15,188,780, $19,305,048)100%
16Club Crest Cádiz55€ 335,385 (£ 288,535, $366,730)€ 17,440,000 (£ 15,003,809, $19,069,955)98%
17Club Crest Girona50€ 332,981 (£ 286,467, $364,101)€ 17,315,000 (£ 14,896,274, $18,933,270)96%
18Club Crest Elche48€ 325,288 (£ 279,849, $355,690)€ 16,915,000 (£ 14,552,148, $18,495,887)93%
19Club Crest Almería55€ 268,558 (£ 231,043, $293,657)€ 13,965,000 (£ 12,014,235, $15,270,179)100%
20Club Crest Rayo Vallecano51€ 243,462 (£ 209,453, $266,216)€ 12,660,000 (£ 10,891,530, $13,843,212)84%

Player Wages

Player Wages Table
Rk Player Nation Pos Squad Age Weekly Wages Annual Wages Notes
1Frenkie de Jongnl NEDMFBarcelona25€ 721,154 (£ 620,416, $788,553)€ 37,500,000 (£ 32,261,638, $41,004,772)
2Eden Hazardbe BELFWReal Madrid31€ 600,962 (£ 517,013, $657,128)€ 31,250,000 (£ 26,884,698, $34,170,644)
3Gerard Piquées ESPDFBarcelona35€ 567,308 (£ 488,061, $620,329)€ 29,500,000 (£ 25,379,155, $32,257,088)
4Toni Kroosde GERMFReal Madrid32€ 468,846 (£ 403,353, $512,665)€ 24,380,000 (£ 20,974,366, $26,658,569)
5Karim Benzemafr FRAFWReal Madrid34€ 461,538 (£ 397,066, $504,674)€ 24,000,000 (£ 20,647,448, $26,243,054)
6Sergio Busquetses ESPMFBarcelona34€ 461,538 (£ 397,066, $504,674)€ 24,000,000 (£ 20,647,448, $26,243,054)
7David Alabaat AUTDFReal Madrid30€ 432,692 (£ 372,250, $473,132)€ 22,500,000 (£ 19,356,983, $24,602,864)
8Luka Modrićhr CROMFReal Madrid36€ 420,769 (£ 361,992, $460,095)€ 21,880,000 (£ 18,823,590, $23,924,918)
9Vinicius Júniorbr BRAFWReal Madrid22€ 400,577 (£ 344,620, $438,015)€ 20,830,000 (£ 17,920,265, $22,776,784)
10Jan Oblaksi SVNGKAtlético Madrid29€ 400,577 (£ 344,620, $438,015)€ 20,830,000 (£ 17,920,265, $22,776,784)
11Robert Lewandowskipl POLFWBarcelona33€ 400,577 (£ 344,620, $438,015)€ 20,830,000 (£ 17,920,265, $22,776,784)
12Kokees ESPMFAtlético Madrid30€ 307,692 (£ 264,711, $336,449)€ 16,000,000 (£ 13,764,966, $17,495,370)
13Thibaut Courtoisbe BELGKReal Madrid30€ 288,462 (£ 248,166, $315,421)€ 15,000,000 (£ 12,904,655, $16,401,909)
14Antonio Rüdigerde GERDFReal Madrid29€ 280,385 (£ 241,218, $306,590)€ 14,580,000 (£ 12,543,325, $15,942,656)
15João Félixpt PORFW,MFAtlético Madrid22€ 280,385 (£ 241,218, $306,590)€ 14,580,000 (£ 12,543,325, $15,942,656)
16Ansu Faties ESPFWBarcelona19€ 268,269 (£ 230,795, $293,342)€ 13,950,000 (£ 12,001,329, $15,253,775)
17Jules Koundéfr FRADFBarcelona23€ 260,577 (£ 224,177, $284,931)€ 13,550,000 (£ 11,657,205, $14,816,391)
18Aurélien Tchouaménifr FRAMFReal Madrid22€ 240,385 (£ 206,805, $262,851)€ 12,500,000 (£ 10,753,879, $13,668,258)
19Antoine Griezmannfr FRAFW,MFAtlético Madrid31€ 240,385 (£ 206,805, $262,851)€ 12,500,000 (£ 10,753,879, $13,668,258)
20Raphinhabr BRAFWBarcelona25€ 240,385 (£ 206,805, $262,851)€ 12,500,000 (£ 10,753,879, $13,668,258)
21Saúl Ñíguezes ESPMF,DFAtlético Madrid27€ 230,769 (£ 198,533, $252,337)€ 12,000,000 (£ 10,323,724, $13,121,527)
22Ousmane Dembéléfr FRAFWBarcelona25€ 230,769 (£ 198,533, $252,337)€ 12,000,000 (£ 10,323,724, $13,121,527)
23Iñaki Williamsgh GHAFWAthletic Club28€ 219,231 (£ 188,607, $239,720)€ 11,400,000 (£ 9,807,538, $12,465,451)
24Jordi Albaes ESPDFBarcelona33€ 203,077 (£ 174,709, $222,057)€ 10,560,000 (£ 9,084,877, $11,546,944)
25Dani Carvajales ESPDFReal Madrid30€ 200,385 (£ 172,393, $219,113)€ 10,420,000 (£ 8,964,434, $11,393,859)
26Ferland Mendyfr FRADFReal Madrid27€ 200,385 (£ 172,393, $219,113)€ 10,420,000 (£ 8,964,434, $11,393,859)
27Ferrán Torreses ESPFW,MFBarcelona22€ 192,308 (£ 165,444, $210,281)€ 10,000,000 (£ 8,603,104, $10,934,606)
28Marco Asensioes ESPFW,MFReal Madrid26€ 189,038 (£ 162,632, $206,706)€ 9,830,000 (£ 8,456,851, $10,748,718)
29Álvaro Morataes ESPFWAtlético Madrid29€ 188,462 (£ 162,135, $206,075)€ 9,800,000 (£ 8,431,041, $10,715,914)
30Lucas Vázquezes ESPDFReal Madrid31€ 180,385 (£ 155,187, $197,243)€ 9,380,000 (£ 8,069,711, $10,256,660)
31Pedries ESPMFBarcelona19€ 180,385 (£ 155,187, $197,243)€ 9,380,000 (£ 8,069,711, $10,256,660)
32Andreas Christensendk DENDFBarcelona26€ 173,077 (£ 148,900, $189,253)€ 9,000,000 (£ 7,742,793, $9,841,145)
33Franck Kessiéci CIVMFBarcelona25€ 173,077 (£ 148,900, $189,253)€ 9,000,000 (£ 7,742,793, $9,841,145)
34Marc-André ter Stegende GERGKBarcelona30€ 173,077 (£ 148,900, $189,253)€ 9,000,000 (£ 7,742,793, $9,841,145)
35Iñigo Martínezes ESPDFAthletic Club31€ 170,577 (£ 146,749, $186,519)€ 8,870,000 (£ 7,630,953, $9,698,996)
36Memphisnl NEDFWAtlético Madrid28€ 168,269 (£ 144,764, $183,996)€ 8,750,000 (£ 7,527,716, $9,567,780)
37Nachoes ESPDFReal Madrid32€ 164,231 (£ 141,289, $179,580)€ 8,540,000 (£ 7,347,050, $9,338,154)
38Eduardo Camavingafr FRAMF,DFReal Madrid19€ 160,192 (£ 137,815, $175,164)€ 8,330,000 (£ 7,166,385, $9,108,527)
39Marianodo DOMFWReal Madrid28€ 160,192 (£ 137,815, $175,164)€ 8,330,000 (£ 7,166,385, $9,108,527)
40Rodrygobr BRAFW,MFReal Madrid21€ 160,192 (£ 137,815, $175,164)€ 8,330,000 (£ 7,166,385, $9,108,527)
41Axel Witselbe BELDF,MFAtlético Madrid33€ 160,192 (£ 137,815, $175,164)€ 8,330,000 (£ 7,166,385, $9,108,527)Unverified estimation
42Federico Valverdeuy URUMF,FWReal Madrid24€ 156,346 (£ 134,506, $170,958)€ 8,130,000 (£ 6,994,323, $8,889,835)
43Felipebr BRADFAtlético Madrid33€ 145,385 (£ 125,076, $158,972)€ 7,560,000 (£ 6,503,946, $8,266,562)Unverified estimation
44Yannick Carrascobe BELDF,MFAtlético Madrid28€ 145,385 (£ 125,076, $158,972)€ 7,560,000 (£ 6,503,946, $8,266,562)Unverified estimation
45Álvaro Odriozolaes ESPDFReal Madrid26€ 140,192 (£ 120,609, $153,295)€ 7,290,000 (£ 6,271,662, $7,971,328)
46Éder Militãobr BRADFReal Madrid24€ 140,192 (£ 120,609, $153,295)€ 7,290,000 (£ 6,271,662, $7,971,328)
47Ronald Araújouy URUDFBarcelona23€ 134,615 (£ 115,811, $147,197)€ 7,000,000 (£ 6,022,172, $7,654,224)
48Geoffrey Kondogbiacf CTAMFAtlético Madrid29€ 132,692 (£ 114,157, $145,094)€ 6,900,000 (£ 5,936,141, $7,544,878)
49Nabil Fekirfr FRAMFBetis29€ 130,769 (£ 112,502, $142,991)€ 6,800,000 (£ 5,850,110, $7,435,532)
50Gavies ESPMF,FWBarcelona17€ 130,769 (£ 112,502, $142,991)€ 6,800,000 (£ 5,850,110, $7,435,532)Unverified estimation
51Rodrigo De Paular ARGMFAtlético Madrid28€ 128,269 (£ 110,351, $140,257)€ 6,670,000 (£ 5,738,270, $7,293,382)
52Ivan Rakitićhr CROMFSevilla34€ 124,038 (£ 106,712, $135,631)€ 6,450,000 (£ 5,549,002, $7,052,821)
53Marcos Alonsoes ESPDFBarcelona31€ 120,192 (£ 103,403, $131,426)€ 6,250,000 (£ 5,376,940, $6,834,129)
54Eric Garcíaes ESPDF,MFBarcelona21€ 115,385 (£ 99,267, $126,169)€ 6,000,000 (£ 5,161,862, $6,560,764)
55José Luis Gayàes ESPDFValencia27€ 112,115 (£ 96,454, $122,594)€ 5,830,000 (£ 5,015,609, $6,374,875)
56Raúl Garcíaes ESPFW,MFAthletic Club36€ 107,692 (£ 92,649, $117,757)€ 5,600,000 (£ 4,817,738, $6,123,379)
57Nemanja Gudeljrs SRBDF,MFSevilla30€ 107,692 (£ 92,649, $117,757)€ 5,600,000 (£ 4,817,738, $6,123,379)Unverified estimation
58Gerónimo Rulliar ARGGKVillarreal30€ 104,231 (£ 89,671, $113,972)€ 5,420,000 (£ 4,662,882, $5,926,556)
59Gabriel Paulistabr BRADFValencia31€ 102,500 (£ 88,182, $112,080)€ 5,330,000 (£ 4,585,454, $5,828,145)Unverified estimation
60David Silvaes ESPMFReal Sociedad36€ 101,923 (£ 87,685, $111,449)€ 5,300,000 (£ 4,559,645, $5,795,341)
61Munir El Haddadima MARMF,FWGetafe26€ 100,962 (£ 86,858, $110,397)€ 5,250,000 (£ 4,516,629, $5,740,668)Unverified estimation
62Sergi Robertoes ESPDF,MFBarcelona30€ 96,154 (£ 82,722, $105,140)€ 5,000,000 (£ 4,301,552, $5,467,303)
63Borja Mayorales ESPFWGetafe25€ 92,115 (£ 79,248, $100,725)€ 4,790,000 (£ 4,120,887, $5,237,676)
64Vedat Muriqixk KVXFWMallorca28€ 88,077 (£ 75,773, $96,309)€ 4,580,000 (£ 3,940,221, $5,008,050)
65Stefan Savićme MNEDFAtlético Madrid31€ 86,538 (£ 74,450, $94,626)€ 4,500,000 (£ 3,871,397, $4,920,573)
66Jesús Navases ESPDF,FWSevilla36€ 84,615 (£ 72,796, $92,524)€ 4,400,000 (£ 3,785,366, $4,811,227)
67Denis Suárezes ESPMF,FWEspanyol28€ 84,231 (£ 72,465, $92,103)€ 4,380,000 (£ 3,768,159, $4,789,357)
68Marcãobr BRADFSevilla26€ 84,231 (£ 72,465, $92,103)€ 4,380,000 (£ 3,768,159, $4,789,357)
69Unai Simónes ESPGKAthletic Club25€ 82,308 (£ 70,810, $90,000)€ 4,280,000 (£ 3,682,128, $4,680,011)
70Yuri Berchichees ESPDFAthletic Club32€ 82,308 (£ 70,810, $90,000)€ 4,280,000 (£ 3,682,128, $4,680,011)
71Matt Dohertyie IRLDFAtlético Madrid30€ 80,769 (£ 69,487, $88,318)€ 4,200,000 (£ 3,613,303, $4,592,535)Unverified estimation
72Tanguy Nianzoufr FRADFSevilla20€ 80,192 (£ 68,990, $87,687)€ 4,170,000 (£ 3,587,494, $4,559,731)
73Edinson Cavaniuy URUFWValencia35€ 80,192 (£ 68,990, $87,687)€ 4,170,000 (£ 3,587,494, $4,559,731)
74Carles Pérezes ESPMF,FWCelta Vigo24€ 80,192 (£ 68,990, $87,687)€ 4,170,000 (£ 3,587,494, $4,559,731)
75Roque Mesaes ESPMFValladolid33€ 80,000 (£ 68,825, $87,477)€ 4,160,000 (£ 3,578,891, $4,548,796)Unverified estimation
76Giovani Lo Celsoar ARGMF,FWVillarreal26€ 79,231 (£ 68,163, $86,636)€ 4,120,000 (£ 3,544,479, $4,505,058)
77José María Giménezuy URUDFAtlético Madrid27€ 76,923 (£ 66,178, $84,112)€ 4,000,000 (£ 3,441,241, $4,373,842)
78Papu Gómezar ARGFW,MFSevilla34€ 74,231 (£ 63,862, $81,168)€ 3,860,000 (£ 3,320,798, $4,220,758)
79Daniel Parejoes ESPMFVillarreal33€ 73,077 (£ 62,869, $79,907)€ 3,800,000 (£ 3,269,179, $4,155,150)
80Pau Torreses ESPDFVillarreal25€ 73,077 (£ 62,869, $79,907)€ 3,800,000 (£ 3,269,179, $4,155,150)
81Justin Kluivertnl NEDFW,MFValencia23€ 72,115 (£ 62,042, $78,855)€ 3,750,000 (£ 3,226,164, $4,100,477)
82Francis Coquelinfr FRAMFVillarreal31€ 71,923 (£ 61,876, $78,645)€ 3,740,000 (£ 3,217,561, $4,089,543)
83Gerard Morenoes ESPFWVillarreal30€ 69,615 (£ 59,891, $76,122)€ 3,620,000 (£ 3,114,323, $3,958,327)
84Joan Jordánes ESPMFSevilla28€ 69,231 (£ 59,560, $75,701)€ 3,600,000 (£ 3,097,117, $3,936,458)Unverified estimation
85David Lópezes ESPDFGirona32€ 68,462 (£ 58,898, $74,860)€ 3,560,000 (£ 3,062,705, $3,892,720)Unverified estimation
86Nico Williamses ESPFWAthletic Club20€ 67,308 (£ 57,906, $73,598)€ 3,500,000 (£ 3,011,086, $3,827,112)
87Jesús Coronamx MEXFWSevilla29€ 67,308 (£ 58,591, $67,466)€ 3,500,000 (£ 3,046,706, $3,508,242)
88Ángel Correaar ARGFW,MFAtlético Madrid27€ 67,308 (£ 57,906, $73,598)€ 3,500,000 (£ 3,011,086, $3,827,112)
89Thomas Delaneydk DENMFSevilla30€ 66,731 (£ 57,409, $72,967)€ 3,470,000 (£ 2,985,277, $3,794,308)Unverified estimation
90Érik Lamelaar ARGFW,MFSevilla30€ 63,462 (£ 54,597, $69,393)€ 3,300,000 (£ 2,839,024, $3,608,420)Unverified estimation
91Loïc Badefr FRADFSevilla22€ 63,462 (£ 54,597, $69,393)€ 3,300,000 (£ 2,839,024, $3,608,420)
92Thomas Lemarfr FRAMFAtlético Madrid26€ 62,500 (£ 53,769, $68,341)€ 3,250,000 (£ 2,796,009, $3,553,747)
93Mikel Merinoes ESPMFReal Sociedad26€ 61,538 (£ 52,942, $67,290)€ 3,200,000 (£ 2,752,993, $3,499,074)
94Luiz Felipeit ITADFBetis25€ 61,538 (£ 52,942, $67,290)€ 3,200,000 (£ 2,752,993, $3,499,074)
95Sergio Reguilónes ESPDFAtlético Madrid25€ 61,346 (£ 52,777, $67,080)€ 3,190,000 (£ 2,744,390, $3,488,139)
96Alexander Sørlothno NORFWReal Sociedad26€ 60,385 (£ 51,950, $66,028)€ 3,140,000 (£ 2,701,374, $3,433,466)
97Arnaut Danjumanl NEDFWVillarreal25€ 60,192 (£ 51,784, $65,818)€ 3,130,000 (£ 2,692,771, $3,422,532)
98Dani Ceballoses ESPMFReal Madrid25€ 60,192 (£ 51,784, $65,818)€ 3,130,000 (£ 2,692,771, $3,422,532)
99Martin Braithwaitedk DENFW,MFEspanyol31€ 60,000 (£ 51,619, $65,608)€ 3,120,000 (£ 2,684,168, $3,411,597)Unverified estimation
100Adnan Januzajbe BELFWSevilla27€ 60,000 (£ 51,619, $65,608)€ 3,120,000 (£ 2,684,168, $3,411,597)Unverified estimation
101Raúl de Tomáses ESPFWRayo Vallecano27€ 59,615 (£ 51,288, $65,187)€ 3,100,000 (£ 2,666,962, $3,389,728)Unverified estimation
102Benjamin Lecomtefr FRAGKEspanyol31€ 59,423 (£ 51,122, $64,977)€ 3,090,000 (£ 2,658,359, $3,378,793)Unverified estimation
103Ander Herreraes ESPMFAthletic Club32€ 57,692 (£ 49,633, $63,084)€ 3,000,000 (£ 2,580,931, $3,280,382)Unverified estimation
104Álex Colladoes ESPMFElche23€ 57,692 (£ 49,633, $63,084)€ 3,000,000 (£ 2,580,931, $3,280,382)
105Kasper Dolbergdk DENFWSevilla24€ 57,692 (£ 49,633, $63,084)€ 3,000,000 (£ 2,580,931, $3,280,382)
106Youssef En-Nesyrima MARFWSevilla25€ 57,692 (£ 49,633, $63,084)€ 3,000,000 (£ 2,580,931, $3,280,382)Unverified estimation
107Matheus Cunhabr BRAFW,MFAtlético Madrid23€ 57,692 (£ 49,633, $63,084)€ 3,000,000 (£ 2,580,931, $3,280,382)Unverified estimation
108Asier Illarramendies ESPMFReal Sociedad32€ 57,692 (£ 49,633, $63,084)€ 3,000,000 (£ 2,580,931, $3,280,382)
109Martín Zubimendies ESPMFReal Sociedad23€ 57,692 (£ 49,633, $63,084)€ 3,000,000 (£ 2,580,931, $3,280,382)Unverified estimation
110Martín Montoyaes ESPDFBetis31€ 56,731 (£ 48,806, $62,033)€ 2,950,000 (£ 2,537,916, $3,225,709)
111Gonzalo Escalantear ARGMFCádiz29€ 56,154 (£ 48,310, $61,402)€ 2,920,000 (£ 2,512,106, $3,192,905)
112Marcos Acuñaar ARGDFSevilla30€ 55,769 (£ 47,979, $60,981)€ 2,900,000 (£ 2,494,900, $3,171,036)Unverified estimation
113Hugo Duroes ESPFWValencia22€ 55,577 (£ 47,813, $60,771)€ 2,890,000 (£ 2,486,297, $3,160,101)Unverified estimation
114Raúl Albioles ESPDFVillarreal36€ 54,615 (£ 46,986, $59,720)€ 2,840,000 (£ 2,443,281, $3,105,428)
115Andriy Luninua UKRGKReal Madrid23€ 54,038 (£ 46,490, $59,089)€ 2,810,000 (£ 2,417,472, $3,072,624)
116Fernandobr BRAMF,DFSevilla35€ 53,846 (£ 46,324, $58,879)€ 2,800,000 (£ 2,408,869, $3,061,690)Unverified estimation
117Susoes ESPMF,FWSevilla28€ 53,846 (£ 46,324, $58,879)€ 2,800,000 (£ 2,408,869, $3,061,690)Unverified estimation
118Álex Remiroes ESPGKReal Sociedad27€ 53,846 (£ 46,324, $58,879)€ 2,800,000 (£ 2,408,869, $3,061,690)Unverified estimation
119Robin Le Normandes ESPDFReal Sociedad25€ 53,846 (£ 46,324, $58,879)€ 2,800,000 (£ 2,408,869, $3,061,690)Unverified estimation
120Dani Garcíaes ESPMFAthletic Club32€ 53,269 (£ 45,828, $58,248)€ 2,770,000 (£ 2,383,060, $3,028,886)Unverified estimation
121Yassine Bounouma MARGKSevilla31€ 51,923 (£ 44,670, $56,776)€ 2,700,000 (£ 2,322,838, $2,952,344)Unverified estimation
122Oriol Romeues ESPMFGirona30€ 50,000 (£ 43,016, $54,673)€ 2,600,000 (£ 2,236,807, $2,842,998)Unverified estimation
123Iago Aspases ESPFWCelta Vigo34€ 50,000 (£ 43,016, $54,673)€ 2,600,000 (£ 2,236,807, $2,842,998)
124Hugo Malloes ESPDFCelta Vigo31€ 49,808 (£ 42,850, $54,463)€ 2,590,000 (£ 2,228,204, $2,832,063)Unverified estimation
125Pepe Reinaes ESPGKVillarreal39€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)Unverified estimation
126Gonzalo Villares ESPMFGetafe24€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)
127Joselues ESPFWEspanyol32€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)Unverified estimation
128Iscoes ESPMF,FWSevilla30€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)
129Karim Rekiknl NEDDFSevilla27€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)Unverified estimation
130Samu Castillejoes ESPFW,MFValencia27€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)Unverified estimation
131Franco Cerviar ARGMF,DFCelta Vigo28€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)Unverified estimation
132Germán Pezzellaar ARGDFBetis31€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)Unverified estimation
133Héctor Bellerínes ESPDFBarcelona27€ 48,077 (£ 41,361, $52,570)€ 2,500,000 (£ 2,150,776, $2,733,652)Unverified estimation
134Yeray Álvarezes ESPDFAthletic Club27€ 46,154 (£ 39,707, $50,467)€ 2,400,000 (£ 2,064,745, $2,624,305)Unverified estimation
135Kiko Casillaes ESPGKGetafe35€ 46,154 (£ 39,707, $50,467)€ 2,400,000 (£ 2,064,745, $2,624,305)Unverified estimation
136Bryan Giles ESPFW,DFSevilla21€ 45,192 (£ 38,879, $49,416)€ 2,350,000 (£ 2,021,729, $2,569,632)
137William Carvalhopt PORMFBetis30€ 45,192 (£ 38,879, $49,416)€ 2,350,000 (£ 2,021,729, $2,569,632)
138Óliver Torreses ESPMF,FWSevilla27€ 44,231 (£ 38,052, $48,365)€ 2,300,000 (£ 1,978,714, $2,514,959)Unverified estimation
139Unai Núñezes ESPDFCelta Vigo25€ 43,077 (£ 37,060, $47,103)€ 2,240,000 (£ 1,927,095, $2,449,352)Unverified estimation
140Alfonso Pedrazaes ESPDFVillarreal26€ 42,308 (£ 36,398, $46,262)€ 2,200,000 (£ 1,892,683, $2,405,613)Unverified estimation
141Iker Muniaines ESPMF,FWAthletic Club29€ 42,308 (£ 36,398, $46,262)€ 2,200,000 (£ 1,892,683, $2,405,613)Unverified estimation
142Djenétg TOGDFGetafe30€ 42,308 (£ 36,398, $46,262)€ 2,200,000 (£ 1,892,683, $2,405,613)Unverified estimation
143Brais Méndezes ESPMFReal Sociedad25€ 42,308 (£ 36,398, $46,262)€ 2,200,000 (£ 1,892,683, $2,405,613)Unverified estimation
144Mikel Oyarzabales ESPFW,MFReal Sociedad25€ 42,308 (£ 36,398, $46,262)€ 2,200,000 (£ 1,892,683, $2,405,613)Unverified estimation
145Willian Josébr BRAFWBetis30€ 42,308 (£ 36,398, $46,262)€ 2,200,000 (£ 1,892,683, $2,405,613)Unverified estimation
146Jaime Mataes ESPFW,MFGetafe33€ 41,154 (£ 35,405, $45,000)€ 2,140,000 (£ 1,841,064, $2,340,006)Unverified estimation
147Portues ESPMF,DFGetafe30€ 40,577 (£ 34,909, $44,369)€ 2,110,000 (£ 1,815,255, $2,307,202)Unverified estimation
148Jaume Doméneches ESPGKValencia31€ 40,577 (£ 34,909, $44,369)€ 2,110,000 (£ 1,815,255, $2,307,202)Unverified estimation
149Marcos Llorentees ESPMF,DFAtlético Madrid27€ 40,385 (£ 34,743, $44,159)€ 2,100,000 (£ 1,806,652, $2,296,267)
150Mario Hermosoes ESPDFAtlético Madrid27€ 40,385 (£ 34,743, $44,159)€ 2,100,000 (£ 1,806,652, $2,296,267)
151Nemanja Maksimovićrs SRBMFGetafe27€ 40,000 (£ 34,412, $43,738)€ 2,080,000 (£ 1,789,446, $2,274,398)Unverified estimation
152Alex Baenaes ESPMF,FWVillarreal21€ 38,462 (£ 33,089, $42,056)€ 2,000,000 (£ 1,720,621, $2,186,921)Unverified estimation
153Juan Foythar ARGDFVillarreal24€ 38,462 (£ 33,089, $42,056)€ 2,000,000 (£ 1,720,621, $2,186,921)Unverified estimation
154Alex Tellesbr BRADFSevilla29€ 38,462 (£ 33,089, $42,056)€ 2,000,000 (£ 1,720,621, $2,186,921)
155Marcos Andrébr BRAFW,MFValencia25€ 38,462 (£ 33,089, $42,056)€ 2,000,000 (£ 1,720,621, $2,186,921)
156Igor Zubeldiaes ESPDFReal Sociedad25€ 38,462 (£ 33,089, $42,056)€ 2,000,000 (£ 1,720,621, $2,186,921)Unverified estimation
157Takefusa Kubojp JPNFW,MFReal Sociedad21€ 38,462 (£ 33,089, $42,056)€ 2,000,000 (£ 1,720,621, $2,186,921)Unverified estimation
158Iñaki Peña es ESPGKBarcelona23€ 38,462 (£ 33,089, $42,056)€ 2,000,000 (£ 1,720,621, $2,186,921)
159Joseph Aidoogh GHADFCelta Vigo26€ 37,500 (£ 32,262, $41,005)€ 1,950,000 (£ 1,677,605, $2,132,248)Unverified estimation
160Hugo Guillamónes ESPDMValencia22€ 36,923 (£ 31,765, $40,374)€ 1,920,000 (£ 1,651,796, $2,099,444)Unverified estimation
161Étienne Capouefr FRAMFVillarreal34€ 36,538 (£ 31,434, $39,953)€ 1,900,000 (£ 1,634,590, $2,077,575)Unverified estimation
162Sergi Darderes ESPMFEspanyol28€ 36,538 (£ 31,434, $39,953)€ 1,900,000 (£ 1,634,590, $2,077,575)Unverified estimation
163Rafa Mires ESPFWSevilla25€ 36,538 (£ 31,434, $39,953)€ 1,900,000 (£ 1,634,590, $2,077,575)Unverified estimation
164Dimitri Foulquierfr FRADFValencia29€ 35,962 (£ 30,938, $39,323)€ 1,870,000 (£ 1,608,780, $2,044,771)Unverified estimation
165Aritz Elustondoes ESPDFReal Sociedad28€ 35,577 (£ 30,607, $38,902)€ 1,850,000 (£ 1,591,574, $2,022,902)Unverified estimation
166Thierry Correiapt PORDFValencia23€ 35,385 (£ 30,442, $38,692)€ 1,840,000 (£ 1,582,971, $2,011,968)Unverified estimation
167Óscar de Marcoses ESPDFAthletic Club33€ 34,615 (£ 29,780, $37,851)€ 1,800,000 (£ 1,548,559, $1,968,229)Unverified estimation
168Jesús Vallejoes ESPDFReal Madrid25€ 34,615 (£ 29,780, $37,851)€ 1,800,000 (£ 1,548,559, $1,968,229)Unverified estimation
169Ezequiel Poncear ARGFW,MFElche25€ 34,615 (£ 29,780, $37,851)€ 1,800,000 (£ 1,548,559, $1,968,229)Unverified estimation
170Gastón Álvarezuy URUDFGetafe22€ 34,615 (£ 29,780, $37,851)€ 1,800,000 (£ 1,548,559, $1,968,229)Unverified estimation
171Asier Villalibrees ESPFWAthletic Club24€ 34,038 (£ 29,284, $37,220)€ 1,770,000 (£ 1,522,749, $1,935,425)Unverified estimation
172Toni Latoes ESPDF,MFValencia24€ 33,846 (£ 29,118, $37,009)€ 1,760,000 (£ 1,514,146, $1,924,491)Unverified estimation
173Álex Berengueres ESPFWAthletic Club27€ 32,692 (£ 28,126, $35,748)€ 1,700,000 (£ 1,462,528, $1,858,883)Unverified estimation
