Standard-Statistiken 2017-2018 Watford: Premier League
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | Erwartet | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xA | npxG+xA | Spiele | ||||||||||
Abdoulaye Doucouré | ml MLI | MF | 24 | 37 | 37 | 3.324 | 36.9 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,19 | 0,08 | 0,27 | 0,19 | 0,27 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 6,2 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | Spiele |
Richarlison | br BRA | FW,MF | 20 | 38 | 32 | 2.823 | 31.4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,16 | 0,13 | 0,29 | 0,16 | 0,29 | 10.5 | 10.5 | 3.2 | 13,6 | 0,33 | 0,10 | 0,44 | 0,33 | 0,44 | Spiele |
Christian Kabasele | be BEL | DF | 26 | 28 | 27 | 2.330 | 25.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0,7 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | Spiele |
José Holebas | gr GRE | DF | 33 | 28 | 26 | 2.382 | 26.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 3,6 | 0,02 | 0,12 | 0,14 | 0,02 | 0,14 | Spiele |
Adrian Mariappa | jm JAM | DF | 30 | 28 | 24 | 2.210 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1,0 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Spiele |
Heurelho Gomes | br BRA | TW | 36 | 24 | 24 | 2.128 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Tom Cleverley | eng ENG | MF | 27 | 23 | 22 | 1.902 | 21.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2,7 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 0,06 | 0,13 | Spiele |
Daryl Janmaat | nl NED | DF | 28 | 23 | 21 | 1.820 | 20.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2,7 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | Spiele |
Troy Deeney | eng ENG | FW | 29 | 29 | 20 | 1.844 | 20.5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,24 | 0,10 | 0,34 | 0,10 | 0,20 | 7.5 | 3.5 | 2.9 | 6,4 | 0,37 | 0,14 | 0,51 | 0,17 | 0,31 | Spiele |
Kiko Femenía | es ESP | DF,FW | 26 | 23 | 19 | 1.713 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2,8 | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | Spiele |
Roberto Pereyra | ar ARG | MF,FW | 26 | 32 | 18 | 1.624 | 18.0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,28 | 0,11 | 0,39 | 0,28 | 0,39 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 6,5 | 0,20 | 0,16 | 0,36 | 0,20 | 0,36 | Spiele |
Étienne Capoue | fr FRA | MF | 29 | 23 | 18 | 1.542 | 17.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2,0 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | Spiele |
Sebastian Prödl | at AUT | DF | 30 | 21 | 17 | 1.570 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0,9 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | Spiele |
André Carrillo | pe PER | FW,MF | 26 | 28 | 16 | 1.540 | 17.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4,5 | 0,12 | 0,15 | 0,26 | 0,12 | 0,26 | Spiele |
Andre Gray | jm JAM | FW | 26 | 31 | 16 | 1.498 | 16.6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,12 | 0,42 | 0,30 | 0,42 | 7.5 | 7.5 | 2.0 | 9,5 | 0,45 | 0,12 | 0,57 | 0,45 | 0,57 | Spiele |
Orestis Karnezis | gr GRE | TW | 32 | 15 | 14 | 1.292 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Marvin Zeegelaar | nl NED | DF | 26 | 12 | 12 | 994 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0,8 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | Spiele |
Will Hughes | eng ENG | MF,FW | 22 | 15 | 11 | 990 | 11.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,27 | 0,45 | 0,18 | 0,45 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2,3 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,07 | 0,21 | Spiele |
Miguel Britos | uy URU | DF | 32 | 12 | 10 | 797 | 8.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1,0 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | Spiele |
Ben Watson | eng ENG | MF | 32 | 8 | 6 | 456 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Spiele |
Craig Cathcart | nir NIR | DF | 28 | 7 | 5 | 523 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Spiele |
Nathaniel Chalobah | eng ENG | MF | 22 | 6 | 5 | 447 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0,9 | 0,17 | 0,01 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | Spiele |
Molla Wagué | ml MLI | DF | 26 | 6 | 5 | 438 | 4.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0,9 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Spiele |
Gerard Deulofeu | es ESP | FW,MF | 23 | 7 | 5 | 435 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1,3 | 0,12 | 0,14 | 0,26 | 0,12 | 0,26 | Spiele |
Stefano Okaka | it ITA | FW,MF | 27 | 15 | 3 | 453 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2,2 | 0,35 | 0,08 | 0,43 | 0,35 | 0,43 | Spiele |
Nordin Amrabat | ma MAR | FW | 30 | 3 | 3 | 198 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | Spiele |
Younès Kaboul | fr FRA | DF | 31 | 2 | 2 | 150 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Jerome Sinclair | eng ENG | FW,MF | 20 | 4 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | Spiele |
Dodi Lukebakio | be BEL | MF,FW | 19 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,31 | 0,14 | 0,31 | Spiele |
Daniel Bachmann | at AUT | TW | 23 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Michael Folivi | eng ENG | FW | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Didier Ibrahim Ndong | ga GAB | DF,MF | 23 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Joy Mukena | be BEL | DF | 18 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Costel Pantilimon | ro ROU | TW | 30 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Carl Stewart | eng ENG | MF | 20 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Isaac Success | ng NGA | FW,MF | 21 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 27.9 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 42 | 27 | 39 | 3 | 6 | 1,11 | 0,71 | 1,82 | 1,03 | 1,74 | 47.4 | 42.6 | 29.8 | 72,4 | 1,25 | 0,78 | 2,03 | 1,12 | 1,90 | |||||
Gegner Gesamt | 26.9 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 63 | 43 | 57 | 6 | 6 | 65 | 3 | 1,66 | 1,13 | 2,79 | 1,50 | 2,63 | 57.9 | 53.4 | 35.7 | 89,1 | 1,52 | 0,94 | 2,46 | 1,41 | 2,34 |
2017-2018 Arten der Spielprotokolle
Ergebnisse & Spiele 2017-2018 Watford: Alle Wettbewerbe
Torhüten 2017-2018 Watford: Premier League
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Heurelho Gomes | br BRA | TW | 36 | 24 | 24 | 2.128 | 23.6 | 40 | 1,69 | 97 | 60 | 61,9 | 7 | 5 | 12 | 5 | 20,8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele |
Orestis Karnezis | gr GRE | TW | 32 | 15 | 14 | 1.292 | 14.4 | 24 | 1,67 | 54 | 33 | 61,1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 28,6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 27.9 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 64 | 1,68 | 151 | 93 | 61,6 | 11 | 8 | 19 | 9 | 23,7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Gegner Gesamt | 26.9 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 44 | 1,16 | 128 | 87 | 68,0 | 19 | 8 | 11 | 14 | 36,8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40,0 |
Erweiterte Torwartstatistiken 2017-2018 Watford: Premier League
Tore | Erwartet | Geschossen | Pässe | Torschüsse | Flanken | Ausputzer | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tk | ESs | FS | EB | ET | PSxG | PSxG+/- | Vol | Ver | Ver | Wurf | Ver | Geg. | Stp | #OPA | Spiele | ||||||||||
Heurelho Gomes | br BRA | TW | 36 | 23.6 | 40 | 3 | 1 | 7 | 1 | 32,4 | 0,32 | -6,6 | -0,28 | 204 | 509 | 40,1 | 568 | 119 | 65,0 | 48,3 | 178 | 78,7 | 60,1 | 216 | 27 | 12,5 | 16 | 0,68 | 14,4 | Spiele |
Orestis Karnezis | gr GRE | TW | 32 | 14.4 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20,2 | 0,33 | -3,8 | -0,27 | 117 | 326 | 35,9 | 317 | 35 | 79,2 | 54,5 | 81 | 92,6 | 62,9 | 124 | 8 | 6,5 | 7 | 0,49 | 13,6 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 27.9 | 38.0 | 64 | 6 | 1 | 9 | 1 | 52,6 | 0,32 | -10,4 | -0,27 | 321 | 835 | 38,4 | 885 | 154 | 70,1 | 50,5 | 259 | 83,0 | 61,0 | 340 | 35 | 10,3 | 23 | 0,61 | 14,1 | |||
Gegner Gesamt | 26.9 | 38.0 | 44 | 3 | 0 | 6 | 2 | 45,5 | 0,33 | +3,5 | 0,09 | 296 | 741 | 39,9 | 901 | 154 | 54,4 | 45,0 | 302 | 83,1 | 62,6 | 387 | 37 | 9,6 | 18 | 0,47 | 14,4 |
Torschüsse 2017-2018 Watford: Premier League
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
Abdoulaye Doucouré | ml MLI | MF | 24 | 36.9 | 7 | 47 | 17 | 36,2 | 1,27 | 0,46 | 0,15 | 0,41 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0,08 | +3.4 | +3.4 | Spiele |
Richarlison | br BRA | FW,MF | 20 | 31.4 | 5 | 97 | 25 | 25,8 | 3,09 | 0,80 | 0,05 | 0,20 | 14,6 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0,11 | -5.5 | -5.5 | Spiele |
Christian Kabasele | be BEL | DF | 26 | 25.9 | 2 | 10 | 5 | 50,0 | 0,39 | 0,19 | 0,20 | 0,40 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,06 | +1.4 | +1.4 | Spiele |
José Holebas | gr GRE | DF | 33 | 26.5 | 0 | 17 | 3 | 17,6 | 0,64 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 25,5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,03 | -0.5 | -0.5 | Spiele |
Adrian Mariappa | jm JAM | DF | 30 | 24.6 | 0 | 10 | 2 | 20,0 | 0,41 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,07 | -0.7 | -0.7 | Spiele |
Heurelho Gomes | br BRA | TW | 36 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Tom Cleverley | eng ENG | MF | 27 | 21.1 | 1 | 14 | 2 | 14,3 | 0,66 | 0,09 | 0,07 | 0,50 | 20,1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1.2 | 0,09 | -1.0 | -0.2 | Spiele |
Daryl Janmaat | nl NED | DF | 28 | 20.2 | 3 | 24 | 10 | 41,7 | 1,19 | 0,49 | 0,13 | 0,30 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0,06 | +1.5 | +1.5 | Spiele |
Troy Deeney | eng ENG | FW | 29 | 20.5 | 5 | 32 | 10 | 31,3 | 1,56 | 0,49 | 0,06 | 0,20 | 16,3 | 0 | 3 | 5 | 7.5 | 3.5 | 0,11 | -2.5 | -1.5 | Spiele |
Kiko Femenía | es ESP | DF,FW | 26 | 19.0 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 0,47 | 0,16 | 0,11 | 0,33 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,04 | +0.6 | +0.6 | Spiele |
Roberto Pereyra | ar ARG | MF,FW | 26 | 18.0 | 5 | 33 | 13 | 39,4 | 1,83 | 0,72 | 0,15 | 0,38 | 16,6 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0,11 | +1.4 | +1.4 | Spiele |
Étienne Capoue | fr FRA | MF | 29 | 17.1 | 1 | 24 | 4 | 16,7 | 1,40 | 0,23 | 0,04 | 0,25 | 26,3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,05 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
Sebastian Prödl | at AUT | DF | 30 | 17.4 | 0 | 8 | 1 | 12,5 | 0,46 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,07 | -0.6 | -0.6 | Spiele |
André Carrillo | pe PER | FW,MF | 26 | 17.1 | 1 | 22 | 2 | 9,1 | 1,29 | 0,12 | 0,05 | 0,50 | 16,6 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0,09 | -1.0 | -1.0 | Spiele |
Andre Gray | jm JAM | FW | 26 | 16.6 | 5 | 34 | 13 | 38,2 | 2,04 | 0,78 | 0,15 | 0,38 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0,23 | -2.5 | -2.5 | Spiele |
Orestis Karnezis | gr GRE | TW | 32 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Marvin Zeegelaar | nl NED | DF | 26 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Will Hughes | eng ENG | MF,FW | 22 | 11.0 | 2 | 12 | 3 | 25,0 | 1,09 | 0,27 | 0,17 | 0,67 | 20,3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,06 | +1.2 | +1.2 | Spiele |
Miguel Britos | uy URU | DF | 32 | 8.9 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 0,45 | 0,23 | 0,25 | 0,50 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,21 | +0.2 | +0.2 | Spiele |
Ben Watson | eng ENG | MF | 32 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |
Craig Cathcart | nir NIR | DF | 28 | 5.8 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,34 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,15 | -0.3 | -0.3 | Spiele |
Nathaniel Chalobah | eng ENG | MF | 22 | 5.0 | 0 | 12 | 4 | 33,3 | 2,42 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,07 | -0.9 | -0.9 | Spiele |
Molla Wagué | ml MLI | DF | 26 | 4.9 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 0,62 | 0,21 | 0,33 | 1,00 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,29 | +0.1 | +0.1 | Spiele |
Gerard Deulofeu | es ESP | FW,MF | 23 | 4.8 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 1,86 | 0,83 | 0,11 | 0,25 | 19,6 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,07 | +0.4 | +0.4 | Spiele |
Stefano Okaka | it ITA | FW,MF | 27 | 5.0 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 2,19 | 0,60 | 0,09 | 0,33 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0,16 | -0.8 | -0.8 | Spiele |
Nordin Amrabat | ma MAR | FW | 30 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |
Younès Kaboul | fr FRA | DF | 31 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Jerome Sinclair | eng ENG | FW,MF | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Dodi Lukebakio | be BEL | MF,FW | 19 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |
Mannschaft insgesamt | 27.9 | 38.0 | 42 | 437 | 128 | 29,3 | 11,50 | 3,37 | 0,09 | 0,30 | 17,1 | 9 | 3 | 6 | 47.4 | 42.6 | 0,10 | -5.4 | -3.6 | |||
Gegner Gesamt | 26.9 | 38.0 | 63 | 413 | 151 | 36,6 | 10,87 | 3,97 | 0,14 | 0,38 | 16,5 | 17 | 6 | 6 | 57.9 | 53.4 | 0,13 | +5.1 | +3.6 |
Pässe 2017-2018 Watford: Premier League
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xA | A-xA | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | Fortschr. | Spiele | ||||
Abdoulaye Doucouré | ml MLI | MF | 24 | 36.9 | 1894 | 2261 | 83,8 | 35052 | 7922 | 785 | 904 | 86,8 | 872 | 975 | 89,4 | 213 | 300 | 71,0 | 3 | 2.6 | +0.4 | 39 | 158 | 32 | 2 | 166 | Spiele |
Richarlison | br BRA | FW,MF | 20 | 31.4 | 536 | 835 | 64,2 | 8023 | 2265 | 308 | 406 | 75,9 | 193 | 293 | 65,9 | 23 | 61 | 37,7 | 4 | 3.2 | +0.8 | 24 | 32 | 24 | 4 | 76 | Spiele |
Christian Kabasele | be BEL | DF | 26 | 25.9 | 668 | 862 | 77,5 | 15032 | 6339 | 178 | 202 | 88,1 | 332 | 383 | 86,7 | 147 | 251 | 58,6 | 0 | 0.2 | -0.2 | 3 | 49 | 6 | 1 | 56 | Spiele |
José Holebas | gr GRE | DF | 33 | 26.5 | 899 | 1490 | 60,3 | 17463 | 8707 | 401 | 468 | 85,7 | 345 | 530 | 65,1 | 143 | 430 | 33,3 | 4 | 3.1 | +0.9 | 36 | 57 | 20 | 11 | 74 | Spiele |
Adrian Mariappa | jm JAM | DF | 30 | 24.6 | 786 | 1000 | 78,6 | 15956 | 6584 | 295 | 322 | 91,6 | 357 | 426 | 83,8 | 125 | 224 | 55,8 | 0 | 0.3 | -0.3 | 4 | 60 | 3 | 0 | 52 | Spiele |
Heurelho Gomes | br BRA | TW | 36 | 23.6 | 436 | 746 | 58,4 | 18094 | 13498 | 37 | 37 | 100,0 | 135 | 136 | 99,3 | 264 | 573 | 46,1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | Spiele |
Tom Cleverley | eng ENG | MF | 27 | 21.1 | 947 | 1198 | 79,0 | 17256 | 5008 | 441 | 485 | 90,9 | 346 | 415 | 83,4 | 136 | 249 | 54,6 | 2 | 1.5 | +0.5 | 30 | 123 | 20 | 4 | 111 | Spiele |
Daryl Janmaat | nl NED | DF | 28 | 20.2 | 734 | 1022 | 71,8 | 13540 | 6017 | 349 | 386 | 90,4 | 284 | 397 | 71,5 | 94 | 217 | 43,3 | 0 | 1.2 | -1.2 | 11 | 80 | 29 | 13 | 95 | Spiele |
Troy Deeney | eng ENG | FW | 29 | 20.5 | 327 | 559 | 58,5 | 4885 | 1269 | 192 | 295 | 65,1 | 96 | 167 | 57,5 | 23 | 47 | 48,9 | 2 | 2.9 | -0.9 | 24 | 37 | 16 | 1 | 41 | Spiele |
Kiko Femenía | es ESP | DF,FW | 26 | 19.0 | 815 | 996 | 81,8 | 12989 | 4682 | 453 | 505 | 89,7 | 289 | 342 | 84,5 | 55 | 106 | 51,9 | 1 | 2.5 | -1.5 | 17 | 44 | 32 | 14 | 80 | Spiele |
Roberto Pereyra | ar ARG | MF,FW | 26 | 18.0 | 595 | 724 | 82,2 | 10481 | 2662 | 290 | 326 | 89,0 | 211 | 263 | 80,2 | 74 | 100 | 74,0 | 2 | 2.9 | -0.9 | 22 | 35 | 29 | 10 | 55 | Spiele |
Étienne Capoue | fr FRA | MF | 29 | 17.1 | 712 | 860 | 82,8 | 14111 | 3368 | 303 | 343 | 88,3 | 281 | 323 | 87,0 | 114 | 169 | 67,5 | 0 | 0.9 | -0.9 | 8 | 69 | 8 | 1 | 62 | Spiele |
Sebastian Prödl | at AUT | DF | 30 | 17.4 | 434 | 550 | 78,9 | 10035 | 3754 | 131 | 151 | 86,8 | 197 | 231 | 85,3 | 101 | 155 | 65,2 | 0 | 0.4 | -0.4 | 1 | 31 | 1 | 0 | 38 | Spiele |
André Carrillo | pe PER | FW,MF | 26 | 17.1 | 571 | 767 | 74,4 | 9266 | 2528 | 318 | 365 | 87,1 | 174 | 244 | 71,3 | 63 | 112 | 56,3 | 2 | 2.5 | -0.5 | 17 | 37 | 25 | 8 | 63 | Spiele |
Andre Gray | jm JAM | FW | 26 | 16.6 | 224 | 312 | 71,8 | 3283 | 444 | 129 | 166 | 77,7 | 59 | 84 | 70,2 | 21 | 28 | 75,0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 12 | 14 | 6 | 1 | 13 | Spiele |
Orestis Karnezis | gr GRE | TW | 32 | 14.4 | 188 | 398 | 47,2 | 9028 | 7237 | 8 | 8 | 100,0 | 43 | 43 | 100,0 | 137 | 346 | 39,6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Spiele |
Marvin Zeegelaar | nl NED | DF | 26 | 11.0 | 430 | 573 | 75,0 | 7199 | 3324 | 230 | 262 | 87,8 | 157 | 219 | 71,7 | 35 | 64 | 54,7 | 1 | 0.8 | +0.2 | 5 | 37 | 8 | 5 | 43 | Spiele |
Will Hughes | eng ENG | MF,FW | 22 | 11.0 | 322 | 417 | 77,2 | 4609 | 1282 | 200 | 232 | 86,2 | 93 | 122 | 76,2 | 20 | 42 | 47,6 | 3 | 1.5 | +1.5 | 18 | 30 | 14 | 2 | 43 | Spiele |
Miguel Britos | uy URU | DF | 32 | 8.9 | 309 | 377 | 82,0 | 7350 | 2851 | 71 | 81 | 87,7 | 156 | 170 | 91,8 | 81 | 121 | 66,9 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 35 | 3 | 0 | 32 | Spiele |
Ben Watson | eng ENG | MF | 32 | 5.1 | 205 | 253 | 81,0 | 3822 | 1356 | 100 | 111 | 90,1 | 75 | 87 | 86,2 | 28 | 46 | 60,9 | 0 | 0.2 | -0.2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | Spiele |
Craig Cathcart | nir NIR | DF | 28 | 5.8 | 140 | 173 | 80,9 | 3530 | 1208 | 40 | 42 | 95,2 | 54 | 58 | 93,1 | 44 | 70 | 62,9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | Spiele |
