Standard-Statistiken 2017-2018 Crystal Palace: Premier League
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | Erwartet | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xA | npxG+xA | Spiele | ||||||||||
Andros Townsend | eng ENG | FW,MF | 26 | 36 | 35 | 3.120 | 34.7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 0,20 | 0,26 | 0,06 | 0,26 | 3.3 | 3.3 | 6.8 | 10,2 | 0,10 | 0,20 | 0,29 | 0,10 | 0,29 | Spiele |
Luka Milivojević | rs SRB | MF | 26 | 36 | 35 | 3.080 | 34.2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0,29 | 0,03 | 0,32 | 0,09 | 0,12 | 7.8 | 1.8 | 1.0 | 2,7 | 0,23 | 0,03 | 0,26 | 0,05 | 0,08 | Spiele |
Wilfried Zaha | ci CIV | FW,MF | 24 | 29 | 28 | 2.549 | 28.3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,32 | 0,11 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 15,7 | 0,37 | 0,18 | 0,55 | 0,37 | 0,55 | Spiele |
Yohan Cabaye | fr FRA | MF | 31 | 31 | 28 | 2.376 | 26.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | 5,8 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | 0,22 | Spiele |
James McArthur | sct SCO | MF | 29 | 33 | 27 | 2.431 | 27.0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,19 | 0,04 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 6,3 | 0,17 | 0,06 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | Spiele |
Wayne Hennessey | wls WAL | TW | 30 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0,4 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Spiele |
James Tomkins | eng ENG | DF | 28 | 28 | 27 | 2.387 | 26.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 2,2 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | Spiele |
Patrick van Aanholt | nl NED | DF | 26 | 28 | 25 | 2.184 | 24.3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,21 | 0,04 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 5,2 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,14 | 0,21 | Spiele |
Christian Benteke | be BEL | FW | 26 | 31 | 24 | 2.240 | 24.9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,12 | 0,20 | 0,32 | 0,08 | 0,28 | 10.0 | 8.5 | 2.7 | 11,2 | 0,40 | 0,11 | 0,51 | 0,34 | 0,45 | Spiele |
Ruben Loftus-Cheek | eng ENG | MF | 21 | 24 | 21 | 1.874 | 20.8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,10 | 0,24 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 6,4 | 0,17 | 0,13 | 0,31 | 0,17 | 0,31 | Spiele |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | DF,MF | 24 | 24 | 21 | 1.745 | 19.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2,4 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | Spiele |
Joel Ward | eng ENG | DF | 27 | 19 | 19 | 1.613 | 17.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1,5 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | Spiele |
Mamadou Sakho | fr FRA | DF | 27 | 19 | 18 | 1.600 | 17.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2,8 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 0,09 | 0,16 | Spiele |
Timothy Fosu-Mensah | nl NED | DF | 19 | 21 | 17 | 1.596 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1,0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | Spiele |
Scott Dann | eng ENG | DF | 30 | 17 | 16 | 1.435 | 15.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2,3 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | Spiele |
Martin Kelly | eng ENG | DF | 27 | 15 | 12 | 1.195 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0,4 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Julián Speroni | ar ARG | TW | 38 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Aaron Wan-Bissaka | eng ENG | DF | 19 | 7 | 7 | 627 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0,4 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Spiele |
Jason Puncheon | eng ENG | MF | 31 | 10 | 6 | 645 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1,6 | 0,17 | 0,08 | 0,25 | 0,17 | 0,25 | Spiele |
Bakary Sako | ml MLI | FW,MF | 29 | 16 | 4 | 478 | 5.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 3,0 | 0,43 | 0,14 | 0,57 | 0,43 | 0,57 | Spiele |
Jaïro Riedewald | nl NED | MF,DF | 20 | 12 | 4 | 442 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0,3 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | Spiele |
Alexander Sørloth | no NOR | FW | 21 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1,1 | 0,13 | 0,15 | 0,28 | 0,13 | 0,28 | Spiele |
Lee Chung-yong | kr KOR | FW,MF | 29 | 7 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | Spiele |
Damien Delaney | ie IRL | DF | 36 | 2 | 1 | 96 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Levi Lumeka | eng ENG | FW | 18 | 1 | 0 | 26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Spiele |
Freddie Ladapo | eng ENG | FW | 24 | 1 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Sullay Kaikai | sl SLE | MF | 21 | 1 | 0 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Pape Souaré | sn SEN | DF | 27 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Keshi Anderson | eng ENG | FW,MF | 22 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Diego Cavalieri | br BRA | TW | 34 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
James Daly | eng ENG | FW | 17 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Dion-Curtis Henry | eng ENG | TW | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Jarosław Jach | pl POL | DF | 23 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Nya Kirby | eng ENG | MF | 17 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Jason Lokilo | be BEL | MF | 18 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Jordon Mutch | eng ENG | MF | 25 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Erdal Rakip | mk MKD | MF | 21 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 27.1 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 44 | 26 | 36 | 8 | 10 | 1,16 | 0,68 | 1,84 | 0,95 | 1,63 | 56.1 | 48.9 | 33.7 | 82,6 | 1,48 | 0,89 | 2,36 | 1,29 | 2,17 | |||||
Gegner Gesamt | 27.0 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 53 | 40 | 51 | 2 | 2 | 72 | 3 | 1,39 | 1,05 | 2,45 | 1,34 | 2,39 | 50.6 | 49.1 | 33.9 | 83,0 | 1,33 | 0,89 | 2,22 | 1,29 | 2,18 |
2017-2018 Arten der Spielprotokolle
Ergebnisse & Spiele 2017-2018 Crystal Palace: Alle Wettbewerbe
Torhüten 2017-2018 Crystal Palace: Premier League
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Wayne Hennessey | wls WAL | TW | 30 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 41 | 1,52 | 127 | 89 | 68,5 | 8 | 6 | 13 | 7 | 25,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele |
Julián Speroni | ar ARG | TW | 38 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 14 | 1,27 | 40 | 27 | 67,5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 27.1 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 55 | 1,45 | 167 | 116 | 68,3 | 11 | 11 | 16 | 9 | 23,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Gegner Gesamt | 27.0 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 45 | 1,18 | 133 | 96 | 72,2 | 16 | 11 | 11 | 14 | 36,8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20,0 |
Erweiterte Torwartstatistiken 2017-2018 Crystal Palace: Premier League
Tore | Erwartet | Geschossen | Pässe | Torschüsse | Flanken | Ausputzer | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tk | ESs | FS | EB | ET | PSxG | PSxG+/- | Vol | Ver | Ver | Wurf | Ver | Geg. | Stp | #OPA | Spiele | ||||||||||
Wayne Hennessey | wls WAL | TW | 30 | 27.0 | 41 | 1 | 1 | 8 | 2 | 38,9 | 0,30 | -0,1 | 0,00 | 234 | 604 | 38,7 | 556 | 97 | 71,6 | 54,1 | 226 | 91,2 | 70,9 | 282 | 17 | 6,0 | 18 | 0,67 | 13,9 | Spiele |
Julián Speroni | ar ARG | TW | 38 | 11.0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9,4 | 0,22 | -4,6 | -0,42 | 88 | 248 | 35,5 | 222 | 17 | 73,0 | 51,7 | 90 | 95,6 | 61,2 | 124 | 6 | 4,8 | 6 | 0,55 | 12,0 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 27.1 | 38.0 | 55 | 2 | 1 | 12 | 2 | 48,3 | 0,28 | -4,7 | -0,12 | 322 | 852 | 37,8 | 778 | 114 | 72,0 | 53,4 | 316 | 92,4 | 68,1 | 406 | 23 | 5,7 | 24 | 0,63 | 13,5 | |||
Gegner Gesamt | 27.0 | 38.0 | 45 | 8 | 1 | 7 | 1 | 50,4 | 0,33 | +6,4 | 0,17 | 283 | 654 | 43,3 | 788 | 141 | 52,8 | 45,4 | 325 | 73,2 | 58,4 | 316 | 21 | 6,6 | 22 | 0,58 | 14,4 |
Torschüsse 2017-2018 Crystal Palace: Premier League
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
Andros Townsend | eng ENG | FW,MF | 26 | 34.7 | 2 | 63 | 15 | 23,8 | 1,82 | 0,43 | 0,03 | 0,13 | 21,6 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0,05 | -1.3 | -1.3 | Spiele |
Luka Milivojević | rs SRB | MF | 26 | 34.2 | 10 | 34 | 9 | 26,5 | 0,99 | 0,26 | 0,09 | 0,33 | 23,8 | 9 | 7 | 8 | 7.8 | 1.8 | 0,05 | +2.2 | +1.2 | Spiele |
Wilfried Zaha | ci CIV | FW,MF | 24 | 28.3 | 9 | 65 | 25 | 38,5 | 2,30 | 0,88 | 0,14 | 0,36 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0,16 | -1.5 | -1.5 | Spiele |
Yohan Cabaye | fr FRA | MF | 31 | 26.4 | 0 | 38 | 10 | 26,3 | 1,44 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 24,3 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0,05 | -1.8 | -1.8 | Spiele |
James McArthur | sct SCO | MF | 29 | 27.0 | 5 | 28 | 10 | 35,7 | 1,04 | 0,37 | 0,18 | 0,50 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0,17 | +0.3 | +0.3 | Spiele |
Wayne Hennessey | wls WAL | TW | 30 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
James Tomkins | eng ENG | DF | 28 | 26.5 | 3 | 23 | 8 | 34,8 | 0,87 | 0,30 | 0,13 | 0,38 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0,10 | +1.0 | +1.0 | Spiele |
Patrick van Aanholt | nl NED | DF | 26 | 24.3 | 5 | 33 | 11 | 33,3 | 1,36 | 0,45 | 0,15 | 0,45 | 22,3 | 4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0,10 | +1.6 | +1.6 | Spiele |
Christian Benteke | be BEL | FW | 26 | 24.9 | 3 | 59 | 17 | 28,8 | 2,37 | 0,68 | 0,03 | 0,12 | 11,1 | 0 | 1 | 2 | 10.0 | 8.5 | 0,14 | -7.0 | -6.5 | Spiele |
Ruben Loftus-Cheek | eng ENG | MF | 21 | 20.8 | 2 | 32 | 7 | 21,9 | 1,54 | 0,34 | 0,06 | 0,29 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0,11 | -1.6 | -1.6 | Spiele |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | DF,MF | 24 | 19.4 | 0 | 14 | 2 | 14,3 | 0,72 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,09 | -1.2 | -1.2 | Spiele |
Joel Ward | eng ENG | DF | 27 | 17.9 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,04 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
Mamadou Sakho | fr FRA | DF | 27 | 17.8 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | 0,17 | 0,06 | 0,33 | 1,00 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,52 | -0.6 | -0.6 | Spiele |
Timothy Fosu-Mensah | nl NED | DF | 19 | 17.7 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | -0.3 | -0.3 | Spiele | |
Scott Dann | eng ENG | DF | 30 | 15.9 | 1 | 19 | 4 | 21,1 | 1,19 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0,12 | -1.2 | -1.2 | Spiele |
Martin Kelly | eng ENG | DF | 27 | 13.3 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 0,38 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,07 | -0.3 | -0.3 | Spiele |
Julián Speroni | ar ARG | TW | 38 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Aaron Wan-Bissaka | eng ENG | DF | 19 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Jason Puncheon | eng ENG | MF | 31 | 7.2 | 0 | 10 | 2 | 20,0 | 1,40 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,11 | -1.1 | -1.1 | Spiele |
Bakary Sako | ml MLI | FW,MF | 29 | 5.3 | 3 | 17 | 6 | 35,3 | 3,20 | 1,13 | 0,18 | 0,50 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0,14 | +0.7 | +0.7 | Spiele |
Jaïro Riedewald | nl NED | MF,DF | 20 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,04 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |
Alexander Sørloth | no NOR | FW | 21 | 4.0 | 0 | 7 | 3 | 42,9 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,07 | -0.5 | -0.5 | Spiele |
Lee Chung-yong | kr KOR | FW,MF | 29 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |
Damien Delaney | ie IRL | DF | 36 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Levi Lumeka | eng ENG | FW | 18 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,08 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
Freddie Ladapo | eng ENG | FW | 24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Sullay Kaikai | sl SLE | MF | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Pape Souaré | sn SEN | DF | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Mannschaft insgesamt | 27.1 | 38.0 | 44 | 466 | 133 | 28,5 | 12,26 | 3,50 | 0,08 | 0,27 | 17,0 | 20 | 8 | 10 | 56.1 | 48.9 | 0,11 | -12.1 | -12.9 | |||
Gegner Gesamt | 27.0 | 38.0 | 53 | 467 | 167 | 35,8 | 12,29 | 4,39 | 0,11 | 0,31 | 16,8 | 21 | 2 | 2 | 50.6 | 49.1 | 0,11 | +2.4 | +1.9 |
Pässe 2017-2018 Crystal Palace: Premier League
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xA | A-xA | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | Fortschr. | Spiele | ||||
Andros Townsend | eng ENG | FW,MF | 26 | 34.7 | 858 | 1209 | 71,0 | 14561 | 4500 | 429 | 491 | 87,4 | 307 | 414 | 74,2 | 89 | 208 | 42,8 | 7 | 6.8 | +0.2 | 60 | 58 | 53 | 12 | 92 | Spiele |
Luka Milivojević | rs SRB | MF | 26 | 34.2 | 1358 | 1680 | 80,8 | 28696 | 8794 | 468 | 527 | 88,8 | 602 | 697 | 86,4 | 261 | 399 | 65,4 | 1 | 1.0 | 0.0 | 20 | 170 | 17 | 1 | 174 | Spiele |
Wilfried Zaha | ci CIV | FW,MF | 24 | 28.3 | 488 | 704 | 69,3 | 7674 | 2282 | 258 | 322 | 80,1 | 177 | 234 | 75,6 | 32 | 70 | 45,7 | 3 | 5.2 | -2.2 | 48 | 37 | 50 | 11 | 87 | Spiele |
Yohan Cabaye | fr FRA | MF | 31 | 26.4 | 1120 | 1440 | 77,8 | 21033 | 7441 | 492 | 541 | 90,9 | 416 | 489 | 85,1 | 175 | 350 | 50,0 | 1 | 4.0 | -3.0 | 44 | 107 | 16 | 0 | 122 | Spiele |
James McArthur | sct SCO | MF | 29 | 27.0 | 852 | 1075 | 79,3 | 14374 | 3492 | 413 | 479 | 86,2 | 324 | 385 | 84,2 | 87 | 148 | 58,8 | 1 | 1.6 | -0.6 | 19 | 72 | 15 | 2 | 83 | Spiele |
Wayne Hennessey | wls WAL | TW | 30 | 27.0 | 407 | 782 | 52,0 | 19615 | 16154 | 28 | 28 | 100,0 | 111 | 112 | 99,1 | 268 | 642 | 41,7 | 0 | 0.4 | -0.4 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | Spiele |
James Tomkins | eng ENG | DF | 28 | 26.5 | 731 | 876 | 83,4 | 16859 | 5687 | 193 | 209 | 92,3 | 351 | 399 | 88,0 | 179 | 254 | 70,5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 35 | 2 | 1 | 36 | Spiele |
Patrick van Aanholt | nl NED | DF | 26 | 24.3 | 887 | 1157 | 76,7 | 15736 | 7219 | 401 | 438 | 91,6 | 389 | 489 | 79,6 | 81 | 179 | 45,3 | 1 | 1.8 | -0.8 | 17 | 66 | 25 | 6 | 97 | Spiele |
Christian Benteke | be BEL | FW | 26 | 24.9 | 390 | 660 | 59,1 | 5781 | 1125 | 217 | 334 | 65,0 | 125 | 234 | 53,4 | 23 | 42 | 54,8 | 5 | 2.7 | +2.3 | 26 | 30 | 15 | 1 | 45 | Spiele |
Ruben Loftus-Cheek | eng ENG | MF | 21 | 20.8 | 598 | 734 | 81,5 | 9094 | 2693 | 324 | 371 | 87,3 | 205 | 239 | 85,8 | 36 | 62 | 58,1 | 3 | 2.8 | +0.2 | 23 | 53 | 28 | 2 | 75 | Spiele |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | DF,MF | 24 | 19.4 | 613 | 817 | 75,0 | 10069 | 3805 | 321 | 369 | 87,0 | 236 | 306 | 77,1 | 45 | 100 | 45,0 | 1 | 1.2 | -0.2 | 13 | 59 | 10 | 4 | 55 | Spiele |
Joel Ward | eng ENG | DF | 27 | 17.9 | 685 | 929 | 73,7 | 11971 | 5048 | 345 | 380 | 90,8 | 236 | 300 | 78,7 | 85 | 196 | 43,4 | 1 | 1.3 | -0.3 | 9 | 50 | 18 | 9 | 65 | Spiele |
Mamadou Sakho | fr FRA | DF | 27 | 17.8 | 628 | 736 | 85,3 | 12171 | 4844 | 227 | 245 | 92,7 | 321 | 356 | 90,2 | 75 | 120 | 62,5 | 2 | 1.2 | +0.8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 37 | Spiele |
Timothy Fosu-Mensah | nl NED | DF | 19 | 17.7 | 536 | 722 | 74,2 | 10290 | 4508 | 213 | 251 | 84,9 | 246 | 300 | 82,0 | 68 | 158 | 43,0 | 0 | 0.7 | -0.7 | 6 | 53 | 10 | 5 | 52 | Spiele |
Scott Dann | eng ENG | DF | 30 | 15.9 | 451 | 558 | 80,8 | 10169 | 3735 | 128 | 149 | 85,9 | 215 | 239 | 90,0 | 102 | 158 | 64,6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 4 | 35 | 3 | 1 | 37 | Spiele |
Martin Kelly | eng ENG | DF | 27 | 13.3 | 279 | 376 | 74,2 | 5651 | 2238 | 97 | 107 | 90,7 | 135 | 158 | 85,4 | 42 | 101 | 41,6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 15 | Spiele |
Julián Speroni | ar ARG | TW | 38 | 11.0 | 148 | 312 | 47,4 | 6748 | 5579 | 13 | 13 | 100,0 | 32 | 34 | 94,1 | 103 | 265 | 38,9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Spiele |
Aaron Wan-Bissaka | eng ENG | DF | 19 | 7.0 | 201 | 286 | 70,3 | 3112 | 1747 | 109 | 129 | 84,5 | 77 | 105 | 73,3 | 10 | 35 | 28,6 | 0 | 0.4 | -0.4 | 3 | 18 | 4 | 3 | 22 | Spiele |
Jason Puncheon | eng ENG | MF | 31 | 7.2 | 206 | 259 | 79,5 | 3492 | 995 | 103 | 117 | 88,0 | 75 | 87 | 86,2 | 21 | 45 | 46,7 | 0 | 0.5 | -0.5 | 5 | 19 | 9 | 1 | 29 | Spiele |
Bakary Sako | ml MLI | FW,MF | 29 | 5.3 | 97 | 159 | 61,0 | 1691 | 431 | 58 | 78 | 74,4 | 21 | 37 | 56,8 | 12 | 29 | 41,4 | 0 | 0.8 | -0.8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | Spiele |
Jaïro Riedewald | nl NED | MF,DF | 20 | 4.9 | 126 | 159 | 79,2 | 2531 | 1037 | 52 | 59 | 88,1 | 48 | 60 | 80,0 | 23 | 35 | 65,7 | 0 | 0.3 | -0.3 | 1 | 17 | 5 | 2 | 15 | Spiele |
Alexander Sørloth | no NOR | FW | 21 | 4.0 | 63 | 109 | 57,8 | 911 | 222 | 37 | 54 | 68,5 | 22 | 34 | 64,7 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | Spiele |
