Estadísticas estándar 2023-2024 Benfica: Primeira Liga
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Fredrik Aursnes | no NOR | DF,CC | 28-000 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 45 | 95 | 148 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | 0.15 | 0.46 | 0.12 | 0.29 | 0.41 | 0.12 | 0.41 | Partidos |
Nicolás Otamendi | ar ARG | DF | 35-301 | 13 | 13 | 1,162 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 29 | 72 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | Partidos |
Rafa Silva | pt POR | CC | 30-207 | 13 | 13 | 1,153 | 12.8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 6.9 | 4.4 | 11.3 | 65 | 89 | 136 | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.54 | 0.34 | 0.88 | 0.54 | 0.88 | Partidos |
António Silva | pt POR | DF | 20-041 | 12 | 12 | 1,079 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 15 | 62 | 2 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
João Mário | pt POR | DL,CC | 30-325 | 12 | 11 | 895 | 9.9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 31 | 67 | 101 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.10 | 0.36 | 0.18 | 0.28 | Partidos |
Ángel Di María | ar ARG | DL | 35-299 | 11 | 10 | 861 | 9.6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.6 | 3.8 | 2.6 | 6.4 | 48 | 73 | 127 | 0.52 | 0.10 | 0.63 | 0.42 | 0.52 | 0.48 | 0.27 | 0.75 | 0.39 | 0.67 | Partidos |
João Neves | pt POR | CC | 19-074 | 13 | 10 | 859 | 9.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 18 | 68 | 26 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | Partidos |
Anatolii Trubin | ua UKR | PO | 22-131 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Orkun Kökçü | tr TUR | CC | 22-346 | 9 | 8 | 675 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 20 | 103 | 16 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.12 | 0.37 | Partidos |
Florentino Luís | pt POR | CC | 24-113 | 10 | 7 | 565 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 2 | 49 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | Partidos |
Alexander Bah | dk DEN | DF | 26-001 | 7 | 7 | 559 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 11 | 35 | 39 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | Partidos |
Petar Musa | hr CRO | DL | 25-281 | 10 | 6 | 448 | 5.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 4.2 | 5 | 10 | 22 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.19 | 0.85 | 0.65 | 0.85 | Partidos |
Morato | br BRA | DF | 22-163 | 7 | 5 | 492 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 13 | 27 | 18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Partidos |
David Neres | br BRA | DL | 26-282 | 9 | 4 | 414 | 4.6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 4.0 | 41 | 24 | 57 | 0.22 | 0.65 | 0.87 | 0.22 | 0.87 | 0.33 | 0.53 | 0.86 | 0.33 | 0.86 | Partidos |
Arthur | br BRA | DL | 25-229 | 11 | 3 | 387 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 6 | 6 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.03 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | Partidos |
Casper Tengstedt | dk DEN | DL | 23-192 | 10 | 3 | 309 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 11 | 6 | 25 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.24 | 0.77 | 0.53 | 0.77 | Partidos |
Samuel Soares | pt POR | PO | 21-178 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
David Jurásek | cz CZE | DF | 23-125 | 5 | 2 | 242 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 8 | 9 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.33 | 0.05 | 0.33 | Partidos |
Chiquinho | pt POR | CC | 28-144 | 8 | 1 | 189 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 6 | 24 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 0.06 | 0.31 | Partidos |
Odisseas Vlachodimos | gr GRE | PO | 29-228 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Gonçalo Guedes | pt POR | DL,CC | 27-011 | 6 | 1 | 87 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 6 | 5 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | Partidos |
Juan Bernat | es ESP | DF | 30-284 | 2 | 1 | 77 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
João Victor | br BRA | DF | 25-146 | 2 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Tomás Araújo | pt POR | CC,DF | 21-208 | 2 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Mihailo Ristić | rs SRB | DF | 28-040 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | Partidos |
Tiago Gouveia | pt POR | DL | 22-175 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Andreas Schjelderup | no NOR | DL | 19-192 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 26.8 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 23 | 16 | 39 | 21 | 2 | 2 | 27 | 1 | 28.8 | 27.2 | 21.9 | 49.1 | 382 | 833 | 828 | 1.77 | 1.23 | 3.00 | 1.62 | 2.85 | 2.22 | 1.68 | 3.90 | 2.09 | 3.78 | |||
Total del oponente | 26.5 | 13 | 143 | 1,170 | 13.0 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 4 | 47 | 4 | 11.9 | 8.9 | 7.3 | 16.2 | 179 | 319 | 315 | 0.77 | 0.38 | 1.15 | 0.62 | 1.00 | 0.92 | 0.56 | 1.48 | 0.68 | 1.24 |
Tipos de registro de partidos de 2023-2024
Marcadores y partidos 2023-2024 Benfica: Todas las competencias
Porteros 2023-2024 Benfica: Primeira Liga
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Anatolii Trubin | ua UKR | PO | 22-131 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 5 | 0.56 | 28 | 21 | 85.7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 44.4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | Partidos |
Samuel Soares | pt POR | PO | 21-178 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 2 | 0.67 | 9 | 7 | 77.8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Odisseas Vlachodimos | gr GRE | PO | 29-228 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 3 | 3.00 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Total del equipo | 26.8 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 10 | 0.77 | 41 | 29 | 80.5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 46.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |||
Total del oponente | 26.5 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 24 | 1.85 | 83 | 60 | 73.5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Portería avanzada 2023-2024 Benfica: Primeira Liga
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Att (GK) | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
Anatolii Trubin | ua UKR | PO | 22-131 | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.22 | +4.0 | +0.45 | 16 | 45 | 35.6 | 165 | 37 | 17.0 | 25.6 | 65 | 26.2 | 29.1 | 89 | 4 | 4.5 | 9 | 1.00 | 15.2 | Partidos |
Samuel Soares | pt POR | PO | 21-178 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.24 | +0.2 | +0.06 | 4 | 14 | 28.6 | 61 | 16 | 14.8 | 26.9 | 20 | 25.0 | 31.5 | 27 | 4 | 14.8 | 3 | 1.00 | 14.9 | Partidos |
Odisseas Vlachodimos | gr GRE | PO | 29-228 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.56 | -0.3 | -0.25 | 3 | 6 | 50.0 | 15 | 2 | 26.7 | 29.3 | 5 | 40.0 | 35.4 | 11 | 1 | 9.1 | 1 | 1.00 | 16.3 | Partidos |
Total del equipo | 26.8 | 13.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.9 | 0.26 | +3.9 | +0.30 | 23 | 65 | 35.4 | 240 | 55 | 17.1 | 29.3 | 91 | 26.4 | 29.7 | 127 | 9 | 7.1 | 13 | 1.00 | 16.3 | |||
Total del oponente | 26.5 | 13.0 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25.8 | 0.30 | +2.8 | +0.21 | 108 | 242 | 44.6 | 314 | 67 | 46.2 | 38.6 | 148 | 65.5 | 49.5 | 240 | 13 | 5.4 | 4 | 0.31 | 9.1 |
Tiros 2023-2024 Benfica: Primeira Liga
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Fredrik Aursnes | no NOR | DF,CC | 28-000 | 13.0 | 2 | 13 | 4 | 30.8 | 1.00 | 0.31 | 0.15 | 0.50 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.12 | +0.4 | +0.4 | Partidos |
Nicolás Otamendi | ar ARG | DF | 35-301 | 12.9 | 0 | 15 | 4 | 26.7 | 1.16 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.08 | -1.3 | -1.3 | Partidos |
Rafa Silva | pt POR | CC | 30-207 | 12.8 | 4 | 42 | 15 | 35.7 | 3.28 | 1.17 | 0.10 | 0.27 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0.17 | -2.9 | -2.9 | Partidos |
António Silva | pt POR | DF | 20-041 | 12.0 | 1 | 5 | 2 | 40.0 | 0.42 | 0.17 | 0.20 | 0.50 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.19 | +0.1 | +0.1 | Partidos |
João Mário | pt POR | DL,CC | 30-325 | 9.9 | 2 | 19 | 9 | 47.4 | 1.91 | 0.91 | 0.05 | 0.11 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 2.6 | 1.8 | 0.10 | -0.6 | -0.8 | Partidos |
Ángel Di María | ar ARG | DL | 35-299 | 9.6 | 5 | 43 | 14 | 32.6 | 4.49 | 1.46 | 0.09 | 0.29 | 22.2 | 5 | 1 | 1 | 4.6 | 3.8 | 0.09 | +0.4 | +0.2 | Partidos |
João Neves | pt POR | CC | 19-074 | 9.5 | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 0.94 | 0.31 | 0.11 | 0.33 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | +0.3 | +0.3 | Partidos |
Anatolii Trubin | ua UKR | PO | 22-131 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Orkun Kökçü | tr TUR | CC | 22-346 | 7.5 | 1 | 15 | 5 | 33.3 | 2.00 | 0.67 | 0.07 | 0.20 | 23.6 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.06 | +0.1 | +0.1 | Partidos |
Florentino Luís | pt POR | CC | 24-113 | 6.3 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.64 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
Alexander Bah | dk DEN | DF | 26-001 | 6.2 | 1 | 4 | 3 | 75.0 | 0.64 | 0.48 | 0.25 | 0.33 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.12 | +0.5 | +0.5 | Partidos |
Petar Musa | hr CRO | DL | 25-281 | 5.0 | 3 | 21 | 5 | 23.8 | 4.22 | 1.00 | 0.14 | 0.60 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.15 | -0.3 | -0.3 | Partidos |
Morato | br BRA | DF | 22-163 | 5.5 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.73 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | -0.3 | -0.3 | Partidos |
David Neres | br BRA | DL | 26-282 | 4.6 | 1 | 19 | 6 | 31.6 | 4.13 | 1.30 | 0.05 | 0.17 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Arthur | br BRA | DL | 25-229 | 4.3 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 2.79 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.14 | -1.6 | -1.6 | Partidos |
Casper Tengstedt | dk DEN | DL | 23-192 | 3.4 | 2 | 12 | 3 | 25.0 | 3.50 | 0.87 | 0.17 | 0.67 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.15 | +0.2 | +0.2 | Partidos |
Samuel Soares | pt POR | PO | 21-178 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
David Jurásek | cz CZE | DF | 23-125 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Chiquinho | pt POR | CC | 28-144 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Odisseas Vlachodimos | gr GRE | PO | 29-228 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Gonçalo Guedes | pt POR | DL,CC | 27-011 | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 5.17 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Juan Bernat | es ESP | DF | 30-284 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
João Victor | br BRA | DF | 25-146 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Tomás Araújo | pt POR | CC,DF | 21-208 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Mihailo Ristić | rs SRB | DF | 28-040 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Total del equipo | 26.8 | 13.0 | 23 | 247 | 81 | 32.8 | 19.00 | 6.23 | 0.09 | 0.26 | 16.5 | 8 | 2 | 2 | 28.8 | 27.2 | 0.12 | -5.8 | -6.2 | |||
Total del oponente | 26.5 | 13.0 | 10 | 123 | 37 | 30.1 | 9.46 | 2.85 | 0.07 | 0.22 | 20.9 | 5 | 2 | 4 | 11.9 | 8.9 | 0.07 | -1.9 | -0.9 |
Pases 2023-2024 Benfica: Primeira Liga
Total | Cortos | Medios | Largos | Expectativa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CrAP | PrgP | Partidos | ||||
Fredrik Aursnes | no NOR | DF,CC | 28-000 | 13.0 | 762 | 935 | 81.5 | 12239 | 4235 | 378 | 419 | 90.2 | 322 | 382 | 84.3 | 43 | 78 | 55.1 | 4 | 3.7 | 3.3 | +0.3 | 23 | 62 | 29 | 5 | 95 | Partidos |
Nicolás Otamendi | ar ARG | DF | 35-301 | 12.9 | 755 | 844 | 89.5 | 14966 | 5743 | 253 | 274 | 92.3 | 401 | 428 | 93.7 | 89 | 118 | 75.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | -1.2 | 9 | 75 | 1 | 0 | 72 | Partidos |
Rafa Silva | pt POR | CC | 30-207 | 12.8 | 418 | 511 | 81.8 | 5684 | 1442 | 251 | 284 | 88.4 | 126 | 144 | 87.5 | 18 | 25 | 72.0 | 4 | 4.4 | 4.0 | -0.4 | 27 | 36 | 32 | 1 | 89 | Partidos |
António Silva | pt POR | DF | 20-041 | 12.0 | 691 | 743 | 93.0 | 12650 | 4532 | 248 | 262 | 94.7 | 374 | 386 | 96.9 | 58 | 76 | 76.3 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1 | 59 | 3 | 0 | 62 | Partidos |
João Mário | pt POR | DL,CC | 30-325 | 9.9 | 517 | 613 | 84.3 | 6994 | 1679 | 321 | 351 | 91.5 | 154 | 182 | 84.6 | 16 | 33 | 48.5 | 0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | 16 | 44 | 19 | 1 | 67 | Partidos |
Ángel Di María | ar ARG | DL | 35-299 | 9.6 | 404 | 570 | 70.9 | 6989 | 2428 | 208 | 244 | 85.2 | 131 | 181 | 72.4 | 51 | 100 | 51.0 | 1 | 2.6 | 4.2 | -1.6 | 29 | 48 | 40 | 12 | 73 | Partidos |
João Neves | pt POR | CC | 19-074 | 9.5 | 707 | 809 | 87.4 | 12354 | 3486 | 361 | 392 | 92.1 | 260 | 290 | 89.7 | 77 | 105 | 73.3 | 1 | 0.8 | 1.3 | +0.2 | 8 | 63 | 11 | 6 | 68 | Partidos |
Anatolii Trubin | ua UKR | PO | 22-131 | 9.0 | 195 | 230 | 84.8 | 4297 | 3129 | 59 | 59 | 100.0 | 104 | 108 | 96.3 | 32 | 62 | 51.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Orkun Kökçü | tr TUR | CC | 22-346 | 7.5 | 515 | 621 | 82.9 | 9797 | 3282 | 223 | 250 | 89.2 | 200 | 231 | 86.6 | 78 | 112 | 69.6 | 1 | 1.9 | 1.1 | -0.9 | 18 | 92 | 16 | 2 | 103 | Partidos |
Florentino Luís | pt POR | CC | 24-113 | 6.3 | 466 | 529 | 88.1 | 7333 | 2468 | 253 | 274 | 92.3 | 170 | 188 | 90.4 | 34 | 38 | 89.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 3 | 56 | 7 | 0 | 49 | Partidos |
Alexander Bah | dk DEN | DF | 26-001 | 6.2 | 336 | 433 | 77.6 | 5573 | 1742 | 173 | 202 | 85.6 | 126 | 156 | 80.8 | 28 | 49 | 57.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5 | 22 | 7 | 0 | 35 | Partidos |
Petar Musa | hr CRO | DL | 25-281 | 5.0 | 70 | 95 | 73.7 | 899 | 227 | 52 | 61 | 85.2 | 10 | 18 | 55.6 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | Partidos |
Morato | br BRA | DF | 22-163 | 5.5 | 257 | 314 | 81.8 | 4519 | 1720 | 121 | 133 | 91.0 | 113 | 131 | 86.3 | 19 | 34 | 55.9 | 1 | 0.3 | 0.2 | +0.7 | 4 | 17 | 1 | 0 | 27 | Partidos |
David Neres | br BRA | DL | 26-282 | 4.6 | 217 | 283 | 76.7 | 3000 | 531 | 134 | 151 | 88.7 | 73 | 89 | 82.0 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 2.4 | 2.7 | +0.6 | 14 | 15 | 7 | 3 | 24 | Partidos |
Arthur | br BRA | DL | 25-229 | 4.3 | 61 | 76 | 80.3 | 742 | 96 | 40 | 46 | 87.0 | 16 | 20 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | Partidos | |
Casper Tengstedt | dk DEN | DL | 23-192 | 3.4 | 45 | 68 | 66.2 | 538 | 91 | 32 | 40 | 80.0 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.8 | 1.1 | -0.8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | Partidos |
Samuel Soares | pt POR | PO | 21-178 | 3.0 | 69 | 81 | 85.2 | 1604 | 1172 | 17 | 17 | 100.0 | 37 | 37 | 100.0 | 15 | 27 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
David Jurásek | cz CZE | DF | 23-125 | 2.7 | 143 | 180 | 79.4 | 2204 | 737 | 70 | 74 | 94.6 | 68 | 81 | 84.0 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 0.7 | 1.5 | -0.7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | Partidos |
Chiquinho | pt POR | CC | 28-144 | 2.1 | 162 | 196 | 82.7 | 2696 | 977 | 76 | 86 | 88.4 | 68 | 77 | 88.3 | 13 | 23 | 56.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | 6 | 19 | 3 | 0 | 24 | Partidos |
Odisseas Vlachodimos | gr GRE | PO | 29-228 | 1.0 | 16 | 20 | 80.0 | 421 | 357 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Gonçalo Guedes | pt POR | DL,CC | 27-011 | 1.0 | 44 | 60 | 73.3 | 602 | 124 | 29 | 39 | 74.4 | 12 | 15 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Partidos |
Juan Bernat | es ESP | DF | 30-284 | 0.9 | 42 | 44 | 95.5 | 602 | 135 | 24 | 25 | 96.0 | 18 | 19 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Partidos | |
João Victor | br BRA | DF | 25-146 | 0.3 | 24 | 28 | 85.7 | 387 | 100 | 12 | 14 | 85.7 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Partidos |
Tomás Araújo | pt POR | CC,DF | 21-208 | 0.1 | 6 | 8 | 75.0 | 109 | 53 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | |
Mihailo Ristić | rs SRB | DF | 28-040 | 0.0 | 10 | 13 | 76.9 | 160 | 78 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Partidos |
