Note: The statistics shown below are limited to 2 seasons before and after 2008-2009. Visit the player's page to view their career statistics.
Goalkeepers
Position: GK ▪ Footed: Right
Age : 22
Born : Newcastle upon Tyne, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Defenders
Position: DF-MF
Age : 22
Born : Wolverhampton, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 20 Cheltenham Town eng ENG 3. League One 16 1,226 1 1 16 1,226 1 1
2007-2008 21 Port Vale eng ENG 3. League One 28 2,060 3 1 28 2,060 3 1
2008-2009 22 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 43 3,855 4 1 43 3,855 4 1
2009-2010 23 Hereford United eng ENG 4. League Two 19 1,542 1 0 19 1,542 1 0
2010-2011 24 Cheltenham Town eng ENG 4. League Two 36 3,103 1 4 36 3,103 1 4
16 Seasons *8 Clubs 423 35,122 27 11 10 781 0 0 433 35,903 27 11
Position: DF
Age : 26
Born : Birmingham, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
2006-2007 24 Harriers eng ENG 5. Conf National 46 4,140 0 2 46 4,140 0 2
2007-2008 25 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 43 3,781 3 0 43 3,781 3 0
2008-2009 26 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 44 3,737 1 1 44 3,737 1 1
2009-2010 27 Oxford United eng ENG 5. Conf Premier 35 2,869 1 0 35 2,869 1 0
2010-2011 28 Oxford United eng ENG 4. League Two 7 391 0 0 7 391 0 0
2010-2011 28 Wrexham eng ENG 5. Conf Premier 27 2,400 0 1 27 2,400 0 1
8 Seasons *3 Clubs 249 21,098 9 8 249 21,098 9 8
Position: DF
Age : 21
Born : Wolverhampton, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Position: DF
Age : 21
Born : Darwen, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Position: DF-MF
Age : 33
Born : South Shields, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 31 Cheltenham Town eng ENG 3. League One 42 3,705 0 3 42 3,705 0 3
2007-2008 32 Gillingham eng ENG 3. League One 13 999 0 0 13 999 0 0
2007-2008 32 Cheltenham Town eng ENG 3. League One 14 1,135 0 0 14 1,135 0 0
2008-2009 33 Cheltenham Town eng ENG 3. League One 5 291 0 0 5 291 0 0
2008-2009 33 Burton Albion eng ENG 5. Conf Premier 3 108 1 0 3 108 1 0
2008-2009 33 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 7 530 0 0 7 530 0 0
2009-2010 34 Mansfield Town eng ENG 5. Conf Premier 19 1,515 0 0 19 1,515 0 0
2009-2010 34 Forest Green Rovers eng ENG 5. Conf Premier 13 1,125 0 0 13 1,125 0 0
2010-2011 35 Forest Green Rovers eng ENG 5. Conf Premier 24 2,073 0 0 24 2,073 0 0
11 Seasons *10 Clubs 247 19,569 5 5 247 19,569 5 5
Position: DF (FB, right)
Age : 20
Born : Glossop, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Position: DF (CB-FB, right) ▪ Footed: Right
Age : 22
Born : Birmingham, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Midfielders
Position: MF
Age : 22
Born : Dudley, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 20 Harriers eng ENG 5. Conf National 41 3,595 5 2 41 3,595 5 2
2007-2008 21 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 41 3,586 11 2 41 3,586 11 2
2008-2009 22 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 42 3,416 3 2 42 3,416 3 2
2009-2010 23 Burton Albion eng ENG 4. League Two 40 3,006 4 3 40 3,006 4 3
2010-2011 24 Burton Albion eng ENG 4. League Two 41 3,310 3 3 41 3,310 3 3
12 Seasons *7 Clubs 482 38,736 33 24 6 557 0 1 488 39,293 33 25
Position: MF
Age : 23
Born : Cramlington, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Position: MF
Age : 24
Born : Newcastle upon Tyne, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
2006-2007 22 Hereford United eng ENG 4. League Two 20 1,323 0 0 20 1,323 0 0
2006-2007 22 Harriers eng ENG 5. Conf National 1 90 0 0 1 90 0 0
2007-2008 23 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 38 2,725 1 2 38 2,725 1 2
2008-2009 24 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 31 2,538 1 3 31 2,538 1 3
2009-2010 25 York City eng ENG 5. Conf Premier 23 1,314 1 4 23 1,314 1 4
2009-2010 25 Gateshead eng ENG 5. Conf Premier 16 1,345 0 1 16 1,345 0 1
2010-2011 26 Gateshead eng ENG 5. Conf Premier 20 1,166 3 2 20 1,166 3 2
2010-2011 26 Barrow eng ENG 5. Conf Premier 8 720 2 0 8 720 2 0
6 Seasons *5 Clubs 172 12,390 8 12 172 12,390 8 12
Position: MF (CM)
Age : 30
Born : Wolverhampton, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
2006-2007 28 Chester City eng ENG 4. League Two 32 2,196 1 0 32 2,196 1 0
2007-2008 29 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 34 2,785 1 0 34 2,785 1 0
2008-2009 30 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 37 2,311 0 0 37 2,311 0 0
2009-2010 31 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 39 3,108 1 2 39 3,108 1 2
8 Seasons *3 Clubs 259 18,635 9 9 259 18,635 9 9
Position: MF (WM)
Age : 22
Born : Tipton, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 20 Harriers eng ENG 5. Conf National 28 1,189 1 0 28 1,189 1 0
2007-2008 21 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 27 944 0 2 27 944 0 2
2008-2009 22 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 41 2,141 8 5 41 2,141 8 5
2009-2010 23 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 44 3,856 12 8 44 3,856 12 8
2010-2011 24 Cheltenham Town eng ENG 4. League Two 46 3,393 4 6 46 3,393 4 6
9 Seasons *4 Clubs 245 13,057 27 24 4 360 0 1 249 13,417 27 25
Position: MF (WM)
Age : 20
Born : Stourbridge, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Position: MF (CM)
Age : 32
Born : Birmingham, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
2006-2007 30 Scunthorpe United eng ENG 3. League One 24 1,020 2 2 24 1,020 2 2
2006-2007 30 Hereford United eng ENG 4. League Two 7 630 0 0 7 630 0 0
2007-2008 31 Notts County eng ENG 4. League Two 29 2,205 6 4 29 2,205 6 4
2008-2009 32 Notts County eng ENG 4. League Two 1 27 0 0 1 27 0 0
2008-2009 32 Mansfield Town eng ENG 5. Conf Premier 8 334 0 0 8 334 0 0
2008-2009 32 Port Vale eng ENG 4. League Two 2 172 0 0 2 172 0 0
2008-2009 32 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 4 217 1 0 4 217 1 0
2009-2010 33 Tamworth eng ENG 5. Conf Premier 30 1,943 1 3 30 1,943 1 3
2010-2011 34 Tamworth eng ENG 5. Conf Premier 26 1,468 1 1 26 1,468 1 1
9 Seasons *8 Clubs 239 15,001 18 17 239 15,001 18 17
Position: MF
Age : 24
Born : Crewe, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Position: MF
Age : 23
Born : Kingston upon Hull, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 21 Harriers eng ENG 5. Conf National 42 3,157 4 0 42 3,157 4 0
2007-2008 22 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 29 2,049 6 3 29 2,049 6 3
2008-2009 23 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 3 185 0 0 3 185 0 0
2008-2009 23 York City eng ENG 5. Conf Premier 24 1,438 0 2 24 1,438 0 2
2009-2010 24 Tamworth eng ENG 5. Conf Premier 11 924 0 0 11 924 0 0
2009-2010 24 Cambridge United eng ENG 5. Conf Premier 15 1,150 0 2 15 1,150 0 2
2010-2011 25 Cambridge United eng ENG 5. Conf Premier 31 2,694 6 2 31 2,694 6 2
11 Seasons *9 Clubs 245 17,417 20 13 1 90 0 0 246 17,507 20 13
Forwards
Position: FW
Age : 22
Born : Dudley, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 20 Wycombe Wanderers eng ENG 4. League Two 1 23 0 0 1 23 0 0
2007-2008 21 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 33 1,652 6 3 33 1,652 6 3
2008-2009 22 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 46 3,711 20 4 46 3,711 20 4
2009-2010 23 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 21 1,824 9 3 21 1,824 9 3
2009-2010 23 Luton Town eng ENG 5. Conf Premier 23 1,123 4 0 23 1,123 4 0
2010-2011 24 Luton Town eng ENG 5. Conf Premier 44 3,239 16 5 44 3,239 16 5
13 Seasons *12 Clubs 342 22,399 93 24 1 8 0 0 343 22,407 93 24
Position: FW
Age : 27
Born : Sandwell, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 25 Boston United eng ENG 4. League Two 3 256 0 1 3 256 0 1
2006-2007 25 Grays Athletic eng ENG 5. Conf National 5 412 0 1 5 412 0 1
2006-2007 25 Peterborough United eng ENG 4. League Two 13 517 1 0 13 517 1 0
2007-2008 26 Oxford United eng ENG 5. Conf Premier 15 869 1 0 15 869 1 0
2007-2008 26 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 26 2,009 6 8 26 2,009 6 8
2008-2009 27 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 39 3,238 16 5 39 3,238 16 5
2009-2010 28 Cheltenham Town eng ENG 4. League Two 44 3,289 15 2 44 3,289 15 2
2010-2011 29 Port Vale eng ENG 4. League Two 42 3,145 9 3 42 3,145 9 3
10 Seasons *12 Clubs 268 18,594 61 24 2 180 0 0 270 18,774 61 24
Position: FW ▪ Footed: Right
Age : 20
Born : Ipswich, England, United Kingdom eng
Youth National Team : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
Matches
2006-2007 18 Yeovil Town eng ENG 3. League One 4 86 0 0 4 86 0 0
2007-2008 19 Yeovil Town eng ENG 3. League One 3 86 0 0 3 86 0 0
2007-2008 19 Cambridge United eng ENG 5. Conf Premier 4 292 0 0 4 292 0 0
2007-2008 19 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 17 1,011 4 1 17 1,011 4 1
2008-2009 20 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 37 1,677 1 4 37 1,677 1 4
2009-2010 21 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 42 2,667 4 7 42 2,667 4 7
2010-2011 22 Newport County eng ENG 5. Conf Premier 41 2,381 7 5 41 2,381 7 5
7 Seasons *5 Clubs 190 10,358 17 20 2 89 0 0 192 10,447 17 20
Position: FW-MF
Age : 25
Born : Eastbourne, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
Player Club Summary Table
Season
Age
Squad
Country
Comp
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
MP
Min
Gls
Ast
2006-2007 23 Torquay United eng ENG 4. League Two 37 1,395 0 0 37 1,395 0 0
2007-2008 24 Ebbsfleet United eng ENG 5. Conf Premier 44 3,896 5 4 44 3,896 5 4
2008-2009 25 Weymouth eng ENG 5. Conf Premier 30 2,700 7 2 30 2,700 7 2
2008-2009 25 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 16 1,440 3 2 16 1,440 3 2
2009-2010 26 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 41 3,619 11 3 41 3,619 11 3
2010-2011 27 Harriers eng ENG 5. Conf Premier 45 3,938 17 7 45 3,938 17 7
11 Seasons *7 Clubs 342 23,589 54 24 342 23,589 54 24
Position: FW ▪ Footed: Right
Age : 24
Born : Birmingham, England, United Kingdom eng
Youth National Team : England eng
Wikipedia
Position: FW
Age : 24
Born : Derby, England, United Kingdom eng
Citizenship : England eng
Wikipedia
About FBref.com
FBref.com launched (June 13, 2018) with domestic league coverage for England, France, Germany, Italy, Spain, and United States. Since then we have been steadily expanding our coverage to include domestic leagues from over 40 countries as well as domestic cup, super cup and youth leagues from top European countries. We have also added coverage for major international cups such as the UEFA Champions League and Copa Libertadores .
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries.
View Additional Information
More Kidderminster Harriers Pages
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Thursday, June 4, 5:57AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead FBref: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the FBref Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.