| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | Age | MP | Min | 90s | Starts | Compl | Subs | unSub | onG | onGA | +/- | ||||||
| dz Algeria | 37 | 27.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 24 | 26 | 65 | 1.00 | 15 | 12 | +3 | +0.37 | |
| ao Angola | 20 | 27.2 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 5 | 27 | 19 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | -1.50 | |
| bj Benin | 17 | 29.1 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 6 | 25 | 11 | 1.50 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | |
| bw Botswana | 16 | 28.0 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 85 | 11 | 21 | 36 | 2.25 | 7 | 4 | +3 | +0.75 | |
| bf Burkina Faso | 30 | 27.3 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 22 | 20 | 70 | 1.50 | 13 | 8 | +5 | +0.62 | |
| bi Burundi | 18 | 26.0 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 85 | 9 | 23 | 18 | 1.75 | 7 | 5 | +2 | +0.50 | |
| cm Cameroon | 36 | 26.9 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 22 | 20 | 62 | 1.38 | 10 | 9 | +1 | +0.12 | |
| cv Cape Verde | 34 | 29.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 24 | 23 | 51 | 1.13 | 6 | 13 | -7 | -0.87 | |
| cf CAR | 18 | 29.4 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 5 | 22 | 13 | 0.50 | 2 | 5 | -3 | -1.50 | |
| td Chad | 22 | 29.7 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 11 | 25 | 17 | 1.50 | 3 | 6 | -3 | -0.75 | |
| km Comoros | 20 | 28.8 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 11 | 22 | 28 | 0.75 | 1 | 3 | -2 | -0.50 | |
| cg Congo | 45 | 26.6 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 23 | 23 | 68 | 1.00 | 11 | 16 | -5 | -0.62 | |
| cd Congo DR | 37 | 27.3 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 22 | 19 | 62 | 2.13 | 19 | 11 | +8 | +1.00 | |
| ci Côte d'Ivoire | 33 | 27.4 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 22 | 21 | 63 | 1.75 | 11 | 5 | +6 | +0.75 | |
| dj Djibouti | 15 | 27.5 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 6 | 27 | 12 | 0.00 | 1 | 8 | -7 | -3.50 | |
| eg Egypt | 32 | 28.6 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 23 | 18 | 67 | 2.00 | 12 | 5 | +7 | +0.87 | |
| gq Equ. Guinea | 16 | 27.9 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 6 | 27 | 13 | 1.50 | 1 | 2 | -1 | -0.50 | |
| er Eritrea | 17 | 27.6 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 4 | 27 | 16 | 0.00 | 1 | 5 | -4 | -2.00 | |
| sz Eswatini | 19 | 28.0 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 12 | 21 | 21 | 1.75 | 8 | 3 | +5 | +1.25 | |
| et Ethiopia | 23 | 24.9 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 83 | 10 | 31 | 18 | 0.75 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | |
| ga Gabon | 33 | 26.5 | 8 | 750 | 94 | 100 | 8.3 | 88 | 87 | 23 | 23 | 56 | 1.13 | 3 | 8 | -5 | -0.60 | |
| gm Gambia | 19 | 28.3 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 81 | 6 | 35 | 15 | 0.50 | 2 | 3 | -1 | -0.50 | |
| gh Ghana | 37 | 26.2 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 22 | 26 | 68 | 1.38 | 9 | 5 | +4 | +0.50 | |
| gn Guinea | 39 | 26.0 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 23 | 19 | 51 | 1.13 | 9 | 14 | -5 | -0.62 | |
| gw Guinea-Bissau | 15 | 28.4 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 86 | 6 | 15 | 7 | 0.50 | 2 | 4 | -2 | -1.00 | |
| ke Kenya | 25 | 27.7 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 10 | 19 | 20 | 1.75 | 6 | 4 | +2 | +0.50 | |
| ls Lesotho | 16 | 29.5 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 86 | 5 | 16 | 11 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| lr Liberia | 21 | 28.8 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 83 | 11 | 26 | 26 | 1.00 | 4 | 6 | -2 | -0.50 | |
| ly Libya | 38 | 26.6 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 23 | 23 | 70 | 1.25 | 8 | 11 | -3 | -0.37 | |
| mg Madagascar | 21 | 29.4 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 10 | 19 | 21 | 1.25 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | |
| mw Malawi | 16 | 24.6 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 82 | 6 | 30 | 10 | 1.50 | 1 | 2 | -1 | -0.50 | |
| ml Mali | 40 | 26.0 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 23 | 22 | 65 | 0.88 | 4 | 11 | -7 | -0.87 | |
| mr Mauritania | 21 | 27.2 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 10 | 17 | 26 | 1.00 | 7 | 5 | +2 | +0.50 | |
| mu Mauritius | 15 | 29.9 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 6 | 21 | 8 | 0.50 | 2 | 5 | -3 | -1.50 | |
| ma Morocco | 40 | 28.7 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 24 | 16 | 72 | 1.88 | 13 | 1 | +12 | +1.50 | |
| mz Mozambique | 15 | 29.8 | 2 | 210 | 105 | 100 | 2.3 | 22 | 100 | 6 | 17 | 15 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| na Namibia | 16 | 28.5 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 85 | 11 | 20 | 17 | 1.00 | 3 | 5 | -2 | -0.50 | |
| ne Niger | 17 | 27.6 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 12 | 16 | 33 | 1.75 | 6 | 3 | +3 | +0.75 | |
| ng Nigeria | 34 | 26.2 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 86 | 23 | 16 | 72 | 2.13 | 13 | 6 | +7 | +0.87 | |
| rw Rwanda | 18 | 25.8 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 6 | 24 | 18 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | -1.50 | |
| st São Tomé | 16 | 29.9 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 5 | 22 | 9 | 1.50 | 1 | 3 | -2 | -1.00 | |
| sn Senegal | 33 | 27.2 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 86 | 24 | 14 | 71 | 2.25 | 15 | 5 | +10 | +1.25 | |
| sc Seychelles | 17 | 30.2 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 4 | 35 | 15 | 0.00 | 0 | 3 | -3 | -1.50 | |
| sl Sierra Leone | 16 | 28.2 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 6 | 24 | 12 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| so Somalia | 16 | 22.5 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 82 | 6 | 31 | 13 | 0.00 | 0 | 6 | -6 | -3.00 | |
| za South Africa | 38 | 28.8 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 23 | 21 | 69 | 1.25 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | |
| ss South Sudan | 15 | 28.5 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 5 | 29 | 7 | 0.50 | 1 | 5 | -4 | -2.00 | |
| sd Sudan | 19 | 29.6 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 6 | 18 | 10 | 0.00 | 0 | 3 | -3 | -1.50 | |
| tz Tanzania | 18 | 27.4 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 9 | 26 | 21 | 1.00 | 4 | 10 | -6 | -1.50 | |
| tg Togo | 19 | 28.4 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 79 | 6 | 40 | 15 | 0.00 | 0 | 4 | -4 | -2.00 | |
| tn Tunisia | 35 | 27.8 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 24 | 19 | 71 | 2.50 | 15 | 6 | +9 | +1.13 | |
| ug Uganda | 28 | 26.2 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 24 | 24 | 53 | 1.88 | 7 | 2 | +5 | +0.62 | |
| zm Zambia | 39 | 27.9 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 23 | 18 | 61 | 1.75 | 11 | 7 | +4 | +0.50 | |
| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad | # Pl | Age | MP | Min | 90s | Starts | Compl | Subs | unSub | onG | onGA | +/- | ||||||
| dz vs Algeria | 37 | 26.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 20 | 19 | 60 | 1.75 | 12 | 15 | -3 | -0.37 | |
| ao vs Angola | 20 | 28.1 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 6 | 30 | 18 | 3.00 | 4 | 1 | +3 | +1.50 | |
| bj vs Benin | 17 | 29.8 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 4 | 13 | 18 | 1.50 | 3 | 2 | +1 | +0.50 | |
| bw vs Botswana | 16 | 28.3 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 85 | 9 | 23 | 33 | 0.75 | 4 | 7 | -3 | -0.75 | |
| bf vs Burkina Faso | 30 | 28.8 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 24 | 21 | 59 | 1.13 | 8 | 13 | -5 | -0.62 | |
| bi vs Burundi | 18 | 29.3 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 85 | 8 | 24 | 26 | 1.00 | 5 | 7 | -2 | -0.50 | |
| cm vs Cameroon | 36 | 27.4 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 24 | 17 | 69 | 1.00 | 9 | 10 | -1 | -0.12 | |
| cv vs Cape Verde | 34 | 27.3 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 22 | 24 | 64 | 1.88 | 13 | 6 | +7 | +0.87 | |
| cf vs CAR | 18 | 29.4 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 4 | 21 | 12 | 2.00 | 5 | 2 | +3 | +1.50 | |
| td vs Chad | 22 | 28.0 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 12 | 19 | 24 | 1.50 | 6 | 3 | +3 | +0.75 | |
| km vs Comoros | 20 | 28.7 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 11 | 23 | 29 | 1.50 | 3 | 1 | +2 | +0.50 | |
| cg vs Congo | 45 | 26.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 21 | 26 | 60 | 1.75 | 16 | 11 | +5 | +0.62 | |
| cd vs Congo DR | 37 | 26.3 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 20 | 21 | 59 | 0.63 | 11 | 19 | -8 | -1.00 | |
| ci vs Côte d'Ivoire | 33 | 27.0 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 24 | 26 | 61 | 1.00 | 5 | 11 | -6 | -0.75 | |
| dj vs Djibouti | 15 | 27.9 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 6 | 26 | 12 | 3.00 | 8 | 1 | +7 | +3.50 | |
| eg vs Egypt | 32 | 27.0 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 22 | 22 | 59 | 0.88 | 5 | 12 | -7 | -0.87 | |
| gq vs Equ. Guinea | 16 | 29.2 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 6 | 27 | 18 | 1.50 | 2 | 1 | +1 | +0.50 | |
| er vs Eritrea | 17 | 28.1 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 6 | 19 | 17 | 3.00 | 5 | 1 | +4 | +2.00 | |
| sz vs Eswatini | 19 | 27.2 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 12 | 22 | 30 | 1.00 | 3 | 8 | -5 | -1.25 | |
| et vs Ethiopia | 23 | 28.0 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 83 | 10 | 20 | 27 | 2.25 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | |
| ga vs Gabon | 33 | 27.6 | 8 | 750 | 94 | 100 | 8.3 | 88 | 87 | 24 | 16 | 67 | 1.50 | 8 | 3 | +5 | +0.60 | |
| gm vs Gambia | 19 | 28.4 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 81 | 6 | 16 | 8 | 2.00 | 3 | 2 | +1 | +0.50 | |
| gh vs Ghana | 37 | 27.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 23 | 26 | 64 | 1.00 | 5 | 9 | -4 | -0.50 | |
| gn vs Guinea | 39 | 27.6 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 22 | 20 | 62 | 1.88 | 14 | 9 | +5 | +0.62 | |
| gw vs Guinea-Bissau | 15 | 29.2 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 86 | 5 | 16 | 14 | 2.00 | 4 | 2 | +2 | +1.00 | |
| ke vs Kenya | 25 | 30.2 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 12 | 22 | 20 | 1.00 | 4 | 6 | -2 | -0.50 | |
| ls vs Lesotho | 16 | 29.0 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 86 | 6 | 22 | 12 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| lr vs Liberia | 21 | 28.8 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 83 | 11 | 20 | 20 | 1.75 | 6 | 4 | +2 | +0.50 | |
| ly vs Libya | 38 | 26.4 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 24 | 21 | 68 | 1.63 | 11 | 8 | +3 | +0.37 | |
| mg vs Madagascar | 21 | 28.5 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 11 | 20 | 31 | 1.25 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | |
| mw vs Malawi | 16 | 27.4 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 82 | 5 | 20 | 9 | 1.50 | 2 | 1 | +1 | +0.50 | |
| ml vs Mali | 40 | 27.3 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 22 | 20 | 70 | 1.63 | 11 | 4 | +7 | +0.87 | |
| mr vs Mauritania | 21 | 28.6 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 11 | 28 | 25 | 1.75 | 5 | 7 | -2 | -0.50 | |
| mu vs Mauritius | 15 | 27.7 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 6 | 12 | 8 | 2.00 | 5 | 2 | +3 | +1.50 | |
| ma vs Morocco | 40 | 26.8 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 23 | 24 | 59 | 0.75 | 1 | 13 | -12 | -1.50 | |
| mz vs Mozambique | 15 | 26.7 | 2 | 210 | 105 | 100 | 2.3 | 22 | 100 | 6 | 31 | 10 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| na vs Namibia | 16 | 27.7 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 85 | 12 | 31 | 21 | 1.75 | 5 | 3 | +2 | +0.50 | |
| ne vs Niger | 17 | 26.0 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 86 | 12 | 25 | 25 | 1.00 | 3 | 6 | -3 | -0.75 | |
| ng vs Nigeria | 34 | 27.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 86 | 24 | 22 | 53 | 0.63 | 6 | 13 | -7 | -0.87 | |
| rw vs Rwanda | 18 | 26.7 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 6 | 28 | 17 | 3.00 | 4 | 1 | +3 | +1.50 | |
| st vs São Tomé | 16 | 24.7 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 5 | 40 | 9 | 1.50 | 3 | 1 | +2 | +1.00 | |
| sn vs Senegal | 33 | 28.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 86 | 23 | 22 | 59 | 0.38 | 5 | 15 | -10 | -1.25 | |
| sc vs Seychelles | 17 | 25.9 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 6 | 29 | 8 | 3.00 | 3 | 0 | +3 | +1.50 | |
| sl vs Sierra Leone | 16 | 29.8 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 84 | 6 | 20 | 8 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| so vs Somalia | 16 | 27.3 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 82 | 6 | 21 | 16 | 3.00 | 6 | 0 | +6 | +3.00 | |
| za vs South Africa | 38 | 27.4 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 23 | 20 | 64 | 1.63 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | |
| ss vs South Sudan | 15 | 27.4 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 83 | 5 | 9 | 9 | 2.00 | 5 | 1 | +4 | +2.00 | |
| sd vs Sudan | 19 | 28.2 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 85 | 5 | 18 | 17 | 3.00 | 3 | 0 | +3 | +1.50 | |
| tz vs Tanzania | 18 | 26.6 | 4 | 360 | 90 | 100 | 4.0 | 44 | 84 | 12 | 29 | 27 | 1.75 | 10 | 4 | +6 | +1.50 | |
| tg vs Togo | 19 | 26.5 | 2 | 180 | 90 | 100 | 2.0 | 22 | 79 | 6 | 31 | 9 | 3.00 | 4 | 0 | +4 | +2.00 | |
| tn vs Tunisia | 35 | 26.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 23 | 21 | 67 | 0.25 | 6 | 15 | -9 | -1.13 | |
| ug vs Uganda | 28 | 27.5 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 24 | 29 | 65 | 0.75 | 2 | 7 | -5 | -0.62 | |
| zm vs Zambia | 39 | 26.9 | 8 | 720 | 90 | 100 | 8.0 | 88 | 85 | 23 | 27 | 62 | 1.00 | 7 | 11 | -4 | -0.50 | |
About FBref.com
FBref.com launched (June 13, 2018) with domestic league coverage for England, France, Germany, Italy, Spain, and United States. Since then we have been steadily expanding our coverage to include domestic leagues from over 40 countries as well as domestic cup, super cup and youth leagues from top European countries. We have also added coverage for major international cups such as the UEFA Champions League and Copa Libertadores.
FBref is the most complete sources for women's football data on the internet. This includes the entire history of the FIFA Women's World Cup as well as recent domestic league seasons from nine countries.
Note that player records are likely not complete for their careers. Players may come from or move to leagues we don't currently cover. This issue will go down over time, as we add new leagues and seasons.
You can sign up to receive an e-mail when new countries and features launch.
For more information, see our Launch Blog Post, the overall leagues/competition page with details on leagues and seasons we include, or our About Page. Let us know if you find an issue or have a suggestion.
FBref is one of seven Sports-Reference.com sites.

Player Playing Time 2018 WCQ — CAF (M)