Heimische Ligaergebnisse
- aufgestiegen, abgestiegen, Pokal Qualifikation
Saison | Verein | Land | Wett | LgRang | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Zuschauerzahl | Torschützenkönig des Vereins | Torwart | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 15. | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | 30.134 | James Ward-Prowse - 10 | Fraser Forster | |
2020-2021 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 15. | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 | 526 | Danny Ings - 12 | Alex McCarthy | |
2019-2020 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 11. | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 | 23.428 | Danny Ings - 22 | Alex McCarthy | |
2018-2019 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 16. | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | 30.139 | Danny Ings, James Ward-Prowse - 7 | Alex McCarthy | |
2017-2018 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 17. | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | 30.794 | Charlie Austin - 7 | Fraser Forster | |
2016-2017 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 8. | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 | 30.936 | Nathan Redmond - 7 | Fraser Forster | |
2015-2016 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 6. | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 | 30.751 | Graziano Pellè, Sadio Mané - 11 | Fraser Forster | → UEFA Europa League per Ligaplatzierung |
2014-2015 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 7. | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 | 60 | 30.741 | Graziano Pellè - 12 | Fraser Forster | → UEFA Europa League per Ligaplatzierung |
2013-2014 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 8. | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 | 30.212 | Jay Rodriguez - 15 | Artur Boruc | |
2012-2013 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 14. | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 | 30.855 | Rickie Lambert - 15 | Artur Boruc | |
2011-2012 | Southampton | eng ENG | 2. Championship | 2. | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | 88 | 26.420 | Rickie Lambert - 27 | Kelvin Davis | Aufgestiegen |
2010-2011 | Southampton | eng ENG | 3. League One | 2. | 46 | 28 | 8 | 10 | 86 | 38 | +48 | 92 | 22.161 | Rickie Lambert - 21 | Kelvin Davis | Aufgestiegen |
2009-2010 | Southampton | eng ENG | 3. League One | 7. | 46 | 23 | 14 | 9 | 85 | 47 | +38 | 73 | 20.982 | Rickie Lambert - 29 | Kelvin Davis | 10-point deduction * |
2008-2009 | Southampton | eng ENG | 2. Championship | 23. | 46 | 10 | 15 | 21 | 46 | 69 | -23 | 45 | 17.849 | David McGoldrick - 12 | Kelvin Davis | Abgestiegen |
2007-2008 | Southampton | eng ENG | 2. Championship | 20. | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 | 72 | -16 | 54 | 21.254 | Stern John - 19 | Kelvin Davis | |
2006-2007 | Southampton | eng ENG | 2. Championship | 6. | 46 | 21 | 12 | 13 | 77 | 53 | +24 | 75 | 23.556 | Grzegorz Rasiak - 18 | Kelvin Davis | → Semi-finals |
2005-2006 | Southampton | eng ENG | 2. Championship | 12. | 46 | 13 | 19 | 14 | 49 | 50 | -1 | 58 | 23.624 | Ricardo Fuller - 11 | Antti Niemi | |
2004-2005 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 20. | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | -21 | 32 | 30.610 | Peter Crouch - 12 | Antti Niemi | Abgestiegen |
2003-2004 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 12. | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 | 31.699 | James Beattie - 14 | Antti Niemi | |
2002-2003 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 8. | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | -3 | 52 | 30.680 | James Beattie - 23 | Antti Niemi | → UEFA Cup per Pokalniederlage |
2001-2002 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 11. | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | -8 | 45 | 30.633 | Marians Pahars - 14 | Paul Jones | |
2000-2001 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 10. | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 52 | 15.115 | James Beattie - 11 | Paul Jones | |
1999-2000 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 15. | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 62 | -17 | 44 | 15.131 | Marians Pahars - 13 | Paul Jones | |
1998-1999 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 17. | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 41 | 15.139 | Egil Østenstad - 7 | Paul Jones | |
1997-1998 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 12. | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 55 | -5 | 48 | 15.159 | Egil Østenstad, Matt Le Tissier - 11 | Paul Jones | |
1996-1997 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 16. | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 56 | -6 | 41 | 15.100 | Matt Le Tissier - 13 | Maik Taylor | |
1995-1996 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 17. | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | -18 | 38 | 14.802 | Neil Shipperley - 8 | Dave Beasant | |
1994-1995 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 10. | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 | 14.496 | Matt Le Tissier - 19 | Bruce Grobbelaar | |
1993-1994 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 18. | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 | 66 | -17 | 43 | 14.764 | Matt Le Tissier - 25 | Dave Beasant | |
1992-1993 | Southampton | eng ENG | 1. Premier League | 18. | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 61 | -7 | 50 | 15.382 | Matt Le Tissier - 15 | Tim Flowers |
Internationale Pokalergebnisse
- aufgestiegen, abgestiegen, Pokal Qualifikation
Saison | Verein | Wett | LgRang | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Zuschauerzahl | Torschützenkönig des Vereins | Torwart | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Southampton | 2. Europa Lg | GR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | 28.643 | Charlie Austin, Virgil van Dijk - 2 | Fraser Forster | |
2003-2004 | Southampton | 2. UEFA Cup | Rd1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | Kevin Phillips - 1 |
Heimische Pokalergebnisse
- aufgestiegen, abgestiegen, Pokal Qualifikation
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref beinhaltet eine der vollständigsten Quellen für Frauenfußball-Daten im Internet. Dazu gehört die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sowie alle aktuellen inländischen Liga-Saisons
Zusammen mit StatsBomb haben wir erweiterte analytische Daten wie xG und xA für ausgewählte Wettbewerbe. Für weitere Informationen über das Erwartete-Tore-Modell und welche Wettbewerbe abgedeckt werden, sieh dir unsere xG-Erklärung an.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Bitte beachte, dass Spielereinträge nicht unbedingt vollständig für ihre Karrieren sind. Spieler können von oder zu Ligen wechseln, über die wir im Moment nicht berichten. Das Problem wird mit der Zeit kleiner werden, da wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in der Zukunft niemals weniger Daten haben als heute. FBref ist derzeit werbefrei. Als Zahlung verlangen wir nur, dass du uns wissen lässt, wenn du ein Problem findest, damit wir immer besser werden.
Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn neue Länder und Funktionen hinzugefügt werden.
Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte unseren Start-Blog-Post an, eine zusammenfassende Ligen-/Wettbewerbsseite mit vielen Detailinformationen über die Ligen und die Spiel-Saisons, an denen wir beteiligt sind, oder unsere „Über uns“-Seite. . Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie ein Problem finden oder eine Anregung haben.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Saison-für-Saison-Zusammenfassung