Standard-Statistiken 2022-2023 Jahn Regensburg: 2. Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Jan Elvedi | ch SUI | DF | 25 | 32 | 31 | 2.805 | 31.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1,4 | 14 | 53 | 5 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Maximilian Thalhammer | de GER | MF | 25 | 30 | 28 | 2.329 | 25.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2,6 | 51 | 123 | 25 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | Spiele |
Benedikt Gimber | de GER | MF | 25 | 28 | 27 | 2.259 | 25.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2,7 | 30 | 97 | 37 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | Spiele |
Andreas Albers | dk DEN | FW,MF | 32 | 34 | 25 | 2.357 | 26.2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.0 | 5.4 | 2.0 | 7,4 | 14 | 49 | 111 | 0,23 | 0,04 | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,08 | 0,34 | 0,21 | 0,28 | Spiele |
Leon Guwara | gm GAM | DF | 26 | 20 | 20 | 1.745 | 19.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 3,1 | 48 | 90 | 59 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 0,14 | 0,16 | 0,02 | 0,16 | Spiele |
Steve Breitkreuz | de GER | DF | 30 | 22 | 19 | 1.707 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 5 | 22 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Spiele |
Kaan Caliskaner | de GER | MF,FW | 22 | 29 | 19 | 1.679 | 18.7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 4,3 | 43 | 57 | 66 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | Spiele |
Prince Osei Owusu | de GER | FW | 25 | 32 | 18 | 1.728 | 19.2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9.2 | 7.6 | 1.1 | 8,7 | 14 | 17 | 107 | 0,47 | 0,05 | 0,52 | 0,42 | 0,47 | 0,48 | 0,06 | 0,53 | 0,40 | 0,45 | Spiele |
Konrad Faber | de GER | DF | 24 | 26 | 18 | 1.704 | 18.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1,8 | 50 | 59 | 47 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | Spiele |
Benedikt Saller | de GER | DF | 29 | 22 | 18 | 1.501 | 16.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 4,2 | 25 | 81 | 38 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,05 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,25 | Spiele |
Jonas Urbig | de GER | TW | 18 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Haralambos Makridis | gr GRE | FW,MF | 26 | 25 | 15 | 1.372 | 15.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 4,7 | 29 | 37 | 69 | 0,20 | 0,13 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,18 | 0,13 | 0,31 | 0,18 | 0,31 | Spiele |
Joshua Mees | de GER | FW,MF | 26 | 25 | 15 | 1.198 | 13.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 4,1 | 22 | 26 | 75 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,13 | 0,17 | 0,31 | 0,13 | 0,31 | Spiele |
Dejan Stojanović | at AUT | TW | 29 | 14 | 14 | 1.260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Christian Viet | de GER | MF,DF | 23 | 22 | 13 | 1.303 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1,0 | 11 | 52 | 18 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Spiele |
Scott Kennedy | ca CAN | DF | 25 | 23 | 13 | 1.189 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0,4 | 10 | 43 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | Spiele |
Sarpreet Singh | nz NZL | FW,MF | 23 | 14 | 13 | 1.023 | 11.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3,5 | 21 | 40 | 64 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | 0,21 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | Spiele |
Nicklas Shipnoski | de GER | FW,MF | 24 | 22 | 10 | 990 | 11.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3,6 | 16 | 12 | 45 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 0,27 | 0,15 | 0,17 | 0,33 | 0,15 | 0,33 | Spiele |
Blendi Idrizi | xk KVX | MF,FW | 24 | 18 | 10 | 796 | 8.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1,5 | 23 | 30 | 34 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | Spiele |
Aygün Yildirim | FW,MF | 27 | 24 | 8 | 840 | 9.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 2,2 | 12 | 14 | 69 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,05 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | Spiele | |
Lasse Günther | de GER | DF | 19 | 16 | 8 | 664 | 7.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1,2 | 26 | 26 | 25 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | Spiele |
Sebastian Nachreiner | de GER | DF | 33 | 9 | 7 | 639 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 0 | 15 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Minos Gouras | de GER | FW,MF | 24 | 17 | 4 | 445 | 4.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0,9 | 12 | 10 | 24 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,13 | 0,19 | Spiele |
Thorsten Kirschbaum | de GER | TW | 35 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Dario Vizinger | hr CRO | FW,MF | 24 | 9 | 1 | 198 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0,8 | 0 | 4 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,09 | 0,35 | 0,26 | 0,35 | Spiele |
Jannik Graf | de GER | MF | 17 | 1 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Benedikt Fischer | de GER | FW | 21 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Schmidt | de GER | MF | 20 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Oscar Schönfelder | de GER | MF | 21 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Weidinger | de GER | TW | 25 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Bjorn Zempelin | de GER | MF | 22 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 26.1 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 32 | 22 | 54 | 30 | 2 | 4 | 89 | 5 | 37.4 | 34.2 | 25.8 | 60,1 | 476 | 960 | 946 | 0,94 | 0,65 | 1,59 | 0,88 | 1,53 | 1,10 | 0,76 | 1,86 | 1,01 | 1,77 | |||
Gegner Gesamt | 26.7 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 55 | 33 | 88 | 50 | 5 | 6 | 62 | 2 | 47.1 | 42.4 | 30.2 | 72,6 | 549 | 1202 | 1189 | 1,62 | 0,97 | 2,59 | 1,47 | 2,44 | 1,38 | 0,89 | 2,27 | 1,25 | 2,13 |
2022-2023 Arten der Spielprotokolle
Ergebnisse & Spiele 2022-2023 Jahn Regensburg: Alle Wettbewerbe
Torhüten 2022-2023 Jahn Regensburg: 2. Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Jonas Urbig | de GER | TW | 18 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 28 | 1,65 | 77 | 51 | 68,8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 11,8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele |
Dejan Stojanović | at AUT | TW | 29 | 14 | 14 | 1.260 | 14.0 | 21 | 1,50 | 66 | 46 | 69,7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 42,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele |
Thorsten Kirschbaum | de GER | TW | 35 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 9 | 3,00 | 18 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 26.1 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 58 | 1,71 | 161 | 105 | 67,1 | 8 | 7 | 19 | 8 | 23,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16,7 | |||
Gegner Gesamt | 26.7 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 34 | 1,00 | 127 | 93 | 74,8 | 19 | 7 | 8 | 15 | 44,1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
Erweiterte Torwartstatistiken 2022-2023 Jahn Regensburg: 2. Bundesliga
Tore | Erwartet | Geschossen | Pässe | Torschüsse | Flanken | Ausputzer | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tk | ESs | FS | EB | ET | PSxG | PSxG+/- | Vol | Ver | Att (GK) | Wurf | Ver | Geg. | Stp | #OPA | Spiele | ||||||||||
Jonas Urbig | de GER | TW | 18 | 17.0 | 28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 28,4 | 0,34 | +2,4 | 0,14 | 156 | 426 | 36,6 | 594 | 55 | 55,2 | 41,8 | 129 | 76,0 | 56,9 | 242 | 18 | 7,4 | 9 | 0,53 | 11,7 | Spiele |
Dejan Stojanović | at AUT | TW | 29 | 14.0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18,4 | 0,27 | -1,6 | -0,11 | 85 | 251 | 33,9 | 387 | 70 | 46,5 | 39,4 | 102 | 69,6 | 51,0 | 212 | 19 | 9,0 | 9 | 0,64 | 12,2 | Spiele |
Thorsten Kirschbaum | de GER | TW | 35 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,29 | -2,7 | -0,90 | 17 | 49 | 34,7 | 93 | 11 | 41,9 | 35,8 | 31 | 32,3 | 32,8 | 58 | 4 | 6,9 | 2 | 0,67 | 11,6 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 26.1 | 34.0 | 58 | 5 | 1 | 6 | 3 | 53,1 | 0,31 | -1,9 | -0,06 | 258 | 726 | 35,5 | 1051 | 136 | 52,0 | 35,8 | 285 | 62,8 | 48,3 | 512 | 41 | 8,0 | 20 | 0,59 | 11,6 | |||
Gegner Gesamt | 26.7 | 34.0 | 34 | 2 | 0 | 4 | 2 | 36,1 | 0,25 | +4,1 | 0,12 | 236 | 568 | 41,5 | 1232 | 168 | 35,0 | 33,3 | 270 | 50,7 | 41,9 | 476 | 39 | 8,2 | 42 | 1,24 | 14,9 |
Torschüsse 2022-2023 Jahn Regensburg: 2. Bundesliga
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
Jan Elvedi | ch SUI | DF | 25 | 31.2 | 1 | 14 | 3 | 21,4 | 0,45 | 0,10 | 0,07 | 0,33 | 11,8 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,09 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
Maximilian Thalhammer | de GER | MF | 25 | 25.9 | 1 | 12 | 4 | 33,3 | 0,46 | 0,15 | 0,08 | 0,25 | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,10 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
Benedikt Gimber | de GER | MF | 25 | 25.1 | 1 | 21 | 5 | 23,8 | 0,84 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 19,1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,05 | -0.1 | -0.1 | Spiele |
Andreas Albers | dk DEN | FW,MF | 32 | 26.2 | 6 | 65 | 25 | 38,5 | 2,48 | 0,95 | 0,08 | 0,20 | 16,0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 5.4 | 0,08 | -1.0 | -0.4 | Spiele |
Leon Guwara | gm GAM | DF | 26 | 19.4 | 0 | 8 | 1 | 12,5 | 0,41 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,04 | -0.4 | -0.4 | Spiele |
Steve Breitkreuz | de GER | DF | 30 | 19.0 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,05 | -0.4 | -0.4 | Spiele | |
Kaan Caliskaner | de GER | MF,FW | 22 | 18.7 | 6 | 32 | 12 | 37,5 | 1,72 | 0,64 | 0,19 | 0,50 | 16,2 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0,12 | +2.3 | +2.3 | Spiele |
Prince Osei Owusu | de GER | FW | 25 | 19.2 | 9 | 41 | 23 | 56,1 | 2,14 | 1,20 | 0,20 | 0,35 | 13,3 | 0 | 1 | 2 | 9.2 | 7.6 | 0,19 | -0.2 | +0.4 | Spiele |
Konrad Faber | de GER | DF | 24 | 18.9 | 0 | 9 | 2 | 22,2 | 0,48 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,03 | -0.3 | -0.3 | Spiele |
Benedikt Saller | de GER | DF | 29 | 16.7 | 0 | 16 | 3 | 18,8 | 0,96 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,05 | -0.8 | -0.8 | Spiele |
Jonas Urbig | de GER | TW | 18 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Haralambos Makridis | gr GRE | FW,MF | 26 | 15.2 | 3 | 30 | 8 | 26,7 | 1,97 | 0,52 | 0,10 | 0,38 | 20,7 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0,09 | +0.3 | +0.3 | Spiele |
Joshua Mees | de GER | FW,MF | 26 | 13.3 | 1 | 30 | 8 | 26,7 | 2,25 | 0,60 | 0,03 | 0,13 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0,06 | -0.8 | -0.8 | Spiele |
Dejan Stojanović | at AUT | TW | 29 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Christian Viet | de GER | MF,DF | 23 | 14.5 | 0 | 12 | 2 | 16,7 | 0,83 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,04 | -0.5 | -0.5 | Spiele |
Scott Kennedy | ca CAN | DF | 25 | 13.2 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,06 | -0.3 | -0.3 | Spiele | |
Sarpreet Singh | nz NZL | FW,MF | 23 | 11.4 | 1 | 21 | 6 | 28,6 | 1,85 | 0,53 | 0,05 | 0,17 | 25,3 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,06 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
Nicklas Shipnoski | de GER | FW,MF | 24 | 11.0 | 1 | 18 | 7 | 38,9 | 1,64 | 0,64 | 0,06 | 0,14 | 18,3 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0,10 | -0.7 | -0.7 | Spiele |
Blendi Idrizi | xk KVX | MF,FW | 24 | 8.8 | 0 | 14 | 2 | 14,3 | 1,58 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,08 | -1.2 | -1.2 | Spiele |
Aygün Yildirim | FW,MF | 27 | 9.3 | 1 | 23 | 6 | 26,1 | 2,46 | 0,64 | 0,04 | 0,17 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0,07 | -0.7 | -0.7 | Spiele | |
Lasse Günther | de GER | DF | 19 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,11 | -0.1 | -0.1 | Spiele |
Sebastian Nachreiner | de GER | DF | 33 | 7.1 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 0,56 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,08 | -0.3 | -0.3 | Spiele |
Minos Gouras | de GER | FW,MF | 24 | 4.9 | 1 | 7 | 2 | 28,6 | 1,42 | 0,40 | 0,14 | 0,50 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,09 | +0.3 | +0.3 | Spiele |
Thorsten Kirschbaum | de GER | TW | 35 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Dario Vizinger | hr CRO | FW,MF | 24 | 2.2 | 0 | 4 | 2 | 50,0 | 1,82 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 21,3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,14 | -0.6 | -0.6 | Spiele |
Jannik Graf | de GER | MF | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Mannschaft insgesamt | 26.1 | 34.0 | 32 | 393 | 123 | 31,3 | 11,56 | 3,62 | 0,08 | 0,24 | 18,3 | 11 | 2 | 4 | 37.4 | 34.2 | 0,09 | -5.4 | -4.2 | |||
Gegner Gesamt | 26.7 | 34.0 | 55 | 453 | 155 | 34,2 | 13,32 | 4,56 | 0,11 | 0,32 | 17,4 | 26 | 5 | 6 | 47.1 | 42.4 | 0,10 | +7.9 | +7.6 |
Pässe 2022-2023 Jahn Regensburg: 2. Bundesliga
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | Erwartet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xAG | xA | A-xAG | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | PrgP | Spiele | ||||
Jan Elvedi | ch SUI | DF | 25 | 31.2 | 972 | 1186 | 82,0 | 19719 | 6855 | 272 | 315 | 86,3 | 569 | 640 | 88,9 | 115 | 188 | 61,2 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 2 | 36 | 2 | 0 | 53 | Spiele |
Maximilian Thalhammer | de GER | MF | 25 | 25.9 | 769 | 995 | 77,3 | 14163 | 4415 | 317 | 376 | 84,3 | 328 | 387 | 84,8 | 103 | 153 | 67,3 | 0 | 1.4 | 1.6 | -1.4 | 18 | 84 | 20 | 6 | 123 | Spiele |
Benedikt Gimber | de GER | MF | 25 | 25.1 | 639 | 930 | 68,7 | 10902 | 3326 | 299 | 386 | 77,5 | 245 | 338 | 72,5 | 65 | 120 | 54,2 | 0 | 1.5 | 1.3 | -1.5 | 18 | 66 | 17 | 6 | 97 | Spiele |
Andreas Albers | dk DEN | FW,MF | 32 | 26.2 | 362 | 611 | 59,2 | 4933 | 1444 | 220 | 328 | 67,1 | 85 | 156 | 54,5 | 24 | 37 | 64,9 | 1 | 2.0 | 1.8 | -1.0 | 20 | 37 | 12 | 3 | 49 | Spiele |
Leon Guwara | gm GAM | DF | 26 | 19.4 | 733 | 976 | 75,1 | 11776 | 5140 | 390 | 439 | 88,8 | 251 | 331 | 75,8 | 69 | 141 | 48,9 | 3 | 2.7 | 2.4 | +0.3 | 26 | 68 | 23 | 13 | 90 | Spiele |
Steve Breitkreuz | de GER | DF | 30 | 19.0 | 629 | 762 | 82,5 | 13094 | 4642 | 158 | 181 | 87,3 | 389 | 429 | 90,7 | 79 | 139 | 56,8 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | Spiele |
Kaan Caliskaner | de GER | MF,FW | 22 | 18.7 | 420 | 554 | 75,8 | 7045 | 1586 | 180 | 226 | 79,6 | 192 | 232 | 82,8 | 30 | 53 | 56,6 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 9 | 47 | 7 | 0 | 57 | Spiele |
Prince Osei Owusu | de GER | FW | 25 | 19.2 | 223 | 345 | 64,6 | 2835 | 469 | 148 | 203 | 72,9 | 56 | 79 | 70,9 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | 19 | 8 | 9 | 0 | 17 | Spiele |
Konrad Faber | de GER | DF | 24 | 18.9 | 588 | 824 | 71,4 | 10761 | 4400 | 259 | 295 | 87,8 | 248 | 320 | 77,5 | 72 | 160 | 45,0 | 3 | 1.5 | 2.0 | +1.5 | 15 | 39 | 24 | 15 | 59 | Spiele |
Benedikt Saller | de GER | DF | 29 | 16.7 | 562 | 830 | 67,7 | 12322 | 5624 | 153 | 190 | 80,5 | 265 | 344 | 77,0 | 132 | 250 | 52,8 | 3 | 3.4 | 2.1 | -0.4 | 20 | 79 | 22 | 6 | 81 | Spiele |
Jonas Urbig | de GER | TW | 18 | 17.0 | 441 | 731 | 60,3 | 15622 | 12447 | 58 | 58 | 100,0 | 164 | 167 | 98,2 | 217 | 495 | 43,8 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 3 | Spiele |
Haralambos Makridis | gr GRE | FW,MF | 26 | 15.2 | 273 | 418 | 65,3 | 4574 | 1685 | 137 | 158 | 86,7 | 86 | 130 | 66,2 | 35 | 88 | 39,8 | 2 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 26 | 22 | 18 | 6 | 37 | Spiele |
Joshua Mees | de GER | FW,MF | 26 | 13.3 | 182 | 284 | 64,1 | 2459 | 867 | 110 | 146 | 75,3 | 44 | 66 | 66,7 | 11 | 30 | 36,7 | 2 | 2.3 | 1.7 | -0.3 | 27 | 14 | 13 | 5 | 26 | Spiele |
Dejan Stojanović | at AUT | TW | 29 | 14.0 | 304 | 491 | 61,9 | 9806 | 7423 | 37 | 37 | 100,0 | 139 | 145 | 95,9 | 128 | 307 | 41,7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Spiele |
Christian Viet | de GER | MF,DF | 23 | 14.5 | 375 | 503 | 74,6 | 6381 | 2166 | 174 | 199 | 87,4 | 146 | 192 | 76,0 | 40 | 74 | 54,1 | 1 | 0.6 | 0.8 | +0.4 | 10 | 53 | 7 | 2 | 52 | Spiele |
Scott Kennedy | ca CAN | DF | 25 | 13.2 | 409 | 606 | 67,5 | 8516 | 4104 | 133 | 164 | 81,1 | 195 | 265 | 73,6 | 75 | 149 | 50,3 | 0 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 4 | 37 | 7 | 4 | 43 | Spiele |
Sarpreet Singh | nz NZL | FW,MF | 23 | 11.4 | 236 | 394 | 59,9 | 4434 | 1897 | 102 | 125 | 81,6 | 71 | 122 | 58,2 | 45 | 104 | 43,3 | 1 | 2.3 | 3.2 | -1.3 | 27 | 25 | 24 | 6 | 40 | Spiele |
Nicklas Shipnoski | de GER | FW,MF | 24 | 11.0 | 126 | 234 | 53,8 | 2503 | 1015 | 52 | 77 | 67,5 | 47 | 73 | 64,4 | 24 | 63 | 38,1 | 2 | 1.9 | 2.1 | +0.1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 12 | Spiele |
