Statistiche ordinarie 2019-2020 Leganés: La Liga
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | Prestazione prevista | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partite | ||||||||||
Jonathan Silva | ar ARG | Dif | 25 | 33 | 32 | 2.785 | 30.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3,7 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | Partite |
Unai Bustinza | es ESP | Dif | 27 | 33 | 31 | 2.684 | 29.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1,7 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | Partite |
Iván Cuéllar | es ESP | Por | 35 | 27 | 27 | 2.429 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Rubén Pérez | es ESP | Cen | 30 | 26 | 25 | 2.194 | 24.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0,8 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | Partite |
Dimitris Siovas | gr GRE | Dif | 30 | 24 | 23 | 1.918 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1,0 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | Partite |
Roque Mesa | es ESP | Cen | 30 | 29 | 22 | 2.012 | 22.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,04 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 0,18 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3,8 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | Partite |
Kévin Rodrigues | pt POR | Dif,Cen | 25 | 26 | 22 | 1.931 | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 4,5 | 0,05 | 0,16 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | Partite |
Óscar Rodríguez Arnaiz | es ESP | Cen,Att | 21 | 30 | 22 | 1.914 | 21.3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0,42 | 0,09 | 0,52 | 0,33 | 0,42 | 4.6 | 3.1 | 2.9 | 6,0 | 0,22 | 0,14 | 0,35 | 0,14 | 0,28 | Partite |
Kenneth Omeruo | ng NGA | Dif | 25 | 23 | 22 | 1.874 | 20.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0,9 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Partite |
Chidozie Awaziem | ng NGA | Dif | 22 | 26 | 21 | 1.997 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0,8 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Partite |
Martin Braithwaite | dk DEN | Att,Cen | 28 | 24 | 21 | 1.934 | 21.5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,28 | 0,05 | 0,33 | 0,28 | 0,33 | 6.7 | 6.0 | 1.3 | 7,2 | 0,31 | 0,06 | 0,37 | 0,28 | 0,34 | Partite |
Roberto Rosales | ve VEN | Dif | 30 | 25 | 21 | 1.871 | 20.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2,4 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | Partite |
Recio | es ESP | Cen | 28 | 25 | 18 | 1.570 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1,5 | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | Partite |
Youssef En-Nesyri | ma MAR | Att | 22 | 18 | 15 | 1.385 | 15.4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,26 | 0,13 | 0,39 | 0,26 | 0,39 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 4,8 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | 0,26 | 0,31 | Partite |
Aitor Ruibal | es ESP | Dif,Att | 23 | 25 | 13 | 1.220 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1,6 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | Partite |
Guido Carrillo | ar ARG | Att | 28 | 24 | 13 | 1.213 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | 0,22 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 5,0 | 0,36 | 0,02 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | Partite |
Rodrigo Tarín | es ESP | Dif | 23 | 14 | 12 | 951 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,3 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Partite |
Juan Soriano | es ESP | Por | 21 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Partite |
Javier Eraso | es ESP | Cen,Att | 29 | 20 | 11 | 815 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1,1 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | Partite |
Miguel Ángel Guerrero | es ESP | Att | 29 | 13 | 9 | 790 | 8.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 2,2 | 0,27 | 0,07 | 0,34 | 0,19 | 0,25 | Partite |
Ibrahim Amadou | fr FRA | Cen | 26 | 10 | 9 | 770 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Partite |
Bryan | es ESP | Cen,Att | 18 | 12 | 4 | 558 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | 0,31 | Partite |
Cristian Rivera | es ESP | Cen | 22 | 5 | 3 | 311 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,2 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | Partite |
Marc Navarro | es ESP | Dif | 24 | 4 | 3 | 219 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Partite |
Roger Assalé | ci CIV | Att,Cen | 25 | 14 | 2 | 531 | 5.9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,34 | 0,17 | 0,51 | 0,34 | 0,51 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2,8 | 0,29 | 0,19 | 0,48 | 0,29 | 0,48 | Partite |
José Arnaiz | es ESP | Cen,Att | 24 | 12 | 2 | 337 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,0 | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0,14 | 0,28 | Partite |
Manuel Garrido | es ESP | Att | 18 | 4 | 2 | 115 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Partite |
Javier Avilés | es ESP | Cen,Att | 21 | 9 | 1 | 184 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0,98 | 0,49 | 0,98 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1,4 | 0,25 | 0,45 | 0,70 | 0,25 | 0,70 | Partite |
Sabin Merino | es ESP | Att | 27 | 2 | 1 | 78 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | Partite |
Alexander | ar ARG | Cen | 30 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||
Amores | es ESP | Cen | 22 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||
André Grandi | br BRA | Por | 22 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||
Vasyl Kravets | ua UKR | Dif | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||
Pablo Lombo | es ESP | Por | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||
Iván López | es ESP | Dif | 20 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||
Aymane Mourid | ma MAR | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||
Totale di squadra | 26.9 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 30 | 19 | 27 | 3 | 5 | 127 | 4 | 0,79 | 0,50 | 1,29 | 0,71 | 1,21 | 37.3 | 33.5 | 23.8 | 57,3 | 0,98 | 0,63 | 1,61 | 0,88 | 1,51 | |||
Totale avversario | 27.2 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 50 | 34 | 44 | 6 | 7 | 105 | 5 | 1,32 | 0,89 | 2,21 | 1,16 | 2,05 | 39.0 | 33.7 | 25.0 | 58,7 | 1,03 | 0,66 | 1,68 | 0,89 | 1,55 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2019-2020
Punteggi e partite 2019-2020 Leganés: Tutte le competizioni
Difesa della porta 2019-2020 Leganés: La Liga
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Iván Cuéllar | es ESP | Por | 35 | 27 | 27 | 2.429 | 27.0 | 33 | 1,22 | 99 | 67 | 67,7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 29,6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | Partite |
Juan Soriano | es ESP | Por | 21 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 18 | 1,64 | 34 | 22 | 61,8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9,1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Totale di squadra | 26.9 | 38 | 38 | 3.419 | 38.0 | 51 | 1,34 | 133 | 89 | 66,2 | 8 | 12 | 18 | 9 | 23,7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14,3 | |||
Totale avversario | 27.2 | 38 | 38 | 3.416 | 38.0 | 30 | 0,79 | 141 | 112 | 80,9 | 18 | 12 | 8 | 16 | 42,1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40,0 |
Difesa della porta avanzata 2019-2020 Leganés: La Liga
Gol | Prestazione prevista | Lanciato | Passaggi | Calci di rinvio | Cross | Libero | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Rs | Rig segnati | Pun. | Calci d'angolo | AR | PSxG | PSxG+/- | Compl. | Tent, | Tent, | Lanci | Tent, | Avv. | Par. | n. OPA | Partite | ||||||||||
Iván Cuéllar | es ESP | Por | 35 | 27.0 | 33 | 1 | 1 | 8 | 0 | 29,6 | 0,29 | -3,4 | -0,13 | 230 | 623 | 36,9 | 605 | 108 | 69,9 | 52,1 | 218 | 91,7 | 67,8 | 272 | 32 | 11,8 | 34 | 1,26 | 16,0 | Partite |
Juan Soriano | es ESP | Por | 21 | 11.0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15,6 | 0,33 | -1,4 | -0,12 | 49 | 175 | 28,0 | 222 | 59 | 52,3 | 45,8 | 75 | 78,7 | 63,1 | 70 | 7 | 10,0 | 7 | 0,64 | 18,3 | Partite |
Totale di squadra | 26.9 | 38.0 | 51 | 6 | 2 | 8 | 1 | 45,2 | 0,30 | -4,8 | -0,13 | 279 | 798 | 35,0 | 827 | 167 | 65,2 | 50,4 | 293 | 88,4 | 66,6 | 342 | 39 | 11,4 | 41 | 1,08 | 16,5 | |||
Totale avversario | 27.2 | 38.0 | 30 | 3 | 4 | 2 | 0 | 36,8 | 0,24 | +6,8 | 0,18 | 254 | 704 | 36,1 | 909 | 172 | 53,0 | 43,9 | 321 | 69,2 | 54,4 | 416 | 35 | 8,4 | 34 | 0,90 | 14,7 |
Tiri 2019-2020 Leganés: La Liga
Standard | Prestazione prevista | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Pun. | Rigori | Rig T | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partite | |||||||
Jonathan Silva | ar ARG | Dif | 25 | 30.9 | 1 | 21 | 3 | 14,3 | 0,68 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 20,6 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,07 | -0.6 | -0.6 | Partite |
Unai Bustinza | es ESP | Dif | 27 | 29.8 | 0 | 7 | 3 | 42,9 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,05 | -0.4 | -0.4 | Partite |
Iván Cuéllar | es ESP | Por | 35 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Rubén Pérez | es ESP | Cen | 30 | 24.4 | 1 | 19 | 2 | 10,5 | 0,78 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 27,7 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0,02 | -0.1 | -0.3 | Partite |
Dimitris Siovas | gr GRE | Dif | 30 | 21.3 | 0 | 13 | 4 | 30,8 | 0,61 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,07 | -0.9 | -0.9 | Partite |
Roque Mesa | es ESP | Cen | 30 | 22.4 | 1 | 26 | 9 | 34,6 | 1,16 | 0,40 | 0,04 | 0,11 | 24,6 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0,05 | -0.4 | -0.4 | Partite |
Kévin Rodrigues | pt POR | Dif,Cen | 25 | 21.5 | 1 | 23 | 8 | 34,8 | 1,07 | 0,37 | 0,04 | 0,13 | 23,6 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,05 | -0.1 | -0.1 | Partite |
Óscar Rodríguez Arnaiz | es ESP | Cen,Att | 21 | 21.3 | 9 | 58 | 27 | 46,6 | 2,73 | 1,27 | 0,12 | 0,26 | 26,0 | 14 | 2 | 2 | 4.6 | 3.1 | 0,05 | +4.4 | +3.9 | Partite |
Kenneth Omeruo | ng NGA | Dif | 25 | 20.8 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 0,19 | 0,05 | 0,25 | 1,00 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,13 | +0.5 | +0.5 | Partite |
Chidozie Awaziem | ng NGA | Dif | 22 | 22.2 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,07 | -0.7 | -0.7 | Partite | |
Martin Braithwaite | dk DEN | Att,Cen | 28 | 21.5 | 6 | 40 | 16 | 40,0 | 1,86 | 0,74 | 0,15 | 0,38 | 14,4 | 1 | 0 | 1 | 6.7 | 6.0 | 0,15 | -0.7 | 0.0 | Partite |
Roberto Rosales | ve VEN | Dif | 30 | 20.8 | 0 | 9 | 1 | 11,1 | 0,43 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 24,7 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,04 | -0.4 | -0.4 | Partite |
Recio | es ESP | Cen | 28 | 17.4 | 0 | 23 | 7 | 30,4 | 1,32 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 22,3 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,05 | -1.2 | -1.2 | Partite |
Youssef En-Nesyri | ma MAR | Att | 22 | 15.4 | 4 | 39 | 18 | 46,2 | 2,53 | 1,17 | 0,10 | 0,22 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0,10 | +0.1 | +0.1 | Partite |
Aitor Ruibal | es ESP | Dif,Att | 23 | 13.6 | 0 | 16 | 3 | 18,8 | 1,18 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,05 | -0.7 | -0.7 | Partite |
Guido Carrillo | ar ARG | Att | 28 | 13.5 | 1 | 35 | 12 | 34,3 | 2,60 | 0,89 | 0,03 | 0,08 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.7 | 0,14 | -3.9 | -3.7 | Partite |
Rodrigo Tarín | es ESP | Dif | 23 | 10.6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,12 | -0.2 | -0.2 | Partite | |
Juan Soriano | es ESP | Por | 21 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,33 | -0.3 | -0.3 | Partite |
Javier Eraso | es ESP | Cen,Att | 29 | 9.1 | 0 | 10 | 4 | 40,0 | 1,10 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 18,3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,06 | -0.6 | -0.6 | Partite |
Miguel Ángel Guerrero | es ESP | Att | 29 | 8.8 | 1 | 13 | 4 | 30,8 | 1,48 | 0,46 | 0,08 | 0,25 | 12,9 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 1.7 | 0,13 | -1.4 | -0.7 | Partite |
Ibrahim Amadou | fr FRA | Cen | 26 | 8.6 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,09 | -0.4 | -0.4 | Partite | |
Bryan | es ESP | Cen,Att | 18 | 6.2 | 1 | 14 | 4 | 28,6 | 2,26 | 0,65 | 0,07 | 0,25 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,07 | 0.0 | 0.0 | Partite |
Cristian Rivera | es ESP | Cen | 22 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Partite | |
Marc Navarro | es ESP | Dif | 24 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,04 | -0.2 | -0.2 | Partite | |
Roger Assalé | ci CIV | Att,Cen | 25 | 5.9 | 2 | 11 | 6 | 54,5 | 1,86 | 1,02 | 0,18 | 0,33 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0,15 | +0.3 | +0.3 | Partite |
José Arnaiz | es ESP | Cen,Att | 24 | 3.7 | 0 | 11 | 5 | 45,5 | 2,94 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 20,3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,05 | -0.5 | -0.5 | Partite |
Manuel Garrido | es ESP | Att | 18 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,28 | -0.3 | -0.3 | Partite |
Javier Avilés | es ESP | Cen,Att | 21 | 2.0 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 2,45 | 0,98 | 0,20 | 0,50 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,10 | +0.5 | +0.5 | Partite |
Sabin Merino | es ESP | Att | 27 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Totale di squadra | 26.9 | 38.0 | 30 | 421 | 141 | 33,5 | 11,08 | 3,71 | 0,06 | 0,19 | 18,9 | 27 | 3 | 5 | 37.3 | 33.5 | 0,08 | -7.3 | -6.5 | |||
Totale avversario | 27.2 | 38.0 | 50 | 335 | 133 | 39,7 | 8,82 | 3,50 | 0,13 | 0,33 | 18,5 | 18 | 6 | 7 | 39.0 | 33.7 | 0,10 | +11.0 | +10.3 |
Passaggi 2019-2020 Leganés: La Liga
Totali | Brevi | Medi | Lunghi | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Compl. | Tent, | Dist. Tot. | Dist. Prog. | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Assist | xA | A-xA | PF | 1/3 | PPA | Cross in area | Prog. | Partite | ||||
Jonathan Silva | ar ARG | Dif | 25 | 30.9 | 942 | 1365 | 69,0 | 17844 | 9563 | 423 | 485 | 87,2 | 361 | 491 | 73,5 | 140 | 324 | 43,2 | 2 | 2.1 | -0.1 | 28 | 76 | 37 | 25 | 110 | Partite |
Unai Bustinza | es ESP | Dif | 27 | 29.8 | 901 | 1287 | 70,0 | 19162 | 7780 | 308 | 365 | 84,4 | 411 | 529 | 77,7 | 167 | 346 | 48,3 | 1 | 1.4 | -0.4 | 14 | 97 | 10 | 5 | 95 | Partite |
Iván Cuéllar | es ESP | Por | 35 | 27.0 | 423 | 823 | 51,4 | 19260 | 14320 | 29 | 30 | 96,7 | 113 | 114 | 99,1 | 281 | 679 | 41,4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | Partite |
Rubén Pérez | es ESP | Cen | 30 | 24.4 | 895 | 1142 | 78,4 | 17933 | 5556 | 336 | 401 | 83,8 | 406 | 484 | 83,9 | 136 | 212 | 64,2 | 1 | 0.5 | +0.5 | 8 | 97 | 9 | 0 | 98 | Partite |
Dimitris Siovas | gr GRE | Dif | 30 | 21.3 | 594 | 834 | 71,2 | 13580 | 5328 | 168 | 199 | 84,4 | 279 | 340 | 82,1 | 140 | 269 | 52,0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 54 | 3 | 1 | 54 | Partite |
Roque Mesa | es ESP | Cen | 30 | 22.4 | 724 | 905 | 80,0 | 12589 | 3599 | 374 | 418 | 89,5 | 234 | 270 | 86,7 | 92 | 176 | 52,3 | 3 | 2.5 | +0.5 | 28 | 95 | 24 | 7 | 87 | Partite |
Kévin Rodrigues | pt POR | Dif,Cen | 25 | 21.5 | 522 | 789 | 66,2 | 9635 | 4127 | 244 | 285 | 85,6 | 203 | 269 | 75,5 | 65 | 187 | 34,8 | 2 | 3.4 | -1.4 | 34 | 41 | 21 | 10 | 54 | Partite |
Óscar Rodríguez Arnaiz | es ESP | Cen,Att | 21 | 21.3 | 548 | 804 | 68,2 | 9893 | 2754 | 280 | 338 | 82,8 | 170 | 233 | 73,0 | 79 | 181 | 43,6 | 2 | 2.9 | -0.9 | 28 | 51 | 21 | 8 | 56 | Partite |
Kenneth Omeruo | ng NGA | Dif | 25 | 20.8 | 445 | 601 | 74,0 | 11005 | 3878 | 107 | 133 | 80,5 | 197 | 242 | 81,4 | 136 | 216 | 63,0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 5 | 34 | 1 | 1 | 26 | Partite |
Chidozie Awaziem | ng NGA | Dif | 22 | 22.2 | 598 | 767 | 78,0 | 12895 | 5236 | 201 | 223 | 90,1 | 271 | 305 | 88,9 | 112 | 210 | 53,3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 4 | 54 | 8 | 3 | 57 | Partite |
Martin Braithwaite | dk DEN | Att,Cen | 28 | 21.5 | 269 | 390 | 69,0 | 4023 | 865 | 173 | 220 | 78,6 | 69 | 105 | 65,7 | 19 | 39 | 48,7 | 1 | 1.3 | -0.3 | 12 | 25 | 10 | 0 | 32 | Partite |
Roberto Rosales | ve VEN | Dif | 30 | 20.8 | 634 | 920 | 68,9 | 11645 | 5208 | 292 | 339 | 86,1 | 247 | 321 | 76,9 | 82 | 211 | 38,9 | 1 | 2.1 | -1.1 | 23 | 40 | 17 | 9 | 61 | Partite |
Recio | es ESP | Cen | 28 | 17.4 | 744 | 860 | 86,5 | 12597 | 2897 | 391 | 419 | 93,3 | 263 | 291 | 90,4 | 73 | 115 | 63,5 | 0 | 0.3 | -0.3 | 10 | 65 | 7 | 3 | 54 | Partite |
Youssef En-Nesyri | ma MAR | Att | 22 | 15.4 | 163 | 266 | 61,3 | 2478 | 501 | 105 | 150 | 70,0 | 35 | 60 | 58,3 | 15 | 31 | 48,4 | 2 | 0.8 | +1.2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | Partite |
Aitor Ruibal | es ESP | Dif,Att | 23 | 13.6 | 306 | 414 | 73,9 | 4825 | 1624 | 163 | 191 | 85,3 | 112 | 142 | 78,9 | 20 | 54 | 37,0 | 0 | 0.8 | -0.8 | 11 | 24 | 9 | 3 | 37 | Partite |
Guido Carrillo | ar ARG | Att | 28 | 13.5 | 232 | 340 | 68,2 | 3313 | 561 | 140 | 189 | 74,1 | 64 | 104 | 61,5 | 14 | 25 | 56,0 | 2 | 0.3 | +1.7 | 11 | 16 | 7 | 0 | 24 | Partite |
Rodrigo Tarín | es ESP | Dif | 23 | 10.6 | 191 | 239 | 79,9 | 4038 | 1455 | 62 | 68 | 91,2 | 94 | 113 | 83,2 | 31 | 54 | 57,4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | Partite |
Juan Soriano | es ESP | Por | 21 | 11.0 | 168 | 297 | 56,6 | 5903 | 4092 | 16 | 16 | 100,0 | 72 | 73 | 98,6 | 80 | 208 | 38,5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Javier Eraso | es ESP | Cen,Att | 29 | 9.1 | 215 | 280 | 76,8 | 3354 | 667 | 127 | 145 | 87,6 | 62 | 82 | 75,6 | 17 | 35 | 48,6 | 0 | 0.6 | -0.6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | Partite |
Miguel Ángel Guerrero | es ESP | Att | 29 | 8.8 | 149 | 201 | 74,1 | 2142 | 370 | 84 | 108 | 77,8 | 47 | 63 | 74,6 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 0.6 | -0.6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 14 | Partite |
