2024 Competições
Estatísticas Padrão 2024 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
Miguel Merentiel | uy URU | AT | 28-203 | 13 | 12 | 1.112 | 12.4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.1 | 4.4 | 1.6 | 5,9 | 29 | 46 | 86 | 0,40 | 0,08 | 0,49 | 0,32 | 0,40 | 0,42 | 0,13 | 0,54 | 0,35 | 0,48 | Partidas |
Sergio Romero | ar ARG | G | 37-205 | 12 | 12 | 1.071 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Lautaro Blanco | ar ARG | ZG | 25-208 | 11 | 11 | 976 | 10.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1,4 | 30 | 55 | 72 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,12 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | Partidas |
Guillermo Matías Fernández | ar ARG | LT,ZG | 32-339 | 11 | 10 | 912 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 7 | 54 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Partidas |
Luis Advíncula | pe PER | ZG | 34-196 | 9 | 8 | 679 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,0 | 12 | 28 | 27 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | Partidas |
Lautaro Di Lollo | ar ARG | ZG | 20-188 | 9 | 7 | 659 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Partidas |
Cristian Medina | ar ARG | LT | 22-105 | 8 | 7 | 658 | 7.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1,6 | 15 | 37 | 17 | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,14 | 0,27 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 | Partidas |
Kevin Zenon | ar ARG | LT | 23-046 | 7 | 7 | 589 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1,6 | 21 | 37 | 54 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,25 | Partidas |
Gary Medel | cl CHI | ZG,LT | 37-042 | 7 | 6 | 518 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Partidas |
Cristian Lema | ar ARG | ZG | 34-174 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 2 | 10 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partidas |
Tomás Belmonte | ar ARG | LT | 26-110 | 6 | 5 | 445 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 1 | 12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Edinson Cavani | uy URU | AT | 37-213 | 5 | 5 | 395 | 4.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1,0 | 1 | 8 | 21 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,22 | 0,02 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | Partidas |
Ezequiél Fernández | ar ARG | LT | 22-051 | 5 | 5 | 395 | 4.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1,2 | 7 | 30 | 13 | 0,46 | 0,23 | 0,68 | 0,46 | 0,68 | 0,21 | 0,06 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | Partidas |
Marcos Rojo | ar ARG | ZG | 34-178 | 7 | 5 | 334 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 3 | 9 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jorge Figal | ar ARG | ZG | 30-164 | 6 | 4 | 428 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,2 | 1 | 14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Partidas |
Milton Giménez | ar ARG | AT | 28-033 | 7 | 4 | 420 | 4.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1,9 | 2 | 5 | 20 | 0,64 | 0,21 | 0,86 | 0,64 | 0,86 | 0,35 | 0,05 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | Partidas |
Marcelo Saracchi | uy URU | ZG,LT | 26-144 | 5 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 6 | 9 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | Partidas |
Brian Aguirre | ar ARG | LT,AT | 21-105 | 6 | 4 | 336 | 3.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1,3 | 9 | 16 | 27 | 0,27 | 0,27 | 0,54 | 0,27 | 0,54 | 0,17 | 0,18 | 0,35 | 0,17 | 0,35 | Partidas |
Agustín Martegani | ar ARG | LT | 24-117 | 5 | 3 | 285 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0,3 | 5 | 13 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | Partidas |
Aaron Anselmino | ar ARG | ZG | 19-138 | 4 | 3 | 271 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0,6 | 1 | 6 | 1 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | Partidas |
Exequiel Zeballos | ar ARG | LT,AT | 22-143 | 6 | 3 | 210 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1,0 | 8 | 4 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,07 | 0,44 | 0,37 | 0,44 | Partidas |
Luca Langoni | ar ARG | AT | 22-218 | 3 | 2 | 170 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 3 | 5 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,03 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | Partidas |
Milton Delgado | ar ARG | LT | 19-090 | 4 | 2 | 103 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 4 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Partidas |
Jabes Saralegui | ar ARG | LT,ZG | 21-257 | 10 | 1 | 297 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1,2 | 2 | 9 | 14 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,10 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | Partidas |
Mateo Mendía | ar ARG | ZG | 20-224 | 3 | 1 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 8 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Partidas |
Leandro Brey | ar ARG | G | 21-359 | 2 | 1 | 99 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Lucas Janson | ar ARG | LT,AT | 30-029 | 4 | 1 | 98 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0,4 | 2 | 3 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | Partidas |
Vicente Taborda | ar ARG | LT | 23-090 | 2 | 1 | 79 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Partidas |
Frank Fabra | co COL | LT,ZG | 33-205 | 4 | 1 | 76 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 2 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Partidas |
Ignacio Miramon | ar ARG | LT,AT | 21-094 | 2 | 1 | 57 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Julián Ceballos | ar ARG | LT | 20-001 | 2 | 1 | 48 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Dylan Gorosito | ar ARG | ZG | 18-224 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | Partidas |
Norberto Briasco | am ARM | LT,AT | 28-198 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Iker Zufiaurre | ar ARG | LT | 19-038 | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jorman Campuzano | co COL | ZG | 28-137 | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Walter Molas | ar ARG | ZG | 20-083 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Mauricio Benítez | ar ARG | LT | 20-224 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Ezequiel Bullaude | ar ARG | LT | 23-324 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Dalmasso | ar ARG | LT | 20-088 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Javier Hernán García | ar ARG | G | 37-229 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Payal | ar ARG | AT | 19-095 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Ramírez | ar ARG | LT | 31-112 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Rodríguez | ar ARG | AT | 19-309 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Total do time | 28.3 | 13 | 143 | 1.170 | 13.0 | 16 | 10 | 26 | 15 | 1 | 1 | 40 | 4 | 14.4 | 13.6 | 8.4 | 22,0 | 176 | 471 | 467 | 1,23 | 0,77 | 2,00 | 1,15 | 1,92 | 1,11 | 0,65 | 1,76 | 1,05 | 1,70 | |||
Total de adversários | 26.8 | 13 | 143 | 1.170 | 13.0 | 12 | 5 | 17 | 10 | 2 | 3 | 28 | 1 | 17.6 | 15.2 | 11.3 | 26,5 | 171 | 438 | 429 | 0,92 | 0,38 | 1,31 | 0,77 | 1,15 | 1,35 | 0,87 | 2,22 | 1,17 | 2,04 |
2024 Competições
2024 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2024 Boca Juniors: Todos os campeonatos
Goleiro 2024 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Sergio Romero | ar ARG | G | 37-205 | 12 | 12 | 1.071 | 11.9 | 9 | 0,76 | 45 | 35 | 80,0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | Partidas |
Leandro Brey | ar ARG | G | 21-359 | 2 | 1 | 99 | 1.1 | 3 | 2,73 | 6 | 3 | 83,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Total do time | 28.3 | 13 | 13 | 1.170 | 13.0 | 12 | 0,92 | 51 | 38 | 80,4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 30,8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | |||
Total de adversários | 26.8 | 13 | 13 | 1.170 | 13.0 | 18 | 1,38 | 55 | 39 | 69,1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 30,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Goleiro Avançado 2024 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tent. de passes (Gol.) | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Sergio Romero | ar ARG | G | 37-205 | 11.9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12,9 | 0,28 | +3,9 | 0,33 | 28 | 113 | 24,8 | 257 | 69 | 30,4 | 31,3 | 110 | 31,8 | 31,2 | 199 | 9 | 4,5 | 1 | 0,08 | 9,5 | Partidas |
Leandro Brey | ar ARG | G | 21-359 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | 0,12 | -0,3 | -0,31 | 2 | 17 | 11,8 | 32 | 6 | 46,9 | 38,7 | 6 | 33,3 | 24,8 | 17 | 4 | 23,5 | 0 | 0,00 | 9,7 | Partidas |
Total do time | 28.3 | 13.0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15,6 | 0,27 | +3,6 | 0,27 | 30 | 130 | 23,1 | 280 | 75 | 33,2 | 125 | 29,6 | 29,1 | 216 | 13 | 6,0 | 1 | 0,08 | |||||
Total de adversários | 26.8 | 13.0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17,4 | 0,32 | +1,4 | 0,11 | 66 | 142 | 46,5 | 221 | 32 | 46,6 | 39,7 | 88 | 44,3 | 38,7 | 204 | 12 | 5,9 | 9 | 0,69 | 11,9 |
Chutes 2024 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Miguel Merentiel | uy URU | AT | 28-203 | 12.4 | 5 | 31 | 11 | 35,5 | 2,51 | 0,89 | 0,13 | 0,36 | 16,9 | 0 | 1 | 1 | 5.1 | 4.4 | 0,14 | -0.1 | -0.4 | Partidas |
Sergio Romero | ar ARG | G | 37-205 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Lautaro Blanco | ar ARG | ZG | 25-208 | 10.8 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Guillermo Matías Fernández | ar ARG | LT,ZG | 32-339 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 33,1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Luis Advíncula | pe PER | ZG | 34-196 | 7.5 | 0 | 10 | 3 | 30,0 | 1,33 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,05 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Lautaro Di Lollo | ar ARG | ZG | 20-188 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,01 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Cristian Medina | ar ARG | LT | 22-105 | 7.3 | 1 | 9 | 5 | 55,6 | 1,23 | 0,68 | 0,11 | 0,20 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,09 | +0.2 | +0.2 | Partidas |
Kevin Zenon | ar ARG | LT | 23-046 | 6.5 | 0 | 10 | 6 | 60,0 | 1,53 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,06 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
Gary Medel | cl CHI | ZG,LT | 37-042 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Cristian Lema | ar ARG | ZG | 34-174 | 5.0 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 1,20 | 0,40 | 0,17 | 0,50 | 17,8 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | +0.7 | +0.7 | Partidas |
Tomás Belmonte | ar ARG | LT | 26-110 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,09 | -0.4 | -0.4 | Partidas | |
Edinson Cavani | uy URU | AT | 37-213 | 4.4 | 2 | 6 | 3 | 50,0 | 1,37 | 0,68 | 0,33 | 0,67 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,16 | +1.1 | +1.1 | Partidas |
Ezequiél Fernández | ar ARG | LT | 22-051 | 4.4 | 2 | 8 | 4 | 50,0 | 1,82 | 0,91 | 0,25 | 0,50 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,12 | +1.1 | +1.1 | Partidas |
Marcos Rojo | ar ARG | ZG | 34-178 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Jorge Figal | ar ARG | ZG | 30-164 | 4.8 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 0,84 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Milton Giménez | ar ARG | AT | 28-033 | 4.7 | 3 | 12 | 5 | 41,7 | 2,57 | 1,07 | 0,25 | 0,60 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,13 | +1.4 | +1.4 | Partidas |
Marcelo Saracchi | uy URU | ZG,LT | 26-144 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,02 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Brian Aguirre | ar ARG | LT,AT | 21-105 | 3.7 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 1,61 | 0,54 | 0,17 | 0,50 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,11 | +0.4 | +0.4 | Partidas |
Agustín Martegani | ar ARG | LT | 24-117 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Aaron Anselmino | ar ARG | ZG | 19-138 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Exequiel Zeballos | ar ARG | LT,AT | 22-143 | 2.3 | 0 | 10 | 3 | 30,0 | 4,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 21,4 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,09 | -0.9 | -0.9 | Partidas |
Luca Langoni | ar ARG | AT | 22-218 | 1.9 | 0 | 5 | 3 | 60,0 | 2,65 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,09 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Milton Delgado | ar ARG | LT | 19-090 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Jabes Saralegui | ar ARG | LT,ZG | 21-257 | 3.3 | 1 | 7 | 3 | 42,9 | 2,12 | 0,91 | 0,14 | 0,33 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,12 | +0.2 | +0.2 | Partidas |
Mateo Mendía | ar ARG | ZG | 20-224 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Leandro Brey | ar ARG | G | 21-359 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Lucas Janson | ar ARG | LT,AT | 30-029 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,22 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Vicente Taborda | ar ARG | LT | 23-090 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Frank Fabra | co COL | LT,ZG | 33-205 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Ignacio Miramon | ar ARG | LT,AT | 21-094 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Julián Ceballos | ar ARG | LT | 20-001 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Dylan Gorosito | ar ARG | ZG | 18-224 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Norberto Briasco | am ARM | LT,AT | 28-198 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Iker Zufiaurre | ar ARG | LT | 19-038 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Jorman Campuzano | co COL | ZG | 28-137 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Walter Molas | ar ARG | ZG | 20-083 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 28.3 | 13.0 | 16 | 142 | 54 | 38,0 | 10,92 | 4,15 | 0,11 | 0,28 | 18,3 | 5 | 1 | 1 | 14.4 | 13.6 | 0,10 | +1.6 | +1.4 | |||
Total de adversários | 26.8 | 13.0 | 12 | 186 | 48 | 25,8 | 14,31 | 3,69 | 0,05 | 0,21 | 19,8 | 7 | 2 | 3 | 17.6 | 15.2 | 0,08 | -5.6 | -5.2 |
Passes 2024 Boca Juniors: Liga Profesional Argentina
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
Miguel Merentiel | uy URU | AT | 28-203 | 12.4 | 204 | 287 | 71,1 | 3460 | 1161 | 95 | 118 | 80,5 | 69 | 91 | 75,8 | 24 | 37 | 64,9 | 1 | 1.6 | 2.5 | -0.6 | 11 | 24 | 20 | 2 | 46 | Partidas |
