Estatísticas Padrão 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | Esperado | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partidas | ||||||||||
Joachim Andersen | dk DEN | ZG | 26-070 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partidas |
Jordan Ayew | gh GHA | AT | 30-332 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,06 | 0,19 | Partidas |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG | 31-126 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Partidas |
Vicente Guaita | es ESP | G | 35-211 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marc Guéhi | eng ENG | ZG | 22-027 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Tyrick Mitchell | eng ENG | ZG | 22-342 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Wilfried Zaha | ci CIV | AT | 29-272 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0,5 | 0,04 | 0,42 | 0,46 | 0,04 | 0,46 | Partidas |
Eberechi Eze | eng ENG | LT | 24-041 | 1 | 1 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | Partidas |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | LT | 29-229 | 1 | 1 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Partidas |
Cheick Doucouré | ml MLI | LT | 22-213 | 1 | 1 | 74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Odsonne Édouard | fr FRA | AT | 24-205 | 1 | 1 | 57 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | Partidas |
Jean-Philippe Mateta | fr FRA | AT | 25-042 | 1 | 0 | 33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Partidas |
Luka Milivojević | rs SRB | LT | 31-124 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Malcolm Ebiowei | eng ENG | AT | 18-339 | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Will Hughes | eng ENG | LT | 27-114 | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Sam Johnstone | eng ENG | G | 29-137 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Luke Plange | eng ENG | AT | 19-278 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Chris Richards | us USA | ZG | 22-134 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Jaïro Riedewald | nl NED | ZG,LT | 25-334 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Joel Ward | eng ENG | ZG,LT | 32-284 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Total do time | 27.4 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1,7 | 0,95 | 0,78 | 1,73 | 0,95 | 1,73 | |||
Total de adversários | 24.6 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1,5 | 1,02 | 0,53 | 1,55 | 1,02 | 1,55 |
2022-2023 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2022-2023 Crystal Palace: Todos os campeonatos
Goleiro 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Vicente Guaita | es ESP | G | 35-211 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Total do time | 27.4 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total de adversários | 24.6 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleiro Avançado 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Att | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Vicente Guaita | es ESP | G | 35-211 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,32 | -0,4 | -0,36 | 8 | 11 | 72,7 | 34 | 2 | 29,4 | 27,7 | 4 | 25,0 | 29,3 | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,00 | 16,0 | Partidas |
Total do time | 27.4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,32 | -1,4 | -1,36 | 8 | 11 | 72,7 | 34 | 2 | 29,4 | 27,7 | 4 | 25,0 | 29,3 | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,00 | 16,0 | |||
Total de adversários | 24.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,12 | 0,2 | 0,24 | 10 | 17 | 58,8 | 30 | 5 | 53,3 | 43,4 | 2 | 50,0 | 49,0 | 13 | 1 | 7,7 | 1 | 1,00 | 21,3 |
Chutes 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Joachim Andersen | dk DEN | ZG | 26-070 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Jordan Ayew | gh GHA | AT | 30-332 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,06 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG | 31-126 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Vicente Guaita | es ESP | G | 35-211 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Marc Guéhi | eng ENG | ZG | 22-027 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Tyrick Mitchell | eng ENG | ZG | 22-342 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Wilfried Zaha | ci CIV | AT | 29-272 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,04 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Eberechi Eze | eng ENG | LT | 24-041 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,36 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | LT | 29-229 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,06 | -0.2 | -0.2 | Partidas | |
Cheick Doucouré | ml MLI | LT | 22-213 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Odsonne Édouard | fr FRA | AT | 24-205 | 0.6 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 4,74 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,09 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Jean-Philippe Mateta | fr FRA | AT | 25-042 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,07 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Luka Milivojević | rs SRB | LT | 31-124 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Malcolm Ebiowei | eng ENG | AT | 18-339 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Will Hughes | eng ENG | LT | 27-114 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 27.4 | 1.0 | 0 | 10 | 2 | 20,0 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,10 | -0.9 | -0.9 | |||
Total de adversários | 24.6 | 1.0 | 1 | 10 | 2 | 20,0 | 10,00 | 2,00 | 0,10 | 0,50 | 15,0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,11 | 0.0 | 0.0 |
Passes 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
Total | Curto | Médio | Longo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xA | A-xA | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | Progresso | Partidas | ||||
Joachim Andersen | dk DEN | ZG | 26-070 | 1.0 | 88 | 102 | 86,3 | 2783 | 811 | 13 | 15 | 86,7 | 34 | 37 | 91,9 | 41 | 50 | 82,0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | Partidas |
Jordan Ayew | gh GHA | AT | 30-332 | 1.0 | 26 | 33 | 78,8 | 469 | 40 | 13 | 16 | 81,3 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Partidas |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG | 31-126 | 1.0 | 61 | 69 | 88,4 | 1107 | 350 | 21 | 21 | 100,0 | 39 | 43 | 90,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | Partidas |
Vicente Guaita | es ESP | G | 35-211 | 1.0 | 35 | 38 | 92,1 | 857 | 424 | 13 | 13 | 100,0 | 12 | 12 | 100,0 | 10 | 13 | 76,9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Marc Guéhi | eng ENG | ZG | 22-027 | 1.0 | 91 | 101 | 90,1 | 2152 | 648 | 11 | 11 | 100,0 | 65 | 66 | 98,5 | 15 | 24 | 62,5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | Partidas |
Tyrick Mitchell | eng ENG | ZG | 22-342 | 1.0 | 49 | 65 | 75,4 | 929 | 312 | 17 | 17 | 100,0 | 27 | 30 | 90,0 | 5 | 13 | 38,5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | Partidas |
Wilfried Zaha | ci CIV | AT | 29-272 | 1.0 | 29 | 40 | 72,5 | 422 | 107 | 17 | 22 | 77,3 | 11 | 13 | 84,6 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0.4 | -0.4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | Partidas |
Eberechi Eze | eng ENG | LT | 24-041 | 0.9 | 32 | 42 | 76,2 | 662 | 135 | 12 | 15 | 80,0 | 15 | 16 | 93,8 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Partidas |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | LT | 29-229 | 0.9 | 32 | 38 | 84,2 | 495 | 53 | 17 | 20 | 85,0 | 12 | 12 | 100,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Partidas |
Cheick Doucouré | ml MLI | LT | 22-213 | 0.8 | 32 | 36 | 88,9 | 594 | 136 | 14 | 16 | 87,5 | 14 | 15 | 93,3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | Partidas |
Odsonne Édouard | fr FRA | AT | 24-205 | 0.6 | 4 | 7 | 57,1 | 49 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Jean-Philippe Mateta | fr FRA | AT | 25-042 | 0.4 | 9 | 11 | 81,8 | 125 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Luka Milivojević | rs SRB | LT | 31-124 | 0.2 | 16 | 18 | 88,9 | 365 | 74 | 6 | 6 | 100,0 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Partidas |
Malcolm Ebiowei | eng ENG | AT | 18-339 | 0.1 | 2 | 3 | 66,7 | 67 | 10 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Will Hughes | eng ENG | LT | 27-114 | 0.1 | 2 | 4 | 50,0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Total do time | 27.4 | 1.0 | 508 | 607 | 83,7 | 11093 | 3104 | 165 | 186 | 88,7 | 245 | 265 | 92,5 | 93 | 138 | 67,4 | 0 | 0.8 | -0.8 | 7 | 34 | 7 | 2 | 31 | |||
Total de adversários | 24.6 | 1.0 | 378 | 465 | 81,3 | 7410 | 2693 | 163 | 185 | 88,1 | 154 | 178 | 86,5 | 58 | 90 | 64,4 | 1 | 0.5 | +0.5 | 6 | 22 | 10 | 1 | 35 |
Tipos de Passe 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
Tipos de Passe | Escanteios | Altura | Partes do Corpo | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Att | Em jogo | Parado | FK | TB | Pressão | Sw | Crz | CK | In | Fora | Reto | Chão | Baixo | Alto | Canhoto | Destro | Cabeça | TI | Outro | Cmp | Desativado | Fora | Crts | Bloqueios | Partidas |
Joachim Andersen | dk DEN | ZG | 26-070 | 1.0 | 102 | 98 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 25 | 7 | 88 | 2 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | Partidas |
Jordan Ayew | gh GHA | AT | 30-332 | 1.0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | Partidas |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG | 31-126 | 1.0 | 69 | 58 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 10 | 4 | 48 | 4 | 11 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | Partidas |
Vicente Guaita | es ESP | G | 35-211 | 1.0 | 38 | 30 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 4 | 31 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | Partidas |
Marc Guéhi | eng ENG | ZG | 22-027 | 1.0 | 101 | 100 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 16 | 18 | 79 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | Partidas |
Tyrick Mitchell | eng ENG | ZG | 22-342 | 1.0 | 65 | 52 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 12 | 48 | 4 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 2 | 2 | 5 | Partidas |
Wilfried Zaha | ci CIV | AT | 29-272 | 1.0 | 40 | 39 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | Partidas |
Eberechi Eze | eng ENG | LT | 24-041 | 0.9 | 42 | 33 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 7 | 8 | 4 | 35 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | Partidas |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | LT | 29-229 | 0.9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 4 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | Partidas |
Cheick Doucouré | ml MLI | LT | 22-213 | 0.8 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | Partidas |
Odsonne Édouard | fr FRA | AT | 24-205 | 0.6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Partidas |
Jean-Philippe Mateta | fr FRA | AT | 25-042 | 0.4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas |
Luka Milivojević | rs SRB | LT | 31-124 | 0.2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | Partidas |
Malcolm Ebiowei | eng ENG | AT | 18-339 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas |
Will Hughes | eng ENG | LT | 27-114 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas |
Total do time | 27.4 | 1.0 | 607 | 559 | 48 | 13 | 0 | 82 | 23 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 440 | 64 | 103 | 137 | 414 | 14 | 25 | 3 | 508 | 1 | 7 | 18 | 15 | |||
Total de adversários | 24.6 | 1.0 | 465 | 428 | 37 | 15 | 0 | 109 | 16 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 341 | 40 | 84 | 208 | 203 | 20 | 14 | 9 | 378 | 1 | 9 | 14 | 12 |
Gols e Criação de Chutes 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
SCA | Tipos de SCA | GCA | Tipos de GCA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | SCA | PasseemJogo | PasseParado | Drible | TC | FltsP | Def | GCA | PasseemJogo | PasseParado | Drible | TC | FltsP | Def | Partidas | ||
Joachim Andersen | dk DEN | ZG | 26-070 | 1.0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Jordan Ayew | gh GHA | AT | 30-332 | 1.0 | 6 | 6,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG | 31-126 | 1.0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Vicente Guaita | es ESP | G | 35-211 | 1.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Marc Guéhi | eng ENG | ZG | 22-027 | 1.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Tyrick Mitchell | eng ENG | ZG | 22-342 | 1.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Wilfried Zaha | ci CIV | AT | 29-272 | 1.0 | 3 | 3,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Eberechi Eze | eng ENG | LT | 24-041 | 0.9 | 1 | 1,06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Jeffrey Schlupp | gh GHA | LT | 29-229 | 0.9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Cheick Doucouré | ml MLI | LT | 22-213 | 0.8 | 1 | 1,22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Odsonne Édouard | fr FRA | AT | 24-205 | 0.6 | 1 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Jean-Philippe Mateta | fr FRA | AT | 25-042 | 0.4 | 1 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Luka Milivojević | rs SRB | LT | 31-124 | 0.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Malcolm Ebiowei | eng ENG | AT | 18-339 | 0.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Will Hughes | eng ENG | LT | 27-114 | 0.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Total do time | 27.4 | 1.0 | 15 | 15,00 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total de adversários | 24.6 | 1.0 | 18 | 18,00 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações Defensivas 2022-2023 Crystal Palace: Premier League
Botes defensivos | Vs Dribles | Pressões | Bloqueios | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Div | TklW | Terço Def | Terço Central | Terço de Ataque | Div | Att | Past | Pressão | Sucesso | Terço Def | Terço Central | Terço de Ataque | Bloqueios | TC | ShSv | Passe | Crts | Tkl+Int | Def | Erros | Partidas | ||
Joachim Andersen | dk DEN | ZG | 26-070 | 1.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | Partidas |
