Estatísticas Padrão 2023-2024 Southampton: Championship
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
Gavin Bazunu | ie IRL | G | 21-294 | 20 | 20 | 1.800 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Kyle Walker-Peters | eng ENG | ZG | 26-242 | 20 | 20 | 1.800 | 20.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 2,6 | 113 | 140 | 118 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | Partidas |
Adam Armstrong | eng ENG | AT,LT | 26-304 | 20 | 20 | 1.718 | 19.1 | 12 | 5 | 17 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9.1 | 7.6 | 3.4 | 10,9 | 41 | 51 | 152 | 0,63 | 0,26 | 0,89 | 0,52 | 0,79 | 0,48 | 0,18 | 0,65 | 0,40 | 0,57 | Partidas |
Jan Bednarek | pl POL | ZG | 27-243 | 18 | 17 | 1.565 | 17.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1,5 | 15 | 82 | 2 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | Partidas |
Stuart Armstrong | sct SCO | LT | 31-256 | 20 | 15 | 1.279 | 14.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 4,9 | 56 | 98 | 93 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | Partidas |
William Smallbone | ie IRL | LT | 23-293 | 17 | 15 | 1.207 | 13.4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4,9 | 22 | 98 | 49 | 0,22 | 0,07 | 0,30 | 0,22 | 0,30 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 0,18 | 0,37 | Partidas |
Ryan Manning | ie IRL | ZG | 27-180 | 18 | 14 | 1.360 | 15.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 2,3 | 32 | 133 | 55 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | Partidas |
Taylor Harwood-Bellis | eng ENG | ZG | 21-315 | 14 | 14 | 1.260 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1,0 | 8 | 55 | 4 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | Partidas |
Flynn Downes | eng ENG | LT | 24-325 | 15 | 14 | 1.242 | 13.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1,0 | 22 | 67 | 19 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | Partidas |
Carlos Alcaraz | ar ARG | LT,AT | 21-011 | 17 | 12 | 970 | 10.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3,4 | 23 | 64 | 57 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,09 | 0,19 | 0,25 | 0,06 | 0,31 | 0,25 | 0,31 | Partidas |
Shea Charles | nir NIR | LT,ZG | 20-036 | 18 | 9 | 923 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1,2 | 14 | 61 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | Partidas |
Kamaldeen Sulemana | gh GHA | AT,LT | 21-299 | 13 | 9 | 697 | 7.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 3,1 | 45 | 27 | 96 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,13 | 0,27 | 0,40 | 0,13 | 0,40 | Partidas |
Che Adams | sct SCO | AT,LT | 27-151 | 17 | 8 | 853 | 9.5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 4,8 | 8 | 26 | 58 | 0,42 | 0,21 | 0,63 | 0,42 | 0,63 | 0,35 | 0,16 | 0,51 | 0,35 | 0,51 | Partidas |
Samuel Edozie | eng ENG | AT | 20-317 | 13 | 8 | 606 | 6.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1,2 | 33 | 21 | 95 | 0,30 | 0,15 | 0,45 | 0,30 | 0,45 | 0,12 | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,18 | Partidas |
James Bree | eng ENG | ZG | 26-061 | 8 | 5 | 405 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 4 | 25 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Partidas |
Ryan Fraser | sct SCO | AT,LT | 29-290 | 16 | 4 | 593 | 6.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 3,6 | 18 | 23 | 84 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,24 | 0,55 | 0,31 | 0,55 | Partidas |
Jack Stephens | eng ENG | ZG | 29-318 | 4 | 4 | 294 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0,8 | 6 | 16 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 0,23 | 0,15 | 0,23 | Partidas |
Mason Holgate | eng ENG | ZG | 27-050 | 5 | 4 | 289 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,3 | 6 | 12 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | Partidas |
Nathan Tella | ng NGA | AT | 24-159 | 3 | 3 | 269 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1,3 | 11 | 5 | 54 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,37 | 0,07 | 0,44 | 0,37 | 0,44 | Partidas |
Joe Aribo | ng NGA | LT,AT | 27-143 | 14 | 2 | 280 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0,6 | 10 | 26 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | Partidas |
Sekou Mara | fr FRA | AT,LT | 21-134 | 10 | 1 | 205 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0,8 | 4 | 4 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,02 | 0,34 | 0,31 | 0,34 | Partidas |
James Ward-Prowse | eng ENG | LT | 29-040 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0,5 | 3 | 11 | 9 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,21 | 0,27 | 0,48 | 0,21 | 0,48 | Partidas |
Samuel Amo-Ameyaw | eng ENG | AT,LT | 17-146 | 3 | 1 | 75 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,2 | 4 | 1 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,19 | 0,03 | 0,19 | Partidas |
Ross Stewart | sct SCO | AT | 27-153 | 2 | 0 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Dominic Ballard | eng ENG | AT | 18-254 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Armel Bella Kotchap | de GER | ZG | 22-000 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Cameron Bragg | eng ENG | LT | 18-245 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Tyler Dibling | eng ENG | AT | 17-274 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Moussa Djenepo | ml MLI | AT,LT | 25-179 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Kami Doyle | eng ENG | LT | 18-132 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Roméo Lavia | be BEL | LT | 19-339 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Lumley | eng ENG | G | 28-299 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Lyanco | br BRA | ZG | 26-313 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Alex McCarthy | eng ENG | G | 34-008 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Jayden Meghoma | eng ENG | ZG | 17-166 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Romain Perraud | fr FRA | ZG | 26-080 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Total do time | 25.2 | 20 | 220 | 1.800 | 20.0 | 31 | 21 | 52 | 29 | 2 | 2 | 52 | 1 | 29.9 | 28.3 | 21.6 | 49,9 | 498 | 1050 | 1047 | 1,55 | 1,05 | 2,60 | 1,45 | 2,50 | 1,49 | 1,08 | 2,57 | 1,42 | 2,49 | |||
Total de adversários | 26.7 | 20 | 220 | 1.800 | 20.0 | 28 | 14 | 42 | 27 | 1 | 1 | 56 | 0 | 23.8 | 23.0 | 17.1 | 40,0 | 340 | 577 | 576 | 1,40 | 0,70 | 2,10 | 1,35 | 2,05 | 1,19 | 0,85 | 2,04 | 1,15 | 2,00 |
2023-2024 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2023-2024 Southampton: Todos os campeonatos
Goleiro 2023-2024 Southampton: Championship
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Gavin Bazunu | ie IRL | G | 21-294 | 20 | 20 | 1.800 | 20.0 | 28 | 1,40 | 71 | 43 | 62,0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Total do time | 25.2 | 20 | 20 | 1.800 | 20.0 | 28 | 1,40 | 71 | 43 | 62,0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Total de adversários | 26.7 | 20 | 20 | 1.800 | 20.0 | 32 | 1,60 | 106 | 75 | 71,7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
Goleiro Avançado 2023-2024 Southampton: Championship
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Att (GK) | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Gavin Bazunu | ie IRL | G | 21-294 | 20.0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23,0 | 0,31 | -5,0 | -0,25 | 85 | 200 | 42,5 | 723 | 98 | 25,7 | 28,6 | 81 | 17,3 | 24,6 | 275 | 10 | 3,6 | 34 | 1,70 | 19,2 | Partidas |
Total do time | 25.2 | 20.0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23,0 | 0,31 | -5,0 | -0,25 | 85 | 200 | 42,5 | 678 | 98 | 27,4 | 126 | 11,1 | 19,3 | 275 | 10 | 3,6 | 34 | 1,70 | |||||
Total de adversários | 26.7 | 20.0 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34,3 | 0,32 | +3,3 | 0,16 | 128 | 320 | 40,0 | 571 | 74 | 42,0 | 35,7 | 156 | 51,3 | 41,3 | 284 | 18 | 6,3 | 22 | 1,10 | 14,8 |
Chutes 2023-2024 Southampton: Championship
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Gavin Bazunu | ie IRL | G | 21-294 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Kyle Walker-Peters | eng ENG | ZG | 26-242 | 20.0 | 2 | 14 | 2 | 14,3 | 0,70 | 0,10 | 0,14 | 1,00 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,03 | +1.5 | +1.5 | Partidas |
Adam Armstrong | eng ENG | AT,LT | 26-304 | 19.1 | 12 | 53 | 22 | 41,5 | 2,78 | 1,15 | 0,19 | 0,45 | 13,8 | 1 | 2 | 2 | 9.1 | 7.6 | 0,14 | +2.9 | +2.4 | Partidas |
Jan Bednarek | pl POL | ZG | 27-243 | 17.4 | 1 | 9 | 3 | 33,3 | 0,52 | 0,17 | 0,11 | 0,33 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,14 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Stuart Armstrong | sct SCO | LT | 31-256 | 14.2 | 2 | 31 | 11 | 35,5 | 2,18 | 0,77 | 0,06 | 0,18 | 21,1 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0,09 | -0.9 | -0.9 | Partidas |
William Smallbone | ie IRL | LT | 23-293 | 13.4 | 3 | 29 | 8 | 27,6 | 2,16 | 0,60 | 0,10 | 0,38 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0,08 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Ryan Manning | ie IRL | ZG | 27-180 | 15.1 | 0 | 14 | 4 | 28,6 | 0,93 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 24,5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,03 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Taylor Harwood-Bellis | eng ENG | ZG | 21-315 | 14.0 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 0,57 | 0,21 | 0,13 | 0,33 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,09 | +0.3 | +0.3 | Partidas |
Flynn Downes | eng ENG | LT | 24-325 | 13.8 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,06 | -0.2 | -0.2 | Partidas | |
Carlos Alcaraz | ar ARG | LT,AT | 21-011 | 10.8 | 1 | 34 | 14 | 41,2 | 3,15 | 1,30 | 0,03 | 0,07 | 19,3 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0,08 | -1.7 | -1.7 | Partidas |
Shea Charles | nir NIR | LT,ZG | 20-036 | 10.3 | 0 | 7 | 1 | 14,3 | 0,68 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,12 | -0.8 | -0.8 | Partidas |
Kamaldeen Sulemana | gh GHA | AT,LT | 21-299 | 7.7 | 0 | 10 | 5 | 50,0 | 1,29 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,10 | -1.0 | -1.0 | Partidas |
Che Adams | sct SCO | AT,LT | 27-151 | 9.5 | 4 | 22 | 9 | 40,9 | 2,32 | 0,95 | 0,18 | 0,44 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0,15 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Samuel Edozie | eng ENG | AT | 20-317 | 6.7 | 2 | 12 | 4 | 33,3 | 1,78 | 0,59 | 0,17 | 0,50 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,07 | +1.2 | +1.2 | Partidas |
James Bree | eng ENG | ZG | 26-061 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,04 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Ryan Fraser | sct SCO | AT,LT | 29-290 | 6.6 | 2 | 20 | 5 | 25,0 | 3,04 | 0,76 | 0,10 | 0,40 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0,10 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Jack Stephens | eng ENG | ZG | 29-318 | 3.3 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 1,84 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,08 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Mason Holgate | eng ENG | ZG | 27-050 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,62 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Nathan Tella | ng NGA | AT | 24-159 | 3.0 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 3,68 | 1,34 | 0,09 | 0,25 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,10 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Joe Aribo | ng NGA | LT,AT | 27-143 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Sekou Mara | fr FRA | AT,LT | 21-134 | 2.3 | 0 | 7 | 3 | 42,9 | 3,07 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,10 | -0.7 | -0.7 | Partidas |
James Ward-Prowse | eng ENG | LT | 29-040 | 1.0 | 0 | 4 | 2 | 50,0 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 22,1 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Samuel Amo-Ameyaw | eng ENG | AT,LT | 17-146 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Ross Stewart | sct SCO | AT | 27-153 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 25.2 | 20.0 | 31 | 301 | 104 | 34,6 | 15,05 | 5,20 | 0,10 | 0,28 | 17,1 | 11 | 2 | 2 | 29.9 | 28.3 | 0,10 | +1.1 | +0.7 | |||
Total de adversários | 26.7 | 20.0 | 28 | 234 | 70 | 29,9 | 11,70 | 3,50 | 0,12 | 0,39 | 17,2 | 4 | 1 | 1 | 23.8 | 23.0 | 0,10 | +4.2 | +4.0 |
Passes 2023-2024 Southampton: Championship
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
Gavin Bazunu | ie IRL | G | 21-294 | 20.0 | 673 | 804 | 83,7 | 15554 | 10956 | 199 | 200 | 99,5 | 313 | 318 | 98,4 | 158 | 282 | 56,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | Partidas |
Kyle Walker-Peters | eng ENG | ZG | 26-242 | 20.0 | 1323 | 1479 | 89,5 | 18560 | 5555 | 795 | 837 | 95,0 | 450 | 517 | 87,0 | 33 | 45 | 73,3 | 2 | 2.1 | 3.4 | -0.1 | 18 | 111 | 33 | 5 | 140 | Partidas |
Adam Armstrong | eng ENG | AT,LT | 26-304 | 19.1 | 411 | 514 | 80,0 | 5816 | 987 | 247 | 273 | 90,5 | 140 | 174 | 80,5 | 12 | 28 | 42,9 | 5 | 3.4 | 3.5 | +1.6 | 29 | 18 | 17 | 5 | 51 | Partidas |
Jan Bednarek | pl POL | ZG | 27-243 | 17.4 | 1541 | 1616 | 95,4 | 25128 | 10080 | 712 | 736 | 96,7 | 707 | 729 | 97,0 | 78 | 102 | 76,5 | 0 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 3 | 70 | 0 | 0 | 82 | Partidas |
Stuart Armstrong | sct SCO | LT | 31-256 | 14.2 | 750 | 898 | 83,5 | 10993 | 3143 | 440 | 476 | 92,4 | 244 | 287 | 85,0 | 40 | 81 | 49,4 | 1 | 2.1 | 2.4 | -1.1 | 25 | 96 | 29 | 5 | 98 | Partidas |
William Smallbone | ie IRL | LT | 23-293 | 13.4 | 949 | 1050 | 90,4 | 14006 | 3421 | 548 | 571 | 96,0 | 333 | 368 | 90,5 | 42 | 59 | 71,2 | 1 | 2.6 | 2.8 | -1.6 | 28 | 76 | 22 | 6 | 98 | Partidas |
Ryan Manning | ie IRL | ZG | 27-180 | 15.1 | 1214 | 1451 | 83,7 | 19177 | 6102 | 649 | 691 | 93,9 | 471 | 546 | 86,3 | 76 | 173 | 43,9 | 2 | 1.8 | 3.0 | +0.2 | 25 | 123 | 22 | 3 | 133 | Partidas |
Taylor Harwood-Bellis | eng ENG | ZG | 21-315 | 14.0 | 1083 | 1186 | 91,3 | 19835 | 7685 | 406 | 428 | 94,9 | 571 | 598 | 95,5 | 87 | 128 | 68,0 | 0 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 1 | 72 | 3 | 0 | 55 | Partidas |
Flynn Downes | eng ENG | LT | 24-325 | 13.8 | 1083 | 1141 | 94,9 | 16245 | 3223 | 614 | 635 | 96,7 | 398 | 416 | 95,7 | 48 | 60 | 80,0 | 1 | 0.8 | 1.0 | +0.2 | 11 | 70 | 11 | 2 | 67 | Partidas |
Carlos Alcaraz | ar ARG | LT,AT | 21-011 | 10.8 | 404 | 499 | 81,0 | 6291 | 1477 | 218 | 252 | 86,5 | 131 | 160 | 81,9 | 39 | 57 | 68,4 | 1 | 0.6 | 1.0 | +0.4 | 13 | 45 | 18 | 1 | 64 | Partidas |
Shea Charles | nir NIR | LT,ZG | 20-036 | 10.3 | 700 | 792 | 88,4 | 10969 | 2684 | 364 | 387 | 94,1 | 286 | 316 | 90,5 | 38 | 60 | 63,3 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 9 | 72 | 3 | 0 | 61 | Partidas |
Kamaldeen Sulemana | gh GHA | AT,LT | 21-299 | 7.7 | 227 | 278 | 81,7 | 3413 | 659 | 134 | 150 | 89,3 | 72 | 88 | 81,8 | 13 | 19 | 68,4 | 3 | 2.1 | 1.2 | +0.9 | 12 | 5 | 18 | 2 | 27 | Partidas |
Che Adams | sct SCO | AT,LT | 27-151 | 9.5 | 165 | 216 | 76,4 | 2723 | 611 | 79 | 97 | 81,4 | 66 | 76 | 86,8 | 14 | 17 | 82,4 | 2 | 1.5 | 1.6 | +0.5 | 10 | 18 | 9 | 0 | 26 | Partidas |
Samuel Edozie | eng ENG | AT | 20-317 | 6.7 | 147 | 196 | 75,0 | 1868 | 353 | 106 | 125 | 84,8 | 32 | 48 | 66,7 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 0.4 | 0.9 | +0.6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 21 | Partidas |
James Bree | eng ENG | ZG | 26-061 | 4.5 | 303 | 350 | 86,6 | 4712 | 1221 | 154 | 169 | 91,1 | 134 | 146 | 91,8 | 9 | 22 | 40,9 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 25 | Partidas |
Ryan Fraser | sct SCO | AT,LT | 29-290 | 6.6 | 242 | 303 | 79,9 | 3640 | 764 | 140 | 161 | 87,0 | 88 | 105 | 83,8 | 11 | 23 | 47,8 | 0 | 1.6 | 2.8 | -1.6 | 16 | 11 | 10 | 5 | 23 | Partidas |
Jack Stephens | eng ENG | ZG | 29-318 | 3.3 | 313 | 329 | 95,1 | 4509 | 1911 | 181 | 185 | 97,8 | 112 | 116 | 96,6 | 9 | 14 | 64,3 | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 5 | 22 | 2 | 0 | 16 | Partidas |
Mason Holgate | eng ENG | ZG | 27-050 | 3.2 | 185 | 210 | 88,1 | 3041 | 929 | 79 | 85 | 92,9 | 90 | 96 | 93,8 | 11 | 24 | 45,8 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | Partidas |
Nathan Tella | ng NGA | AT | 24-159 | 3.0 | 109 | 139 | 78,4 | 1345 | 143 | 71 | 74 | 95,9 | 27 | 38 | 71,1 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0.2 | 0.6 | +0.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | Partidas |
Joe Aribo | ng NGA | LT,AT | 27-143 | 3.1 | 165 | 193 | 85,5 | 2321 | 593 | 103 | 110 | 93,6 | 56 | 64 | 87,5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | 7 | 11 | 9 | 0 | 26 | Partidas |
Sekou Mara | fr FRA | AT,LT | 21-134 | 2.3 | 53 | 71 | 74,6 | 778 | 109 | 30 | 35 | 85,7 | 19 | 22 | 86,4 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | Partidas |
James Ward-Prowse | eng ENG | LT | 29-040 | 1.0 | 96 | 113 | 85,0 | 1215 | 248 | 66 | 73 | 90,4 | 23 | 26 | 88,5 | 3 | 10 | 30,0 | 1 | 0.3 | 0.6 | +0.7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | Partidas |
Samuel Amo-Ameyaw | eng ENG | AT,LT | 17-146 | 0.8 | 31 | 39 | 79,5 | 489 | 75 | 16 | 19 | 84,2 | 14 | 16 | 87,5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | Partidas |
Ross Stewart | sct SCO | AT | 27-153 | 0.2 | 7 | 9 | 77,8 | 99 | 27 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidas | |
Total do time | 25.2 | 20.0 | 12174 | 13876 | 87,7 | 192727 | 62956 | 6356 | 6775 | 93,8 | 4779 | 5272 | 90,6 | 731 | 1231 | 59,4 | 21 | 21.6 | 27.4 | -0.6 | 232 | 886 | 229 | 38 | 1050 | |||
