Estatísticas Padrão: Seleção Nacional
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | Camp. | ClassLig | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
1999 | 22 | br Brazil | 1. Women's WC | 3° | 6 | 0 | 190 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Partidas |
2000 | 22 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 4° | 4 | 2 | 235 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||||
2003 | 26 | br Brazil | 1. Women's WC | QF | 4 | 4 | 338 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
2004 | 26 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 10 | 5 | 96 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||||
2007 | 30 | br Brazil | 1. Women's WC | 2° | 6 | 6 | 528 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
2008 | 30 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 6 | 6 | 570 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||||
6 temporadas | 1 clube | 2 ligas | 36 | 23 | 1.957 | 21.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | |||
Olympics (W) (3 temporadas) | 20 | 13 | 901 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Women's WC (3 temporadas) | 16 | 10 | 1.056 | 11.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Chutes: Seleção Nacional
Padrão | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | Camp. | ClassLig | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | Partidas | ||||||
1999 | 22 | br Brazil | 1. Women's WC | 3° | 2.1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||||
2000 | 22 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 4° | 2.6 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
2003 | 26 | br Brazil | 1. Women's WC | QF | 3.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | ||||||
2004 | 26 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | Partidas | |||||
2007 | 30 | br Brazil | 1. Women's WC | 2° | 5.9 | 0 | 1 | 0,17 | 0,00 | 0 | 0 | Partidas | |||||
2008 | 30 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | Partidas | |||
6 temporadas | 1 clube | 2 ligas | 21.7 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,14 | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | ||||
Olympics (W) (3 temporadas) | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||
Women's WC (3 temporadas) | 11.7 | 1 | 1 | 0,09 | 1,00 | 0 | 0 |
Tempo de jogo: Seleção Nacional
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | Camp. | ClassLig | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
1999 | 22 | br Brazil | 1. Women's WC | 3° | 6 | 190 | 32 | 34,3 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 2,17 | 4 | 3 | +1 | 0,47 | Partidas | ||||
2000 | 22 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 4° | 4 | 235 | 59 | 52,2 | 2.6 | 2 | 118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,50 | 2 | 3 | -1 | -0,38 | -0,38 | Partidas |
2003 | 26 | br Brazil | 1. Women's WC | QF | 4 | 338 | 85 | 93,9 | 3.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 9 | 4 | +5 | +1,33 | Partidas | |||
2004 | 26 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 10 | 96 | 10 | 16,8 | 1.1 | 5 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1,80 | 3 | 2 | +1 | 0,94 | -0,96 | Partidas | |
2007 | 30 | br Brazil | 1. Women's WC | 2° | 6 | 528 | 88 | 97,8 | 5.9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2,50 | 15 | 4 | +11 | +1,87 | Partidas | |||
2008 | 30 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 6 | 570 | 95 | 100,0 | 6.3 | 6 | 95 | 6 | 0 | 0 | 2,17 | 11 | 5 | +6 | 0,95 | Partidas | ||
6 temporadas | 1 clube | 2 ligas | 36 | 1.957 | 54 | 64,3 | 21.7 | 23 | 69 | 20 | 13 | 0 | 0 | 2,00 | 44 | 21 | +23 | +1,06 | 0,23 | |||
Olympics (W) (3 temporadas) | 20 | 901 | 45 | 56,7 | 10.0 | 13 | 69 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1,85 | 16 | 10 | +6 | 0,60 | -0,71 | |||||
Women's WC (3 temporadas) | 16 | 1.056 | 66 | 72,6 | 11.7 | 10 | 7 | 6 | 0 | 2,19 | 28 | 11 | +17 | +1,45 |
Estatísticas Variadas: Seleção Nacional
Desempenho | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | Camp. | ClassLig | 90s | CrtsA | CrtV | 2CrdY | Fts | FltsP | Desativado | Crz | Crts | TklW | Pênaltis convertidos | PKcon | OG | Partidas |
1999 | 22 | br Brazil | 1. Women's WC | 3° | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2000 | 22 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 4° | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||
2003 | 26 | br Brazil | 1. Women's WC | QF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2004 | 26 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2007 | 30 | br Brazil | 1. Women's WC | 2° | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2008 | 30 | br Brazil | 1. Olympics (W) | 2° | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Partidas | ||||||||
6 temporadas | 1 clube | 2 ligas | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
Olympics (W) (3 temporadas) | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
Women's WC (3 temporadas) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recursos adicionais
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref inclui o que acreditamos ser uma das fontes mais completas para dados do futebol feminino na internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo Feminina da FIFA bem como as temporadas nacionais recentes de nove países.
Em colaboração com StatsBomb, incluímos avançados dados analíticos como xG e xA para competições selecionadas. Para saber mais sobre o modelo de gols previstos e quais competições são cobertas, visite nossa explicação xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Note que os registros de jogadores possivelmente não contêm suas carreiras completas. Os jogadores podem vir ou ir para ligas que não cobrimos atualmente. Esse problema diminuirá com o passar do tempo à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. Nunca teremos menos dados do que temos hoje. FBref atualmente não contém publicidade. O único pagamento que pedimos é que você avise a gente caso encontre um problema, para que possamos continuar melhorando.
Você pode se cadastrar para receber um e-mail quando novos países e recursos forem lançados.
Para mais informações, consulte nossa Publicação de Lançamento de Blog, a página de ligas/competições gerais com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos ou nossa Página Sobre Nós. Entre em contato conosco caso encontre algum problema ou tenha uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Notícias de jogador