Estatísticas Padrão: Ligas domésticas
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | PB | PT | CrtsA | CrtV | Partidas | |||||
2016-2017 | 26 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 3° | 22 | 22 | 1.853 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Partidas | ||||
2017-2018 | 27 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 12 | 10 | 921 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 0,10 | Partidas | ||||
2018-2019 | 28 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 3° | 16 | 10 | 928 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 0,10 | Partidas | ||||
2019-2020 | 29 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 8 | 4 | 389 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 | Partidas | ||||
2020-2021 | 30 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 4 | 0 | 101 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
5 temporadas | 1 clube | 1 liga | 62 | 46 | 4.192 | 46.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
Tempo de jogo: Ligas domésticas
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
2016-2017 | 26 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 3° | 22 | 1.853 | 84 | 93,6 | 20.6 | 22 | 84 | 19 | 0 | 0 | 2,27 | 39 | 14 | +25 | +1,21 | 0,51 | Partidas | |
2017-2018 | 27 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 12 | 921 | 77 | 46,5 | 10.2 | 10 | 86 | 9 | 2 | 33 | 6 | 2,08 | 26 | 8 | +18 | +1,76 | 0,82 | Partidas |
2018-2019 | 28 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 3° | 16 | 928 | 58 | 46,9 | 10.3 | 10 | 77 | 6 | 6 | 26 | 4 | 1,63 | 25 | 15 | +10 | 0,97 | -1,08 | Partidas |
2019-2020 | 29 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 8 | 389 | 49 | 19,6 | 4.3 | 4 | 76 | 2 | 4 | 22 | 6 | 1,63 | 15 | 14 | +1 | 0,23 | -0,11 | Partidas |
2020-2021 | 30 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 4 | 101 | 25 | 10,2 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2,25 | 2 | 0 | +2 | +1,78 | +1,98 | Partidas | |
5 temporadas | 1 clube | 1 liga | 62 | 4.192 | 68 | 47,0 | 46.6 | 46 | 82 | 36 | 16 | 26 | 16 | 1,98 | 107 | 51 | +56 | +1,20 | 0,44 |
Estatísticas Variadas: Ligas domésticas
Desempenho | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Idade | Equipe | País | Camp. | ClassLig | 90s | CrtsA | CrtV | 2CrdY | Fts | FltsP | Desativado | Crz | Crts | TklW | Pênaltis convertidos | PKcon | OG | Partidas |
2016-2017 | 26 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 3° | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2017-2018 | 27 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2018-2019 | 28 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 3° | 10.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2019-2020 | 29 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
2020-2021 | 30 | Turbine Potsdam | de GER | 1. Bundesliga | 4° | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||
5 temporadas | 1 clube | 1 liga | 46.6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Recursos adicionais
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref inclui o que acreditamos ser uma das fontes mais completas para dados do futebol feminino na internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo Feminina da FIFA bem como as temporadas nacionais recentes de nove países.
Em colaboração com StatsBomb, incluímos avançados dados analíticos como xG e xA para competições selecionadas. Para saber mais sobre o modelo de gols previstos e quais competições são cobertas, visite nossa explicação xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Note que os registros de jogadores possivelmente não contêm suas carreiras completas. Os jogadores podem vir ou ir para ligas que não cobrimos atualmente. Esse problema diminuirá com o passar do tempo à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. Nunca teremos menos dados do que temos hoje. FBref atualmente não contém publicidade. O único pagamento que pedimos é que você avise a gente caso encontre um problema, para que possamos continuar melhorando.
Você pode se cadastrar para receber um e-mail quando novos países e recursos forem lançados.
Para mais informações, consulte nossa Publicação de Lançamento de Blog, a página de ligas/competições gerais com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos ou nossa Página Sobre Nós. Entre em contato conosco caso encontre algum problema ou tenha uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Notícias de jogador