Estatísticas Padrão 2017-2018 Swansea City: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
Łukasz Fabiański | pl POL | G | 32 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Alfie Mawson | eng ENG | ZG | 23 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2,5 | 29 | 92 | 8 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | Partidas |
Martin Olsson | se SWE | ZG | 29 | 36 | 36 | 3.149 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1,7 | 112 | 87 | 143 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | Partidas |
Kyle Naughton | eng ENG | ZG | 28 | 34 | 34 | 3.030 | 33.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0,8 | 50 | 193 | 88 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | Partidas |
Jordan Ayew | gh GHA | AT,LT | 25 | 36 | 33 | 2.852 | 31.7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.3 | 6.5 | 2.0 | 8,5 | 76 | 50 | 232 | 0,22 | 0,06 | 0,28 | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 0,06 | 0,29 | 0,20 | 0,27 | Partidas |
Federico Fernández | ar ARG | ZG | 28 | 30 | 30 | 2.676 | 29.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1,4 | 5 | 72 | 8 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | Partidas |
Tom Carroll | eng ENG | LT | 25 | 37 | 28 | 2.570 | 28.6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 5,0 | 54 | 179 | 57 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | 0,18 | 0,03 | 0,18 | Partidas |
Mike van der Hoorn | nl NED | ZG | 24 | 24 | 24 | 1.944 | 21.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1,6 | 8 | 41 | 5 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | Partidas |
Sam Clucas | eng ENG | LT | 26 | 29 | 23 | 2.044 | 22.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 3,8 | 24 | 61 | 68 | 0,13 | 0,04 | 0,18 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | Partidas |
Ki Sung-yueng | kr KOR | LT | 28 | 25 | 21 | 1.868 | 20.8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2,4 | 17 | 64 | 30 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | Partidas |
Nathan Dyer | eng ENG | LT,AT | 29 | 24 | 16 | 1.307 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1,7 | 53 | 34 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | Partidas |
Tammy Abraham | eng ENG | AT | 19 | 31 | 15 | 1.726 | 19.2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 1.6 | 8,4 | 19 | 20 | 104 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,08 | 0,44 | 0,35 | 0,44 | Partidas |
Leroy Fer | nl NED | LT | 27 | 20 | 15 | 1.397 | 15.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 2,7 | 22 | 66 | 23 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | Partidas |
André Ayew | gh GHA | LT,AT | 27 | 12 | 10 | 950 | 10.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 3,2 | 16 | 24 | 53 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,18 | 0,13 | 0,30 | 0,18 | 0,30 | Partidas |
Roque Mesa | es ESP | LT | 28 | 11 | 9 | 754 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,4 | 12 | 36 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | Partidas |
Andy King | wls WAL | LT | 28 | 11 | 9 | 715 | 7.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1,2 | 5 | 38 | 5 | 0,25 | 0,13 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,12 | 0,03 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | Partidas |
Renato Sanches | pt POR | LT | 19 | 12 | 9 | 702 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0,8 | 32 | 45 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | Partidas |
Wilfried Bony | ci CIV | AT | 28 | 15 | 8 | 707 | 7.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1,8 | 7 | 11 | 41 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | Partidas |
Luciano Narsingh | nl NED | AT,LT | 26 | 18 | 5 | 625 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2,0 | 30 | 15 | 73 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,28 | 0,12 | 0,28 | Partidas |
Wayne Routledge | eng ENG | LT,AT | 32 | 15 | 4 | 429 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,8 | 9 | 17 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 0,17 | Partidas |
Leon Britton | eng ENG | LT | 34 | 5 | 4 | 302 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Connor Roberts | wls WAL | ZG | 21 | 4 | 3 | 268 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 3 | 11 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Oliver McBurnie | sct SCO | AT,LT | 21 | 11 | 2 | 276 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1,1 | 4 | 9 | 26 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,14 | 0,22 | 0,36 | 0,14 | 0,36 | Partidas |
Kyle Bartley | eng ENG | ZG | 26 | 5 | 2 | 235 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0,4 | 2 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | Partidas |
Àngel Rangel | es ESP | ZG | 34 | 4 | 2 | 156 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 6 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Partidas |
Jay Fulton | sct SCO | LT | 23 | 2 | 0 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Erwin Mulder | nl NED | G | 28 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Nordfeldt | se SWE | G | 28 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Rodon | wls WAL | ZG | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Total do time | 27.2 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 27 | 20 | 47 | 26 | 1 | 1 | 51 | 31.6 | 30.8 | 20.2 | 51,0 | 596 | 1194 | 1174 | 0,71 | 0,53 | 1,24 | 0,68 | 1,21 | 0,83 | 0,53 | 1,36 | 0,81 | 1,34 | ||||
Total de adversários | 27.1 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 54 | 37 | 91 | 51 | 3 | 6 | 68 | 0 | 58.6 | 53.8 | 42.1 | 95,9 | 765 | 1838 | 1817 | 1,42 | 0,97 | 2,39 | 1,34 | 2,32 | 1,54 | 1,11 | 2,65 | 1,42 | 2,52 |
2017-2018 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2017-2018 Swansea City: Todos os campeonatos
Goleiro 2017-2018 Swansea City: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Łukasz Fabiański | pl POL | G | 32 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 56 | 1,47 | 190 | 133 | 72,1 | 8 | 9 | 21 | 9 | 23,7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | Partidas |
Total do time | 27.2 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 56 | 1,47 | 190 | 133 | 72,1 | 8 | 9 | 21 | 9 | 23,7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | |||
Total de adversários | 27.1 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 28 | 0,74 | 96 | 69 | 71,9 | 21 | 9 | 8 | 18 | 47,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Goleiro Avançado 2017-2018 Swansea City: Premier League
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tent. de passes (Gol.) | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Łukasz Fabiański | pl POL | G | 32 | 38.0 | 56 | 3 | 1 | 5 | 2 | 59,5 | 0,28 | +5,5 | 0,14 | 315 | 812 | 38,8 | 914 | 159 | 54,5 | 42,2 | 358 | 87,7 | 59,9 | 615 | 42 | 6,8 | 22 | 0,58 | 11,4 | Partidas |
Total do time | 27.2 | 38.0 | 56 | 3 | 1 | 5 | 2 | 59,5 | 0,28 | +5,5 | 0,14 | 315 | 812 | 38,8 | 914 | 159 | 54,5 | 358 | 87,7 | 59,9 | 615 | 42 | 6,8 | 22 | 0,58 | |||||
Total de adversários | 27.1 | 38.0 | 28 | 1 | 0 | 9 | 1 | 27,0 | 0,28 | 0,0 | 0,00 | 244 | 610 | 40,0 | 860 | 136 | 46,4 | 38,7 | 266 | 79,3 | 56,0 | 547 | 28 | 5,1 | 47 | 1,24 | 14,9 |
Chutes 2017-2018 Swansea City: Premier League
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Łukasz Fabiański | pl POL | G | 32 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Alfie Mawson | eng ENG | ZG | 23 | 38.0 | 2 | 20 | 5 | 25,0 | 0,53 | 0,13 | 0,10 | 0,40 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0,09 | +0.1 | +0.1 | Partidas |
Martin Olsson | se SWE | ZG | 29 | 35.0 | 0 | 18 | 1 | 5,6 | 0,51 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 22,3 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,05 | -0.9 | -0.9 | Partidas |
Kyle Naughton | eng ENG | ZG | 28 | 33.7 | 0 | 12 | 1 | 8,3 | 0,36 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,03 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Jordan Ayew | gh GHA | AT,LT | 25 | 31.7 | 7 | 65 | 20 | 30,8 | 2,05 | 0,63 | 0,09 | 0,30 | 18,9 | 4 | 1 | 1 | 7.3 | 6.5 | 0,10 | -0.3 | -0.5 | Partidas |
Federico Fernández | ar ARG | ZG | 28 | 29.7 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | 0,50 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,08 | +0.3 | +0.3 | Partidas |
Tom Carroll | eng ENG | LT | 25 | 28.6 | 0 | 20 | 3 | 15,0 | 0,70 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 23,8 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,05 | -0.9 | -0.9 | Partidas |
Mike van der Hoorn | nl NED | ZG | 24 | 21.6 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 0,46 | 0,19 | 0,10 | 0,25 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,10 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Sam Clucas | eng ENG | LT | 26 | 22.7 | 3 | 20 | 7 | 35,0 | 0,88 | 0,31 | 0,15 | 0,43 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0,14 | +0.4 | +0.4 | Partidas |
Ki Sung-yueng | kr KOR | LT | 28 | 20.8 | 2 | 20 | 6 | 30,0 | 0,96 | 0,29 | 0,10 | 0,33 | 24,8 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,05 | +1.1 | +1.1 | Partidas |
Nathan Dyer | eng ENG | LT,AT | 29 | 14.5 | 0 | 10 | 2 | 20,0 | 0,69 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,09 | -0.9 | -0.9 | Partidas |
Tammy Abraham | eng ENG | AT | 19 | 19.2 | 5 | 42 | 13 | 31,0 | 2,19 | 0,68 | 0,12 | 0,38 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0,16 | -1.8 | -1.8 | Partidas |
Leroy Fer | nl NED | LT | 27 | 15.5 | 1 | 12 | 3 | 25,0 | 0,77 | 0,19 | 0,08 | 0,33 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,14 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
André Ayew | gh GHA | LT,AT | 27 | 10.6 | 0 | 13 | 7 | 53,8 | 1,23 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0,14 | -1.9 | -1.9 | Partidas |
Roque Mesa | es ESP | LT | 28 | 8.4 | 0 | 7 | 1 | 14,3 | 0,84 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,02 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Andy King | wls WAL | LT | 28 | 7.9 | 2 | 8 | 4 | 50,0 | 1,01 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,12 | +1.0 | +1.0 | Partidas |
Renato Sanches | pt POR | LT | 19 | 7.8 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 28,5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,04 | -0.5 | -0.5 | Partidas | |
Wilfried Bony | ci CIV | AT | 28 | 7.9 | 2 | 20 | 6 | 30,0 | 2,55 | 0,76 | 0,10 | 0,33 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,08 | +0.4 | +0.4 | Partidas |
Luciano Narsingh | nl NED | AT,LT | 26 | 6.9 | 1 | 9 | 5 | 55,6 | 1,30 | 0,72 | 0,11 | 0,20 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,09 | +0.2 | +0.2 | Partidas |
Wayne Routledge | eng ENG | LT,AT | 32 | 4.8 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 1,05 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,08 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Leon Britton | eng ENG | LT | 34 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Connor Roberts | wls WAL | ZG | 21 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Oliver McBurnie | sct SCO | AT,LT | 21 | 3.1 | 0 | 5 | 3 | 60,0 | 1,63 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,08 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Kyle Bartley | eng ENG | ZG | 26 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,07 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Àngel Rangel | es ESP | ZG | 34 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Jay Fulton | sct SCO | LT | 23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 27.2 | 38.0 | 27 | 338 | 95 | 28,1 | 8,89 | 2,50 | 0,08 | 0,27 | 18,2 | 15 | 1 | 1 | 31.6 | 30.8 | 0,10 | -4.6 | -4.8 | |||
Total de adversários | 27.1 | 38.0 | 54 | 533 | 184 | 34,5 | 14,03 | 4,84 | 0,10 | 0,28 | 17,7 | 16 | 3 | 6 | 58.6 | 53.8 | 0,10 | -4.6 | -2.8 |
Passes 2017-2018 Swansea City: Premier League
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
Łukasz Fabiański | pl POL | G | 32 | 38.0 | 752 | 1276 | 58,9 | 28523 | 23783 | 70 | 70 | 100,0 | 257 | 262 | 98,1 | 423 | 936 | 45,2 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Alfie Mawson | eng ENG | ZG | 23 | 38.0 | 1420 | 1755 | 80,9 | 31280 | 11208 | 407 | 462 | 88,1 | 732 | 847 | 86,4 | 268 | 403 | 66,5 | 1 | 0.6 | 0.6 | +0.4 | 5 | 87 | 5 | 1 | 92 | Partidas |
Martin Olsson | se SWE | ZG | 29 | 35.0 | 1100 | 1596 | 68,9 | 17189 | 6212 | 624 | 710 | 87,9 | 362 | 530 | 68,3 | 88 | 264 | 33,3 | 1 | 0.8 | 1.2 | +0.2 | 13 | 65 | 24 | 18 | 87 | Partidas |
Kyle Naughton | eng ENG | ZG | 28 | 33.7 | 1525 | 2111 | 72,2 | 25319 | 10879 | 791 | 929 | 85,1 | 582 | 804 | 72,4 | 123 | 277 | 44,4 | 2 | 0.5 | 0.8 | +1.5 | 12 | 160 | 17 | 7 | 193 | Partidas |
Jordan Ayew | gh GHA | AT,LT | 25 | 31.7 | 700 | 887 | 78,9 | 9413 | 1239 | 420 | 486 | 86,4 | 201 | 256 | 78,5 | 30 | 58 | 51,7 | 2 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 16 | 33 | 21 | 2 | 50 | Partidas |
Federico Fernández | ar ARG | ZG | 28 | 29.7 | 1001 | 1218 | 82,2 | 21296 | 9597 | 272 | 293 | 92,8 | 557 | 646 | 86,2 | 165 | 254 | 65,0 | 1 | 0.7 | 1.0 | +0.3 | 6 | 60 | 4 | 1 | 72 | Partidas |
Tom Carroll | eng ENG | LT | 25 | 28.6 | 1235 | 1577 | 78,3 | 21581 | 7289 | 575 | 640 | 89,8 | 472 | 566 | 83,4 | 147 | 283 | 51,9 | 4 | 4.1 | 4.1 | -0.1 | 47 | 161 | 31 | 8 | 179 | Partidas |
Mike van der Hoorn | nl NED | ZG | 24 | 21.6 | 669 | 882 | 75,9 | 13736 | 5320 | 215 | 250 | 86,0 | 340 | 400 | 85,0 | 106 | 210 | 50,5 | 0 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | 5 | 42 | 4 | 3 | 41 | Partidas |
Sam Clucas | eng ENG | LT | 26 | 22.7 | 689 | 872 | 79,0 | 11783 | 2786 | 327 | 375 | 87,2 | 274 | 333 | 82,3 | 68 | 117 | 58,1 | 1 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 15 | 46 | 3 | 1 | 61 | Partidas |
Ki Sung-yueng | kr KOR | LT | 28 | 20.8 | 758 | 903 | 83,9 | 14235 | 3472 | 312 | 344 | 90,7 | 321 | 363 | 88,4 | 102 | 153 | 66,7 | 2 | 1.5 | 1.9 | +0.5 | 19 | 52 | 11 | 1 | 64 | Partidas |
Nathan Dyer | eng ENG | LT,AT | 29 | 14.5 | 426 | 553 | 77,0 | 5556 | 976 | 273 | 313 | 87,2 | 113 | 155 | 72,9 | 9 | 24 | 37,5 | 0 | 0.8 | 1.1 | -0.8 | 10 | 19 | 15 | 1 | 34 | Partidas |
Tammy Abraham | eng ENG | AT | 19 | 19.2 | 206 | 314 | 65,6 | 2754 | 557 | 123 | 173 | 71,1 | 56 | 89 | 62,9 | 10 | 22 | 45,5 | 1 | 1.6 | 0.8 | -0.6 | 12 | 16 | 6 | 2 | 20 | Partidas |
Leroy Fer | nl NED | LT | 27 | 15.5 | 515 | 643 | 80,1 | 9132 | 1993 | 234 | 278 | 84,2 | 199 | 235 | 84,7 | 65 | 98 | 66,3 | 1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 10 | 52 | 9 | 1 | 66 | Partidas |
André Ayew | gh GHA | LT,AT | 27 | 10.6 | 247 | 314 | 78,7 | 3303 | 538 | 151 | 174 | 86,8 | 71 | 88 | 80,7 | 9 | 19 | 47,4 | 2 | 1.3 | 0.8 | +0.7 | 12 | 12 | 7 | 0 | 24 | Partidas |
Roque Mesa | es ESP | LT | 28 | 8.4 | 422 | 489 | 86,3 | 7233 | 1664 | 202 | 220 | 91,8 | 168 | 194 | 86,6 | 43 | 53 | 81,1 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 5 | 21 | 3 | 0 | 36 | Partidas |
Andy King | wls WAL | LT | 28 | 7.9 | 296 | 359 | 82,5 | 5218 | 1314 | 132 | 145 | 91,0 | 125 | 148 | 84,5 | 28 | 50 | 56,0 | 1 | 0.2 | 0.5 | +0.8 | 4 | 35 | 5 | 2 | 38 | Partidas |
Renato Sanches | pt POR | LT | 19 | 7.8 | 330 | 420 | 78,6 | 5364 | 1268 | 162 | 182 | 89,0 | 123 | 157 | 78,3 | 28 | 55 | 50,9 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 6 | 33 | 3 | 1 | 45 | Partidas |
Wilfried Bony | ci CIV | AT | 28 | 7.9 | 131 | 209 | 62,7 | 1637 | 308 | 92 | 124 | 74,2 | 31 | 53 | 58,5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | Partidas |
Luciano Narsingh | nl NED | AT,LT | 26 | 6.9 | 163 | 219 | 74,4 | 2205 | 524 | 113 | 130 | 86,9 | 41 | 57 | 71,9 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 1.1 | 0.5 | -1.1 | 11 | 12 | 9 | 4 | 15 | Partidas |
Wayne Routledge | eng ENG | LT,AT | 32 | 4.8 | 115 | 177 | 65,0 | 1676 | 481 | 58 | 71 | 81,7 | 46 | 64 | 71,9 | 5 | 19 | 26,3 | 0 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 17 | Partidas |
Leon Britton | eng ENG | LT | 34 | 3.4 | 127 | 138 | 92,0 | 2255 | 403 | 49 | 53 | 92,5 | 70 | 74 | 94,6 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | Partidas |
Connor Roberts | wls WAL | ZG | 21 | 3.0 | 131 | 181 | 72,4 | 2076 | 533 | 70 | 80 | 87,5 | 45 | 61 | 73,8 | 11 | 25 | 44,0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | Partidas |
Oliver McBurnie | sct SCO | AT,LT | 21 | 3.1 | 68 | 103 | 66,0 | 777 | 116 | 46 | 62 | 74,2 | 11 | 22 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0.7 | 0.5 | +0.3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | Partidas |
Kyle Bartley | eng ENG | ZG | 26 | 2.6 | 93 | 115 | 80,9 | 1796 | 686 | 32 | 37 | 86,5 | 51 | 57 | 89,5 | 9 | 18 | 50,0 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | Partidas |
Àngel Rangel | es ESP | ZG | 34 | 1.7 | 99 | 118 | 83,9 | 1605 | 517 | 51 | 57 | 89,5 | 39 | 46 | 84,8 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | Partidas |
Jay Fulton | sct SCO | LT | 23 | 0.2 | 5 | 8 | 62,5 | 83 | 10 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
