Estatísticas Padrão 2019-2020 Brighton & Hove Albion: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
Mathew Ryan | au AUS | G | 27 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Lewis Dunk | eng ENG | ZG | 27 | 36 | 36 | 3.230 | 35.9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 6,0 | 18 | 110 | 5 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | Partidas |
Dan Burn | eng ENG | ZG | 27 | 34 | 33 | 2.880 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2,5 | 52 | 135 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | Partidas |
Davy Pröpper | nl NED | LT | 27 | 35 | 32 | 2.829 | 31.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 4,2 | 55 | 265 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | Partidas |
Adam Webster | eng ENG | ZG | 24 | 31 | 31 | 2.668 | 29.6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2,6 | 29 | 119 | 4 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | Partidas |
Neal Maupay | fr FRA | AT | 22 | 37 | 30 | 2.766 | 30.7 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13.4 | 11.8 | 2.1 | 13,9 | 63 | 66 | 255 | 0,33 | 0,10 | 0,42 | 0,29 | 0,39 | 0,44 | 0,07 | 0,50 | 0,38 | 0,45 | Partidas |
Dale Stephens | eng ENG | LT | 30 | 33 | 28 | 2.530 | 28.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1,9 | 9 | 160 | 14 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | Partidas |
Aaron Mooy | au AUS | LT,AT | 28 | 31 | 25 | 2.085 | 23.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 6,8 | 71 | 158 | 135 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 0,17 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,10 | 0,29 | Partidas |
Martín Montoya | es ESP | ZG,LT | 28 | 27 | 23 | 1.896 | 21.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3,3 | 57 | 91 | 117 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,16 | Partidas |
Leandro Trossard | be BEL | AT,LT | 24 | 31 | 22 | 2.011 | 22.3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 9,0 | 68 | 95 | 228 | 0,22 | 0,13 | 0,36 | 0,22 | 0,36 | 0,23 | 0,18 | 0,40 | 0,23 | 0,40 | Partidas |
Pascal Groß | de GER | LT,AT | 28 | 29 | 22 | 1.796 | 20.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 5.3 | 6,9 | 36 | 135 | 198 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,08 | 0,26 | 0,34 | 0,08 | 0,34 | Partidas |
Yves Bissouma | ml MLI | LT | 22 | 22 | 15 | 1.259 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0,6 | 25 | 63 | 16 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | Partidas |
Aaron Connolly | ie IRL | AT | 19 | 24 | 14 | 1.258 | 14.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 4,5 | 21 | 10 | 86 | 0,21 | 0,07 | 0,29 | 0,21 | 0,29 | 0,28 | 0,04 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | Partidas |
Shane Duffy | ie IRL | ZG | 27 | 19 | 12 | 1.238 | 13.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1,3 | 4 | 29 | 2 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | Partidas |
Steven Alzate | co COL | LT,ZG | 20 | 19 | 12 | 1.188 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2,0 | 34 | 66 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | Partidas |
Solly March | eng ENG | AT,LT | 25 | 19 | 11 | 1.143 | 12.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 2,3 | 50 | 55 | 112 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | Partidas |
Glenn Murray | eng ENG | AT | 35 | 23 | 7 | 797 | 8.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 3,1 | 6 | 15 | 66 | 0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,11 | 0,23 | 0,27 | 0,08 | 0,35 | 0,27 | 0,35 | Partidas |
Bernardo | br BRA | ZG,LT | 24 | 14 | 7 | 679 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1,6 | 22 | 56 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,21 | 0,06 | 0,21 | Partidas |
Tariq Lamptey | gh GHA | ZG | 18 | 8 | 7 | 588 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1,1 | 17 | 15 | 32 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | Partidas |
Ezequiel Schelotto | it ITA | ZG | 30 | 8 | 4 | 361 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 15 | 9 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas |
Alexis Mac Allister | ar ARG | LT,AT | 20 | 9 | 4 | 352 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0,7 | 2 | 6 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 0,19 | Partidas |
Alireza Jahanbakhsh | ir IRN | AT,LT | 25 | 10 | 3 | 311 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1,2 | 8 | 12 | 51 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,17 | 0,18 | 0,35 | 0,17 | 0,35 | Partidas |
Jürgen Locadia | cw CUW | AT,LT | 25 | 2 | 1 | 86 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 1 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Partidas |
Florin Andone | ro ROU | AT | 26 | 3 | 1 | 73 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4 | 2 | 0 | 4 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,45 | 0,06 | 0,51 | 0,45 | 0,51 | Partidas |
Gaëtan Bong | cm CMR | ZG,LT | 31 | 4 | 0 | 59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 4 | 5 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | Partidas |
Leon Balogun | ng NGA | ZG | 31 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Tudor Băluță | ro ROU | ZG,LT | 20 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
David Button | eng ENG | G | 30 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Alex Cochrane | eng ENG | ZG,LT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Total do time | 26.4 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 35 | 24 | 59 | 34 | 1 | 2 | 59 | 2 | 45.4 | 43.8 | 31.6 | 75,4 | 669 | 1675 | 1661 | 0,92 | 0,63 | 1,55 | 0,89 | 1,53 | 1,20 | 0,83 | 2,03 | 1,15 | 1,99 | |||
Total de adversários | 26.5 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 52 | 42 | 94 | 50 | 2 | 2 | 61 | 1 | 55.0 | 53.4 | 43.1 | 96,5 | 773 | 1342 | 1325 | 1,37 | 1,11 | 2,47 | 1,32 | 2,42 | 1,45 | 1,13 | 2,58 | 1,40 | 2,54 |
2019-2020 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2019-2020 Brighton & Hove Albion: Todos os campeonatos
Goleiro 2019-2020 Brighton & Hove Albion: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Mathew Ryan | au AUS | G | 27 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 54 | 1,42 | 168 | 116 | 69,0 | 9 | 14 | 15 | 9 | 23,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Total do time | 26.4 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 54 | 1,42 | 168 | 116 | 69,0 | 9 | 14 | 15 | 9 | 23,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Total de adversários | 26.5 | 38 | 38 | 3.418 | 38.0 | 39 | 1,03 | 141 | 105 | 73,0 | 15 | 14 | 9 | 13 | 34,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
Goleiro Avançado 2019-2020 Brighton & Hove Albion: Premier League
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tent. de passes (Gol.) | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Mathew Ryan | au AUS | G | 27 | 38.0 | 54 | 2 | 0 | 7 | 2 | 50,2 | 0,29 | -1,8 | -0,05 | 207 | 412 | 50,2 | 1201 | 255 | 25,3 | 29,0 | 274 | 39,4 | 33,4 | 526 | 20 | 3,8 | 26 | 0,68 | 13,7 | Partidas |
Total do time | 26.4 | 38.0 | 54 | 2 | 0 | 7 | 2 | 50,2 | 0,29 | -1,8 | -0,05 | 207 | 412 | 50,2 | 1201 | 255 | 25,3 | 274 | 39,4 | 33,4 | 526 | 20 | 3,8 | 26 | 0,68 | |||||
Total de adversários | 26.5 | 38.0 | 39 | 1 | 2 | 5 | 4 | 39,5 | 0,27 | +4,5 | 0,12 | 171 | 551 | 31,0 | 893 | 172 | 39,9 | 35,8 | 310 | 62,9 | 47,6 | 537 | 22 | 4,1 | 37 | 0,97 | 14,3 |
Chutes 2019-2020 Brighton & Hove Albion: Premier League
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Mathew Ryan | au AUS | G | 27 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Lewis Dunk | eng ENG | ZG | 27 | 35.9 | 3 | 31 | 10 | 32,3 | 0,86 | 0,28 | 0,10 | 0,30 | 11,8 | 5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0,15 | -1.5 | -1.5 | Partidas |
Dan Burn | eng ENG | ZG | 27 | 32.0 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,10 | -1.2 | -1.2 | Partidas | |
Davy Pröpper | nl NED | LT | 27 | 31.4 | 1 | 29 | 8 | 27,6 | 0,92 | 0,25 | 0,03 | 0,13 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,06 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
Adam Webster | eng ENG | ZG | 24 | 29.6 | 3 | 16 | 7 | 43,8 | 0,54 | 0,24 | 0,19 | 0,43 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0,08 | +1.7 | +1.7 | Partidas |
Neal Maupay | fr FRA | AT | 22 | 30.7 | 10 | 94 | 36 | 38,3 | 3,06 | 1,17 | 0,10 | 0,25 | 15,5 | 0 | 1 | 2 | 13.4 | 11.8 | 0,13 | -3.4 | -2.8 | Partidas |
Dale Stephens | eng ENG | LT | 30 | 28.1 | 0 | 19 | 2 | 10,5 | 0,68 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,03 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
Aaron Mooy | au AUS | LT,AT | 28 | 23.2 | 2 | 33 | 8 | 24,2 | 1,42 | 0,35 | 0,06 | 0,25 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0,07 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Martín Montoya | es ESP | ZG,LT | 28 | 21.1 | 0 | 8 | 3 | 37,5 | 0,38 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0,18 | -1.5 | -1.5 | Partidas |
Leandro Trossard | be BEL | AT,LT | 24 | 22.3 | 5 | 41 | 11 | 26,8 | 1,83 | 0,49 | 0,12 | 0,45 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 0,12 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Pascal Groß | de GER | LT,AT | 28 | 20.0 | 2 | 29 | 9 | 31,0 | 1,45 | 0,45 | 0,07 | 0,22 | 22,6 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0,06 | +0.4 | +0.4 | Partidas |
Yves Bissouma | ml MLI | LT | 22 | 14.0 | 1 | 16 | 7 | 43,8 | 1,14 | 0,50 | 0,06 | 0,14 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,03 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Aaron Connolly | ie IRL | AT | 19 | 14.0 | 3 | 38 | 13 | 34,2 | 2,72 | 0,93 | 0,08 | 0,23 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0,11 | -1.0 | -1.0 | Partidas |
Shane Duffy | ie IRL | ZG | 27 | 13.8 | 1 | 7 | 1 | 14,3 | 0,51 | 0,07 | 0,14 | 1,00 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,17 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Steven Alzate | co COL | LT,ZG | 20 | 13.2 | 0 | 13 | 3 | 23,1 | 0,98 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,09 | -1.2 | -1.2 | Partidas |
Solly March | eng ENG | AT,LT | 25 | 12.7 | 0 | 21 | 8 | 38,1 | 1,65 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0,07 | -1.4 | -1.4 | Partidas |
Glenn Murray | eng ENG | AT | 35 | 8.9 | 1 | 18 | 5 | 27,8 | 2,03 | 0,56 | 0,06 | 0,20 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0,13 | -1.4 | -1.4 | Partidas |
Bernardo | br BRA | ZG,LT | 24 | 7.5 | 0 | 7 | 2 | 28,6 | 0,93 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,07 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Tariq Lamptey | gh GHA | ZG | 18 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Ezequiel Schelotto | it ITA | ZG | 30 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,06 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Alexis Mac Allister | ar ARG | LT,AT | 20 | 3.9 | 0 | 7 | 1 | 14,3 | 1,79 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 22,5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,07 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Alireza Jahanbakhsh | ir IRN | AT,LT | 25 | 3.5 | 2 | 12 | 2 | 16,7 | 3,47 | 0,58 | 0,17 | 1,00 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,05 | +1.4 | +1.4 | Partidas |
Jürgen Locadia | cw CUW | AT,LT | 25 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 2,09 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,13 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Florin Andone | ro ROU | AT | 26 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1,23 | 1,23 | 1,00 | 1,00 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,36 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Gaëtan Bong | cm CMR | ZG,LT | 31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 26.4 | 38.0 | 35 | 460 | 139 | 30,2 | 12,11 | 3,66 | 0,07 | 0,24 | 17,6 | 11 | 1 | 2 | 45.4 | 43.8 | 0,10 | -10.4 | -9.8 | |||
Total de adversários | 26.5 | 38.0 | 52 | 496 | 166 | 33,5 | 13,05 | 4,37 | 0,10 | 0,30 | 16,3 | 20 | 2 | 2 | 55.0 | 53.4 | 0,11 | -3.0 | -3.4 |
Passes 2019-2020 Brighton & Hove Albion: Premier League
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
Mathew Ryan | au AUS | G | 27 | 38.0 | 1217 | 1482 | 82,1 | 31353 | 21007 | 263 | 265 | 99,2 | 597 | 607 | 98,4 | 350 | 592 | 59,1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | Partidas |
Lewis Dunk | eng ENG | ZG | 27 | 35.9 | 1991 | 2298 | 86,6 | 41568 | 14759 | 569 | 624 | 91,2 | 1157 | 1214 | 95,3 | 255 | 427 | 59,7 | 3 | 1.5 | 0.6 | +1.5 | 14 | 127 | 4 | 0 | 110 | Partidas |
Dan Burn | eng ENG | ZG | 27 | 32.0 | 1392 | 1884 | 73,9 | 22347 | 7699 | 736 | 873 | 84,3 | 562 | 709 | 79,3 | 78 | 214 | 36,4 | 0 | 1.3 | 1.7 | -1.3 | 19 | 114 | 18 | 7 | 135 | Partidas |
Davy Pröpper | nl NED | LT | 27 | 31.4 | 1511 | 1833 | 82,4 | 26475 | 8360 | 643 | 757 | 84,9 | 730 | 824 | 88,6 | 113 | 169 | 66,9 | 2 | 2.5 | 2.1 | -0.5 | 29 | 184 | 24 | 5 | 265 | Partidas |
Adam Webster | eng ENG | ZG | 24 | 29.6 | 1587 | 1923 | 82,5 | 31102 | 12129 | 540 | 628 | 86,0 | 862 | 969 | 89,0 | 175 | 283 | 61,8 | 1 | 1.3 | 0.8 | -0.3 | 11 | 85 | 5 | 0 | 119 | Partidas |
Neal Maupay | fr FRA | AT | 22 | 30.7 | 543 | 699 | 77,7 | 7725 | 1302 | 314 | 364 | 86,3 | 174 | 212 | 82,1 | 27 | 36 | 75,0 | 3 | 2.1 | 1.9 | +0.9 | 25 | 35 | 23 | 1 | 66 | Partidas |
Dale Stephens | eng ENG | LT | 30 | 28.1 | 1440 | 1687 | 85,4 | 27512 | 7212 | 530 | 595 | 89,1 | 720 | 793 | 90,8 | 170 | 240 | 70,8 | 1 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 20 | 140 | 19 | 0 | 160 | Partidas |
Aaron Mooy | au AUS | LT,AT | 28 | 23.2 | 818 | 1092 | 74,9 | 12922 | 3701 | 459 | 513 | 89,5 | 245 | 311 | 78,8 | 81 | 169 | 47,9 | 2 | 4.5 | 3.2 | -2.5 | 39 | 87 | 26 | 5 | 158 | Partidas |
Martín Montoya | es ESP | ZG,LT | 28 | 21.1 | 992 | 1278 | 77,6 | 16221 | 5125 | 540 | 636 | 84,9 | 370 | 458 | 80,8 | 75 | 125 | 60,0 | 1 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 21 | 51 | 33 | 12 | 91 | Partidas |
Leandro Trossard | be BEL | AT,LT | 24 | 22.3 | 562 | 802 | 70,1 | 9853 | 2867 | 265 | 337 | 78,6 | 214 | 290 | 73,8 | 65 | 105 | 61,9 | 3 | 3.9 | 3.0 | -0.9 | 42 | 51 | 30 | 4 | 95 | Partidas |
Pascal Groß | de GER | LT,AT | 28 | 20.0 | 765 | 1059 | 72,2 | 13347 | 3860 | 383 | 435 | 88,0 | 260 | 325 | 80,0 | 97 | 211 | 46,0 | 4 | 5.3 | 4.7 | -1.3 | 59 | 53 | 34 | 10 | 135 | Partidas |
Yves Bissouma | ml MLI | LT | 22 | 14.0 | 529 | 629 | 84,1 | 8913 | 2059 | 254 | 283 | 89,8 | 203 | 230 | 88,3 | 51 | 76 | 67,1 | 0 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 4 | 47 | 7 | 0 | 63 | Partidas |
Aaron Connolly | ie IRL | AT | 19 | 14.0 | 113 | 155 | 72,9 | 1387 | 183 | 66 | 83 | 79,5 | 30 | 40 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0.5 | 0.4 | +0.5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 10 | Partidas |
Shane Duffy | ie IRL | ZG | 27 | 13.8 | 521 | 647 | 80,5 | 10654 | 3802 | 158 | 186 | 84,9 | 297 | 337 | 88,1 | 63 | 110 | 57,3 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 29 | Partidas |
Steven Alzate | co COL | LT,ZG | 20 | 13.2 | 556 | 661 | 84,1 | 8283 | 2031 | 316 | 354 | 89,3 | 210 | 241 | 87,1 | 20 | 28 | 71,4 | 0 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | 14 | 28 | 17 | 3 | 66 | Partidas |
Solly March | eng ENG | AT,LT | 25 | 12.7 | 451 | 622 | 72,5 | 7809 | 2100 | 223 | 258 | 86,4 | 174 | 233 | 74,7 | 45 | 98 | 45,9 | 1 | 0.9 | 1.7 | +0.1 | 13 | 21 | 23 | 8 | 55 | Partidas |
Glenn Murray | eng ENG | AT | 35 | 8.9 | 104 | 173 | 60,1 | 1414 | 257 | 69 | 95 | 72,6 | 29 | 48 | 60,4 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 0.7 | 0.5 | +0.3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | Partidas |
Bernardo | br BRA | ZG,LT | 24 | 7.5 | 286 | 395 | 72,4 | 4415 | 1827 | 147 | 181 | 81,2 | 118 | 158 | 74,7 | 12 | 34 | 35,3 | 0 | 1.1 | 0.3 | -1.1 | 4 | 22 | 8 | 1 | 56 | Partidas |
Tariq Lamptey | gh GHA | ZG | 18 | 6.5 | 177 | 235 | 75,3 | 2614 | 721 | 91 | 104 | 87,5 | 76 | 97 | 78,4 | 4 | 19 | 21,1 | 1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 6 | 11 | 6 | 3 | 15 | Partidas |
Ezequiel Schelotto | it ITA | ZG | 30 | 4.0 | 121 | 175 | 69,1 | 1849 | 636 | 67 | 82 | 81,7 | 48 | 66 | 72,7 | 5 | 17 | 29,4 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | Partidas |
Alexis Mac Allister | ar ARG | LT,AT | 20 | 3.9 | 77 | 121 | 63,6 | 1144 | 294 | 41 | 51 | 80,4 | 25 | 35 | 71,4 | 5 | 23 | 21,7 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | Partidas |
Alireza Jahanbakhsh | ir IRN | AT,LT | 25 | 3.5 | 86 | 138 | 62,3 | 1113 | 338 | 55 | 67 | 82,1 | 25 | 46 | 54,3 | 2 | 12 | 16,7 | 0 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | Partidas |
Jürgen Locadia | cw CUW | AT,LT | 25 | 1.0 | 10 | 21 | 47,6 | 126 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Florin Andone | ro ROU | AT | 26 | 0.8 | 7 | 12 | 58,3 | 71 | 22 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas | |
Gaëtan Bong | cm CMR | ZG,LT | 31 | 0.7 | 25 | 35 | 71,4 | 450 | 191 | 12 | 14 | 85,7 | 10 | 14 | 71,4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Partidas |
Total do time | 26.4 | 38.0 | 15881 | 20056 | 79,2 | 290667 | 102483 | 6755 | 7803 | 86,6 | 7139 | 8265 | 86,4 | 1701 | 3003 | 56,6 | 24 | 31.6 | 27.3 | -7.6 | 343 | 1124 | 294 | 62 | 1675 | |||
Total de adversários | 26.5 | 38.0 | 14322 | 18458 | 77,6 | 247084 | 86934 | 6790 | 7740 | 87,7 | 5484 | 6563 | 83,6 | 1527 | 2904 | 52,6 | 42 | 43.1 | 32.0 | -1.1 | 376 | 992 | 297 | 63 | 1342 |
