Estatísticas Padrão 2017-2018 Liverpool: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
Mohamed Salah | eg EGY | AT | 25 | 36 | 34 | 2.907 | 32.3 | 32 | 10 | 42 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24.1 | 22.6 | 7.5 | 30,1 | 95 | 97 | 393 | 0,99 | 0,31 | 1,30 | 0,96 | 1,27 | 0,75 | 0,23 | 0,98 | 0,70 | 0,93 | Partidas |
Roberto Firmino | br BRA | AT | 25 | 37 | 32 | 2.763 | 30.7 | 15 | 7 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.7 | 9.9 | 6.5 | 16,4 | 91 | 136 | 305 | 0,49 | 0,23 | 0,72 | 0,46 | 0,68 | 0,35 | 0,21 | 0,56 | 0,32 | 0,53 | Partidas |
Sadio Mané | sn SEN | AT | 25 | 29 | 28 | 2.190 | 24.3 | 10 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | 16,0 | 112 | 120 | 270 | 0,41 | 0,29 | 0,70 | 0,41 | 0,70 | 0,44 | 0,22 | 0,66 | 0,44 | 0,66 | Partidas |
Georginio Wijnaldum | nl NED | LT | 26 | 33 | 27 | 2.387 | 26.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 4,0 | 49 | 116 | 84 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | Partidas |
Jordan Henderson | eng ENG | LT | 27 | 27 | 25 | 2.171 | 24.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3,0 | 32 | 249 | 37 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,12 | Partidas |
Dejan Lovren | hr CRO | ZG | 28 | 29 | 24 | 2.127 | 23.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2,6 | 20 | 98 | 7 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | Partidas |
Emre Can | de GER | LT | 23 | 26 | 24 | 2.091 | 23.2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 4,8 | 84 | 137 | 48 | 0,13 | 0,17 | 0,30 | 0,13 | 0,30 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | Partidas |
Joël Matip | cm CMR | ZG | 25 | 25 | 22 | 1.997 | 22.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2,2 | 23 | 108 | 5 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | Partidas |
Andrew Robertson | sct SCO | ZG | 23 | 22 | 22 | 1.940 | 21.6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 4,7 | 76 | 150 | 214 | 0,05 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,28 | 0,03 | 0,19 | 0,22 | 0,03 | 0,22 | Partidas |
Joe Gomez | eng ENG | ZG | 20 | 23 | 21 | 1.902 | 21.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1,7 | 54 | 154 | 65 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | Partidas |
Loris Karius | de GER | G | 24 | 19 | 19 | 1.710 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Simon Mignolet | be BEL | G | 29 | 19 | 19 | 1.710 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Trent Alexander-Arnold | eng ENG | ZG | 18 | 19 | 18 | 1.573 | 17.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 3,6 | 39 | 94 | 126 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,15 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | Partidas |
James Milner | eng ENG | LT | 31 | 32 | 16 | 1.775 | 19.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 4,3 | 59 | 219 | 163 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 0,16 | 0,22 | 0,05 | 0,22 | Partidas |
Ragnar Klavan | ee EST | ZG | 31 | 19 | 16 | 1.451 | 16.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1,0 | 15 | 73 | 5 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | Partidas |
Alex Oxlade-Chamberlain | eng ENG | LT,AT | 23 | 32 | 14 | 1.493 | 16.6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 5,9 | 76 | 120 | 122 | 0,18 | 0,42 | 0,60 | 0,18 | 0,60 | 0,13 | 0,23 | 0,36 | 0,13 | 0,36 | Partidas |
Alberto Moreno | es ESP | ZG | 25 | 16 | 14 | 1.266 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1,3 | 32 | 59 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | Partidas |
Virgil van Dijk | nl NED | ZG | 26 | 14 | 14 | 1.260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2,3 | 11 | 82 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | Partidas |
Philippe Coutinho | br BRA | LT,AT | 25 | 14 | 13 | 1.109 | 12.3 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 8,2 | 69 | 145 | 94 | 0,57 | 0,49 | 1,06 | 0,57 | 1,06 | 0,28 | 0,38 | 0,67 | 0,28 | 0,67 | Partidas |
Dominic Solanke | eng ENG | AT | 19 | 21 | 5 | 596 | 6.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 6,1 | 15 | 15 | 48 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,53 | 0,40 | 0,92 | 0,53 | 0,92 | Partidas |
Daniel Sturridge | eng ENG | AT | 27 | 9 | 5 | 431 | 4.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 3,2 | 11 | 16 | 53 | 0,42 | 0,21 | 0,63 | 0,42 | 0,63 | 0,49 | 0,17 | 0,66 | 0,49 | 0,66 | Partidas |
Danny Ings | eng ENG | AT | 25 | 8 | 3 | 267 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1,3 | 2 | 9 | 23 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,05 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | Partidas |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG,AT | 26 | 3 | 2 | 174 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 5 | 5 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | Partidas |
Adam Lallana | eng ENG | LT,AT | 29 | 12 | 1 | 308 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1,8 | 12 | 33 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,13 | 0,68 | 0,55 | 0,68 | Partidas |
Marko Grujić | rs SRB | LT,ZG | 21 | 3 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | Partidas |
Divock Origi | be BEL | AT | 22 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ben Woodburn | wls WAL | AT | 17 | 1 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Rafael Camacho | pt POR | AT,LT | 17 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Jon Flanagan | eng ENG | ZG | 24 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Curtis Jones | eng ENG | LT | 16 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Conor Masterson | ie IRL | ZG | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Danny Ward | wls WAL | G | 24 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Total do time | 25.6 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 82 | 58 | 140 | 80 | 2 | 3 | 44 | 72.9 | 70.6 | 52.7 | 123,3 | 982 | 2236 | 2218 | 2,16 | 1,53 | 3,68 | 2,11 | 3,63 | 1,92 | 1,39 | 3,31 | 1,86 | 3,24 | ||||
Total de adversários | 27.1 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 38 | 23 | 61 | 34 | 4 | 6 | 50 | 0 | 33.8 | 29.0 | 21.6 | 50,6 | 504 | 1103 | 1088 | 1,00 | 0,61 | 1,61 | 0,89 | 1,50 | 0,89 | 0,57 | 1,46 | 0,76 | 1,33 |
2017-2018 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2017-2018 Liverpool: Todos os campeonatos
Goleiro 2017-2018 Liverpool: Premier League
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Loris Karius | de GER | G | 24 | 19 | 19 | 1.710 | 19.0 | 14 | 0,74 | 45 | 30 | 73,3 | 11 | 5 | 3 | 10 | 52,6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | Partidas |
Simon Mignolet | be BEL | G | 29 | 19 | 19 | 1.710 | 19.0 | 24 | 1,26 | 59 | 34 | 62,7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 36,8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | Partidas |
Total do time | 25.6 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 38 | 1,00 | 104 | 64 | 67,3 | 21 | 12 | 5 | 17 | 44,7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,3 | |||
Total de adversários | 27.1 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 84 | 2,21 | 229 | 146 | 64,2 | 5 | 12 | 21 | 7 | 18,4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 |
Goleiro Avançado 2017-2018 Liverpool: Premier League
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tent. de passes (Gol.) | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Loris Karius | de GER | G | 24 | 19.0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13,3 | 0,23 | -0,7 | -0,04 | 66 | 227 | 29,1 | 524 | 106 | 33,0 | 32,6 | 103 | 52,4 | 45,8 | 199 | 10 | 5,0 | 33 | 1,74 | 17,5 | Partidas |
Simon Mignolet | be BEL | G | 29 | 19.0 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23,0 | 0,34 | -1,0 | -0,05 | 64 | 208 | 30,8 | 499 | 102 | 33,5 | 32,0 | 101 | 40,6 | 39,7 | 194 | 15 | 7,7 | 34 | 1,79 | 17,4 | Partidas |
Total do time | 25.6 | 38.0 | 38 | 4 | 0 | 5 | 0 | 36,4 | 0,30 | -1,6 | -0,04 | 130 | 435 | 29,9 | 1023 | 208 | 33,2 | 204 | 46,6 | 42,8 | 393 | 25 | 6,4 | 67 | 1,76 | |||||
Total de adversários | 27.1 | 38.0 | 84 | 2 | 2 | 7 | 2 | 75,1 | 0,32 | -6,9 | -0,18 | 358 | 986 | 36,3 | 1021 | 171 | 61,3 | 40,1 | 395 | 91,1 | 62,4 | 555 | 38 | 6,8 | 52 | 1,37 | 14,1 |
Chutes 2017-2018 Liverpool: Premier League
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Mohamed Salah | eg EGY | AT | 25 | 32.3 | 32 | 142 | 64 | 45,1 | 4,40 | 1,98 | 0,22 | 0,48 | 15,3 | 4 | 1 | 2 | 24.1 | 22.6 | 0,16 | +7.9 | +8.4 | Partidas |
Roberto Firmino | br BRA | AT | 25 | 30.7 | 15 | 83 | 36 | 43,4 | 2,70 | 1,17 | 0,17 | 0,39 | 17,1 | 0 | 1 | 1 | 10.7 | 9.9 | 0,12 | +4.3 | +4.1 | Partidas |
Sadio Mané | sn SEN | AT | 25 | 24.3 | 10 | 70 | 26 | 37,1 | 2,88 | 1,07 | 0,14 | 0,38 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0,15 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
Georginio Wijnaldum | nl NED | LT | 26 | 26.5 | 1 | 38 | 9 | 23,7 | 1,43 | 0,34 | 0,03 | 0,11 | 19,0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0,07 | -1.8 | -1.8 | Partidas |
Jordan Henderson | eng ENG | LT | 27 | 24.1 | 1 | 15 | 3 | 20,0 | 0,62 | 0,12 | 0,07 | 0,33 | 23,8 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,08 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Dejan Lovren | hr CRO | ZG | 28 | 23.6 | 2 | 14 | 4 | 28,6 | 0,59 | 0,17 | 0,14 | 0,50 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0,10 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Emre Can | de GER | LT | 23 | 23.2 | 3 | 27 | 8 | 29,6 | 1,16 | 0,34 | 0,11 | 0,38 | 21,2 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0,07 | +1.2 | +1.2 | Partidas |
Joël Matip | cm CMR | ZG | 25 | 22.2 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 0,50 | 0,09 | 0,09 | 0,50 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0,17 | -0.9 | -0.9 | Partidas |
Andrew Robertson | sct SCO | ZG | 23 | 21.6 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 0,56 | 0,09 | 0,08 | 0,50 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,05 | +0.5 | +0.5 | Partidas |
Joe Gomez | eng ENG | ZG | 20 | 21.1 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,05 | -0.3 | -0.3 | Partidas | |
Loris Karius | de GER | G | 24 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Simon Mignolet | be BEL | G | 29 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Trent Alexander-Arnold | eng ENG | ZG | 18 | 17.5 | 1 | 12 | 5 | 41,7 | 0,69 | 0,29 | 0,08 | 0,20 | 21,5 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,08 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
James Milner | eng ENG | LT | 31 | 19.7 | 0 | 21 | 5 | 23,8 | 1,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 19,9 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,05 | -1.1 | -1.1 | Partidas |
Ragnar Klavan | ee EST | ZG | 31 | 16.1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0,06 | 0,06 | 1,00 | 1,00 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,87 | +0.1 | +0.1 | Partidas |
Alex Oxlade-Chamberlain | eng ENG | LT,AT | 23 | 16.6 | 3 | 38 | 15 | 39,5 | 2,29 | 0,90 | 0,08 | 0,20 | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0,06 | +0.8 | +0.8 | Partidas |
Alberto Moreno | es ESP | ZG | 25 | 14.1 | 0 | 12 | 2 | 16,7 | 0,85 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,04 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Virgil van Dijk | nl NED | ZG | 26 | 14.0 | 0 | 16 | 6 | 37,5 | 1,14 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 15,7 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,07 | -1.2 | -1.2 | Partidas |
Philippe Coutinho | br BRA | LT,AT | 25 | 12.3 | 7 | 54 | 17 | 31,5 | 4,38 | 1,38 | 0,13 | 0,41 | 24,0 | 10 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0,07 | +3.5 | +3.5 | Partidas |
Dominic Solanke | eng ENG | AT | 19 | 6.6 | 1 | 22 | 7 | 31,8 | 3,32 | 1,06 | 0,05 | 0,14 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0,16 | -2.5 | -2.5 | Partidas |
Daniel Sturridge | eng ENG | AT | 27 | 4.8 | 2 | 21 | 8 | 38,1 | 4,39 | 1,67 | 0,10 | 0,25 | 17,5 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0,11 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Danny Ings | eng ENG | AT | 25 | 3.0 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 2,70 | 1,69 | 0,13 | 0,20 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,14 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG,AT | 26 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 1,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,06 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Adam Lallana | eng ENG | LT,AT | 29 | 3.4 | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0,13 | -1.5 | -1.5 | Partidas | |
Marko Grujić | rs SRB | LT,ZG | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Divock Origi | be BEL | AT | 22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Ben Woodburn | wls WAL | AT | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 25.6 | 38.0 | 82 | 635 | 226 | 35,6 | 16,71 | 5,95 | 0,13 | 0,35 | 17,7 | 22 | 2 | 3 | 72.9 | 70.6 | 0,11 | +9.1 | +9.4 | |||
Total de adversários | 27.1 | 38.0 | 38 | 276 | 98 | 35,5 | 7,26 | 2,58 | 0,12 | 0,35 | 17,6 | 11 | 4 | 6 | 33.8 | 29.0 | 0,11 | +4.2 | +5.0 |
Passes 2017-2018 Liverpool: Premier League
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
Mohamed Salah | eg EGY | AT | 25 | 32.3 | 772 | 1055 | 73,2 | 11021 | 3263 | 441 | 541 | 81,5 | 234 | 313 | 74,8 | 44 | 90 | 48,9 | 10 | 7.5 | 6.1 | +2.5 | 62 | 42 | 43 | 3 | 97 | Partidas |
Roberto Firmino | br BRA | AT | 25 | 30.7 | 869 | 1233 | 70,5 | 11802 | 3204 | 501 | 658 | 76,1 | 272 | 366 | 74,3 | 33 | 53 | 62,3 | 7 | 6.5 | 5.6 | +0.5 | 57 | 68 | 45 | 0 | 136 | Partidas |
Sadio Mané | sn SEN | AT | 25 | 24.3 | 787 | 1005 | 78,3 | 11585 | 2403 | 440 | 528 | 83,3 | 276 | 327 | 84,4 | 38 | 61 | 62,3 | 7 | 5.4 | 4.9 | +1.6 | 48 | 55 | 56 | 5 | 120 | Partidas |
Georginio Wijnaldum | nl NED | LT | 26 | 26.5 | 1145 | 1283 | 89,2 | 18447 | 3622 | 542 | 594 | 91,2 | 489 | 533 | 91,7 | 71 | 90 | 78,9 | 2 | 1.2 | 1.6 | +0.8 | 22 | 94 | 10 | 1 | 116 | Partidas |
Jordan Henderson | eng ENG | LT | 27 | 24.1 | 1769 | 2117 | 83,6 | 33580 | 9305 | 709 | 771 | 92,0 | 814 | 949 | 85,8 | 216 | 334 | 64,7 | 1 | 1.8 | 2.4 | -0.8 | 25 | 245 | 29 | 3 | 249 | Partidas |
Dejan Lovren | hr CRO | ZG | 28 | 23.6 | 1602 | 1814 | 88,3 | 31489 | 11482 | 468 | 497 | 94,2 | 969 | 1053 | 92,0 | 154 | 242 | 63,6 | 1 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | 6 | 97 | 9 | 2 | 98 | Partidas |
Emre Can | de GER | LT | 23 | 23.2 | 1338 | 1571 | 85,2 | 23098 | 5472 | 600 | 662 | 90,6 | 591 | 668 | 88,5 | 117 | 179 | 65,4 | 4 | 3.0 | 2.4 | +1.0 | 25 | 136 | 23 | 2 | 137 | Partidas |
Joël Matip | cm CMR | ZG | 25 | 22.2 | 1470 | 1660 | 88,6 | 30063 | 11508 | 380 | 403 | 94,3 | 892 | 970 | 92,0 | 185 | 265 | 69,8 | 0 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 5 | 94 | 2 | 0 | 108 | Partidas |
Andrew Robertson | sct SCO | ZG | 23 | 21.6 | 1404 | 1681 | 83,5 | 22245 | 6855 | 692 | 753 | 91,9 | 595 | 691 | 86,1 | 73 | 149 | 49,0 | 5 | 4.1 | 3.4 | +0.9 | 24 | 121 | 31 | 8 | 150 | Partidas |
Joe Gomez | eng ENG | ZG | 20 | 21.1 | 1315 | 1625 | 80,9 | 23165 | 8373 | 542 | 605 | 89,6 | 648 | 774 | 83,7 | 107 | 205 | 52,2 | 2 | 1.5 | 1.4 | +0.5 | 17 | 137 | 16 | 8 | 154 | Partidas |
Loris Karius | de GER | G | 24 | 19.0 | 455 | 630 | 72,2 | 11925 | 9119 | 68 | 68 | 100,0 | 264 | 265 | 99,6 | 123 | 293 | 42,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Simon Mignolet | be BEL | G | 29 | 19.0 | 447 | 601 | 74,4 | 11461 | 8759 | 79 | 79 | 100,0 | 260 | 261 | 99,6 | 108 | 258 | 41,9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Trent Alexander-Arnold | eng ENG | ZG | 18 | 17.5 | 963 | 1309 | 73,6 | 17689 | 5965 | 408 | 458 | 89,1 | 418 | 546 | 76,6 | 117 | 243 | 48,1 | 1 | 2.6 | 1.7 | -1.6 | 25 | 76 | 25 | 6 | 94 | Partidas |
James Milner | eng ENG | LT | 31 | 19.7 | 1335 | 1636 | 81,6 | 23331 | 7605 | 622 | 685 | 90,8 | 548 | 627 | 87,4 | 136 | 248 | 54,8 | 3 | 3.2 | 3.6 | -0.2 | 34 | 208 | 37 | 6 | 219 | Partidas |
Ragnar Klavan | ee EST | ZG | 31 | 16.1 | 1097 | 1218 | 90,1 | 21335 | 7588 | 331 | 353 | 93,8 | 659 | 697 | 94,5 | 95 | 143 | 66,4 | 0 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 4 | 61 | 6 | 0 | 73 | Partidas |
Alex Oxlade-Chamberlain | eng ENG | LT,AT | 23 | 16.6 | 609 | 796 | 76,5 | 11074 | 3186 | 262 | 305 | 85,9 | 244 | 312 | 78,2 | 79 | 135 | 58,5 | 7 | 3.8 | 3.2 | +3.2 | 34 | 70 | 40 | 7 | 120 | Partidas |
Alberto Moreno | es ESP | ZG | 25 | 14.1 | 784 | 964 | 81,3 | 14433 | 4503 | 310 | 345 | 89,9 | 398 | 466 | 85,4 | 70 | 125 | 56,0 | 0 | 0.8 | 1.4 | -0.8 | 15 | 44 | 16 | 6 | 59 | Partidas |
Virgil van Dijk | nl NED | ZG | 26 | 14.0 | 1023 | 1140 | 89,7 | 20881 | 7404 | 295 | 317 | 93,1 | 577 | 613 | 94,1 | 136 | 191 | 71,2 | 0 | 1.2 | 0.8 | -1.2 | 5 | 61 | 2 | 0 | 82 | Partidas |
Philippe Coutinho | br BRA | LT,AT | 25 | 12.3 | 566 | 758 | 74,7 | 10208 | 3685 | 246 | 287 | 85,7 | 231 | 288 | 80,2 | 73 | 134 | 54,5 | 6 | 4.7 | 4.7 | +1.3 | 40 | 99 | 44 | 7 | 145 | Partidas |
Dominic Solanke | eng ENG | AT | 19 | 6.6 | 148 | 201 | 73,6 | 1656 | 386 | 109 | 133 | 82,0 | 25 | 36 | 69,4 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2.6 | 1.2 | -1.6 | 15 | 8 | 6 | 0 | 15 | Partidas |
Daniel Sturridge | eng ENG | AT | 27 | 4.8 | 103 | 130 | 79,2 | 1506 | 360 | 60 | 71 | 84,5 | 37 | 45 | 82,2 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0.8 | 0.5 | +0.2 | 13 | 10 | 8 | 0 | 16 | Partidas |
