Estatísticas Padrão 2015-2016 Liverpool: Premier League
Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Idade | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | Partidas | |||||
Simon Mignolet | be BEL | G | 27 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG | 24 | 33 | 33 | 2.970 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Partidas |
Alberto Moreno | es ESP | ZG | 23 | 32 | 28 | 2.548 | 28.3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,04 | 0,14 | 0,18 | 0,04 | 0,18 | Partidas |
Emre Can | de GER | LT,ZG | 21 | 30 | 28 | 2.491 | 27.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Partidas |
James Milner | eng ENG | LT,AT | 29 | 28 | 28 | 2.409 | 26.8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0,19 | 0,41 | 0,60 | 0,15 | 0,56 | Partidas |
Philippe Coutinho | br BRA | LT,AT | 23 | 26 | 24 | 1.996 | 22.2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,36 | 0,23 | 0,59 | 0,36 | 0,59 | Partidas |
Roberto Firmino | br BRA | AT,LT | 23 | 31 | 24 | 1.972 | 21.9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,46 | 0,32 | 0,78 | 0,46 | 0,78 | Partidas |
Adam Lallana | eng ENG | LT,AT | 27 | 30 | 23 | 2.107 | 23.4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,17 | 0,26 | 0,43 | 0,17 | 0,43 | Partidas |
Dejan Lovren | hr CRO | ZG | 26 | 24 | 22 | 1.896 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Lucas Leiva | br BRA | LT,ZG | 28 | 27 | 21 | 1.953 | 21.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | Partidas |
Martin Škrtel | sk SVK | ZG | 30 | 22 | 21 | 1.885 | 20.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partidas |
Mamadou Sakho | fr FRA | ZG | 25 | 22 | 21 | 1.854 | 20.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partidas |
Jordan Henderson | eng ENG | LT | 25 | 17 | 15 | 1.290 | 14.3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 0,21 | 0,35 | 0,14 | 0,35 | Partidas |
Christian Benteke | be BEL | AT | 24 | 29 | 14 | 1.529 | 17.0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,53 | 0,18 | 0,71 | 0,47 | 0,65 | Partidas |
Jordon Ibe | eng ENG | LT,AT | 19 | 27 | 12 | 1.178 | 13.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | Partidas |
Daniel Sturridge | eng ENG | AT | 25 | 14 | 11 | 978 | 10.9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0,09 | 0,83 | 0,74 | 0,83 | Partidas |
Kolo Touré | ci CIV | ZG | 34 | 14 | 9 | 858 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Partidas |
Joe Allen | wls WAL | LT | 25 | 19 | 8 | 735 | 8.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,12 | 0,37 | 0,24 | 0,37 | Partidas |
Divock Origi | be BEL | AT | 20 | 16 | 7 | 670 | 7.4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,13 | 0,81 | 0,67 | 0,81 | Partidas |
Kevin Stewart | jm JAM | LT | 21 | 7 | 6 | 565 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Joe Gomez | eng ENG | ZG,LT | 18 | 5 | 5 | 437 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | Partidas |
Jon Flanagan | eng ENG | ZG | 22 | 5 | 5 | 420 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | Partidas |
Sheyi Ojo | eng ENG | LT,AT | 18 | 8 | 5 | 397 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | Partidas |
Danny Ings | eng ENG | AT | 23 | 6 | 3 | 340 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | Partidas |
Brad Smith | au AUS | ZG | 21 | 4 | 3 | 286 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ádám Bogdán | hu HUN | G | 27 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Danny Ward | wls WAL | G | 22 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Connor Randall | eng ENG | ZG | 19 | 3 | 2 | 163 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Cameron Brannagan | eng ENG | LT | 19 | 3 | 1 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Pedro Chirivella | es ESP | LT | 18 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Jordan Rossiter | eng ENG | LT | 18 | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Sergi Canós | es ESP | ZG,AT | 18 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Steven Caulker | sl SLE | ZG | 23 | 3 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
João Carlos Teixeira | pt POR | LT | 22 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ryan Fulton | sct SCO | G | 19 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||||||
Tiago Ilori | pt POR | ZG | 22 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||||||
Jerome Sinclair | eng ENG | AT | 18 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||||||
Total do time | 25.2 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 62 | 50 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,63 | 1,32 | 2,95 | 1,58 | 2,89 | |||
Total de adversários | 27.1 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 49 | 33 | 47 | 2 | 3 | 50 | 3 | 1,29 | 0,87 | 2,16 | 1,24 | 2,11 |
Resultados e Calendários 2015-2016 Liverpool: Todos os campeonatos
Goleiro 2015-2016 Liverpool: Premier League
Playing Time | Performance | Penalty Kicks | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Idade | MP | Starts | Min | 90s | GA | SoTA | Saves | V | E | D | CS | PKatt | PKA | PKsv | PKm | Partidas | ||||
Simon Mignolet | be BEL | G | 27 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 42 | 1,24 | 111 | 69 | 62,2 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0,0 | Partidas | |||||
Ádám Bogdán | hu HUN | G | 27 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 4 | 2,00 | 6 | 2 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | Partidas | |||||
Danny Ward | wls WAL | G | 22 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 4 | 2,00 | 13 | 9 | 69,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | Partidas | |||||
Total do time | 25.2 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 50 | 1,32 | 130 | 80 | 61,5 | 16 | 12 | 10 | 11 | 28,9 | ||||||||
Total de adversários | 27.1 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 63 | 1,66 | 198 | 137 | 69,2 | 10 | 12 | 16 | 8 | 21,1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 |
Chutes 2015-2016 Liverpool: Premier League
Playing Time | Starts | Subs | Team Success | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Idade | MP | Min | 90s | Starts | Compl | Subs | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Simon Mignolet | be BEL | G | 27 | 34 | 3.060 | 90 | 89,5 | 34.0 | 34 | 34 | 0 | 3 | 1,65 | 59 | 42 | +17 | 0,50 | +1,50 | Partidas | ||
Nathaniel Clyne | eng ENG | ZG | 24 | 33 | 2.970 | 90 | 86,8 | 33.0 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1,48 | 54 | 45 | +9 | 0,27 | -0,53 | Partidas | ||
Alberto Moreno | es ESP | ZG | 23 | 32 | 2.548 | 80 | 74,5 | 28.3 | 28 | 25 | 4 | 2 | 1,56 | 50 | 36 | +14 | 0,49 | 0,60 | Partidas | ||
Emre Can | de GER | LT,ZG | 21 | 30 | 2.491 | 83 | 72,8 | 27.7 | 28 | 24 | 2 | 0 | 1,53 | 45 | 38 | +7 | 0,25 | -0,33 | Partidas | ||
James Milner | eng ENG | LT,AT | 29 | 28 | 2.409 | 86 | 70,4 | 26.8 | 28 | 20 | 0 | 1 | 1,68 | 46 | 35 | +11 | 0,41 | 0,23 | Partidas | ||
Philippe Coutinho | br BRA | LT,AT | 23 | 26 | 1.996 | 77 | 58,4 | 22.2 | 24 | 12 | 2 | 3 | 1,62 | 34 | 23 | +11 | 0,50 | 0,37 | Partidas | ||
Roberto Firmino | br BRA | AT,LT | 23 | 31 | 1.972 | 64 | 57,7 | 21.9 | 24 | 7 | 7 | 0 | 1,71 | 43 | 28 | +15 | 0,68 | 0,81 | Partidas | ||
Adam Lallana | eng ENG | LT,AT | 27 | 30 | 2.107 | 70 | 61,6 | 23.4 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1,63 | 35 | 27 | +8 | 0,34 | 0,00 | Partidas | ||
Dejan Lovren | hr CRO | ZG | 26 | 24 | 1.896 | 79 | 55,4 | 21.1 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1,50 | 28 | 24 | +4 | 0,19 | -0,34 | Partidas | ||
Lucas Leiva | br BRA | LT,ZG | 28 | 27 | 1.953 | 72 | 57,1 | 21.7 | 21 | 17 | 6 | 3 | 1,41 | 30 | 33 | -3 | -0,14 | -1,12 | Partidas | ||
Martin Škrtel | sk SVK | ZG | 30 | 22 | 1.885 | 86 | 55,1 | 20.9 | 21 | 20 | 1 | 4 | 1,41 | 28 | 29 | -1 | -0,05 | -0,87 | Partidas | ||
Mamadou Sakho | fr FRA | ZG | 25 | 22 | 1.854 | 84 | 54,2 | 20.6 | 21 | 19 | 1 | 3 | 1,55 | 36 | 30 | +6 | 0,29 | -0,11 | Partidas | ||
Jordan Henderson | eng ENG | LT | 25 | 17 | 1.290 | 76 | 37,7 | 14.3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1,88 | 27 | 16 | +11 | 0,77 | 0,68 | Partidas | ||
Christian Benteke | be BEL | AT | 24 | 29 | 1.529 | 53 | 44,7 | 17.0 | 14 | 11 | 15 | 1 | 1,48 | 21 | 20 | +1 | 0,06 | -0,51 | Partidas | ||
Jordon Ibe | eng ENG | LT,AT | 19 | 27 | 1.178 | 44 | 34,4 | 13.1 | 12 | 3 | 15 | 6 | 1,52 | 20 | 24 | -4 | -0,31 | -0,99 | Partidas | ||
Daniel Sturridge | eng ENG | AT | 25 | 14 | 978 | 70 | 28,6 | 10.9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1,64 | 23 | 16 | +7 | 0,64 | 0,42 | Partidas | ||
Kolo Touré | ci CIV | ZG | 34 | 14 | 858 | 61 | 25,1 | 9.5 | 9 | 6 | 5 | 16 | 2,21 | 28 | 14 | +14 | +1,47 | +1,50 | Partidas | ||
Joe Allen | wls WAL | LT | 25 | 19 | 735 | 39 | 21,5 | 8.2 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1,53 | 16 | 10 | +6 | 0,73 | 0,50 | Partidas | ||
Divock Origi | be BEL | AT | 20 | 16 | 670 | 42 | 19,6 | 7.4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1,56 | 15 | 8 | +7 | 0,94 | 0,74 | Partidas | ||
Kevin Stewart | jm JAM | LT | 21 | 7 | 565 | 81 | 16,5 | 6.3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2,00 | 13 | 8 | +5 | 0,80 | 0,54 | Partidas | ||
Joe Gomez | eng ENG | ZG,LT | 18 | 5 | 437 | 87 | 12,8 | 4.9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1,40 | 3 | 5 | -2 | -0,41 | -0,86 | Partidas | ||
Jon Flanagan | eng ENG | ZG | 22 | 5 | 420 | 84 | 12,3 | 4.7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2,00 | 8 | 5 | +3 | 0,64 | 0,34 | Partidas | ||
Sheyi Ojo | eng ENG | LT,AT | 18 | 8 | 397 | 50 | 11,6 | 4.4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1,50 | 9 | 6 | +3 | 0,68 | 0,38 | Partidas | ||
Danny Ings | eng ENG | AT | 23 | 6 | 340 | 57 | 9,9 | 3.8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1,00 | 5 | 7 | -2 | -0,53 | -0,97 | Partidas | ||
Brad Smith | au AUS | ZG | 21 | 4 | 286 | 72 | 8,4 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1,00 | 4 | 5 | -1 | -0,31 | -0,72 | Partidas | ||
Ádám Bogdán | hu HUN | G | 27 | 2 | 180 | 90 | 5,3 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0,50 | 1 | 4 | -3 | -1,50 | -1,94 | Partidas | ||
Danny Ward | wls WAL | G | 22 | 2 | 180 | 90 | 5,3 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1,50 | 3 | 4 | -1 | -0,50 | -0,89 | Partidas | ||
Connor Randall | eng ENG | ZG | 19 | 3 | 163 | 54 | 4,8 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,33 | 4 | 3 | +1 | 0,55 | 0,22 | Partidas | ||
Cameron Brannagan | eng ENG | LT | 19 | 3 | 114 | 38 | 3,3 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,35 | Partidas | ||
Pedro Chirivella | es ESP | LT | 18 | 1 | 45 | 45 | 1,3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 2 | -2 | -4,00 | -4,40 | Partidas | ||
Jordan Rossiter | eng ENG | LT | 18 | 1 | 15 | 15 | 0,4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,34 | Partidas | ||
Sergi Canós | es ESP | ZG,AT | 18 | 1 | 10 | 10 | 0,3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,34 | Partidas | ||
Steven Caulker | sl SLE | ZG | 23 | 3 | 5 | 2 | 0,1 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | +1 | +18,00 | +17,68 | Partidas | ||
João Carlos Teixeira | pt POR | LT | 22 | 1 | 4 | 4 | 0,1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,34 | Partidas | ||
Ryan Fulton | sct SCO | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||||||
Tiago Ilori | pt POR | ZG | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||||||
Jerome Sinclair | eng ENG | AT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||||||
Total do time | 25.2 | 38 | 3.420 | 90 | 100 | 38.0 | 418 | 109 | 0 | 156 | 1,58 | 63 | 50 | +13 | 0,34 | ||||||
Total de adversários | 27.1 | 38 | 3.420 | 90 | 100 | 38.0 | 418 | 109 | 0 | 161 | 1,11 |
Estatísticas Variadas 2015-2016 Liverpool: Premier League
Tabela da liga, Premier League
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Rk | Squad | MP | V | E | D | GF | GA | GD | Pts | Pts/MP | Attendance | Top Team Scorer | Goalkeeper | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 | 1,66 | 30.751 | Sadio Mané, Graziano Pellè - 11 | Fraser Forster | → Europa League via colocação na liga 1 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 | 1,63 | 34.910 | Dimitri Payet, Andy Carroll - 9 | Adrián | → Europa League via colocação na liga 2 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | 1,58 | 43.910 | Roberto Firmino - 10 | Simon Mignolet | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 | 1,34 | 27.534 | Marko Arnautović - 11 | Jack Butland | |
10 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 | 1,32 | 41.500 | Diego Costa - 12 | Thibaut Courtois |
Home | Away | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Squad | MP | V | E | D | GF | GA | GD | Pts | Pts/MP | MP | V | E | D | GF | GA | GD | Pts | Pts/MP |
6 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 22 | +17 | 36 | 1,89 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 27 | 1,42 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 26 | +8 | 34 | 1,79 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | +6 | 28 | 1,47 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 22 | +11 | 32 | 1,68 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 28 | 1,47 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 28 | 1,47 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 | 23 | 1,21 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 24 | 1,26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | +4 | 26 | 1,37 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref inclui o que acreditamos ser uma das fontes mais completas para dados do futebol feminino na internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo Feminina da FIFA bem como as temporadas nacionais recentes de nove países.
Em colaboração com StatsBomb, incluímos avançados dados analíticos como xG e xA para competições selecionadas. Para saber mais sobre o modelo de gols previstos e quais competições são cobertas, visite nossa explicação xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Note que os registros de jogadores possivelmente não contêm suas carreiras completas. Os jogadores podem vir ou ir para ligas que não cobrimos atualmente. Esse problema diminuirá com o passar do tempo à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. Nunca teremos menos dados do que temos hoje. FBref atualmente não contém publicidade. O único pagamento que pedimos é que você avise a gente caso encontre um problema, para que possamos continuar melhorando.
Você pode se cadastrar para receber um e-mail quando novos países e recursos forem lançados.
Para mais informações, consulte nossa Publicação de Lançamento de Blog, a página de ligas/competições gerais com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos ou nossa Página Sobre Nós. Entre em contato conosco caso encontre algum problema ou tenha uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Wednesday, August 17, 5:11AM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Este mês no Sports Reference
Saiba quando acrescentarmos uma funcionalidade ou fizermos alguma alteração
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.