Estatísticas Padrão 2012-2013 Portsmouth: League One
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | |||||
Gábor Gyepes | hu HUN | ZG | 31 | 35 | 34 | 2.914 | 32.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Johannes Ertl | at AUT | ZG,LT | 29 | 37 | 33 | 3.036 | 33.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
Simon Eastwood | eng ENG | G | 23 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brian Howard | eng ENG | LT | 29 | 23 | 23 | 2.008 | 22.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
Izale McLeod | eng ENG | AT | 27 | 24 | 23 | 1.983 | 22.0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,45 | 0,09 | 0,54 | 0,36 | 0,45 |
Jon Harley | eng ENG | ZG | 32 | 23 | 23 | 1.957 | 21.7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,05 | 0,14 | 0,18 | 0,05 | 0,18 |
Mustapha Dumbuya | sl SLE | ZG,LT | 24 | 23 | 22 | 2.001 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jed Wallace | eng ENG | AT,LT | 18 | 22 | 19 | 1.725 | 19.2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,31 | 0,16 | 0,47 | 0,31 | 0,47 |
Ricardo Rocha | pt POR | ZG | 33 | 21 | 19 | 1.686 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lee Williamson | jm JAM | LT | 30 | 22 | 19 | 1.646 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mikkel Andersen | dk DEN | G | 23 | 18 | 18 | 1.620 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ľubomír Michalík | sk SVK | ZG | 28 | 18 | 17 | 1.557 | 17.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Yassin Moutaouakil | fr FRA | ZG | 26 | 19 | 17 | 1.550 | 17.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
Darel Russell | eng ENG | LT | 31 | 17 | 17 | 1.410 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liam Walker | gi GIB | AT,LT | 24 | 26 | 16 | 1.413 | 15.7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,06 | 0,32 |
Dan Butler | eng ENG | ZG,LT | 17 | 17 | 15 | 1.374 | 15.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
Therry Racon | gp GLP | LT | 28 | 15 | 15 | 1.301 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
David Connolly | ie IRL | AT | 35 | 17 | 15 | 1.282 | 14.2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0,14 | 0,63 | 0,49 | 0,63 |
Patrick Agyemang | gh GHA | AT | 31 | 14 | 14 | 1.153 | 12.8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,31 | 0,47 | 0,16 | 0,47 |
Shaun Cooper | eng ENG | ZG | 28 | 14 | 13 | 1.064 | 11.8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,08 | 0,25 | 0,17 | 0,25 |
Adam Webster | eng ENG | ZG | 17 | 18 | 10 | 984 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
Sam Sodje | ng NGA | ZG | 33 | 9 | 9 | 760 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ashley Harris | eng ENG | AT,LT | 18 | 26 | 7 | 1.025 | 11.4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,26 | 0,18 | 0,44 | 0,26 | 0,44 |
Jack Compton | wls WAL | LT | 23 | 12 | 7 | 644 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
Paul Benson | eng ENG | AT | 32 | 7 | 7 | 602 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
James Keene | eng ENG | AT | 26 | 9 | 6 | 588 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | 0,31 |
Scott Allan | sct SCO | LT | 20 | 9 | 6 | 570 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,32 |
Luke Rodgers | eng ENG | AT | 30 | 10 | 6 | 551 | 6.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,16 | 0,49 | 0,33 | 0,49 |
Carl Dickinson | eng ENG | ZG | 25 | 6 | 6 | 532 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wes Thomas | eng ENG | AT | 25 | 6 | 6 | 520 | 5.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Adam Reed | ph PHI | LT | 21 | 10 | 5 | 508 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nathaniel Mendez-Laing | eng ENG | AT,LT | 20 | 8 | 5 | 468 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kevin Long | ie IRL | ZG | 21 | 5 | 5 | 397 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ákos Buzsáky | hu HUN | LT | 30 | 6 | 5 | 393 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paul Connolly | eng ENG | ZG | 28 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
John Akinde | eng ENG | AT | 23 | 11 | 3 | 353 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Jordan Obita | eng ENG | ZG,LT | 18 | 8 | 2 | 217 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Josh Thompson | eng ENG | ZG | 21 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jack Maloney | eng ENG | AT,LT | 17 | 9 | 1 | 161 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jake Jervis | eng ENG | AT,LT | 20 | 3 | 1 | 113 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Alex Cisak | au AUS | G | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kieran Djilali | eng ENG | LT | 21 | 1 | 1 | 88 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Conor Clifford | ie IRL | LT | 20 | 2 | 0 | 43 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
Frankie Sutherland | ie IRL | ZG,LT | 18 | 1 | 0 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nick Awford | eng ENG | LT | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total do time | 27.1 | 46 | 504 | 50 | 40 | 47 | 3 | 3 | 64 | 3 | 1,09 | 0,87 | 1,96 | 1,02 | 1,89 | ||||
Total de adversários | 46 |
Goleiro 2012-2013 Portsmouth: League One
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | ||||
Simon Eastwood | eng ENG | G | 23 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 39 | 1,44 | 127 | 88 | 69,3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 25,9 | |||||
Mikkel Andersen | dk DEN | G | 23 | 18 | 18 | 1.620 | 18.0 | 29 | 1,61 | 77 | 48 | 62,3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 11,1 | |||||
Alex Cisak | au AUS | G | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 1,00 | 3 | 2 | 66,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
Total do time | 27.1 | 46 | 46 | 4.140 | 69 | 1,50 | 207 | 138 | 66,7 | 10 | 12 | 24 | 9 | 19,6 | ||||||||
Total de adversários | 46 | 46 | 24 | 12 | 10 |
Chutes 2012-2013 Portsmouth: League One
Padrão | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | ||||||
Gábor Gyepes | hu HUN | ZG | 31 | 32.4 | 4 | 7 | 0,22 | 0,57 | 0 | 0 | |||||
Johannes Ertl | at AUT | ZG,LT | 29 | 33.7 | 0 | 11 | 0,33 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Simon Eastwood | eng ENG | G | 23 | 27.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Brian Howard | eng ENG | LT | 29 | 22.3 | 0 | 6 | 0,27 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Izale McLeod | eng ENG | AT | 27 | 22.0 | 10 | 19 | 0,86 | 0,42 | 2 | 2 | |||||
Jon Harley | eng ENG | ZG | 32 | 21.7 | 1 | 2 | 0,09 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Mustapha Dumbuya | sl SLE | ZG,LT | 24 | 22.2 | 0 | 3 | 0,13 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Jed Wallace | eng ENG | AT,LT | 18 | 19.2 | 6 | 17 | 0,89 | 0,35 | 0 | 0 | |||||
Ricardo Rocha | pt POR | ZG | 33 | 18.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Lee Williamson | jm JAM | LT | 30 | 18.3 | 0 | 7 | 0,38 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Mikkel Andersen | dk DEN | G | 23 | 18.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Ľubomír Michalík | sk SVK | ZG | 28 | 17.3 | 1 | 2 | 0,12 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Yassin Moutaouakil | fr FRA | ZG | 26 | 17.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Darel Russell | eng ENG | LT | 31 | 15.7 | 0 | 11 | 0,70 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Liam Walker | gi GIB | AT,LT | 24 | 15.7 | 2 | 10 | 0,64 | 0,10 | 1 | 1 | |||||
Dan Butler | eng ENG | ZG,LT | 17 | 15.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Therry Racon | gp GLP | LT | 28 | 14.5 | 0 | 5 | 0,35 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
David Connolly | ie IRL | AT | 35 | 14.2 | 7 | 18 | 1,26 | 0,39 | 0 | 0 | |||||
Patrick Agyemang | gh GHA | AT | 31 | 12.8 | 2 | 8 | 0,62 | 0,25 | 0 | 0 | |||||
Shaun Cooper | eng ENG | ZG | 28 | 11.8 | 2 | 5 | 0,42 | 0,40 | 0 | 0 | |||||
Adam Webster | eng ENG | ZG | 17 | 10.9 | 0 | 2 | 0,18 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Sam Sodje | ng NGA | ZG | 33 | 8.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Ashley Harris | eng ENG | AT,LT | 18 | 11.4 | 3 | 6 | 0,53 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Jack Compton | wls WAL | LT | 23 | 7.2 | 0 | 5 | 0,70 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Paul Benson | eng ENG | AT | 32 | 6.7 | 2 | 6 | 0,90 | 0,33 | 0 | 0 | |||||
James Keene | eng ENG | AT | 26 | 6.5 | 1 | 6 | 0,92 | 0,17 | 0 | 0 | |||||
Scott Allan | sct SCO | LT | 20 | 6.3 | 1 | 7 | 1,11 | 0,14 | 0 | 0 | |||||
Luke Rodgers | eng ENG | AT | 30 | 6.1 | 2 | 7 | 1,14 | 0,29 | 0 | 0 | |||||
Carl Dickinson | eng ENG | ZG | 25 | 5.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Wes Thomas | eng ENG | AT | 25 | 5.8 | 3 | 6 | 1,04 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Adam Reed | ph PHI | LT | 21 | 5.6 | 0 | 1 | 0,18 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Nathaniel Mendez-Laing | eng ENG | AT,LT | 20 | 5.2 | 0 | 2 | 0,38 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Kevin Long | ie IRL | ZG | 21 | 4.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Ákos Buzsáky | hu HUN | LT | 30 | 4.4 | 0 | 3 | 0,69 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Paul Connolly | eng ENG | ZG | 28 | 4.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
John Akinde | eng ENG | AT | 23 | 3.9 | 0 | 4 | 1,02 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Jordan Obita | eng ENG | ZG,LT | 18 | 2.4 | 1 | 2 | 0,83 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Josh Thompson | eng ENG | ZG | 21 | 2.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Jack Maloney | eng ENG | AT,LT | 17 | 1.8 | 0 | 1 | 0,56 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Jake Jervis | eng ENG | AT,LT | 20 | 1.3 | 1 | 2 | 1,59 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Alex Cisak | au AUS | G | 23 | 1.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Kieran Djilali | eng ENG | LT | 21 | 1.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Conor Clifford | ie IRL | LT | 20 | 0.5 | 1 | 1 | 2,09 | 1,00 | 0 | 0 | |||||
Frankie Sutherland | ie IRL | ZG,LT | 18 | 0.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Nick Awford | eng ENG | LT | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Total do time | 27.1 | 50 | 192 | 4,17 | 0,24 | 3 | 3 | ||||||||
Total de adversários |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | |||||||
Gábor Gyepes | hu HUN | ZG | 31 | 35 | 2.914 | 83 | 32.4 | 34 | 1 | |||||||||||
Johannes Ertl | at AUT | ZG,LT | 29 | 37 | 3.036 | 82 | 33.7 | 33 | 4 | |||||||||||
Simon Eastwood | eng ENG | G | 23 | 27 | 2.430 | 90 | 27.0 | 27 | 0 | |||||||||||
Brian Howard | eng ENG | LT | 29 | 23 | 2.008 | 87 | 22.3 | 23 | 0 | |||||||||||
Izale McLeod | eng ENG | AT | 27 | 24 | 1.983 | 83 | 22.0 | 23 | 1 | |||||||||||
Jon Harley | eng ENG | ZG | 32 | 23 | 1.957 | 85 | 21.7 | 23 | 0 | |||||||||||
Mustapha Dumbuya | sl SLE | ZG,LT | 24 | 23 | 2.001 | 87 | 22.2 | 22 | 1 | |||||||||||
Jed Wallace | eng ENG | AT,LT | 18 | 22 | 1.725 | 78 | 19.2 | 19 | 3 | |||||||||||
Ricardo Rocha | pt POR | ZG | 33 | 21 | 1.686 | 80 | 18.7 | 19 | 2 | |||||||||||
Lee Williamson | jm JAM | LT | 30 | 22 | 1.646 | 75 | 18.3 | 19 | 3 | |||||||||||
Mikkel Andersen | dk DEN | G | 23 | 18 | 1.620 | 90 | 18.0 | 18 | 0 | |||||||||||
Ľubomír Michalík | sk SVK | ZG | 28 | 18 | 1.557 | 87 | 17.3 | 17 | 1 | |||||||||||
Yassin Moutaouakil | fr FRA | ZG | 26 | 19 | 1.550 | 82 | 17.2 | 17 | 2 | |||||||||||
Darel Russell | eng ENG | LT | 31 | 17 | 1.410 | 83 | 15.7 | 17 | 0 | |||||||||||
Liam Walker | gi GIB | AT,LT | 24 | 26 | 1.413 | 54 | 15.7 | 16 | 10 | |||||||||||
Dan Butler | eng ENG | ZG,LT | 17 | 17 | 1.374 | 81 | 15.3 | 15 | 2 | |||||||||||
Therry Racon | gp GLP | LT | 28 | 15 | 1.301 | 87 | 14.5 | 15 | 0 | |||||||||||
David Connolly | ie IRL | AT | 35 | 17 | 1.282 | 75 | 14.2 | 15 | 2 | |||||||||||
Patrick Agyemang | gh GHA | AT | 31 | 14 | 1.153 | 82 | 12.8 | 14 | 0 | |||||||||||
Shaun Cooper | eng ENG | ZG | 28 | 14 | 1.064 | 76 | 11.8 | 13 | 1 | |||||||||||
Adam Webster | eng ENG | ZG | 17 | 18 | 984 | 55 | 10.9 | 10 | 8 | |||||||||||
Sam Sodje | ng NGA | ZG | 33 | 9 | 760 | 84 | 8.4 | 9 | 0 | |||||||||||
Ashley Harris | eng ENG | AT,LT | 18 | 26 | 1.025 | 39 | 11.4 | 7 | 19 | |||||||||||
Jack Compton | wls WAL | LT | 23 | 12 | 644 | 54 | 7.2 | 7 | 5 | |||||||||||
Paul Benson | eng ENG | AT | 32 | 7 | 602 | 86 | 6.7 | 7 | 0 | |||||||||||
James Keene | eng ENG | AT | 26 | 9 | 588 | 65 | 6.5 | 6 | 3 | |||||||||||
Scott Allan | sct SCO | LT | 20 | 9 | 570 | 63 | 6.3 | 6 | 3 | |||||||||||
Luke Rodgers | eng ENG | AT | 30 | 10 | 551 | 55 | 6.1 | 6 | 4 | |||||||||||
Carl Dickinson | eng ENG | ZG | 25 | 6 | 532 | 89 | 5.9 | 6 | 0 | |||||||||||
Wes Thomas | eng ENG | AT | 25 | 6 | 520 | 87 | 5.8 | 6 | 0 | |||||||||||
Adam Reed | ph PHI | LT | 21 | 10 | 508 | 51 | 5.6 | 5 | 5 | |||||||||||
Nathaniel Mendez-Laing | eng ENG | AT,LT | 20 | 8 | 468 | 59 | 5.2 | 5 | 3 | |||||||||||
Kevin Long | ie IRL | ZG | 21 | 5 | 397 | 79 | 4.4 | 5 | 0 | |||||||||||
Ákos Buzsáky | hu HUN | LT | 30 | 6 | 393 | 66 | 4.4 | 5 | 1 | |||||||||||
Paul Connolly | eng ENG | ZG | 28 | 4 | 360 | 90 | 4.0 | 4 | 0 | |||||||||||
John Akinde | eng ENG | AT | 23 | 11 | 353 | 32 | 3.9 | 3 | 8 | |||||||||||
Jordan Obita | eng ENG | ZG,LT | 18 | 8 | 217 | 27 | 2.4 | 2 | 6 | |||||||||||
Josh Thompson | eng ENG | ZG | 21 | 2 | 180 | 90 | 2.0 | 2 | 0 | |||||||||||
Jack Maloney | eng ENG | AT,LT | 17 | 9 | 161 | 18 | 1.8 | 1 | 8 | |||||||||||
Jake Jervis | eng ENG | AT,LT | 20 | 3 | 113 | 38 | 1.3 | 1 | 2 | |||||||||||
Alex Cisak | au AUS | G | 23 | 1 | 90 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
Kieran Djilali | eng ENG | LT | 21 | 1 | 88 | 88 | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
Conor Clifford | ie IRL | LT | 20 | 2 | 43 | 22 | 0.5 | 0 | 2 | |||||||||||
Frankie Sutherland | ie IRL | ZG,LT | 18 | 1 | 28 | 28 | 0.3 | 0 | 1 | |||||||||||
Nick Awford | eng ENG | LT | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | |||||||||||
Total do time | 27.1 | 46 | 100 | 504 | 112 | 0 | 0,70 | 51 | 69 | -18 | ||||||||||
Total de adversários | 46 | 100 | 0,70 | 69 | 51 | +18 |
Estatísticas Variadas 2012-2013 Portsmouth: League One
Regular Season, League One
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/MP | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 46 | 9 | 14 | 23 | 45 | 73 | -28 | 41 | 0,89 | Rebaixado |
23 | ![]() | 46 | 9 | 14 | 23 | 39 | 67 | -28 | 41 | 0,89 | Rebaixado |
24 | ![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 51 | 69 | -18 | 32 | 0,70 | 10-point deduction 1, Rebaixado |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref inclui o que acreditamos ser uma das fontes mais completas para dados do futebol feminino na internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo Feminina da FIFA bem como as temporadas nacionais recentes de nove países.
Em colaboração com StatsBomb, incluímos avançados dados analíticos como xG e xA para competições selecionadas. Para saber mais sobre o modelo de gols previstos e quais competições são cobertas, visite nossa explicação xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Note que os registros de jogadores possivelmente não contêm suas carreiras completas. Os jogadores podem vir ou ir para ligas que não cobrimos atualmente. Esse problema diminuirá com o passar do tempo à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. Nunca teremos menos dados do que temos hoje. FBref atualmente não contém publicidade. O único pagamento que pedimos é que você avise a gente caso encontre um problema, para que possamos continuar melhorando.
Você pode se cadastrar para receber um e-mail quando novos países e recursos forem lançados.
Para mais informações, consulte nossa Publicação de Lançamento de Blog, a página de ligas/competições gerais com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos ou nossa Página Sobre Nós. Entre em contato conosco caso encontre algum problema ou tenha uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Monday, June 27, 12:24PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Este mês no Sports Reference
Saiba quando acrescentarmos uma funcionalidade ou fizermos alguma alteração
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.