Estatísticas Padrão 2016 Envigado FC: Categoría Primera A
Tempo de jogo | Desempenho | Progression | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | |||||
Yonatan Murillo | co COL | ZG | 23 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Partidas | |||
Jefferson Gómez | co COL | ZG | 19 | 35 | 34 | 3.013 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Partidas | |||
Yairo Moreno | co COL | ZG,LT | 20 | 31 | 30 | 2.552 | 28.4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | Partidas | |||
Jefferson Martinez | co COL | G | 22 | 26 | 25 | 2.255 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Cristian Arrieta | co COL | ZG | 20 | 25 | 25 | 2.232 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Jorge Segura | co COL | ZG | 19 | 23 | 22 | 2.002 | 22.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Partidas | |||
Duván Vergara | co COL | AT,LT | 19 | 30 | 22 | 1.875 | 20.8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Partidas | |||
Iván Rojas | co COL | LT | 18 | 24 | 19 | 1.727 | 19.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Partidas | |||
Sergio Mosquera | co COL | ZG | 21 | 18 | 18 | 1.620 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partidas | |||
Cristian Arango | co COL | AT,LT | 20 | 20 | 18 | 1.595 | 17.7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | Partidas | |||
Angelo Rodríguez | co COL | AT | 26 | 16 | 16 | 1.409 | 15.7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | Partidas | |||
Bréiner Castillo | co COL | G | 37 | 16 | 15 | 1.342 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Brayan Rovira | co COL | AT,LT | 19 | 18 | 14 | 1.344 | 14.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas | |||
Jonny Mosquera | co COL | LT | 24 | 15 | 14 | 1.280 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Michael López | co COL | AT,LT | 18 | 21 | 13 | 1.145 | 12.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Partidas | |||
Diego Gregori | es ESP | LT | 20 | 21 | 13 | 1.127 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Partidas | |||
Ray Vanegas | co COL | AT,LT | 22 | 21 | 13 | 1.106 | 12.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Partidas | |||
George Saunders | eng ENG | LT | 26 | 18 | 13 | 1.066 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Juan Mosquera | co COL | LT | 19 | 17 | 12 | 968 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Michael Gómez | co COL | AT | 18 | 19 | 9 | 882 | 9.8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Partidas | |||
Santiago Jiménez | co COL | ZG | 17 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Juan Ramón | es ESP | LT | 21 | 14 | 8 | 644 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Partidas | |||
Miguel Antonio Pérez | co COL | AT | 23 | 19 | 6 | 652 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Carlos Andrés Páez | co COL | ZG | 17 | 7 | 6 | 562 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Andrés Orozco | co COL | ZG | 36 | 8 | 5 | 466 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Otto Franco | co COL | AT | 21 | 5 | 5 | 409 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Mateo Cardona | co COL | LT | 19 | 9 | 5 | 353 | 3.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Partidas | |||
Santiago Ruiz | co COL | ZG | 19 | 5 | 4 | 371 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Venji Castrillón | co COL | LT | 21 | 6 | 4 | 358 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Nicolás Rubio | co COL | LT | 21 | 7 | 4 | 317 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | Partidas | |||
Jhonathan Caicedo | co COL | LT | 20 | 5 | 2 | 204 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Jerry Ortiz | co COL | LT | 23 | 8 | 1 | 185 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Álvaro Hungría | co COL | ZG | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Faber Gil | co COL | AT | 20 | 3 | 0 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Diego Moreno | co COL | LT | 19 | 2 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Joiner Osorio | co COL | LT | 22 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas | |||
Iván Angulo | co COL | AT,LT | 16 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||||||||||
Juan Jiménez | co COL | G | 19 | 0 | 0 | Partidas | ||||||||||||||||||
Total do time | 21.9 | 40 | 438 | 3.600 | 40.0 | 42 | 0 | 42 | 39 | 3 | 3 | 76 | 11 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,97 | 0,97 | ||||||
Total de adversários | 26.5 | 40 | 438 | 3.600 | 40.0 | 42 | 0 | 42 | 37 | 5 | 5 | 135 | 8 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,92 | 0,92 |
Resultados e Calendários 2016 Envigado FC: Todos os campeonatos
Goleiro 2016 Envigado FC: Categoría Primera A
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Jefferson Martinez | co COL | G | 22 | 26 | 25 | 2.255 | 25.1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 9 | 36,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas | |||
Bréiner Castillo | co COL | G | 37 | 16 | 15 | 1.341 | 14.9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 20,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas | |||
Total do time | 21.9 | 40 | 40 | 3.596 | 40.0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 5 | 12,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
Total de adversários | 26.5 | 40 | 40 | 3.600 | 40.0 | 0 | 15 | 12 | 13 | 7 | 17,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 |
Chutes 2016 Envigado FC: Categoría Primera A
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | Partidas | |||||||
Yonatan Murillo | co COL | ZG | 23 | 34 | 3.060 | 90 | 85,0 | 34.0 | 34 | 90 | 34 | 0 | 0 | 1,41 | 40 | 34 | +6 | 0,18 | 0,84 | Partidas | |
Jefferson Gómez | co COL | ZG | 19 | 35 | 3.013 | 86 | 83,7 | 33.5 | 34 | 89 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1,31 | 34 | 34 | 0 | 0,00 | -0,31 | Partidas |
Yairo Moreno | co COL | ZG,LT | 20 | 31 | 2.552 | 82 | 70,9 | 28.4 | 30 | 84 | 21 | 1 | 21 | 1 | 1,26 | 33 | 35 | -2 | -0,07 | -0,41 | Partidas |
Jefferson Martinez | co COL | G | 22 | 26 | 2.255 | 87 | 62,6 | 25.1 | 25 | 88 | 24 | 1 | 45 | 13 | 1,58 | 31 | 25 | +6 | 0,24 | 0,51 | Partidas |
Cristian Arrieta | co COL | ZG | 20 | 25 | 2.232 | 89 | 62,0 | 24.8 | 25 | 89 | 24 | 0 | 0 | 1,08 | 24 | 27 | -3 | -0,12 | -0,45 | Partidas | |
Jorge Segura | co COL | ZG | 19 | 23 | 2.002 | 87 | 55,6 | 22.2 | 22 | 90 | 22 | 1 | 21 | 2 | 1,70 | 28 | 21 | +7 | 0,31 | 0,60 | Partidas |
Duván Vergara | co COL | AT,LT | 19 | 30 | 1.875 | 63 | 52,1 | 20.8 | 22 | 77 | 10 | 8 | 23 | 0 | 1,40 | 23 | 23 | 0 | 0,00 | -0,10 | Partidas |
Iván Rojas | co COL | LT | 18 | 24 | 1.727 | 72 | 48,0 | 19.2 | 19 | 84 | 14 | 5 | 25 | 6 | 1,58 | 27 | 18 | +9 | 0,47 | 0,81 | Partidas |
Sergio Mosquera | co COL | ZG | 21 | 18 | 1.620 | 90 | 45,0 | 18.0 | 18 | 90 | 18 | 0 | 1 | 0,83 | 16 | 21 | -5 | -0,28 | -0,60 | Partidas | |
Cristian Arango | co COL | AT,LT | 20 | 20 | 1.595 | 80 | 44,3 | 17.7 | 18 | 85 | 9 | 2 | 37 | 0 | 1,60 | 22 | 16 | +6 | 0,34 | 0,52 | Partidas |
Angelo Rodríguez | co COL | AT | 26 | 16 | 1.409 | 88 | 39,1 | 15.7 | 16 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0,94 | 19 | 20 | -1 | -0,06 | -0,19 | Partidas | |
Bréiner Castillo | co COL | G | 37 | 16 | 1.342 | 84 | 37,3 | 14.9 | 15 | 87 | 14 | 1 | 36 | 21 | 0,63 | 13 | 17 | -4 | -0,27 | -0,51 | Partidas |
Brayan Rovira | co COL | AT,LT | 19 | 18 | 1.344 | 75 | 37,3 | 14.9 | 14 | 90 | 13 | 4 | 21 | 0 | 1,56 | 17 | 16 | +1 | 0,07 | 0,03 | Partidas |
Jonny Mosquera | co COL | LT | 24 | 15 | 1.280 | 85 | 35,6 | 14.2 | 14 | 88 | 12 | 1 | 45 | 0 | 1,13 | 19 | 16 | +3 | 0,21 | 0,25 | Partidas |
Michael López | co COL | AT,LT | 18 | 21 | 1.145 | 55 | 31,8 | 12.7 | 13 | 78 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1,43 | 13 | 8 | +5 | 0,39 | 0,50 | Partidas |
Diego Gregori | es ESP | LT | 20 | 21 | 1.127 | 54 | 31,3 | 12.5 | 13 | 75 | 2 | 8 | 20 | 3 | 1,33 | 18 | 14 | +4 | 0,32 | 0,39 | Partidas |
Ray Vanegas | co COL | AT,LT | 22 | 21 | 1.106 | 53 | 30,7 | 12.3 | 13 | 75 | 2 | 8 | 16 | 4 | 1,14 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | -0,07 | Partidas |
George Saunders | eng ENG | LT | 26 | 18 | 1.066 | 59 | 29,6 | 11.8 | 13 | 76 | 5 | 5 | 16 | 8 | 1,28 | 11 | 13 | -2 | -0,17 | -0,31 | Partidas |
Juan Mosquera | co COL | LT | 19 | 17 | 968 | 57 | 26,9 | 10.8 | 12 | 72 | 6 | 5 | 21 | 0 | 1,59 | 9 | 10 | -1 | -0,09 | -0,20 | Partidas |
Michael Gómez | co COL | AT | 18 | 19 | 882 | 46 | 24,5 | 9.8 | 9 | 78 | 1 | 10 | 18 | 5 | 1,42 | 14 | 10 | +4 | 0,41 | 0,47 | Partidas |
Santiago Jiménez | co COL | ZG | 17 | 8 | 720 | 90 | 20,0 | 8.0 | 8 | 90 | 8 | 0 | 5 | 1,13 | 7 | 9 | -2 | -0,25 | -0,37 | Partidas | |
Juan Ramón | es ESP | LT | 21 | 14 | 644 | 46 | 17,9 | 7.2 | 8 | 68 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1,57 | 10 | 8 | +2 | 0,28 | 0,28 | Partidas |
Miguel Antonio Pérez | co COL | AT | 23 | 19 | 652 | 34 | 18,1 | 7.2 | 6 | 82 | 3 | 13 | 12 | 8 | 0,95 | 4 | 5 | -1 | -0,14 | -0,23 | Partidas |
Carlos Andrés Páez | co COL | ZG | 17 | 7 | 562 | 80 | 15,6 | 6.2 | 6 | 90 | 6 | 1 | 21 | 9 | 1,86 | 9 | 3 | +6 | 0,96 | +1,08 | Partidas |
Andrés Orozco | co COL | ZG | 36 | 8 | 466 | 58 | 12,9 | 5.2 | 5 | 91 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1,38 | 7 | 8 | -1 | -0,19 | -0,28 | Partidas |
Otto Franco | co COL | AT | 21 | 5 | 409 | 82 | 11,4 | 4.5 | 5 | 82 | 4 | 0 | 4 | 1,00 | 6 | 7 | -1 | -0,22 | -0,30 | Partidas | |
Mateo Cardona | co COL | LT | 19 | 9 | 353 | 39 | 9,8 | 3.9 | 5 | 62 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1,22 | 4 | 6 | -2 | -0,51 | -0,62 | Partidas |
Santiago Ruiz | co COL | ZG | 19 | 5 | 371 | 74 | 10,3 | 4.1 | 4 | 90 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0,40 | 4 | 6 | -2 | -0,49 | -0,60 | Partidas |
Venji Castrillón | co COL | LT | 21 | 6 | 358 | 60 | 9,9 | 4.0 | 4 | 73 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0,83 | 0 | 4 | -4 | -1,01 | -1,17 | Partidas |
Nicolás Rubio | co COL | LT | 21 | 7 | 317 | 45 | 8,8 | 3.5 | 4 | 69 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1,00 | 7 | 5 | +2 | 0,57 | 0,57 | Partidas |
Jhonathan Caicedo | co COL | LT | 20 | 5 | 204 | 41 | 5,7 | 2.3 | 2 | 62 | 0 | 3 | 27 | 8 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,05 | Partidas |
Jerry Ortiz | co COL | LT | 23 | 8 | 185 | 23 | 5,1 | 2.1 | 1 | 50 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0,25 | 1 | 4 | -3 | -1,46 | -1,59 | Partidas |
Álvaro Hungría | co COL | ZG | 23 | 1 | 90 | 90 | 2,5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 2 | -2 | -2,00 | -2,10 | Partidas | |
Faber Gil | co COL | AT | 20 | 3 | 85 | 28 | 2,4 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1,00 | 3 | 2 | +1 | +1,06 | +1,03 | Partidas | |
Diego Moreno | co COL | LT | 19 | 2 | 42 | 21 | 1,2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,05 | Partidas | |
Joiner Osorio | co COL | LT | 22 | 1 | 8 | 8 | 0,2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,05 | Partidas | |
Iván Angulo | co COL | AT,LT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidas | ||||||||||||
Juan Jiménez | co COL | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Partidas | ||||||||||||
Total do time | 21.9 | 40 | 3.600 | 90 | 100 | 40.0 | 438 | 84 | 118 | 19 | 132 | 1,28 | 44 | 42 | +2 | 0,05 | |||||
Total de adversários | 26.5 | 40 | 3.600 | 90 | 100 | 40.0 | 438 | 84 | 118 | 19 | 136 | 1,43 | 42 | 44 | -2 | -0,05 |
Estatísticas Variadas 2016 Envigado FC: Categoría Primera A
Apertura Regular Season, Categoría Primera A
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 20 | 3 | 14 | 3 | 21 | 27 | -6 | 23 | 1,15 | |
14 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | 23 | 1,15 | |
15 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 22 | -1 | 19 | 0,95 | |
16 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 | 19 | 0,95 | |
17 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | 0,95 |
Regular season, Categoría Primera A
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 19 | +7 | 32 | 1,60 | → Quarter-finals |
8 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 19 | +4 | 32 | 1,60 | → Quarter-finals |
9 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 20 | +3 | 32 | 1,60 | |
10 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 17 | +5 | 30 | 1,50 | |
11 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 28 | 1,40 |
Tabela da liga, Categoría Primera A
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | Público | Artilheiro da equipe | Goleiro | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 44 | 13 | 13 | 18 | 57 | 62 | -5 | 52 | 1,18 | 1.465 | Miguel Borja - 13 | Pablo Mina | |
12 | ![]() | 40 | 14 | 9 | 17 | 51 | 46 | +5 | 51 | 1,28 | 5.470 | Oscar Estupiñan - 13 | José Cuadrado | |
13 | ![]() | 40 | 13 | 12 | 15 | 44 | 42 | +2 | 51 | 1,28 | 1.578 | Yairo Moreno - 7 | Jefferson Martinez | |
14 | ![]() | 40 | 12 | 11 | 17 | 46 | 55 | -9 | 47 | 1,18 | 1.675 | Sergio Esteban Romero - 12 | Ricardo Jerez Jr. | |
15 | ![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 32 | 49 | -17 | 46 | 1,15 | 1.600 | Harold Rivera, Darwin López... - 4 | Sebastián López, Wilder Mosquera |
Em casa | Visitante | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ |
11 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 25 | +5 | 28 | 1,40 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 24 | 1,00 |
12 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 22 | +8 | 28 | 1,40 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 | 23 | 1,15 |
13 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 12 | +11 | 34 | 1,70 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 30 | -9 | 17 | 0,85 |
14 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 29 | 1,45 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 18 | 0,90 |
15 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 20 | +1 | 30 | 1,50 | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 29 | -18 | 16 | 0,80 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref é a fonte de dados mais completa sobre futebol feminino da internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, bem como as temporadas recentes da liga nacional de nove países, incluindo estatísticas avançadas como o xG para a maioria dessas nove.
Em colaboração com a Opta, estamos incluindo dados analíticos avançados, como o xG, o xA, passes progressivos, duelos e muito mais, em mais de vinte jogos. Para obter mais informações sobre o modelo de gols esperados e quais jogos possuem dados avançados, veja a nossa explicação sobre o xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Observe que os registros dos jogadores provavelmente não estarão completos na totalidade de suas carreiras. Os jogadores podem ter participado ou mudar para ligas que atualmente não cobrimos. Esse problema diminuirá com o tempo, à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. No futuro, nunca teremos menos dados do que temos hoje.
Você pode se inscrever para receber um e-mail quando novos países e recursos forem lançados.
Para mais informações, consulte nossa Publicação de Lançamento de Blog, a página de ligas/competições gerais com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos ou nossa Página Sobre Nós. Entre em contato conosco caso encontre algum problema ou tenha uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Saturday, February 4, 1:12PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.