Estatísticas Padrão 2006-2007 Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | |||||
René Trehkopf | de GER | ZG | 26 | 28 | 28 | 2.363 | 26.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Marco Kurth | de GER | LT | 27 | 29 | 28 | 2.305 | 25.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 0,04 | 0,16 |
Tomáš Klinka | cz CZE | AT | 29 | 30 | 26 | 2.110 | 23.4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,38 | 0,17 | 0,55 | 0,38 | 0,55 |
Tomasz Kos | pl POL | ZG | 32 | 25 | 25 | 2.247 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jörg Emmerich | de GER | ZG,LT | 32 | 24 | 24 | 2.081 | 23.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Florian Heller | de GER | AT,LT | 24 | 25 | 23 | 1.890 | 21.0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,24 | 0,14 | 0,38 | 0,24 | 0,38 |
Andrzej Juskowiak | pl POL | AT | 35 | 31 | 22 | 2.096 | 23.3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,34 | 0,13 | 0,47 | 0,34 | 0,47 |
Norman Loose | de GER | ZG | 26 | 22 | 20 | 1.861 | 20.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
Axel Keller | de GER | G | 29 | 20 | 19 | 1.764 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uwe Ehlers | de GER | ZG | 31 | 18 | 18 | 1.620 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Marcin Adamski | pl POL | ZG | 30 | 20 | 17 | 1.605 | 17.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
David Siradze | ge GEO | AT | 24 | 24 | 16 | 1.535 | 17.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,12 | 0,18 | 0,29 | 0,12 | 0,29 |
Dimitar Rangelov | bg BUL | AT,LT | 23 | 16 | 15 | 1.371 | 15.2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,33 | 0,13 | 0,46 | 0,33 | 0,46 |
Tomasz Bobel | pl POL | G | 31 | 15 | 15 | 1.296 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Richard Dostálek | cz CZE | LT | 32 | 23 | 13 | 1.298 | 14.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,07 | 0,07 |
Tom Geißler | de GER | ZG,LT | 22 | 19 | 11 | 1.120 | 12.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
Hendrik Liebers | de GER | ZG,LT | 30 | 15 | 11 | 1.075 | 11.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Mišo Brečko | si SVN | ZG,LT | 22 | 14 | 10 | 937 | 10.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,10 | 0,29 |
Skerdilaid Curri | al ALB | AT,LT | 30 | 25 | 9 | 994 | 11.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,18 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | 0,27 |
Mitja Schäfer | de GER | ZG,LT | 26 | 9 | 7 | 532 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kevin Hampf | de GER | LT | 22 | 17 | 6 | 501 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Christian Lenze | de GER | LT | 29 | 10 | 6 | 485 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Ersin Demir | de GER | AT | 28 | 9 | 4 | 307 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Daniel Rupf | de GER | LT | 20 | 4 | 1 | 125 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Daniel Jungwirth | de GER | LT | 24 | 2 | 0 | 52 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1,73 | 1,73 | 0,00 | 1,73 |
Total do time | 28.8 | 34 | 374 | 45 | 25 | 40 | 5 | 8 | 74 | 7 | 1,32 | 0,74 | 2,06 | 1,18 | 1,91 | ||||
Total de adversários | 34 |
Goleiro 2006-2007 Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | ||||
Axel Keller | de GER | G | 29 | 20 | 19 | 1.764 | 19.6 | 24 | 1,22 | 97 | 73 | 75,3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 31,6 | |||||
Tomasz Bobel | pl POL | G | 31 | 15 | 15 | 1.296 | 14.4 | 24 | 1,67 | 75 | 51 | 68,0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 20,0 | |||||
Total do time | 28.8 | 34 | 34 | 3.060 | 48 | 1,41 | 172 | 124 | 72,1 | 13 | 6 | 15 | 9 | 26,5 | ||||||||
Total de adversários | 34 | 34 | 15 | 6 | 13 |
Chutes 2006-2007 Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga
Padrão | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | ||||||
René Trehkopf | de GER | ZG | 26 | 26.3 | 1 | 3 | 0,11 | 0,33 | 0 | 0 | |||||
Marco Kurth | de GER | LT | 27 | 25.6 | 1 | 8 | 0,31 | 0,13 | 0 | 0 | |||||
Tomáš Klinka | cz CZE | AT | 29 | 23.4 | 9 | 25 | 1,07 | 0,36 | 0 | 0 | |||||
Tomasz Kos | pl POL | ZG | 32 | 25.0 | 0 | 2 | 0,08 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Jörg Emmerich | de GER | ZG,LT | 32 | 23.1 | 3 | 4 | 0,17 | 0,00 | 3 | 3 | |||||
Florian Heller | de GER | AT,LT | 24 | 21.0 | 5 | 11 | 0,52 | 0,45 | 0 | 0 | |||||
Andrzej Juskowiak | pl POL | AT | 35 | 23.3 | 8 | 28 | 1,20 | 0,29 | 0 | 1 | |||||
Norman Loose | de GER | ZG | 26 | 20.7 | 0 | 2 | 0,10 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Axel Keller | de GER | G | 29 | 19.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Uwe Ehlers | de GER | ZG | 31 | 18.0 | 1 | 1 | 0,06 | 1,00 | 0 | 0 | |||||
Marcin Adamski | pl POL | ZG | 30 | 17.8 | 1 | 5 | 0,28 | 0,20 | 0 | 0 | |||||
David Siradze | ge GEO | AT | 24 | 17.1 | 2 | 10 | 0,59 | 0,20 | 0 | 0 | |||||
Dimitar Rangelov | bg BUL | AT,LT | 23 | 15.2 | 5 | 11 | 0,72 | 0,45 | 0 | 1 | |||||
Tomasz Bobel | pl POL | G | 31 | 14.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Richard Dostálek | cz CZE | LT | 32 | 14.4 | 3 | 7 | 0,49 | 0,14 | 2 | 2 | |||||
Tom Geißler | de GER | ZG,LT | 22 | 12.4 | 0 | 6 | 0,48 | 0,00 | 0 | 1 | |||||
Hendrik Liebers | de GER | ZG,LT | 30 | 11.9 | 2 | 5 | 0,42 | 0,40 | 0 | 0 | |||||
Mišo Brečko | si SVN | ZG,LT | 22 | 10.4 | 1 | 3 | 0,29 | 0,33 | 0 | 0 | |||||
Skerdilaid Curri | al ALB | AT,LT | 30 | 11.0 | 2 | 10 | 0,91 | 0,20 | 0 | 0 | |||||
Mitja Schäfer | de GER | ZG,LT | 26 | 5.9 | 0 | 1 | 0,17 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Kevin Hampf | de GER | LT | 22 | 5.6 | 0 | 7 | 1,26 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Christian Lenze | de GER | LT | 29 | 5.4 | 1 | 4 | 0,74 | 0,25 | 0 | 0 | |||||
Ersin Demir | de GER | AT | 28 | 3.4 | 0 | 4 | 1,17 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Daniel Rupf | de GER | LT | 20 | 1.4 | 0 | 1 | 0,72 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Daniel Jungwirth | de GER | LT | 24 | 0.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Total do time | 28.8 | 45 | 158 | 4,65 | 0,25 | 5 | 8 | ||||||||
Total de adversários |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | |||||||
René Trehkopf | de GER | ZG | 26 | 28 | 2.363 | 84 | 26.3 | 28 | 0 | |||||||||||
Marco Kurth | de GER | LT | 27 | 29 | 2.305 | 79 | 25.6 | 28 | 1 | |||||||||||
Tomáš Klinka | cz CZE | AT | 29 | 30 | 2.110 | 70 | 23.4 | 26 | 4 | |||||||||||
Tomasz Kos | pl POL | ZG | 32 | 25 | 2.247 | 90 | 25.0 | 25 | 0 | |||||||||||
Jörg Emmerich | de GER | ZG,LT | 32 | 24 | 2.081 | 87 | 23.1 | 24 | 0 | |||||||||||
Florian Heller | de GER | AT,LT | 24 | 25 | 1.890 | 76 | 21.0 | 23 | 2 | |||||||||||
Andrzej Juskowiak | pl POL | AT | 35 | 31 | 2.096 | 68 | 23.3 | 22 | 9 | |||||||||||
Norman Loose | de GER | ZG | 26 | 22 | 1.861 | 85 | 20.7 | 20 | 2 | |||||||||||
Axel Keller | de GER | G | 29 | 20 | 1.764 | 88 | 19.6 | 19 | 1 | |||||||||||
Uwe Ehlers | de GER | ZG | 31 | 18 | 1.620 | 90 | 18.0 | 18 | 0 | |||||||||||
Marcin Adamski | pl POL | ZG | 30 | 20 | 1.605 | 80 | 17.8 | 17 | 3 | |||||||||||
David Siradze | ge GEO | AT | 24 | 24 | 1.535 | 64 | 17.1 | 16 | 8 | |||||||||||
Dimitar Rangelov | bg BUL | AT,LT | 23 | 16 | 1.371 | 86 | 15.2 | 15 | 1 | |||||||||||
Tomasz Bobel | pl POL | G | 31 | 15 | 1.296 | 86 | 14.4 | 15 | 0 | |||||||||||
Richard Dostálek | cz CZE | LT | 32 | 23 | 1.298 | 56 | 14.4 | 13 | 10 | |||||||||||
Tom Geißler | de GER | ZG,LT | 22 | 19 | 1.120 | 59 | 12.4 | 11 | 8 | |||||||||||
Hendrik Liebers | de GER | ZG,LT | 30 | 15 | 1.075 | 72 | 11.9 | 11 | 4 | |||||||||||
Mišo Brečko | si SVN | ZG,LT | 22 | 14 | 937 | 67 | 10.4 | 10 | 4 | |||||||||||
Skerdilaid Curri | al ALB | AT,LT | 30 | 25 | 994 | 40 | 11.0 | 9 | 16 | |||||||||||
Mitja Schäfer | de GER | ZG,LT | 26 | 9 | 532 | 59 | 5.9 | 7 | 2 | |||||||||||
Kevin Hampf | de GER | LT | 22 | 17 | 501 | 29 | 5.6 | 6 | 11 | |||||||||||
Christian Lenze | de GER | LT | 29 | 10 | 485 | 49 | 5.4 | 6 | 4 | |||||||||||
Ersin Demir | de GER | AT | 28 | 9 | 307 | 34 | 3.4 | 4 | 5 | |||||||||||
Daniel Rupf | de GER | LT | 20 | 4 | 125 | 31 | 1.4 | 1 | 3 | |||||||||||
Daniel Jungwirth | de GER | LT | 24 | 2 | 52 | 26 | 0.6 | 0 | 2 | |||||||||||
Total do time | 28.8 | 34 | 100 | 374 | 100 | 0 | 1,32 | 46 | 48 | -2 | ||||||||||
Total de adversários | 34 | 100 | 1,32 | 48 | 46 | +2 |
Estatísticas Variadas 2006-2007 Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga
Desempenho | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | CrtsA | CrtV | 2CrdY | Fts | FltsP | Desativado | Crz | Crts | TklW | Pênaltis convertidos | PKcon | OG |
René Trehkopf | de GER | ZG | 26 | 26.3 | 7 | 0 | ||||||||||
Marco Kurth | de GER | LT | 27 | 25.6 | 8 | 0 | ||||||||||
Tomáš Klinka | cz CZE | AT | 29 | 23.4 | 1 | 0 | ||||||||||
Tomasz Kos | pl POL | ZG | 32 | 25.0 | 5 | 1 | ||||||||||
Jörg Emmerich | de GER | ZG,LT | 32 | 23.1 | 3 | 0 | ||||||||||
Florian Heller | de GER | AT,LT | 24 | 21.0 | 4 | 1 | ||||||||||
Andrzej Juskowiak | pl POL | AT | 35 | 23.3 | 0 | 0 | ||||||||||
Norman Loose | de GER | ZG | 26 | 20.7 | 2 | 1 | ||||||||||
Axel Keller | de GER | G | 29 | 19.6 | 0 | 0 | ||||||||||
Uwe Ehlers | de GER | ZG | 31 | 18.0 | 6 | 0 | ||||||||||
Marcin Adamski | pl POL | ZG | 30 | 17.8 | 5 | 0 | ||||||||||
David Siradze | ge GEO | AT | 24 | 17.1 | 5 | 1 | ||||||||||
Dimitar Rangelov | bg BUL | AT,LT | 23 | 15.2 | 4 | 1 | ||||||||||
Tomasz Bobel | pl POL | G | 31 | 14.4 | 2 | 1 | ||||||||||
Richard Dostálek | cz CZE | LT | 32 | 14.4 | 4 | 0 | ||||||||||
Tom Geißler | de GER | ZG,LT | 22 | 12.4 | 3 | 0 | ||||||||||
Hendrik Liebers | de GER | ZG,LT | 30 | 11.9 | 5 | 1 | ||||||||||
Mišo Brečko | si SVN | ZG,LT | 22 | 10.4 | 2 | 0 | ||||||||||
Skerdilaid Curri | al ALB | AT,LT | 30 | 11.0 | 1 | 0 | ||||||||||
Mitja Schäfer | de GER | ZG,LT | 26 | 5.9 | 2 | 0 | ||||||||||
Kevin Hampf | de GER | LT | 22 | 5.6 | 0 | 0 | ||||||||||
Christian Lenze | de GER | LT | 29 | 5.4 | 3 | 0 | ||||||||||
Ersin Demir | de GER | AT | 28 | 3.4 | 1 | 0 | ||||||||||
Daniel Rupf | de GER | LT | 20 | 1.4 | 0 | 0 | ||||||||||
Daniel Jungwirth | de GER | LT | 24 | 0.6 | 1 | 0 | ||||||||||
Total do time | 28.8 | 74 | 7 | |||||||||||||
Total de adversários |
Regular Season, 2. Bundesliga
- promovido, rebaixado, Campeonato ClassificatóriaVisualizar tabela completa da liga
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 49 | -2 | 48 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 50 | -1 | 46 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 48 | -2 | 45 | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 41 | -9 | 42 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | -9 | 41 |
Sobre o FBref.com
FBref.com foi lançado (em 13 de junho de 2018) com cobertura das ligas nacionais da Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. Desde então temos expandido nossa cobertura para incluir ligas nacionais de mais de 40 países, bem como as copas nacionais, super copas e ligas da juventude dos principais países europeus. Também adicionamos cobertura para as principais copas internacionais como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores.
O FBref inclui o que acreditamos ser uma das fontes mais completas para dados do futebol feminino na internet. Isso inclui todo o histórico da Copa do Mundo Feminina da FIFA bem como as temporadas nacionais recentes de nove países.
Em colaboração com StatsBomb, incluímos avançados dados analíticos como xG e xA para competições selecionadas. Para saber mais sobre o modelo de gols previstos e quais competições são cobertas, visite nossa explicação xG.
A equipe de referência de esportes, hoje, é totalmente formada por falantes de inglês e espanhol. Temos a intenção de atender nossos clientes não importando qual a sua língua materna. Assim, faremos o melhor a nosso alcance para traduzir nosso website para o Português. Caso encontre um erro ou palavra, frase ou abreviação mal colocados, pedimos que nos informe e tentaremos corrigir o problema com a brevidade possível.
Note que os registros de jogadores possivelmente não contêm suas carreiras completas. Os jogadores podem vir ou ir para ligas que não cobrimos atualmente. Esse problema diminuirá com o passar do tempo à medida que adicionamos novas ligas e temporadas. Nunca teremos menos dados do que temos hoje. FBref atualmente não contém publicidade. O único pagamento que pedimos é que você avise a gente caso encontre um problema, para que possamos continuar melhorando.
Você pode se cadastrar para receber um e-mail quando novos países e recursos forem lançados.
Para mais informações, consulte nossa Publicação de Lançamento de Blog, a página de ligas/competições gerais com detalhes sobre ligas e temporadas que incluímos ou nossa Página Sobre Nós. Entre em contato conosco caso encontre algum problema ou tenha uma sugestão.
O FBref é uma das sete páginas do Sports-Reference.com.
Somos uma plataforma social... para Statheads
Todas as contas de mídia social da Sports Reference
Última atualização: Tuesday, May 17, 8:48PM
Dúvidas, comentários, sugestões ou correções?
Assine nosso boletim informativo por e-mail gratuitamente
Este mês no Sports Reference
Saiba quando acrescentarmos uma funcionalidade ou fizermos alguma alteração
Você tem um site de esportes? Ou escreve sobre esportes? Temos ferramentas e recursos que podem ajudar você a usar dados esportivos. Descubra mais.