Estatísticas Padrão 2021-2022 Troyes: Ligue 1
Tempo de jogo | Desempenho | A cada 90 minutos | Esperado | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partidas | ||||||||||
Rominigue Kouamé | ml MLI | LT | 24 | 34 | 34 | 2.968 | 33.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 4,6 | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,14 | Partidas |
Gauthier Gallon | fr FRA | G | 28 | 31 | 31 | 2.790 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Xavier Chavalerin | fr FRA | LT,AT | 30 | 34 | 31 | 2.717 | 30.2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,17 | 0,07 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 4,8 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | Partidas |
Yoann Salmier | gf GUF | ZG | 28 | 31 | 30 | 2.668 | 29.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,8 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | Partidas |
Florian Tardieu | fr FRA | LT | 29 | 30 | 29 | 2.632 | 29.2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 3.8 | 0.8 | 3.1 | 3,9 | 0,13 | 0,11 | 0,24 | 0,03 | 0,13 | Partidas |
Giulian Biancone | fr FRA | ZG | 21 | 33 | 26 | 2.292 | 25.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3,0 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | Partidas |
Issa Kaboré | bf BFA | ZG | 20 | 31 | 26 | 2.254 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 2,5 | 0,01 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | Partidas |
Renaud Ripart | fr FRA | AT,ZG | 28 | 28 | 22 | 1.893 | 21.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | 5,0 | 0,17 | 0,06 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | Partidas |
Mama Samba Baldé | gw GNB | AT,LT | 25 | 30 | 20 | 1.717 | 19.1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,16 | 0,10 | 0,26 | 0,16 | 0,26 | 5.8 | 5.1 | 1.2 | 6,3 | 0,31 | 0,07 | 0,37 | 0,27 | 0,33 | Partidas |
Erik Palmer-Brown | us USA | ZG | 24 | 21 | 19 | 1.734 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0,5 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | Partidas |
Jimmy Giraudon | fr FRA | ZG | 29 | 19 | 18 | 1.619 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0,3 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Partidas |
Abdu Conté | pt POR | ZG | 23 | 17 | 17 | 1.347 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 2,5 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,02 | 0,17 | Partidas |
Yoann Touzghar | tn TUN | AT | 34 | 28 | 16 | 1.457 | 16.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 5,6 | 0,29 | 0,05 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | Partidas |
Adil Rami | fr FRA | ZG | 35 | 17 | 14 | 1.171 | 13.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0,9 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | Partidas |
Tristan Dingomé | cm CMR | LT,AT | 30 | 25 | 12 | 1.077 | 12.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,17 | 0,50 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 3,4 | 0,08 | 0,21 | 0,29 | 0,08 | 0,29 | Partidas |
Oualid El Hajjam | ma MAR | ZG | 30 | 19 | 12 | 1.072 | 11.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,08 | 0,17 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1,9 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,16 | Partidas |
Youssouf Koné | ml MLI | ZG | 26 | 21 | 11 | 980 | 10.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1,2 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | Partidas |
Ike Ugbo | ca CAN | AT | 22 | 14 | 11 | 814 | 9.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 4.3 | 3.5 | 0.4 | 3,9 | 0,47 | 0,04 | 0,51 | 0,39 | 0,43 | Partidas |
Gerson Rodrigues | lu LUX | AT | 26 | 12 | 9 | 848 | 9.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,21 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2,8 | 0,28 | 0,03 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | Partidas |
Dylan Chambost | fr FRA | LT,AT | 23 | 19 | 9 | 753 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1,1 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | Partidas |
Jessy Moulin | fr FRA | G | 35 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Lebo Mothiba | za RSA | AT,LT | 25 | 13 | 5 | 522 | 5.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 2,2 | 0,36 | 0,15 | 0,51 | 0,23 | 0,38 | Partidas |
Karim Azamoum | fr FRA | ZG | 31 | 7 | 4 | 388 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Partidas |
Yasser Larouci | dz ALG | ZG | 20 | 12 | 2 | 341 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | Partidas |
Brandon Domingues | fr FRA | LT,AT | 21 | 11 | 1 | 231 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1,2 | 0,35 | 0,12 | 0,47 | 0,35 | 0,47 | Partidas |
Nassim Chadli | fr FRA | LT,ZG | 20 | 8 | 1 | 96 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 0,19 | 0,03 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | Partidas |
Philippe Sandler | nl NED | ZG | 24 | 2 | 1 | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Suk Hyun-jun | kr KOR | AT,LT | 30 | 9 | 0 | 153 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0,9 | 0,22 | 0,28 | 0,50 | 0,22 | 0,50 | Partidas |
Eric N'Jo | fr FRA | ZG | 17 | 2 | 0 | 98 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | Partidas |
Banhie Zoukrou | fr FRA | ZG | 18 | 4 | 0 | 77 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Partidas |
Levi Lumeka | eng ENG | ZG,AT | 22 | 5 | 0 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Mamadou Camara | fr FRA | AT | 20 | 3 | 0 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Partidas |
Mykola Kukharevych | ua UKR | AT | 20 | 2 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Partidas |
Patrick Roberts | eng ENG | ZG | 24 | 1 | 0 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | Partidas |
Derek Mazou-Sacko | fr FRA | AT,ZG | 16 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Calvin Bombo | cf CTA | LT | 22 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Bachir Diop | fr FRA | AT | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Nathan Gassama | fr FRA | ZG | 20 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Mathis Hamdi | fr FRA | ZG | 17 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Luka Ilić | rs SRB | LT | 22 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Rudy Kohon | fr FRA | ZG | 17 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Filip Krastev | bg BUL | LT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Alexis Lefebvre | fr FRA | AT | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Metinho | br BRA | LT | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Gabriel Mutombo | fr FRA | ZG | 25 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Anas Namri | fr FRA | LT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Sebastien Renot | fr FRA | G | 31 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Lassine Soumaoro | ml MLI | ZG | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||
Total do time | 27.1 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 35 | 23 | 29 | 6 | 7 | 75 | 6 | 0,92 | 0,61 | 1,53 | 0,76 | 1,37 | 39.4 | 34.2 | 24.8 | 59,0 | 1,04 | 0,65 | 1,69 | 0,90 | 1,55 | |||
Total de adversários | 25.9 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 51 | 30 | 41 | 10 | 10 | 89 | 7 | 1,34 | 0,79 | 2,13 | 1,08 | 1,87 | 50.9 | 43.4 | 34.4 | 77,7 | 1,34 | 0,90 | 2,24 | 1,14 | 2,05 |
2021-2022 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2021-2022 Troyes: Todos os campeonatos
Goleiro 2021-2022 Troyes: Ligue 1
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Gauthier Gallon | fr FRA | G | 28 | 31 | 31 | 2.790 | 31.0 | 45 | 1,45 | 128 | 92 | 71,1 | 8 | 8 | 15 | 8 | 25,8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Jessy Moulin | fr FRA | G | 35 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 8 | 1,14 | 21 | 15 | 71,4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Total do time | 27.1 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 53 | 1,39 | 149 | 107 | 71,1 | 9 | 11 | 18 | 9 | 23,7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Total de adversários | 25.9 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 37 | 0,97 | 120 | 91 | 74,2 | 18 | 11 | 9 | 9 | 23,7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14,3 |
Goleiro Avançado 2021-2022 Troyes: Ligue 1
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Att | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Gauthier Gallon | fr FRA | G | 28 | 31.0 | 45 | 8 | 1 | 8 | 2 | 40,4 | 0,26 | -2,6 | -0,08 | 217 | 512 | 42,4 | 815 | 155 | 45,3 | 38,3 | 246 | 58,1 | 42,9 | 283 | 19 | 6,7 | 16 | 0,52 | 13,0 | Partidas |
Jessy Moulin | fr FRA | G | 35 | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 0,31 | 0,0 | -0,01 | 35 | 100 | 35,0 | 160 | 40 | 40,6 | 39,0 | 77 | 45,5 | 39,6 | 69 | 6 | 8,7 | 5 | 0,71 | 13,8 | Partidas |
Total do time | 27.1 | 38.0 | 53 | 10 | 2 | 9 | 2 | 48,4 | 0,27 | -2,6 | -0,07 | 252 | 612 | 41,2 | 975 | 195 | 44,5 | 38,5 | 323 | 55,1 | 42,1 | 352 | 25 | 7,1 | 21 | 0,55 | 13,2 | |||
Total de adversários | 25.9 | 38.0 | 37 | 6 | 0 | 7 | 2 | 38,0 | 0,27 | +3,0 | 0,08 | 155 | 346 | 44,8 | 873 | 176 | 28,6 | 32,7 | 245 | 39,2 | 36,3 | 346 | 39 | 11,3 | 39 | 1,03 | 15,6 |
Chutes 2021-2022 Troyes: Ligue 1
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Rominigue Kouamé | ml MLI | LT | 24 | 33.0 | 1 | 38 | 11 | 28,9 | 1,15 | 0,33 | 0,03 | 0,09 | 21,9 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0,07 | -1.6 | -1.6 | Partidas |
Gauthier Gallon | fr FRA | G | 28 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Xavier Chavalerin | fr FRA | LT,AT | 30 | 30.2 | 5 | 33 | 11 | 33,3 | 1,09 | 0,36 | 0,15 | 0,45 | 18,5 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0,06 | +3.1 | +3.1 | Partidas |
Yoann Salmier | gf GUF | ZG | 28 | 29.6 | 0 | 9 | 1 | 11,1 | 0,30 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,05 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Florian Tardieu | fr FRA | LT | 29 | 29.2 | 4 | 20 | 5 | 25,0 | 0,68 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 29,9 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 0.8 | 0,04 | +0.2 | -0.8 | Partidas |
Giulian Biancone | fr FRA | ZG | 21 | 25.5 | 1 | 29 | 8 | 27,6 | 1,14 | 0,31 | 0,03 | 0,13 | 17,1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0,07 | -1.0 | -1.0 | Partidas |
Issa Kaboré | bf BFA | ZG | 20 | 25.0 | 0 | 7 | 2 | 28,6 | 0,28 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Renaud Ripart | fr FRA | AT,ZG | 28 | 21.0 | 2 | 43 | 13 | 30,2 | 2,04 | 0,62 | 0,05 | 0,15 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0,08 | -1.6 | -1.6 | Partidas |
Mama Samba Baldé | gw GNB | AT,LT | 25 | 19.1 | 3 | 47 | 17 | 36,2 | 2,46 | 0,89 | 0,06 | 0,18 | 15,8 | 0 | 0 | 1 | 5.8 | 5.1 | 0,11 | -2.8 | -2.1 | Partidas |
Erik Palmer-Brown | us USA | ZG | 24 | 19.3 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,12 | -0.5 | -0.5 | Partidas | |
Jimmy Giraudon | fr FRA | ZG | 29 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Abdu Conté | pt POR | ZG | 23 | 15.0 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,33 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,06 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Yoann Touzghar | tn TUN | AT | 34 | 16.2 | 4 | 27 | 12 | 44,4 | 1,67 | 0,74 | 0,15 | 0,33 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0,18 | -0.7 | -0.7 | Partidas |
Adil Rami | fr FRA | ZG | 35 | 13.0 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 0,46 | 0,23 | 0,50 | 1,00 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,14 | +2.2 | +2.2 | Partidas |
Tristan Dingomé | cm CMR | LT,AT | 30 | 12.0 | 2 | 20 | 4 | 20,0 | 1,67 | 0,33 | 0,10 | 0,50 | 21,6 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,05 | +1.1 | +1.1 | Partidas |
Oualid El Hajjam | ma MAR | ZG | 30 | 11.9 | 1 | 11 | 3 | 27,3 | 0,92 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,08 | +0.1 | +0.1 | Partidas |
Youssouf Koné | ml MLI | ZG | 26 | 10.9 | 0 | 8 | 3 | 37,5 | 0,73 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,03 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Ike Ugbo | ca CAN | AT | 22 | 9.0 | 5 | 15 | 6 | 40,0 | 1,66 | 0,66 | 0,27 | 0,67 | 14,2 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 3.5 | 0,23 | +0.7 | +0.5 | Partidas |
Gerson Rodrigues | lu LUX | AT | 26 | 9.4 | 1 | 23 | 7 | 30,4 | 2,44 | 0,74 | 0,04 | 0,14 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0,11 | -1.6 | -1.6 | Partidas |
Dylan Chambost | fr FRA | LT,AT | 23 | 8.4 | 0 | 10 | 1 | 10,0 | 1,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 19,5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,05 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Jessy Moulin | fr FRA | G | 35 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Lebo Mothiba | za RSA | AT,LT | 25 | 5.8 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 0,86 | 0,34 | 0,20 | 0,50 | 14,9 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0,27 | -0.1 | -0.3 | Partidas |
Karim Azamoum | fr FRA | ZG | 31 | 4.3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 21,1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Yasser Larouci | dz ALG | ZG | 20 | 3.8 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 0,79 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Brandon Domingues | fr FRA | LT,AT | 21 | 2.6 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1,56 | 0,78 | 0,25 | 0,50 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,22 | +0.1 | +0.1 | Partidas |
Nassim Chadli | fr FRA | LT,ZG | 20 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,10 | -0.2 | -0.2 | Partidas | |
Philippe Sandler | nl NED | ZG | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Suk Hyun-jun | kr KOR | AT,LT | 30 | 1.7 | 0 | 8 | 2 | 25,0 | 4,71 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,05 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Eric N'Jo | fr FRA | ZG | 17 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Banhie Zoukrou | fr FRA | ZG | 18 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Levi Lumeka | eng ENG | ZG,AT | 22 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Mamadou Camara | fr FRA | AT | 20 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,07 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Mykola Kukharevych | ua UKR | AT | 20 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,07 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Patrick Roberts | eng ENG | ZG | 24 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,18 | -0.2 | -0.2 | Partidas | |
Derek Mazou-Sacko | fr FRA | AT,ZG | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 27.1 | 38.0 | 35 | 384 | 120 | 31,3 | 10,11 | 3,16 | 0,08 | 0,24 | 17,9 | 10 | 6 | 7 | 39.4 | 34.2 | 0,09 | -4.4 | -5.2 | |||
Total de adversários | 25.9 | 38.0 | 51 | 453 | 149 | 32,9 | 11,92 | 3,92 | 0,09 | 0,28 | 17,6 | 22 | 10 | 10 | 50.9 | 43.4 | 0,10 | +0.1 | -2.4 |
Passes 2021-2022 Troyes: Ligue 1
Total | Curto | Médio | Longo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xA | A-xA | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | Progresso | Partidas | ||||
Rominigue Kouamé | ml MLI | LT | 24 | 33.0 | 1393 | 1583 | 88,0 | 25125 | 5442 | 622 | 691 | 90,0 | 585 | 644 | 90,8 | 157 | 196 | 80,1 | 2 | 2.0 | 0.0 | 20 | 144 | 24 | 5 | 140 | Partidas |
Gauthier Gallon | fr FRA | G | 28 | 31.0 | 745 | 1061 | 70,2 | 22585 | 14193 | 149 | 151 | 98,7 | 292 | 298 | 98,0 | 296 | 603 | 49,1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Xavier Chavalerin | fr FRA | LT,AT | 30 | 30.2 | 795 | 1046 | 76,0 | 14166 | 4444 | 387 | 449 | 86,2 | 281 | 362 | 77,6 | 102 | 178 | 57,3 | 2 | 2.8 | -0.8 | 23 | 68 | 22 | 5 | 73 | Partidas |
Yoann Salmier | gf GUF | ZG | 28 | 29.6 | 1127 | 1330 | 84,7 | 22135 | 8094 | 446 | 483 | 92,3 | 498 | 556 | 89,6 | 158 | 244 | 64,8 | 1 | 0.4 | +0.6 | 8 | 59 | 4 | 1 | 74 | Partidas |
Florian Tardieu | fr FRA | LT | 29 | 29.2 | 1685 | 2040 | 82,6 | 34655 | 10430 | 658 | 720 | 91,4 | 706 | 796 | 88,7 | 291 | 471 | 61,8 | 2 | 3.1 | -1.1 | 49 | 174 | 23 | 3 | 170 | Partidas |
