Estatísticas Padrão 2023 Arsenal de Sarandí: Liga Profesional Argentina
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
Alejandro Medina | ar ARG | G | 35 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Partidas |
Adrián Sporle | ar ARG | ZG | 27 | 25 | 24 | 2.056 | 22.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1,5 | 55 | 95 | 80 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Partidas |
Felipe Peña | ar ARG | LT | 21 | 25 | 22 | 1.912 | 21.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0,7 | 14 | 99 | 13 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | Partidas |
Lautaro Guzmán | ar ARG | AT,LT | 23 | 27 | 22 | 1.874 | 20.8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 4,8 | 44 | 50 | 152 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,05 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,30 | 0,10 | 0,23 | Partidas |
Lucas Souto | ar ARG | ZG | 24 | 22 | 21 | 1.862 | 20.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3,0 | 36 | 76 | 72 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | Partidas |
Joaquín Pombo | ar ARG | ZG | 21 | 20 | 20 | 1.705 | 18.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1,1 | 6 | 26 | 4 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | Partidas |
Maximiliano Centurión | ar ARG | ZG | 23 | 22 | 18 | 1.763 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1,5 | 3 | 51 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Santiago Toloza | ar ARG | LT,AT | 20 | 23 | 18 | 1.649 | 18.3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 4,0 | 49 | 69 | 104 | 0,22 | 0,05 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,12 | 0,22 | 0,10 | 0,22 | Partidas |
Néstor Breitenbruch | ar ARG | ZG | 27 | 19 | 16 | 1.521 | 16.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1,6 | 13 | 60 | 12 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | Partidas |
Flabián Londoño | co COL | AT,LT | 22 | 22 | 15 | 1.151 | 12.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3,6 | 10 | 16 | 72 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,04 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | Partidas |
Gonzalo Muscia | ar ARG | LT | 23 | 19 | 13 | 1.146 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0,7 | 9 | 42 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Partidas |
Tiago Banega | ar ARG | LT | 23 | 15 | 12 | 978 | 10.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1,6 | 7 | 69 | 19 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | 0,09 | 0,28 | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | Partidas |
Lucas Brochero | ar ARG | AT,LT | 24 | 20 | 12 | 931 | 10.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 3,3 | 18 | 28 | 79 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,05 | 0,27 | 0,32 | 0,05 | 0,32 | Partidas |
Facundo Pons | ar ARG | AT | 27 | 16 | 10 | 912 | 10.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 2,6 | 6 | 13 | 48 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,27 | 0,06 | 0,33 | 0,20 | 0,26 | Partidas |
Braian Rivero | ar ARG | LT | 26 | 16 | 10 | 861 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1,3 | 5 | 49 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,03 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | Partidas |
Luís Leal | st STP | AT | 35 | 17 | 9 | 862 | 9.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2,9 | 14 | 8 | 60 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,02 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | Partidas |
Ignacio Gariglio | ar ARG | ZG | 24 | 10 | 9 | 734 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 4 | 19 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | Partidas |
Facundo Cardozo | ar ARG | ZG | 27 | 9 | 6 | 640 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0,8 | 10 | 30 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | Partidas |
Franco Vega | ar ARG | LT,AT | 21 | 11 | 3 | 375 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1,0 | 11 | 36 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,25 | 0,06 | 0,25 | Partidas |
Juan Cuesta | co COL | LT,AT | 20 | 8 | 3 | 346 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 14 | 7 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | Partidas |
Santiago Paiva | uy URU | AT,LT | 24 | 8 | 2 | 245 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 0 | 2 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,05 | 0,18 | 0,13 | 0,18 | Partidas |
Daniel Lucero | ar ARG | AT,LT | 20 | 7 | 2 | 222 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0,9 | 7 | 6 | 16 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,30 | 0,06 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | Partidas |
Leonardo Marchi | ar ARG | ZG | 26 | 3 | 2 | 147 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,3 | 5 | 10 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,18 | 0,03 | 0,18 | Partidas |
Tomás Sives | ar ARG | LT,AT | 20 | 7 | 1 | 108 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 2 | 12 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partidas |
Juan Peinipil | ar ARG | AT,LT | 21 | 9 | 0 | 102 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0,4 | 0 | 3 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,30 | 0,32 | 0,02 | 0,32 | Partidas |
Tobías Zarate | ar ARG | LT,AT | 22 | 6 | 0 | 54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Emiliano Viveros | ar ARG | LT | 20 | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Tomás Sultani | ar ARG | G | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Partidas | ||||||||||||||||||
Mauro Antonio Burruchaga | ar ARG | LT | 24 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Iván Cabrera | ar ARG | LT | 19 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Axel Carrión | ar ARG | ZG | 18 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Franco Martínez | ar ARG | ZG | 20 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Brandon Sosa | ar ARG | AT | 20 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Total do time | 25.4 | 27 | 297 | 2.430 | 27.0 | 16 | 14 | 30 | 14 | 2 | 3 | 68 | 3 | 23.0 | 20.7 | 17.0 | 37,7 | 342 | 878 | 866 | 0,59 | 0,52 | 1,11 | 0,52 | 1,04 | 0,85 | 0,63 | 1,48 | 0,77 | 1,40 | |||
Total de adversários | 27.2 | 27 | 297 | 2.430 | 27.0 | 33 | 19 | 52 | 28 | 5 | 5 | 47 | 2 | 34.6 | 30.8 | 23.8 | 54,7 | 454 | 1183 | 1171 | 1,22 | 0,70 | 1,93 | 1,04 | 1,74 | 1,28 | 0,88 | 2,17 | 1,14 | 2,02 |
2023 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2023 Arsenal de Sarandí: Todos os campeonatos
Goleiro 2023 Arsenal de Sarandí: Liga Profesional Argentina
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Alejandro Medina | ar ARG | G | 35 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 34 | 1,26 | 128 | 95 | 77,3 | 6 | 4 | 17 | 5 | 18,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Total do time | 25.4 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 34 | 1,26 | 128 | 95 | 77,3 | 6 | 4 | 17 | 5 | 18,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Total de adversários | 27.2 | 27 | 27 | 2.430 | 27.0 | 18 | 0,67 | 78 | 61 | 79,5 | 17 | 4 | 6 | 15 | 55,6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 |
Goleiro Avançado 2023 Arsenal de Sarandí: Liga Profesional Argentina
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tent. de passes (Gol.) | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Alejandro Medina | ar ARG | G | 35 | 27.0 | 34 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34,8 | 0,24 | +1,8 | 0,07 | 149 | 418 | 35,6 | 646 | 104 | 44,0 | 38,6 | 259 | 51,7 | 42,4 | 457 | 31 | 6,8 | 30 | 1,11 | 13,7 | Partidas |
Total do time | 25.4 | 27.0 | 34 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34,8 | 0,24 | +1,8 | 0,07 | 149 | 418 | 35,6 | 636 | 104 | 44,7 | 269 | 49,8 | 41,1 | 457 | 31 | 6,8 | 30 | 1,11 | |||||
Total de adversários | 27.2 | 27.0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20,2 | 0,22 | +4,2 | 0,16 | 139 | 369 | 37,7 | 556 | 105 | 39,9 | 36,8 | 221 | 66,5 | 48,7 | 366 | 21 | 5,7 | 18 | 0,67 | 13,2 |
Chutes 2023 Arsenal de Sarandí: Liga Profesional Argentina
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Alejandro Medina | ar ARG | G | 35 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,01 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Adrián Sporle | ar ARG | ZG | 27 | 22.8 | 1 | 15 | 3 | 20,0 | 0,66 | 0,13 | 0,07 | 0,33 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,05 | +0.3 | +0.3 | Partidas |
Felipe Peña | ar ARG | LT | 21 | 21.2 | 0 | 10 | 1 | 10,0 | 0,47 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 28,9 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,03 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Lautaro Guzmán | ar ARG | AT,LT | 23 | 20.8 | 2 | 36 | 9 | 25,0 | 1,73 | 0,43 | 0,03 | 0,11 | 27,0 | 8 | 1 | 2 | 3.6 | 2.0 | 0,06 | -1.6 | -1.0 | Partidas |
Lucas Souto | ar ARG | ZG | 24 | 20.7 | 0 | 13 | 0 | 0,0 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0,11 | -1.4 | -1.4 | Partidas | |
Joaquín Pombo | ar ARG | ZG | 21 | 18.9 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 0,26 | 0,11 | 0,20 | 0,50 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,18 | +0.1 | +0.1 | Partidas |
Maximiliano Centurión | ar ARG | ZG | 23 | 19.6 | 0 | 15 | 3 | 20,0 | 0,77 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0,09 | -1.3 | -1.3 | Partidas |
Santiago Toloza | ar ARG | LT,AT | 20 | 18.3 | 4 | 28 | 15 | 53,6 | 1,53 | 0,82 | 0,14 | 0,27 | 22,4 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0,07 | +2.1 | +2.1 | Partidas |
Néstor Breitenbruch | ar ARG | ZG | 27 | 16.9 | 0 | 9 | 3 | 33,3 | 0,53 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 16,6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,06 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Flabián Londoño | co COL | AT,LT | 22 | 12.8 | 2 | 27 | 11 | 40,7 | 2,11 | 0,86 | 0,07 | 0,18 | 14,5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0,12 | -1.1 | -1.1 | Partidas |
Gonzalo Muscia | ar ARG | LT | 23 | 12.7 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Tiago Banega | ar ARG | LT | 23 | 10.9 | 1 | 9 | 1 | 11,1 | 0,83 | 0,09 | 0,11 | 1,00 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,04 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Lucas Brochero | ar ARG | AT,LT | 24 | 10.3 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0,58 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,08 | -0.5 | -0.5 | Partidas |
Facundo Pons | ar ARG | AT | 27 | 10.1 | 2 | 24 | 7 | 29,2 | 2,37 | 0,69 | 0,04 | 0,14 | 14,7 | 0 | 1 | 1 | 2.8 | 2.0 | 0,08 | -0.8 | -1.0 | Partidas |
Braian Rivero | ar ARG | LT | 26 | 9.6 | 0 | 10 | 3 | 30,0 | 1,05 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,10 | -1.0 | -1.0 | Partidas |
Luís Leal | st STP | AT | 35 | 9.6 | 3 | 15 | 7 | 46,7 | 1,57 | 0,73 | 0,20 | 0,43 | 17,1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0,19 | +0.2 | +0.2 | Partidas |
Ignacio Gariglio | ar ARG | ZG | 24 | 8.2 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Facundo Cardozo | ar ARG | ZG | 27 | 7.1 | 0 | 8 | 1 | 12,5 | 1,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,08 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
Franco Vega | ar ARG | LT,AT | 21 | 4.2 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 1,20 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 24,1 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | -0.2 | -0.2 | Partidas |
Juan Cuesta | co COL | LT,AT | 20 | 3.8 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,52 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Santiago Paiva | uy URU | AT,LT | 24 | 2.7 | 0 | 4 | 2 | 50,0 | 1,47 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,09 | -0.4 | -0.4 | Partidas |
Daniel Lucero | ar ARG | AT,LT | 20 | 2.5 | 0 | 5 | 3 | 60,0 | 2,03 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,15 | -0.7 | -0.7 | Partidas |
Leonardo Marchi | ar ARG | ZG | 26 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Tomás Sives | ar ARG | LT,AT | 20 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 1,67 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Juan Peinipil | ar ARG | AT,LT | 21 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,02 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Tobías Zarate | ar ARG | LT,AT | 22 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Emiliano Viveros | ar ARG | LT | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 25.4 | 27.0 | 16 | 256 | 75 | 29,3 | 9,48 | 2,78 | 0,05 | 0,19 | 19,4 | 16 | 2 | 3 | 23.0 | 20.7 | 0,08 | -7.0 | -6.7 | |||
Total de adversários | 27.2 | 27.0 | 33 | 388 | 123 | 31,7 | 14,37 | 4,56 | 0,07 | 0,23 | 19,1 | 16 | 5 | 5 | 34.6 | 30.8 | 0,08 | -1.6 | -2.8 |
Passes 2023 Arsenal de Sarandí: Liga Profesional Argentina
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
Alejandro Medina | ar ARG | G | 35 | 27.0 | 609 | 911 | 66,8 | 17894 | 13709 | 123 | 124 | 99,2 | 270 | 279 | 96,8 | 211 | 497 | 42,5 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | Partidas |
Adrián Sporle | ar ARG | ZG | 27 | 22.8 | 738 | 1086 | 68,0 | 12721 | 6433 | 358 | 431 | 83,1 | 299 | 440 | 68,0 | 68 | 152 | 44,7 | 0 | 0.8 | 1.2 | -0.8 | 15 | 57 | 10 | 4 | 95 | Partidas |
Felipe Peña | ar ARG | LT | 21 | 21.2 | 659 | 871 | 75,7 | 12495 | 4506 | 267 | 333 | 80,2 | 271 | 333 | 81,4 | 105 | 152 | 69,1 | 1 | 0.4 | 0.4 | +0.6 | 8 | 86 | 6 | 1 | 99 | Partidas |
Lautaro Guzmán | ar ARG | AT,LT | 23 | 20.8 | 445 | 692 | 64,3 | 7442 | 2320 | 241 | 294 | 82,0 | 135 | 200 | 67,5 | 51 | 133 | 38,3 | 3 | 2.8 | 3.1 | +0.2 | 26 | 45 | 27 | 18 | 50 | Partidas |
Lucas Souto | ar ARG | ZG | 24 | 20.7 | 571 | 873 | 65,4 | 9193 | 4698 | 276 | 345 | 80,0 | 249 | 380 | 65,5 | 32 | 95 | 33,7 | 1 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 14 | 54 | 10 | 6 | 76 | Partidas |
Joaquín Pombo | ar ARG | ZG | 21 | 18.9 | 446 | 618 | 72,2 | 8547 | 3241 | 149 | 186 | 80,1 | 256 | 311 | 82,3 | 35 | 101 | 34,7 | 0 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 26 | Partidas |
Maximiliano Centurión | ar ARG | ZG | 23 | 19.6 | 591 | 823 | 71,8 | 13134 | 6146 | 135 | 177 | 76,3 | 365 | 431 | 84,7 | 90 | 191 | 47,1 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 3 | 31 | 2 | 0 | 51 | Partidas |
Santiago Toloza | ar ARG | LT,AT | 20 | 18.3 | 501 | 661 | 75,8 | 7761 | 2120 | 290 | 339 | 85,5 | 129 | 163 | 79,1 | 55 | 103 | 53,4 | 1 | 2.2 | 2.3 | -1.2 | 28 | 53 | 18 | 7 | 69 | Partidas |
Néstor Breitenbruch | ar ARG | ZG | 27 | 16.9 | 492 | 731 | 67,3 | 9508 | 4618 | 189 | 232 | 81,5 | 237 | 307 | 77,2 | 63 | 160 | 39,4 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 6 | 55 | 6 | 3 | 60 | Partidas |
Flabián Londoño | co COL | AT,LT | 22 | 12.8 | 125 | 183 | 68,3 | 1611 | 299 | 81 | 110 | 73,6 | 34 | 50 | 68,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 16 | Partidas |
Gonzalo Muscia | ar ARG | LT | 23 | 12.7 | 309 | 438 | 70,5 | 5348 | 1834 | 149 | 179 | 83,2 | 124 | 165 | 75,2 | 33 | 60 | 55,0 | 0 | 0.7 | 0.4 | -0.7 | 7 | 36 | 3 | 1 | 42 | Partidas |
Tiago Banega | ar ARG | LT | 23 | 10.9 | 367 | 497 | 73,8 | 6618 | 2147 | 157 | 195 | 80,5 | 152 | 185 | 82,2 | 45 | 79 | 57,0 | 2 | 1.2 | 1.1 | +0.8 | 14 | 64 | 9 | 1 | 69 | Partidas |
Lucas Brochero | ar ARG | AT,LT | 24 | 10.3 | 200 | 354 | 56,5 | 3336 | 1228 | 96 | 132 | 72,7 | 73 | 113 | 64,6 | 22 | 63 | 34,9 | 3 | 2.8 | 2.4 | +0.2 | 22 | 17 | 11 | 7 | 28 | Partidas |
Facundo Pons | ar ARG | AT | 27 | 10.1 | 161 | 243 | 66,3 | 2338 | 413 | 91 | 122 | 74,6 | 47 | 69 | 68,1 | 13 | 18 | 72,2 | 1 | 0.6 | 0.3 | +0.4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 13 | Partidas |
Braian Rivero | ar ARG | LT | 26 | 9.6 | 322 | 457 | 70,5 | 5643 | 1743 | 149 | 183 | 81,4 | 129 | 172 | 75,0 | 34 | 69 | 49,3 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 7 | 42 | 5 | 1 | 49 | Partidas |
Luís Leal | st STP | AT | 35 | 9.6 | 110 | 178 | 61,8 | 1266 | 186 | 77 | 103 | 74,8 | 18 | 37 | 48,6 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | Partidas |
Ignacio Gariglio | ar ARG | ZG | 24 | 8.2 | 229 | 325 | 70,5 | 4749 | 2181 | 71 | 95 | 74,7 | 126 | 146 | 86,3 | 29 | 74 | 39,2 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 19 | Partidas |
Facundo Cardozo | ar ARG | ZG | 27 | 7.1 | 263 | 341 | 77,1 | 5066 | 2239 | 86 | 97 | 88,7 | 145 | 177 | 81,9 | 27 | 56 | 48,2 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 3 | 25 | 2 | 0 | 30 | Partidas |
Franco Vega | ar ARG | LT,AT | 21 | 4.2 | 165 | 209 | 78,9 | 3199 | 1044 | 57 | 67 | 85,1 | 77 | 88 | 87,5 | 25 | 40 | 62,5 | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 2 | 34 | 3 | 1 | 36 | Partidas |
