Estatísticas Padrão 2024-2025 Barcelona: La Liga
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidas | ||||||||||
Robert Lewandowski | pl POL | AT | 36-102 | 15 | 15 | 1.248 | 13.9 | 15 | 2 | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14.1 | 11.7 | 2.2 | 13,9 | 13 | 27 | 75 | 1,08 | 0,14 | 1,23 | 0,94 | 1,08 | 1,02 | 0,16 | 1,17 | 0,85 | 1,00 | Partidas |
Raphinha | br BRA | AT,LT | 27-353 | 15 | 14 | 1.261 | 14.0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 15,5 | 47 | 65 | 122 | 0,64 | 0,43 | 1,07 | 0,64 | 1,07 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 0,60 | 1,10 | Partidas |
Iñigo Martínez | es ESP | ZG | 33-198 | 14 | 14 | 1.240 | 13.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1,8 | 31 | 106 | 2 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | Partidas |
Pau Cubarsí | es ESP | ZG | 17-314 | 15 | 14 | 1.201 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1,7 | 8 | 80 | 2 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | Partidas |
Jules Koundé | fr FRA | ZG | 26-019 | 15 | 13 | 1.165 | 12.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 2,2 | 22 | 69 | 83 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,03 | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,17 | Partidas |
Pedri | es ESP | LT | 22-006 | 15 | 13 | 1.091 | 12.1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 3,3 | 30 | 91 | 42 | 0,25 | 0,16 | 0,41 | 0,25 | 0,41 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,11 | 0,28 | Partidas |
Lamine Yamal | es ESP | AT | 17-141 | 13 | 11 | 1.020 | 11.3 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 5.5 | 8,9 | 65 | 61 | 155 | 0,44 | 0,62 | 1,06 | 0,44 | 1,06 | 0,30 | 0,49 | 0,79 | 0,30 | 0,79 | Partidas |
Alejandro Balde | es ESP | ZG | 21-044 | 13 | 11 | 931 | 10.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1,2 | 37 | 27 | 80 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | Partidas |
Marc Casado | es ESP | LT | 21-078 | 12 | 10 | 853 | 9.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2,2 | 5 | 62 | 16 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 0,09 | 0,23 | Partidas |
Iñaki Peña | es ESP | G | 25-274 | 10 | 9 | 856 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Marc-André ter Stegen | de GER | G | 32-215 | 6 | 6 | 494 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ferrán Torres | es ESP | AT,LT | 24-276 | 9 | 5 | 362 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1,4 | 8 | 12 | 25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,09 | 0,34 | 0,25 | 0,34 | Partidas |
Dani Olmo | es ESP | LT,AT | 26-208 | 7 | 4 | 401 | 4.5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 3,2 | 11 | 29 | 35 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,47 | 0,25 | 0,73 | 0,47 | 0,73 | Partidas |
Gerard Martín | es ESP | ZG | 22-335 | 11 | 4 | 390 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0,4 | 6 | 16 | 33 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | Partidas |
Pablo Torre | es ESP | LT,AT | 21-242 | 7 | 4 | 248 | 2.8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0,8 | 5 | 15 | 15 | 1,09 | 0,36 | 1,45 | 1,09 | 1,45 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,09 | 0,28 | Partidas |
Eric García | es ESP | LT | 23-327 | 8 | 3 | 443 | 4.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0,9 | 8 | 29 | 5 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 0,19 | Partidas |
Fermin López | es ESP | LT,AT | 21-204 | 9 | 3 | 304 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1,2 | 10 | 15 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,13 | 0,34 | 0,22 | 0,34 | Partidas |
Marc Bernal | es ESP | LT | 17-189 | 3 | 3 | 242 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0 | 8 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Partidas |
Héctor Fort | es ESP | ZG | 18-121 | 8 | 2 | 272 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0,7 | 6 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,22 | 0,02 | 0,22 | Partidas |
Sergi Dominguez | es ESP | ZG | 19-244 | 3 | 2 | 172 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Gavi | es ESP | LT | 20-118 | 6 | 2 | 155 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0,3 | 1 | 11 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | Partidas |
Frenkie de Jong | nl NED | LT | 27-203 | 6 | 1 | 185 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 5 | 19 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | Partidas |
Pau Victor Delgado | es ESP | AT | 23-005 | 10 | 1 | 148 | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1,3 | 1 | 4 | 17 | 0,61 | 0,61 | 1,22 | 0,61 | 1,22 | 0,53 | 0,27 | 0,80 | 0,53 | 0,80 | Partidas |
Ansu Fati | es ESP | AT | 22-031 | 4 | 1 | 127 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0,7 | 4 | 3 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,04 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | Partidas |
Andreas Christensen | dk DEN | ZG | 28-235 | 1 | 0 | 27 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partidas |
Ander Astralaga | es ESP | G | 20-273 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Cortés | es ESP | ZG | 19-198 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Andres Cuenca | es ESP | ZG | 17-173 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Noah Darvich | de GER | LT | 18-067 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Fernandez | es ESP | LT | 16-166 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Toni Fernández | es ESP | LT | 16-169 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Diego Kochen | us USA | G | 18-257 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Szczęsny | pl POL | G | 34-227 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Álex Valle | es ESP | ZG | 20-220 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Áron Yaakobishvili | hu HUN | G | 18-270 | 0 | 0 | Partidas | |||||||||||||||||||||||||||
Total do time | 25.0 | 15 | 165 | 1.350 | 15.0 | 43 | 32 | 75 | 41 | 2 | 3 | 28 | 2 | 35.4 | 33.1 | 27.8 | 60,9 | 323 | 776 | 774 | 2,87 | 2,13 | 5,00 | 2,73 | 4,87 | 2,36 | 1,85 | 4,22 | 2,20 | 4,06 | |||
Total de adversários | 27.1 | 15 | 165 | 1.350 | 15.0 | 16 | 12 | 28 | 14 | 2 | 2 | 42 | 0 | 18.3 | 16.7 | 14.4 | 31,1 | 198 | 328 | 321 | 1,07 | 0,80 | 1,87 | 0,93 | 1,73 | 1,22 | 0,96 | 2,18 | 1,11 | 2,08 |
2024-2025 Tipo de registro e partida
Resultados e Calendários 2024-2025 Barcelona: Todos os campeonatos
Goleiro 2024-2025 Barcelona: La Liga
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | Partidas | ||||
Iñaki Peña | es ESP | G | 25-274 | 10 | 9 | 856 | 9.5 | 11 | 1,16 | 34 | 23 | 70,6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Marc-André ter Stegen | de GER | G | 32-215 | 6 | 6 | 494 | 5.5 | 5 | 0,91 | 15 | 10 | 73,3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partidas |
Total do time | 25.0 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 16 | 1,07 | 49 | 33 | 71,4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 26,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Total de adversários | 27.1 | 15 | 15 | 1.350 | 15.0 | 43 | 2,87 | 101 | 58 | 59,4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6,7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 |
Goleiro Avançado 2024-2025 Barcelona: La Liga
Gols | Esperado | Lançados | Passes | Tiro de meta | Cruzamentos | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | GC | GPC | TD | GC | OG | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tent. de passes (Gol.) | Pas | Att | Oponente | Stp | #OPA | Partidas | ||||||||||
Iñaki Peña | es ESP | G | 25-274 | 9.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0,28 | -0,5 | -0,05 | 17 | 54 | 31,5 | 367 | 51 | 10,6 | 25,0 | 60 | 25,0 | 31,3 | 87 | 0 | 0,0 | 60 | 6,31 | 24,3 | Partidas |
Marc-André ter Stegen | de GER | G | 32-215 | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0,25 | -0,4 | -0,08 | 13 | 28 | 46,4 | 186 | 31 | 13,4 | 27,3 | 17 | 17,6 | 29,9 | 64 | 3 | 4,7 | 6 | 1,09 | 13,9 | Partidas |
Total do time | 25.0 | 15.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 0,27 | -0,9 | -0,06 | 30 | 82 | 36,6 | 536 | 82 | 11,9 | 94 | 19,1 | 27,1 | 151 | 3 | 2,0 | 66 | 4,40 | |||||
Total de adversários | 27.1 | 15.0 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36,0 | 0,34 | -7,0 | -0,47 | 83 | 250 | 33,2 | 367 | 64 | 55,3 | 43,5 | 109 | 43,1 | 36,2 | 193 | 8 | 4,1 | 22 | 1,47 | 14,2 |
Chutes 2024-2025 Barcelona: La Liga
Padrão | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Gols | TC | CaG | FK | PB | PT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidas | |||||||
Robert Lewandowski | pl POL | AT | 36-102 | 13.9 | 15 | 48 | 25 | 52,1 | 3,46 | 1,80 | 0,27 | 0,52 | 14,1 | 2 | 2 | 3 | 14.1 | 11.7 | 0,24 | +0.9 | +1.3 | Partidas |
Raphinha | br BRA | AT,LT | 27-353 | 14.0 | 9 | 47 | 20 | 42,6 | 3,35 | 1,43 | 0,19 | 0,45 | 20,1 | 7 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0,18 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Iñigo Martínez | es ESP | ZG | 33-198 | 13.8 | 0 | 7 | 1 | 14,3 | 0,51 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Pau Cubarsí | es ESP | ZG | 17-314 | 13.3 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,10 | -0.7 | -0.7 | Partidas | |
Jules Koundé | fr FRA | ZG | 26-019 | 12.9 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 0,62 | 0,15 | 0,13 | 0,50 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,05 | +0.6 | +0.6 | Partidas |
Pedri | es ESP | LT | 22-006 | 12.1 | 3 | 13 | 6 | 46,2 | 1,07 | 0,49 | 0,23 | 0,50 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0,10 | +1.7 | +1.7 | Partidas |
Lamine Yamal | es ESP | AT | 17-141 | 11.3 | 5 | 43 | 17 | 39,5 | 3,79 | 1,50 | 0,12 | 0,29 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0,08 | +1.6 | +1.6 | Partidas |
Alejandro Balde | es ESP | ZG | 21-044 | 10.3 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0,58 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | -0.3 | -0.3 | Partidas |
Marc Casado | es ESP | LT | 21-078 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,09 | -0.9 | -0.9 | Partidas | |
Iñaki Peña | es ESP | G | 25-274 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Marc-André ter Stegen | de GER | G | 32-215 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Ferrán Torres | es ESP | AT,LT | 24-276 | 4.0 | 1 | 9 | 5 | 55,6 | 2,24 | 1,24 | 0,11 | 0,20 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,11 | 0.0 | 0.0 | Partidas |
Dani Olmo | es ESP | LT,AT | 26-208 | 4.5 | 5 | 18 | 8 | 44,4 | 4,04 | 1,80 | 0,28 | 0,63 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0,12 | +2.9 | +2.9 | Partidas |
Gerard Martín | es ESP | ZG | 22-335 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Pablo Torre | es ESP | LT,AT | 21-242 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 1,09 | 1,09 | 1,00 | 1,00 | 22,0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,08 | +2.7 | +2.7 | Partidas |
Eric García | es ESP | LT | 23-327 | 4.9 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 1,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,12 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
Fermin López | es ESP | LT,AT | 21-204 | 3.4 | 0 | 9 | 2 | 22,2 | 2,66 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,08 | -0.7 | -0.7 | Partidas |
Marc Bernal | es ESP | LT | 17-189 | 2.7 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,74 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Partidas |
Héctor Fort | es ESP | ZG | 18-121 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partidas | |
Sergi Dominguez | es ESP | ZG | 19-244 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Gavi | es ESP | LT | 20-118 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Frenkie de Jong | nl NED | LT | 27-203 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |
Pau Victor Delgado | es ESP | AT | 23-005 | 1.6 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 3,04 | 1,82 | 0,20 | 0,33 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0,18 | +0.1 | +0.1 | Partidas |
Ansu Fati | es ESP | AT | 22-031 | 1.4 | 0 | 5 | 3 | 60,0 | 3,54 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0,12 | -0.6 | -0.6 | Partidas |
Andreas Christensen | dk DEN | ZG | 28-235 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidas | |||||
Total do time | 25.0 | 15.0 | 43 | 248 | 99 | 39,9 | 16,53 | 6,60 | 0,17 | 0,41 | 17,7 | 10 | 2 | 3 | 35.4 | 33.1 | 0,14 | +7.6 | +7.9 | |||
Total de adversários | 27.1 | 15.0 | 16 | 135 | 47 | 34,8 | 9,00 | 3,13 | 0,10 | 0,30 | 17,9 | 4 | 2 | 2 | 18.3 | 16.7 | 0,12 | -2.3 | -2.7 |
Passes 2024-2025 Barcelona: La Liga
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Nação | Pos. | Idade | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | Partidas | ||||
Robert Lewandowski | pl POL | AT | 36-102 | 13.9 | 203 | 277 | 73,3 | 2737 | 604 | 129 | 161 | 80,1 | 49 | 61 | 80,3 | 10 | 18 | 55,6 | 2 | 2.2 | 0.8 | -0.2 | 15 | 18 | 5 | 0 | 27 | Partidas |
Raphinha | br BRA | AT,LT | 27-353 | 14.0 | 443 | 636 | 69,7 | 7562 | 2218 | 224 | 275 | 81,5 | 151 | 200 | 75,5 | 54 | 108 | 50,0 | 6 | 7.0 | 4.4 | -1.0 | 48 | 44 | 25 | 4 | 65 | Partidas |
Iñigo Martínez | es ESP | ZG | 33-198 | 13.8 | 1169 | 1285 | 91,0 | 22458 | 7607 | 427 | 453 | 94,3 | 616 | 650 | 94,8 | 119 | 160 | 74,4 | 1 | 1.5 | 0.8 | -0.5 | 10 | 98 | 3 | 1 | 106 | Partidas |
Pau Cubarsí | es ESP | ZG | 17-314 | 13.3 | 1073 | 1140 | 94,1 | 20813 | 7177 | 335 | 352 | 95,2 | 636 | 660 | 96,4 | 94 | 115 | 81,7 | 1 | 0.9 | 0.4 | +0.1 | 6 | 82 | 1 | 1 | 80 | Partidas |
Jules Koundé | fr FRA | ZG | 26-019 | 12.9 | 778 | 898 | 86,6 | 12460 | 3774 | 379 | 409 | 92,7 | 349 | 399 | 87,5 | 34 | 58 | 58,6 | 2 | 1.8 | 1.3 | +0.2 | 13 | 59 | 12 | 4 | 69 | Partidas |
Pedri | es ESP | LT | 22-006 | 12.1 | 721 | 835 | 86,3 | 12318 | 2900 | 356 | 381 | 93,4 | 274 | 310 | 88,4 | 75 | 108 | 69,4 | 2 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 24 | 85 | 17 | 1 | 91 | Partidas |
Lamine Yamal | es ESP | AT | 17-141 | 11.3 | 369 | 484 | 76,2 | 5338 | 1582 | 221 | 259 | 85,3 | 125 | 157 | 79,6 | 15 | 27 | 55,6 | 7 | 5.5 | 3.1 | +1.5 | 26 | 29 | 32 | 6 | 61 | Partidas |
Alejandro Balde | es ESP | ZG | 21-044 | 10.3 | 469 | 543 | 86,4 | 7124 | 1564 | 248 | 275 | 90,2 | 195 | 215 | 90,7 | 17 | 28 | 60,7 | 2 | 1.0 | 0.7 | +1.0 | 8 | 17 | 13 | 4 | 27 | Partidas |
Marc Casado | es ESP | LT | 21-078 | 9.5 | 628 | 697 | 90,1 | 9981 | 2393 | 308 | 335 | 91,9 | 269 | 281 | 95,7 | 32 | 52 | 61,5 | 3 | 1.3 | 1.3 | +1.7 | 7 | 65 | 4 | 0 | 62 | Partidas |
Iñaki Peña | es ESP | G | 25-274 | 9.5 | 378 | 427 | 88,5 | 8592 | 4793 | 59 | 60 | 98,3 | 260 | 263 | 98,9 | 59 | 104 | 56,7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidas |
Marc-André ter Stegen | de GER | G | 32-215 | 5.5 | 186 | 203 | 91,6 | 4679 | 3174 | 17 | 17 | 100,0 | 125 | 127 | 98,4 | 44 | 59 | 74,6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Partidas |
Ferrán Torres | es ESP | AT,LT | 24-276 | 4.0 | 88 | 122 | 72,1 | 1062 | 333 | 59 | 71 | 83,1 | 18 | 27 | 66,7 | 4 | 11 | 36,4 | 2 | 0.4 | 0.4 | +1.6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 12 | Partidas |
Dani Olmo | es ESP | LT,AT | 26-208 | 4.5 | 153 | 193 | 79,3 | 2620 | 831 | 87 | 94 | 92,6 | 47 | 57 | 82,5 | 16 | 21 | 76,2 | 0 | 1.1 | 1.5 | -1.1 | 5 | 15 | 9 | 1 | 29 | Partidas |
Gerard Martín | es ESP | ZG | 22-335 | 4.3 | 229 | 279 | 82,1 | 3732 | 1154 | 112 | 128 | 87,5 | 100 | 116 | 86,2 | 12 | 21 | 57,1 | 1 | 0.4 | 0.8 | +0.6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 16 | Partidas |
Pablo Torre | es ESP | LT,AT | 21-242 | 2.8 | 128 | 158 | 81,0 | 1913 | 475 | 65 | 73 | 89,0 | 48 | 54 | 88,9 | 8 | 16 | 50,0 | 1 | 0.5 | 0.9 | +0.5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 15 | Partidas |
Eric García | es ESP | LT | 23-327 | 4.9 | 264 | 291 | 90,7 | 4534 | 1590 | 109 | 125 | 87,2 | 129 | 134 | 96,3 | 18 | 19 | 94,7 | 1 | 0.4 | 0.5 | +0.6 | 1 | 33 | 6 | 0 | 29 | Partidas |
Fermin López | es ESP | LT,AT | 21-204 | 3.4 | 111 | 131 | 84,7 | 1629 | 315 | 71 | 80 | 88,8 | 33 | 40 | 82,5 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 15 | Partidas |
Marc Bernal | es ESP | LT | 17-189 | 2.7 | 148 | 160 | 92,5 | 2634 | 623 | 66 | 71 | 93,0 | 72 | 77 | 93,5 | 10 | 11 | 90,9 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | Partidas |
Héctor Fort | es ESP | ZG | 18-121 | 3.0 | 198 | 220 | 90,0 | 2895 | 600 | 110 | 115 | 95,7 | 72 | 82 | 87,8 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 14 | Partidas |
Sergi Dominguez | es ESP | ZG | 19-244 | 1.9 | 171 | 180 | 95,0 | 3171 | 1062 | 57 | 57 | 100,0 | 106 | 112 | 94,6 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Partidas |
Gavi | es ESP | LT | 20-118 | 1.7 | 109 | 125 | 87,2 | 1652 | 358 | 59 | 66 | 89,4 | 35 | 40 | 87,5 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 11 | Partidas |
Frenkie de Jong | nl NED | LT | 27-203 | 2.1 | 153 | 164 | 93,3 | 2421 | 752 | 76 | 78 | 97,4 | 63 | 67 | 94,0 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 19 | Partidas |
Pau Victor Delgado | es ESP | AT | 23-005 | 1.6 | 55 | 69 | 79,7 | 816 | 122 | 34 | 37 | 91,9 | 18 | 25 | 72,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0.4 | 0.3 | +0.6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | Partidas |
Ansu Fati | es ESP | AT | 22-031 | 1.4 | 53 | 63 | 84,1 | 607 | 86 | 40 | 42 | 95,2 | 10 | 13 | 76,9 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | Partidas |
