Chutes de Grupo 2016 J2 League
Padrão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | Gols | TC | CaG | PB | PT | ||||||
Cerezo Osaka | 29 | 42.0 | 62 | 2 | 2 | ||||||||
Consa Sapporo | 30 | 42.0 | 60 | 1 | 1 | ||||||||
Ehime FC | 23 | 42.0 | 41 | 1 | 1 | ||||||||
Fagi Okayama | 24 | 42.0 | 56 | 1 | 1 | ||||||||
FC Gifu | 29 | 42.0 | 47 | 1 | 1 | ||||||||
Giravanz | 28 | 42.0 | 41 | 1 | 1 | ||||||||
JEF United | 26 | 42.0 | 52 | 0 | 0 | ||||||||
Kamatamare | 27 | 42.0 | 42 | 0 | 0 | ||||||||
Kyoto Sanga | 26 | 42.0 | 50 | 1 | 1 | ||||||||
Machida Zelvia | 26 | 42.0 | 49 | 4 | 4 | ||||||||
Mito HollyHock | 25 | 42.0 | 44 | 0 | 0 | ||||||||
Montedio | 24 | 42.0 | 42 | 1 | 1 | ||||||||
Renofa | 27 | 42.0 | 54 | 1 | 1 | ||||||||
Roasso | 26 | 42.0 | 38 | 2 | 2 | ||||||||
S-Pulse | 32 | 42.0 | 81 | 3 | 3 | ||||||||
Thespa Gunma | 31 | 42.0 | 52 | 1 | 1 | ||||||||
Tokyo Verdy | 28 | 42.0 | 43 | 2 | 2 | ||||||||
V-V Nagasaki | 28 | 42.0 | 38 | 1 | 1 | ||||||||
Vortis | 24 | 42.0 | 46 | 0 | 0 | ||||||||
Yamaga | 27 | 42.0 | 61 | 3 | 3 | ||||||||
Yokohama FC | 26 | 42.0 | 50 | 3 | 3 | ||||||||
Zweigen | 28 | 42.0 | 36 | 0 | 0 |
Chutes de Jogador 2016 J2 League