Passes de Grupo 2015-2016 2. Bundesliga
Total | Curto | Médio | Longo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | ||||
1860 Munich | 32 | 34.0 | 20 | |||||||||||||||||||
Arminia | 26 | 34.0 | 26 | |||||||||||||||||||
Bochum | 24 | 34.0 | 38 | |||||||||||||||||||
Braunschweig | 27 | 34.0 | 27 | |||||||||||||||||||
Düsseldorf | 27 | 34.0 | 24 | |||||||||||||||||||
Freiburg | 27 | 34.0 | 53 | |||||||||||||||||||
FSV Frankfurt | 26 | 34.0 | 14 | |||||||||||||||||||
Greuther Fürth | 31 | 34.0 | 40 | |||||||||||||||||||
Heidenheim | 26 | 34.0 | 26 | |||||||||||||||||||
Kaiserslautern | 28 | 34.0 | 38 | |||||||||||||||||||
Karlsruher | 29 | 34.0 | 22 | |||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 30 | 34.0 | 22 | |||||||||||||||||||
Nürnberg | 29 | 34.0 | 40 | |||||||||||||||||||
Paderborn 07 | 32 | 34.0 | 20 | |||||||||||||||||||
RB Leipzig | 24 | 34.0 | 34 | |||||||||||||||||||
Sandhausen | 26 | 34.0 | 25 | |||||||||||||||||||
St. Pauli | 23 | 34.0 | 35 | |||||||||||||||||||
Union Berlin | 24 | 34.0 | 40 |
Total | Curto | Médio | Longo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | ||||
vs 1860 Munich | 32 | 34.0 | 28 | |||||||||||||||||||
vs Arminia | 26 | 34.0 | 24 | |||||||||||||||||||
vs Bochum | 24 | 34.0 | 26 | |||||||||||||||||||
vs Braunschweig | 27 | 34.0 | 28 | |||||||||||||||||||
vs Düsseldorf | 27 | 34.0 | 30 | |||||||||||||||||||
vs Freiburg | 27 | 34.0 | 24 | |||||||||||||||||||
vs FSV Frankfurt | 26 | 34.0 | 39 | |||||||||||||||||||
vs Greuther Fürth | 31 | 34.0 | 42 | |||||||||||||||||||
vs Heidenheim | 26 | 34.0 | 24 | |||||||||||||||||||
vs Kaiserslautern | 28 | 34.0 | 31 | |||||||||||||||||||
vs Karlsruher | 29 | 34.0 | 19 | |||||||||||||||||||
vs MSV Duisburg | 30 | 34.0 | 37 | |||||||||||||||||||
vs Nürnberg | 29 | 34.0 | 23 | |||||||||||||||||||
vs Paderborn 07 | 32 | 34.0 | 37 | |||||||||||||||||||
vs RB Leipzig | 24 | 34.0 | 21 | |||||||||||||||||||
vs Sandhausen | 26 | 34.0 | 36 | |||||||||||||||||||
vs St. Pauli | 23 | 34.0 | 26 | |||||||||||||||||||
vs Union Berlin | 24 | 34.0 | 34 |
Passes de Jogador 2015-2016 2. Bundesliga