Tabela da liga
- promovido, rebaixado, Campeonato Classificatória Visualizar chave de classificação
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | xG | xGA | xGD | Últimos 5 | Público | Artilheiro da equipe | Goleiro | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 14 | +23 | 40 | 2,35 | 31.9 | 12.8 | +19.1 | +1,12 | 35.423 | Diego Valdés, Jonathan Rodríguez... - 6 | Luis Ángel Malagón | ||
2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 33 | 1,94 | 22.9 | 16.8 | +6.1 | 0,36 | 21.182 | Rogelio Funes Mori - 6 | Esteban Andrada | ||
3 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | 30 | 1,76 | 25.7 | 18.8 | +6.9 | 0,40 | 39.909 | André-Pierre Gignac - 9 | Nahuel Guzmán | ||
4 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 28 | 1,65 | 28.0 | 17.1 | +10.9 | 0,64 | 21.082 | César Huerta - 8 | Julio José González | ||
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 | 1,59 | 20.7 | 21.2 | -0.5 | -0,03 | 33.554 | Roberto Alvarado - 6 | Miguel Jiménez Ponce | ||
6 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 | 1,47 | 19.3 | 32.9 | -13.5 | -0,79 | 13.496 | Guillermo Martínez Ayala - 10 | Jesús Rodríguez | ||
7 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 23 | 1,35 | 23.0 | 21.6 | +1.5 | 0,09 | 13.597 | Vitinho - 6 | Andrés Sánchez | ||
8 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 | 1,35 | 24.2 | 17.9 | +6.3 | 0,37 | 12.971 | Federico Viñas - 6 | Rodolfo Cota | ||
9 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | 23 | 1,35 | 27.0 | 26.6 | +0.5 | 0,03 | 10.577 | Harold Preciado - 11 | Gibran Lajud | ||
10 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 | 1,29 | 22.7 | 27.7 | -5.0 | -0,30 | 7.376 | Arnaud Ake - 6 | Hugo González Durán | ||
11 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | -11 | 22 | 1,29 | 23.9 | 28.7 | -4.8 | -0,29 | 9.283 | Erick Sánchez - 4 | Carlos Moreno | ||
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | +4 | 21 | 1,24 | 26.2 | 22.3 | +3.9 | 0,23 | 24.034 | Tiago Volpi, Juan Domínguez - 4 | Tiago Volpi | ||
13 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | 20 | 1,18 | 18.5 | 24.4 | -5.9 | -0,35 | 19.999 | Carlos González Espínola - 9 | José Antonio Rodríguez | ||
14 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | 1,12 | 21.3 | 27.7 | -6.4 | -0,38 | 14.289 | José Zúñiga - 6 | Guillermo Allison | ||
15 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 18 | 1,06 | 18.1 | 26.7 | -8.6 | -0,51 | 10.082 | Avilés Hurtado - 6 | Alfredo Talavera | ||
16 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 17 | 1,00 | 23.9 | 24.2 | -0.3 | -0,02 | 15.787 | Ángel Sepúlveda - 6 | Andrés Gudiño | ||
17 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 17 | 1,00 | 19.1 | 22.1 | -2.9 | -0,17 | 14.407 | Jordy Caicedo - 5 | Camilo Vargas | ||
18 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 | 0,88 | 16.1 | 23.1 | -7.0 | -0,41 | 8.961 | Facundo Batista - 4 | Raúl Gudiño |
Em casa | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | xG | xGA | xGD | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | xG | xGA | xGD | ||
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 23 | 2,30 | 22.8 | 6.7 | +16.1 | +1,61 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 17 | 2,43 | 9.1 | 6.1 | +3.0 | 0,42 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | 18 | 2,25 | 11.0 | 6.0 | +5.0 | 0,62 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 15 | 1,67 | 11.9 | 10.7 | +1.1 | 0,13 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 19 | 2,11 | 15.3 | 8.5 | +6.8 | 0,76 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 11 | 1,38 | 10.4 | 10.3 | +0.1 | 0,01 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 | 2,13 | 16.5 | 4.4 | +12.2 | +1,52 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | 1,22 | 11.5 | 12.7 | -1.3 | -0,14 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 | 1,78 | 10.8 | 8.4 | +2.4 | 0,27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | 1,38 | 9.8 | 12.8 | -3.0 | -0,37 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | 1,25 | 9.1 | 15.3 | -6.2 | -0,78 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 | 1,67 | 10.2 | 17.5 | -7.3 | -0,81 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 | 16 | 1,78 | 13.4 | 10.3 | +3.1 | 0,34 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 | 0,88 | 9.7 | 11.3 | -1.6 | -0,20 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 | 2,00 | 13.5 | 8.9 | +4.6 | 0,51 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | 0,63 | 10.7 | 9.1 | +1.6 | 0,20 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | 16 | 1,78 | 14.6 | 10.8 | +3.8 | 0,42 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 | 0,88 | 12.5 | 15.7 | -3.3 | -0,41 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 14 | 1,56 | 11.8 | 17.0 | -5.2 | -0,58 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | 1,00 | 10.9 | 10.7 | +0.2 | 0,02 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | 1,25 | 11.1 | 10.2 | +0.8 | 0,10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 | 12 | 1,33 | 12.8 | 18.5 | -5.7 | -0,63 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 15 | 1,67 | 17.4 | 10.8 | +6.6 | 0,74 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | 0,75 | 8.8 | 11.5 | -2.7 | -0,34 |
13 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 | 19 | 2,11 | 12.2 | 9.9 | +2.3 | 0,26 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 1 | 0,13 | 6.3 | 14.5 | -8.2 | -1,03 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | 0,88 | 10.8 | 10.7 | +0.1 | 0,01 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 12 | 1,33 | 10.5 | 17.0 | -6.5 | -0,73 |
15 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | 1,38 | 10.9 | 12.0 | -1.1 | -0,13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 | 0,78 | 7.2 | 14.7 | -7.6 | -0,84 |
16 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 | 0,88 | 13.3 | 10.5 | +2.8 | 0,35 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 | 1,11 | 10.6 | 13.7 | -3.1 | -0,34 |
17 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | 1,14 | 11.6 | 7.1 | +4.5 | 0,65 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 | 0,90 | 7.5 | 15.0 | -7.5 | -0,75 |
18 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | 1,00 | 9.7 | 9.4 | +0.3 | 0,03 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | 0,78 | 6.5 | 13.7 | -7.3 | -0,81 |
Apertura 2023 Regular Season
Cl | Equipe | MP | V | E | D | GP | GC | GD | Pt | Pts/PPJ | xG | xGA | xGD | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 14 | +23 | 40 | 2,35 | 31.9 | 12.8 | +19.1 | +1,12 | → Apertura — Quarter-finals |
2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 33 | 1,94 | 22.9 | 16.8 | +6.1 | 0,36 | → Apertura — Quarter-finals |
3 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | 30 | 1,76 | 25.7 | 18.8 | +6.9 | 0,40 | → Apertura — Quarter-finals |
4 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 28 | 1,65 | 28.0 | 17.1 | +10.9 | 0,64 | → Apertura — Quarter-finals |
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 | 1,59 | 20.7 | 21.2 | -0.5 | -0,03 | → Apertura — Quarter-finals |
6 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 | 1,47 | 19.3 | 32.9 | -13.5 | -0,79 | → Apertura — Quarter-finals |
7 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 23 | 1,35 | 23.0 | 21.6 | +1.5 | 0,09 | → Apertura — 7-seed match |
8 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 | 1,35 | 24.2 | 17.9 | +6.3 | 0,37 | → Apertura — 7-seed match |
9 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | 23 | 1,35 | 27.0 | 26.6 | +0.5 | 0,03 | → Apertura — 9/10 match |
10 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 | 1,29 | 22.7 | 27.7 | -5.0 | -0,30 | → Apertura — 9/10 match |
11 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | -11 | 22 | 1,29 | 23.9 | 28.7 | -4.8 | -0,29 | |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | +4 | 21 | 1,24 | 26.2 | 22.3 | +3.9 | 0,23 | |
13 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | 20 | 1,18 | 18.5 | 24.4 | -5.9 | -0,35 | |
14 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | 1,12 | 21.3 | 27.7 | -6.4 | -0,38 | |
15 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 18 | 1,06 | 18.1 | 26.7 | -8.6 | -0,51 | |
16 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 17 | 1,00 | 23.9 | 24.2 | -0.3 | -0,02 | |
17 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 17 | 1,00 | 19.1 | 22.1 | -2.9 | -0,17 | |
18 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 | 0,88 | 16.1 | 23.1 | -7.0 | -0,41 |
Apertura 2023 Liguilla
Apertura — Play-in round
Apertura — 7-seed match
Apertura — 9/10 match
Apertura — Quarter-finals
17:06
León
nov 29
América
19:00
América
Dez 2
León
Resultados são o agregado de resultados sobre duas pernas.
21:10
Atlético
nov 29
Monterrey
21:10
Monterrey
Dez 2
Atlético
Resultados são o agregado de resultados sobre duas pernas.
19:00
Puebla
nov 30
UANL
20:10
UANL
Dez 3
Puebla
Resultados são o agregado de resultados sobre duas pernas.
21:05
Guadalajara
nov 30
UNAM
18:00
UNAM
Dez 3
Guadalajara
Resultados são o agregado de resultados sobre duas pernas.
Clausura 2024 Regular Season
Começa a jogar em Janeiro 12, 2024.
Estatísticas de Grupo Padrão 2023-2024 Liga MX
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | Idade | Posse | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
América | 30 | 28,0 | 56.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 37 | 28 | 65 | 35 | 2 | 3 | 37 | 1 | 31.9 | 29.5 | 22.9 | 52,3 | 313 | 765 | 2,18 | 1,65 | 3,82 | 2,06 | 3,71 | 1,88 | 1,35 | 3,22 | 1,73 | 3,08 |
Atlas | 24 | 28,7 | 52.9 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 14 | 10 | 24 | 14 | 0 | 0 | 50 | 4 | 19.1 | 19.1 | 13.8 | 32,9 | 199 | 591 | 0,82 | 0,59 | 1,41 | 0,82 | 1,41 | 1,13 | 0,81 | 1,94 | 1,13 | 1,94 |
Atlético | 24 | 28,7 | 53.4 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 29 | 18 | 47 | 25 | 4 | 5 | 41 | 3 | 23.0 | 19.1 | 15.2 | 34,3 | 326 | 711 | 1,71 | 1,06 | 2,76 | 1,47 | 2,53 | 1,36 | 0,89 | 2,25 | 1,12 | 2,02 |
Cruz Azul | 27 | 26,8 | 53.3 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 21 | 16 | 37 | 18 | 3 | 3 | 48 | 2 | 23.9 | 21.5 | 17.1 | 38,7 | 285 | 634 | 1,24 | 0,94 | 2,18 | 1,06 | 2,00 | 1,41 | 1,01 | 2,42 | 1,27 | 2,28 |
FC Juárez | 28 | 28,9 | 47.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 23 | 15 | 38 | 18 | 5 | 5 | 50 | 4 | 18.1 | 14.4 | 10.9 | 25,3 | 258 | 544 | 1,35 | 0,88 | 2,24 | 1,06 | 1,94 | 1,07 | 0,64 | 1,71 | 0,85 | 1,49 |
Guadalajara | 26 | 26,9 | 48.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 22 | 13 | 35 | 18 | 4 | 6 | 40 | 2 | 20.7 | 15.9 | 12.2 | 28,2 | 301 | 660 | 1,29 | 0,76 | 2,06 | 1,06 | 1,82 | 1,22 | 0,72 | 1,94 | 0,94 | 1,66 |
León | 26 | 28,9 | 58.4 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 22 | 18 | 40 | 22 | 0 | 0 | 33 | 3 | 24.2 | 24.2 | 19.4 | 43,6 | 340 | 753 | 1,29 | 1,06 | 2,35 | 1,29 | 2,35 | 1,42 | 1,14 | 2,56 | 1,42 | 2,56 |
Mazatlán | 28 | 27,4 | 46.6 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 25 | 19 | 44 | 24 | 1 | 3 | 46 | 6 | 22.7 | 20.3 | 15.7 | 36,1 | 233 | 543 | 1,47 | 1,12 | 2,59 | 1,41 | 2,53 | 1,34 | 0,93 | 2,26 | 1,20 | 2,12 |
Monterrey | 32 | 28,5 | 53.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 26 | 21 | 47 | 23 | 3 | 4 | 41 | 2 | 22.9 | 19.7 | 15.6 | 35,3 | 269 | 877 | 1,53 | 1,24 | 2,76 | 1,35 | 2,59 | 1,35 | 0,92 | 2,27 | 1,16 | 2,08 |
Necaxa | 32 | 25,4 | 39.0 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 18 | 15 | 33 | 16 | 2 | 2 | 46 | 2 | 16.1 | 14.6 | 12.0 | 26,6 | 186 | 482 | 1,06 | 0,88 | 1,94 | 0,94 | 1,82 | 0,95 | 0,71 | 1,66 | 0,86 | 1,56 |
Pachuca | 30 | 25,3 | 48.1 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 15 | 11 | 26 | 15 | 0 | 2 | 46 | 2 | 23.9 | 22.3 | 18.4 | 40,7 | 312 | 703 | 0,88 | 0,65 | 1,53 | 0,88 | 1,53 | 1,41 | 1,08 | 2,49 | 1,31 | 2,39 |
Puebla | 25 | 29,4 | 49.2 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 23 | 18 | 41 | 21 | 2 | 2 | 46 | 0 | 19.3 | 17.8 | 14.4 | 32,2 | 308 | 564 | 1,35 | 1,06 | 2,41 | 1,24 | 2,29 | 1,14 | 0,85 | 1,99 | 1,05 | 1,89 |
Querétaro | 27 | 29,7 | 38.9 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 18 | 12 | 30 | 17 | 1 | 2 | 43 | 5 | 21.3 | 19.7 | 14.1 | 33,8 | 204 | 484 | 1,06 | 0,71 | 1,76 | 1,00 | 1,71 | 1,25 | 0,83 | 2,08 | 1,16 | 1,99 |
Santos | 24 | 26,6 | 44.0 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 30 | 23 | 53 | 27 | 3 | 3 | 44 | 4 | 27.0 | 24.8 | 21.1 | 45,9 | 301 | 642 | 1,76 | 1,35 | 3,12 | 1,59 | 2,94 | 1,59 | 1,24 | 2,83 | 1,46 | 2,70 |
Tijuana | 27 | 27,6 | 47.7 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 22 | 12 | 34 | 21 | 1 | 2 | 31 | 4 | 18.5 | 17.0 | 11.9 | 28,9 | 300 | 644 | 1,29 | 0,71 | 2,00 | 1,24 | 1,94 | 1,09 | 0,70 | 1,79 | 1,00 | 1,70 |
Toluca | 26 | 27,6 | 57.8 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 23 | 16 | 39 | 19 | 4 | 4 | 42 | 6 | 26.2 | 23.1 | 17.9 | 41,0 | 309 | 777 | 1,35 | 0,94 | 2,29 | 1,12 | 2,06 | 1,54 | 1,06 | 2,60 | 1,36 | 2,41 |
UANL | 26 | 30,9 | 55.8 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 32 | 21 | 53 | 29 | 3 | 3 | 41 | 0 | 25.7 | 23.3 | 16.7 | 40,0 | 279 | 827 | 1,88 | 1,24 | 3,12 | 1,71 | 2,94 | 1,51 | 0,98 | 2,49 | 1,37 | 2,35 |
UNAM | 25 | 28,2 | 49.1 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 26 | 13 | 39 | 19 | 7 | 7 | 54 | 1 | 28.0 | 22.5 | 16.7 | 39,2 | 308 | 641 | 1,53 | 0,76 | 2,29 | 1,12 | 1,88 | 1,65 | 0,98 | 2,63 | 1,32 | 2,31 |
Tempo de jogo | Desempenho | Esperado | Progressão | A cada 90 minutos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | Idade | Posse | MP | Inícios | Min. | 90s | Gols | Assis. | G+A | G-PB | PB | PT | CrtsA | CrtV | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
vs América | 30 | 28,0 | 43.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 44 | 4 | 12.8 | 12.8 | 10.5 | 23,3 | 225 | 544 | 0,82 | 0,65 | 1,47 | 0,82 | 1,47 | 0,75 | 0,62 | 1,37 | 0,75 | 1,37 |
vs Atlas | 24 | 28,0 | 47.1 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 24 | 17 | 41 | 20 | 4 | 4 | 40 | 2 | 22.1 | 18.9 | 14.3 | 33,3 | 277 | 580 | 1,41 | 1,00 | 2,41 | 1,18 | 2,18 | 1,30 | 0,84 | 2,14 | 1,11 | 1,96 |
vs Atlético | 24 | 27,7 | 46.6 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 26 | 17 | 43 | 25 | 1 | 1 | 46 | 2 | 21.6 | 20.6 | 14.2 | 34,9 | 314 | 621 | 1,53 | 1,00 | 2,53 | 1,47 | 2,47 | 1,27 | 0,84 | 2,11 | 1,21 | 2,05 |
vs Cruz Azul | 27 | 28,1 | 46.7 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 28 | 17 | 45 | 23 | 5 | 5 | 46 | 1 | 24.2 | 20.3 | 15.4 | 35,7 | 297 | 662 | 1,65 | 1,00 | 2,65 | 1,35 | 2,35 | 1,42 | 0,90 | 2,33 | 1,20 | 2,10 |
vs FC Juárez | 28 | 28,2 | 52.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 34 | 19 | 53 | 30 | 4 | 4 | 45 | 4 | 26.7 | 23.6 | 18.1 | 41,7 | 317 | 723 | 2,00 | 1,12 | 3,12 | 1,76 | 2,88 | 1,57 | 1,06 | 2,63 | 1,39 | 2,45 |
vs Guadalajara | 26 | 28,0 | 51.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 22 | 13 | 35 | 18 | 4 | 5 | 46 | 3 | 21.2 | 17.3 | 11.9 | 29,2 | 245 | 570 | 1,29 | 0,76 | 2,06 | 1,06 | 1,82 | 1,25 | 0,70 | 1,94 | 1,02 | 1,72 |
vs León | 26 | 28,0 | 41.6 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 21 | 16 | 37 | 19 | 2 | 3 | 49 | 8 | 17.9 | 15.6 | 13.2 | 28,8 | 225 | 554 | 1,24 | 0,94 | 2,18 | 1,12 | 2,06 | 1,05 | 0,78 | 1,83 | 0,91 | 1,69 |
vs Mazatlán | 28 | 28,0 | 53.4 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 27 | 24 | 51 | 27 | 0 | 3 | 39 | 2 | 27.7 | 25.4 | 20.4 | 45,7 | 328 | 739 | 1,59 | 1,41 | 3,00 | 1,59 | 3,00 | 1,63 | 1,20 | 2,83 | 1,49 | 2,69 |
vs Monterrey | 32 | 28,1 | 46.5 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 15 | 12 | 27 | 12 | 3 | 4 | 35 | 2 | 16.8 | 13.6 | 10.6 | 24,3 | 284 | 608 | 0,88 | 0,71 | 1,59 | 0,71 | 1,41 | 0,99 | 0,63 | 1,61 | 0,80 | 1,43 |
vs Necaxa | 32 | 28,1 | 61.0 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 23 | 18 | 41 | 21 | 2 | 2 | 36 | 5 | 23.1 | 21.6 | 17.8 | 39,4 | 271 | 777 | 1,35 | 1,06 | 2,41 | 1,24 | 2,29 | 1,36 | 1,05 | 2,41 | 1,27 | 2,32 |
vs Pachuca | 30 | 27,9 | 51.9 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 27 | 19 | 46 | 24 | 3 | 3 | 45 | 2 | 28.7 | 26.4 | 20.2 | 46,6 | 291 | 620 | 1,59 | 1,12 | 2,71 | 1,41 | 2,53 | 1,69 | 1,19 | 2,88 | 1,55 | 2,74 |
vs Puebla | 25 | 28,1 | 50.8 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 25 | 19 | 44 | 21 | 4 | 5 | 38 | 3 | 32.9 | 28.9 | 24.0 | 52,9 | 284 | 820 | 1,47 | 1,12 | 2,59 | 1,24 | 2,35 | 1,93 | 1,41 | 3,34 | 1,70 | 3,11 |
vs Querétaro | 27 | 27,9 | 61.1 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 28 | 18 | 46 | 23 | 5 | 5 | 37 | 4 | 27.7 | 23.8 | 19.6 | 43,4 | 332 | 837 | 1,65 | 1,06 | 2,71 | 1,35 | 2,41 | 1,63 | 1,15 | 2,78 | 1,40 | 2,55 |
vs Santos | 24 | 27,8 | 56.0 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 34 | 26 | 60 | 31 | 3 | 4 | 37 | 1 | 26.6 | 23.6 | 17.7 | 41,3 | 301 | 744 | 2,00 | 1,53 | 3,53 | 1,82 | 3,35 | 1,56 | 1,04 | 2,60 | 1,39 | 2,43 |
vs Tijuana | 27 | 28,1 | 52.3 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 25 | 18 | 43 | 24 | 1 | 2 | 54 | 3 | 24.4 | 22.8 | 17.9 | 40,7 | 253 | 650 | 1,47 | 1,06 | 2,53 | 1,41 | 2,47 | 1,44 | 1,05 | 2,49 | 1,34 | 2,39 |
vs Toluca | 26 | 27,7 | 42.2 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 19 | 13 | 32 | 18 | 1 | 1 | 42 | 2 | 22.3 | 21.6 | 16.1 | 37,6 | 295 | 600 | 1,12 | 0,76 | 1,88 | 1,06 | 1,82 | 1,31 | 0,94 | 2,26 | 1,27 | 2,21 |
vs UANL | 26 | 27,7 | 44.2 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 18 | 13 | 31 | 17 | 1 | 1 | 48 | 2 | 18.8 | 18.0 | 14.2 | 32,3 | 227 | 570 | 1,06 | 0,76 | 1,82 | 1,00 | 1,76 | 1,11 | 0,84 | 1,95 | 1,06 | 1,90 |
vs UNAM | 25 | 28,1 | 50.9 | 17 | 187 | 1.530 | 17.0 | 16 | 9 | 25 | 14 | 2 | 4 | 57 | 3 | 17.1 | 14.0 | 10.0 | 24,1 | 265 | 623 | 0,94 | 0,53 | 1,47 | 0,82 | 1,35 | 1,01 | 0,59 | 1,60 | 0,82 | 1,42 |
Defesas de Grupo 2023-2024 Liga MX
Tempo de jogo | Desempenho | Penaltis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | MP | Inícios | Min. | 90s | GC | CaGC | Defesas | V | E | D | SV | PT | GPC | Psv | GPp | ||||
América | 2 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 14 | 0,82 | 52 | 38 | 73,1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlas | 1 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 24 | 1,41 | 73 | 49 | 72,6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 29,4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
Atlético | 2 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 26 | 1,53 | 72 | 46 | 65,3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 23,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Cruz Azul | 2 | 17 | 17 | 1.527 | 17.0 | 29 | 1,71 | 81 | 53 | 70,4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 11,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
FC Juárez | 2 | 17 | 17 | 1.529 | 17.0 | 34 | 2,00 | 88 | 54 | 65,9 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
Guadalajara | 2 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 22 | 1,29 | 75 | 52 | 76,0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 29,4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 |
