Passes de Grupo 2024 Liga Profesional Argentina
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | ||||
Arg Juniors | 30 | 13.0 | 5185 | 6809 | 76,1 | 98927 | 36558 | 2040 | 2413 | 84,5 | 2313 | 2781 | 83,2 | 712 | 1228 | 58,0 | 6 | 7.3 | 10.4 | -1.3 | 133 | 461 | 111 | 33 | 587 |
Atlé Tucumán | 26 | 13.0 | 3343 | 5004 | 66,8 | 63246 | 30887 | 1474 | 1843 | 80,0 | 1248 | 1667 | 74,9 | 486 | 1058 | 45,9 | 11 | 10.7 | 9.9 | +0.3 | 107 | 368 | 107 | 35 | 431 |
Banfield | 35 | 13.0 | 3365 | 4841 | 69,5 | 68283 | 28126 | 1146 | 1427 | 80,3 | 1624 | 2055 | 79,0 | 522 | 1041 | 50,1 | 8 | 8.8 | 9.4 | -0.8 | 95 | 284 | 85 | 35 | 402 |
Barracas Central | 28 | 13.0 | 4084 | 5600 | 72,9 | 73626 | 32151 | 1768 | 2116 | 83,6 | 1762 | 2178 | 80,9 | 446 | 935 | 47,7 | 4 | 7.0 | 7.4 | -3.0 | 107 | 304 | 52 | 24 | 374 |
Belgrano | 33 | 13.0 | 4177 | 5621 | 74,3 | 73102 | 30952 | 1885 | 2215 | 85,1 | 1703 | 2126 | 80,1 | 427 | 884 | 48,3 | 10 | 10.1 | 11.1 | -0.1 | 101 | 315 | 80 | 30 | 418 |
Boca Juniors | 36 | 13.0 | 4894 | 6214 | 78,8 | 88375 | 31711 | 2053 | 2369 | 86,7 | 2131 | 2491 | 85,5 | 543 | 987 | 55,0 | 10 | 8.4 | 9.3 | +1.6 | 97 | 324 | 81 | 21 | 471 |
Cen. Córdoba–SdE | 40 | 13.0 | 4947 | 6364 | 77,7 | 89157 | 31557 | 2218 | 2519 | 88,1 | 2023 | 2383 | 84,9 | 572 | 1084 | 52,8 | 5 | 6.6 | 8.0 | -1.6 | 91 | 399 | 65 | 21 | 515 |
Defensa y Just | 34 | 13.0 | 4375 | 5799 | 75,4 | 82328 | 34621 | 1846 | 2152 | 85,8 | 1877 | 2275 | 82,5 | 562 | 1049 | 53,6 | 8 | 9.5 | 10.7 | -1.5 | 117 | 402 | 75 | 38 | 437 |
Deportivo Riestra | 30 | 13.0 | 2076 | 3659 | 56,7 | 43512 | 25579 | 811 | 1095 | 74,1 | 781 | 1245 | 62,7 | 404 | 1038 | 38,9 | 6 | 9.1 | 10.0 | -3.1 | 93 | 283 | 69 | 16 | 335 |
Estudiantes | 31 | 13.0 | 5431 | 6951 | 78,1 | 101099 | 36689 | 2198 | 2562 | 85,8 | 2472 | 2889 | 85,6 | 643 | 1133 | 56,8 | 8 | 9.8 | 11.5 | -1.8 | 139 | 497 | 105 | 40 | 612 |
Gimnasia–LP | 35 | 13.0 | 3842 | 5447 | 70,5 | 74771 | 33429 | 1537 | 1896 | 81,1 | 1601 | 2045 | 78,3 | 600 | 1152 | 52,1 | 10 | 11.0 | 12.4 | -1.0 | 112 | 423 | 114 | 47 | 564 |
Godoy Cruz | 33 | 12.0 | 3685 | 5021 | 73,4 | 70706 | 30016 | 1471 | 1785 | 82,4 | 1593 | 1937 | 82,2 | 524 | 1004 | 52,2 | 8 | 10.3 | 9.3 | -2.3 | 102 | 314 | 71 | 28 | 392 |
Huracán | 27 | 13.0 | 3948 | 5418 | 72,9 | 76853 | 31195 | 1583 | 1898 | 83,4 | 1660 | 2048 | 81,1 | 601 | 1150 | 52,3 | 7 | 8.1 | 8.0 | -1.1 | 101 | 331 | 91 | 30 | 417 |
Independiente | 31 | 13.0 | 3166 | 4650 | 68,1 | 61825 | 28254 | 1254 | 1601 | 78,3 | 1367 | 1775 | 77,0 | 469 | 948 | 49,5 | 4 | 4.9 | 5.5 | -0.9 | 83 | 263 | 70 | 22 | 385 |
Independiente Rivadavia | 35 | 13.0 | 3005 | 4458 | 67,4 | 60719 | 26740 | 1107 | 1422 | 77,8 | 1379 | 1740 | 79,3 | 452 | 996 | 45,4 | 7 | 7.7 | 8.8 | -0.7 | 96 | 305 | 55 | 29 | 362 |
Instituto | 23 | 13.0 | 3218 | 4776 | 67,4 | 62103 | 28984 | 1346 | 1677 | 80,3 | 1294 | 1727 | 74,9 | 488 | 1081 | 45,1 | 15 | 10.6 | 10.1 | +4.4 | 115 | 351 | 72 | 28 | 395 |
Lanús | 30 | 13.0 | 3637 | 5005 | 72,7 | 68570 | 29788 | 1526 | 1850 | 82,5 | 1532 | 1928 | 79,5 | 488 | 941 | 51,9 | 12 | 10.2 | 7.9 | +1.8 | 106 | 280 | 67 | 30 | 391 |
Newell's OB | 36 | 13.0 | 3583 | 5105 | 70,2 | 70294 | 28254 | 1328 | 1649 | 80,5 | 1676 | 2097 | 79,9 | 506 | 1040 | 48,7 | 4 | 8.1 | 9.4 | -4.1 | 111 | 310 | 78 | 36 | 429 |
Platense | 32 | 13.0 | 2566 | 4240 | 60,5 | 52233 | 25761 | 1040 | 1393 | 74,7 | 997 | 1531 | 65,1 | 453 | 1019 | 44,5 | 7 | 8.9 | 7.8 | -1.9 | 95 | 294 | 79 | 43 | 366 |
Racing Club | 29 | 13.0 | 4499 | 5984 | 75,2 | 87788 | 33175 | 1775 | 2084 | 85,2 | 1999 | 2421 | 82,6 | 631 | 1146 | 55,1 | 9 | 13.2 | 12.6 | -4.2 | 148 | 432 | 119 | 39 | 555 |
River Plate | 36 | 13.0 | 6729 | 8245 | 81,6 | 119207 | 43388 | 2971 | 3383 | 87,8 | 2887 | 3336 | 86,5 | 700 | 1103 | 63,5 | 8 | 12.9 | 12.8 | -4.9 | 148 | 682 | 133 | 39 | 779 |
Rosario Central | 30 | 13.0 | 4047 | 5643 | 71,7 | 74478 | 30678 | 1798 | 2168 | 82,9 | 1678 | 2131 | 78,7 | 481 | 1013 | 47,5 | 11 | 10.0 | 10.1 | +1.0 | 96 | 329 | 84 | 32 | 431 |
San Lorenzo | 34 | 12.0 | 4052 | 5543 | 73,1 | 74208 | 29175 | 1668 | 2048 | 81,4 | 1850 | 2263 | 81,7 | 444 | 922 | 48,2 | 4 | 6.4 | 7.5 | -2.4 | 90 | 407 | 68 | 25 | 493 |
Sarmiento | 35 | 13.0 | 1922 | 3477 | 55,3 | 39491 | 21769 | 798 | 1137 | 70,2 | 728 | 1129 | 64,5 | 322 | 919 | 35,0 | 5 | 6.9 | 5.0 | -1.9 | 86 | 219 | 45 | 15 | 279 |
Talleres | 31 | 13.0 | 4639 | 5946 | 78,0 | 87937 | 34373 | 1876 | 2178 | 86,1 | 2049 | 2413 | 84,9 | 597 | 1030 | 58,0 | 14 | 8.8 | 9.5 | +5.2 | 124 | 408 | 90 | 30 | 484 |
Tigre | 31 | 13.0 | 4644 | 6060 | 76,6 | 83007 | 30660 | 1995 | 2331 | 85,6 | 2038 | 2453 | 83,1 | 476 | 909 | 52,4 | 14 | 10.7 | 9.6 | +3.3 | 103 | 332 | 81 | 31 | 474 |
Unión | 25 | 13.0 | 3755 | 5205 | 72,1 | 76618 | 31063 | 1328 | 1643 | 80,8 | 1783 | 2186 | 81,6 | 584 | 1103 | 52,9 | 8 | 11.3 | 10.9 | -3.3 | 125 | 384 | 110 | 47 | 476 |
Vélez Sarsfield | 31 | 13.0 | 4106 | 5571 | 73,7 | 73558 | 29634 | 1819 | 2181 | 83,4 | 1689 | 2106 | 80,2 | 473 | 884 | 53,5 | 17 | 13.0 | 11.5 | +4.0 | 112 | 330 | 94 | 15 | 506 |
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | ||||
vs Arg Juniors | 30 | 13.0 | 3077 | 4495 | 68,5 | 59398 | 26937 | 1310 | 1641 | 79,8 | 1216 | 1585 | 76,7 | 464 | 968 | 47,9 | 6 | 6.4 | 6.3 | -0.4 | 78 | 269 | 68 | 35 | 341 |
vs Atlé Tucumán | 26 | 13.0 | 4143 | 5905 | 70,2 | 77623 | 34869 | 1766 | 2181 | 81,0 | 1695 | 2166 | 78,3 | 553 | 1119 | 49,4 | 4 | 7.4 | 8.1 | -3.4 | 111 | 366 | 78 | 29 | 431 |
vs Banfield | 35 | 13.0 | 4028 | 5437 | 74,1 | 74041 | 31308 | 1702 | 2016 | 84,4 | 1707 | 2082 | 82,0 | 480 | 965 | 49,7 | 11 | 13.1 | 11.6 | -2.1 | 128 | 377 | 100 | 43 | 459 |
vs Barracas Central | 28 | 13.0 | 3783 | 5299 | 71,4 | 72238 | 31522 | 1562 | 1900 | 82,2 | 1588 | 2032 | 78,1 | 530 | 1048 | 50,6 | 11 | 15.2 | 13.1 | -4.2 | 149 | 377 | 139 | 44 | 514 |
vs Belgrano | 33 | 13.0 | 4036 | 5531 | 73,0 | 77703 | 30575 | 1689 | 1969 | 85,8 | 1689 | 2139 | 79,0 | 584 | 1144 | 51,0 | 7 | 8.2 | 11.2 | -1.2 | 114 | 418 | 94 | 31 | 523 |
vs Boca Juniors | 36 | 13.0 | 3732 | 5008 | 74,5 | 70915 | 30250 | 1594 | 1858 | 85,8 | 1546 | 1909 | 81,0 | 513 | 946 | 54,2 | 5 | 11.3 | 9.8 | -6.3 | 133 | 363 | 85 | 34 | 438 |
vs Cen. Córdoba–SdE | 40 | 13.0 | 3641 | 4970 | 73,3 | 70264 | 29809 | 1449 | 1733 | 83,6 | 1565 | 1954 | 80,1 | 528 | 988 | 53,4 | 15 | 11.4 | 9.8 | +3.6 | 94 | 327 | 69 | 19 | 398 |
vs Defensa y Just | 34 | 13.0 | 3514 | 5009 | 70,2 | 67835 | 29178 | 1426 | 1734 | 82,2 | 1496 | 1927 | 77,6 | 507 | 1025 | 49,5 | 13 | 11.8 | 12.4 | +1.2 | 122 | 332 | 96 | 30 | 497 |
vs Deportivo Riestra | 30 | 13.0 | 5879 | 7551 | 77,9 | 107330 | 37907 | 2555 | 2962 | 86,3 | 2495 | 2979 | 83,8 | 679 | 1238 | 54,8 | 12 | 12.2 | 13.7 | -0.2 | 133 | 597 | 127 | 41 | 695 |
vs Estudiantes | 31 | 13.0 | 3321 | 4779 | 69,5 | 63251 | 28915 | 1376 | 1716 | 80,2 | 1359 | 1753 | 77,5 | 478 | 966 | 49,5 | 10 | 8.5 | 7.2 | +1.5 | 100 | 275 | 70 | 29 | 366 |
vs Gimnasia–LP | 35 | 13.0 | 4062 | 5641 | 72,0 | 76488 | 34369 | 1632 | 1988 | 82,1 | 1783 | 2229 | 80,0 | 529 | 1059 | 50,0 | 9 | 9.6 | 11.2 | -0.6 | 120 | 372 | 103 | 38 | 488 |
vs Godoy Cruz | 33 | 12.0 | 3780 | 5174 | 73,1 | 70130 | 28323 | 1586 | 1911 | 83,0 | 1642 | 2016 | 81,4 | 455 | 926 | 49,1 | 8 | 10.3 | 9.2 | -2.3 | 93 | 341 | 81 | 24 | 431 |
vs Huracán | 27 | 13.0 | 4562 | 6057 | 75,3 | 83365 | 32453 | 1909 | 2253 | 84,7 | 2079 | 2521 | 82,5 | 470 | 953 | 49,3 | 4 | 9.4 | 10.5 | -5.4 | 114 | 371 | 87 | 39 | 501 |
vs Independiente | 31 | 13.0 | 3987 | 5456 | 73,1 | 74128 | 29082 | 1684 | 2040 | 82,5 | 1724 | 2140 | 80,6 | 484 | 945 | 51,2 | 5 | 8.3 | 11.1 | -3.3 | 99 | 381 | 77 | 36 | 472 |
vs Independiente Rivadavia | 35 | 13.0 | 4380 | 5837 | 75,0 | 84625 | 33039 | 1687 | 2039 | 82,7 | 1966 | 2369 | 83,0 | 618 | 1086 | 56,9 | 11 | 8.6 | 10.1 | +2.4 | 117 | 354 | 93 | 41 | 502 |
vs Instituto | 23 | 13.0 | 4207 | 5779 | 72,8 | 83499 | 33348 | 1558 | 1887 | 82,6 | 1912 | 2343 | 81,6 | 649 | 1195 | 54,3 | 5 | 8.6 | 9.6 | -3.6 | 115 | 359 | 87 | 31 | 474 |
vs Lanús | 30 | 13.0 | 4743 | 6225 | 76,2 | 89067 | 34113 | 1887 | 2212 | 85,3 | 2196 | 2620 | 83,8 | 558 | 1068 | 52,2 | 11 | 9.9 | 11.6 | +1.1 | 128 | 440 | 82 | 28 | 551 |
vs Newell's OB | 36 | 13.0 | 3505 | 5039 | 69,6 | 66765 | 29632 | 1449 | 1796 | 80,7 | 1498 | 1924 | 77,9 | 474 | 1000 | 47,4 | 8 | 7.7 | 7.1 | +0.3 | 87 | 322 | 61 | 16 | 403 |
vs Platense | 32 | 13.0 | 4635 | 6185 | 74,9 | 87022 | 32951 | 1832 | 2205 | 83,1 | 2173 | 2575 | 84,4 | 532 | 1051 | 50,6 | 9 | 7.0 | 7.3 | +2.0 | 84 | 382 | 70 | 24 | 480 |
vs Racing Club | 29 | 13.0 | 3357 | 4794 | 70,0 | 62784 | 28679 | 1421 | 1726 | 82,3 | 1409 | 1774 | 79,4 | 417 | 951 | 43,8 | 8 | 6.7 | 7.2 | +1.3 | 98 | 273 | 78 | 33 | 353 |
vs River Plate | 36 | 13.0 | 2440 | 3902 | 62,5 | 47553 | 23178 | 1040 | 1358 | 76,6 | 898 | 1268 | 70,8 | 399 | 942 | 42,4 | 8 | 7.9 | 5.2 | +0.1 | 75 | 207 | 47 | 25 | 297 |
vs Rosario Central | 30 | 13.0 | 3789 | 5385 | 70,4 | 72432 | 30521 | 1541 | 1922 | 80,2 | 1648 | 2082 | 79,2 | 505 | 1042 | 48,5 | 8 | 6.3 | 8.4 | +1.7 | 95 | 334 | 87 | 27 | 442 |
vs San Lorenzo | 34 | 12.0 | 2631 | 4066 | 64,7 | 52757 | 24240 | 1053 | 1370 | 76,9 | 1078 | 1471 | 73,3 | 445 | 938 | 47,4 | 7 | 6.5 | 6.4 | +0.5 | 79 | 241 | 48 | 15 | 322 |
vs Sarmiento | 35 | 13.0 | 5808 | 7377 | 78,7 | 100218 | 37371 | 2623 | 3014 | 87,0 | 2487 | 2944 | 84,5 | 520 | 1020 | 51,0 | 9 | 12.0 | 13.8 | -3.0 | 157 | 532 | 111 | 30 | 639 |
vs Talleres | 31 | 13.0 | 4095 | 5440 | 75,3 | 76843 | 30818 | 1682 | 1949 | 86,3 | 1764 | 2144 | 82,3 | 529 | 978 | 54,1 | 10 | 7.6 | 7.5 | +2.4 | 102 | 372 | 76 | 32 | 456 |
vs Tigre | 31 | 13.0 | 4182 | 5710 | 73,2 | 83061 | 32717 | 1563 | 1901 | 82,2 | 1883 | 2315 | 81,3 | 645 | 1173 | 55,0 | 11 | 11.8 | 9.1 | -0.8 | 108 | 370 | 90 | 33 | 456 |
vs Unión | 25 | 13.0 | 3902 | 5343 | 73,0 | 75056 | 29680 | 1561 | 1864 | 83,7 | 1653 | 2069 | 79,9 | 576 | 1052 | 54,8 | 8 | 7.4 | 7.5 | +0.6 | 95 | 373 | 68 | 28 | 445 |
vs Vélez Sarsfield | 31 | 13.0 | 3701 | 5262 | 70,3 | 69630 | 29383 | 1522 | 1890 | 80,5 | 1585 | 2026 | 78,2 | 485 | 1011 | 48,0 | 7 | 9.0 | 10.3 | -2.0 | 105 | 306 | 79 | 24 | 386 |
Passes de Jogador 2024 Liga Profesional Argentina