Gols de Equipe e Criação de Chutes 2023 Liga Profesional Argentina
SCA | Tipos de SCA | GCA | Tipos de GCA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | SCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | GCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | ||
Arg Juniors | 26 | 27.0 | 658 | 24,37 | 454 | 70 | 30 | 53 | 39 | 12 | 51 | 1,89 | 35 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Arsenal | 27 | 27.0 | 451 | 16,70 | 302 | 52 | 34 | 29 | 28 | 6 | 29 | 1,07 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Atlé Tucumán | 26 | 27.0 | 558 | 20,67 | 397 | 60 | 30 | 31 | 32 | 8 | 43 | 1,59 | 27 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Banfield | 28 | 27.0 | 508 | 18,81 | 300 | 72 | 44 | 36 | 41 | 15 | 30 | 1,11 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Barracas Central | 30 | 27.0 | 449 | 16,63 | 273 | 53 | 30 | 37 | 45 | 11 | 41 | 1,52 | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 |
Belgrano | 32 | 27.0 | 487 | 18,04 | 334 | 58 | 25 | 29 | 32 | 9 | 36 | 1,33 | 23 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Boca Juniors | 32 | 27.0 | 558 | 20,67 | 394 | 51 | 45 | 18 | 41 | 9 | 61 | 2,26 | 42 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Cen. Córdoba–SdE | 26 | 27.0 | 541 | 20,04 | 356 | 82 | 35 | 25 | 34 | 9 | 33 | 1,22 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Colón | 28 | 27.0 | 485 | 17,96 | 312 | 63 | 28 | 34 | 41 | 7 | 34 | 1,26 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Defensa y Just | 34 | 27.0 | 633 | 23,44 | 460 | 50 | 51 | 36 | 23 | 13 | 61 | 2,26 | 42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Estudiantes | 29 | 27.0 | 672 | 24,89 | 472 | 88 | 21 | 51 | 34 | 6 | 58 | 2,15 | 37 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Gimnasia–LP | 35 | 27.0 | 577 | 21,37 | 363 | 69 | 49 | 48 | 32 | 16 | 38 | 1,41 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Godoy Cruz | 28 | 27.0 | 603 | 22,33 | 406 | 69 | 59 | 33 | 25 | 11 | 61 | 2,26 | 38 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 |
Huracán | 30 | 27.0 | 515 | 19,07 | 329 | 69 | 28 | 32 | 39 | 18 | 25 | 0,93 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Independiente | 30 | 27.0 | 502 | 18,59 | 335 | 61 | 38 | 31 | 33 | 4 | 30 | 1,11 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Instituto | 27 | 27.0 | 580 | 21,48 | 401 | 59 | 35 | 50 | 30 | 5 | 44 | 1,63 | 28 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Lanús | 30 | 27.0 | 574 | 21,26 | 366 | 74 | 45 | 43 | 36 | 10 | 56 | 2,07 | 34 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 |
Newell's OB | 32 | 27.0 | 503 | 18,63 | 361 | 46 | 31 | 29 | 32 | 4 | 39 | 1,44 | 18 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Platense | 28 | 27.0 | 481 | 17,81 | 318 | 59 | 35 | 28 | 37 | 4 | 38 | 1,41 | 24 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Racing Club | 36 | 27.0 | 564 | 20,89 | 400 | 45 | 30 | 30 | 52 | 7 | 63 | 2,33 | 44 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
River Plate | 29 | 27.0 | 790 | 29,26 | 576 | 59 | 45 | 46 | 45 | 19 | 92 | 3,41 | 68 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 |
Rosario Central | 27 | 27.0 | 604 | 22,37 | 410 | 65 | 41 | 32 | 38 | 18 | 68 | 2,52 | 43 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 |
San Lorenzo | 29 | 27.0 | 516 | 19,11 | 338 | 67 | 40 | 28 | 38 | 5 | 36 | 1,33 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Sarmiento | 32 | 27.0 | 520 | 19,26 | 332 | 74 | 26 | 37 | 40 | 11 | 42 | 1,56 | 27 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Talleres | 31 | 27.0 | 612 | 22,67 | 402 | 64 | 61 | 35 | 37 | 13 | 70 | 2,59 | 47 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
Tigre | 27 | 27.0 | 701 | 25,96 | 477 | 68 | 51 | 53 | 41 | 11 | 43 | 1,59 | 26 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Unión | 29 | 27.0 | 527 | 19,52 | 335 | 61 | 46 | 43 | 29 | 13 | 31 | 1,15 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Vélez Sarsfield | 27 | 27.0 | 474 | 17,56 | 296 | 65 | 42 | 19 | 45 | 7 | 39 | 1,44 | 19 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 |
SCA | Tipos de SCA | GCA | Tipos de GCA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | SCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | GCA | Passe em jogo | Passe de bola parada | TO | TC | FltsP | Def | ||
vs Arg Juniors | 26 | 27.0 | 446 | 16,52 | 259 | 71 | 37 | 26 | 39 | 14 | 35 | 1,30 | 18 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 |
vs Arsenal | 27 | 27.0 | 667 | 24,70 | 466 | 61 | 50 | 43 | 40 | 7 | 57 | 2,11 | 35 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 |
vs Atlé Tucumán | 26 | 27.0 | 655 | 24,26 | 462 | 64 | 38 | 38 | 42 | 11 | 44 | 1,63 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
vs Banfield | 28 | 27.0 | 544 | 20,15 | 381 | 54 | 34 | 30 | 35 | 10 | 54 | 2,00 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 |
vs Barracas Central | 30 | 27.0 | 514 | 19,04 | 344 | 58 | 37 | 26 | 34 | 15 | 53 | 1,96 | 39 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
vs Belgrano | 32 | 27.0 | 567 | 21,00 | 386 | 78 | 38 | 30 | 28 | 7 | 42 | 1,56 | 30 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
vs Boca Juniors | 32 | 27.0 | 490 | 18,15 | 308 | 52 | 36 | 37 | 40 | 17 | 33 | 1,22 | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
vs Cen. Córdoba–SdE | 26 | 27.0 | 717 | 26,56 | 512 | 57 | 58 | 48 | 29 | 13 | 53 | 1,96 | 37 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
vs Colón | 28 | 27.0 | 665 | 24,63 | 457 | 76 | 47 | 38 | 37 | 10 | 51 | 1,89 | 35 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 |
vs Defensa y Just | 34 | 27.0 | 684 | 25,33 | 443 | 78 | 50 | 42 | 59 | 12 | 34 | 1,26 | 17 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 |
vs Estudiantes | 29 | 27.0 | 469 | 17,37 | 316 | 55 | 34 | 28 | 24 | 12 | 36 | 1,33 | 20 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 |
vs Gimnasia–LP | 35 | 27.0 | 587 | 21,74 | 384 | 82 | 28 | 48 | 39 | 6 | 64 | 2,37 | 37 | 11 | 1 | 8 | 6 | 1 |
vs Godoy Cruz | 28 | 27.0 | 518 | 19,19 | 336 | 59 | 42 | 36 | 36 | 9 | 50 | 1,85 | 31 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 |
vs Huracán | 30 | 27.0 | 488 | 18,07 | 350 | 51 | 29 | 25 | 25 | 8 | 52 | 1,93 | 33 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
vs Independiente | 30 | 27.0 | 471 | 17,44 | 303 | 57 | 33 | 36 | 34 | 8 | 52 | 1,93 | 28 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 |
vs Instituto | 27 | 27.0 | 551 | 20,41 | 354 | 68 | 43 | 36 | 44 | 6 | 61 | 2,26 | 38 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 |
vs Lanús | 30 | 27.0 | 563 | 20,85 | 390 | 50 | 47 | 34 | 37 | 5 | 43 | 1,59 | 30 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
vs Newell's OB | 32 | 27.0 | 443 | 16,41 | 301 | 47 | 26 | 24 | 34 | 11 | 41 | 1,52 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
vs Platense | 28 | 27.0 | 553 | 20,48 | 376 | 70 | 21 | 40 | 34 | 12 | 45 | 1,67 | 27 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |
vs Racing Club | 36 | 27.0 | 574 | 21,26 | 358 | 75 | 55 | 32 | 44 | 10 | 61 | 2,26 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 |
vs River Plate | 29 | 27.0 | 443 | 16,41 | 281 | 61 | 26 | 36 | 32 | 7 | 35 | 1,30 | 21 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
vs Rosario Central | 27 | 27.0 | 639 | 23,67 | 416 | 66 | 59 | 46 | 41 | 11 | 46 | 1,70 | 25 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 |
vs San Lorenzo | 29 | 27.0 | 491 | 18,19 | 348 | 47 | 23 | 26 | 40 | 7 | 22 | 0,81 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
vs Sarmiento | 32 | 27.0 | 795 | 29,44 | 589 | 68 | 43 | 47 | 40 | 8 | 47 | 1,74 | 30 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 |
vs Talleres | 31 | 27.0 | 514 | 19,04 | 336 | 65 | 31 | 33 | 43 | 6 | 38 | 1,41 | 27 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
vs Tigre | 27 | 27.0 | 552 | 20,44 | 372 | 68 | 37 | 33 | 26 | 16 | 52 | 1,93 | 37 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 |
vs Unión | 29 | 27.0 | 563 | 20,85 | 370 | 73 | 34 | 41 | 35 | 10 | 47 | 1,74 | 33 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
vs Vélez Sarsfield | 27 | 27.0 | 480 | 17,78 | 301 | 62 | 39 | 37 | 28 | 13 | 44 | 1,63 | 24 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Gols e Criação de Chutes de Jogador 2023 Liga Profesional Argentina