Passes de Grupo 2017-2018 Bundesliga
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | ||||
Augsburg | 27 | 34.0 | 10252 | 14448 | 71,0 | 193475 | 85959 | 4005 | 4903 | 81,7 | 4024 | 5162 | 78,0 | 1575 | 3074 | 51,2 | 30 | 32.3 | 33.2 | -2.3 | 319 | 832 | 244 | 107 | 1117 |
Bayern Munich | 28 | 34.0 | 20569 | 24122 | 85,3 | 398009 | 131959 | 7778 | 8580 | 90,7 | 9880 | 11016 | 89,7 | 2649 | 3819 | 69,4 | 72 | 58.8 | 66.0 | +13.2 | 477 | 2082 | 435 | 105 | 2333 |
Dortmund | 30 | 34.0 | 16710 | 20632 | 81,0 | 293803 | 101995 | 7227 | 8196 | 88,2 | 7279 | 8418 | 86,5 | 1632 | 2896 | 56,4 | 44 | 48.9 | 45.1 | -4.9 | 365 | 1364 | 323 | 67 | 1712 |
Eint Frankfurt | 28 | 34.0 | 11467 | 15568 | 73,7 | 226658 | 92883 | 4363 | 5297 | 82,4 | 5076 | 6225 | 81,5 | 1727 | 3161 | 54,6 | 34 | 30.7 | 31.3 | +3.3 | 282 | 994 | 259 | 75 | 1292 |
Freiburg | 29 | 34.0 | 11137 | 15106 | 73,7 | 228706 | 93188 | 3820 | 4709 | 81,1 | 5268 | 6373 | 82,7 | 1748 | 3318 | 52,7 | 21 | 25.0 | 25.0 | -4.0 | 277 | 875 | 191 | 57 | 1061 |
Gladbach | 27 | 34.0 | 14595 | 18200 | 80,2 | 267763 | 97277 | 6123 | 7012 | 87,3 | 6427 | 7380 | 87,1 | 1695 | 2915 | 58,1 | 26 | 35.0 | 33.4 | -9.0 | 338 | 1106 | 257 | 54 | 1385 |
Hamburger SV | 29 | 34.0 | 10836 | 15211 | 71,2 | 205265 | 85675 | 4376 | 5334 | 82,0 | 4736 | 6120 | 77,4 | 1435 | 2908 | 49,3 | 18 | 24.1 | 28.4 | -6.1 | 271 | 967 | 251 | 88 | 1283 |
Hannover 96 | 26 | 34.0 | 10896 | 15033 | 72,5 | 205987 | 91079 | 4337 | 5385 | 80,5 | 4669 | 5853 | 79,8 | 1524 | 2855 | 53,4 | 26 | 30.7 | 32.7 | -4.7 | 312 | 870 | 219 | 75 | 1237 |
Hertha BSC | 25 | 34.0 | 11790 | 15682 | 75,2 | 234644 | 92326 | 4360 | 5252 | 83,0 | 5395 | 6453 | 83,6 | 1774 | 3238 | 54,8 | 32 | 27.8 | 26.3 | +4.2 | 232 | 1000 | 182 | 65 | 1219 |
Hoffenheim | 26 | 34.0 | 13876 | 17437 | 79,6 | 258752 | 103013 | 5627 | 6473 | 86,9 | 6192 | 7146 | 86,6 | 1686 | 2997 | 56,3 | 47 | 36.6 | 37.6 | +10.4 | 372 | 1079 | 287 | 72 | 1351 |
Köln | 31 | 34.0 | 11807 | 15875 | 74,4 | 224920 | 93638 | 4862 | 5777 | 84,2 | 4971 | 6084 | 81,7 | 1622 | 3082 | 52,6 | 24 | 29.8 | 35.0 | -5.8 | 271 | 1046 | 239 | 68 | 1331 |
Leverkusen | 24 | 34.0 | 14731 | 18621 | 79,1 | 263442 | 98501 | 6811 | 7849 | 86,8 | 5991 | 7066 | 84,8 | 1620 | 2828 | 57,3 | 46 | 42.4 | 42.3 | +3.6 | 382 | 1201 | 312 | 78 | 1661 |
Mainz 05 | 27 | 34.0 | 10267 | 14181 | 72,4 | 197157 | 83821 | 4248 | 5190 | 81,8 | 4319 | 5344 | 80,8 | 1436 | 2823 | 50,9 | 27 | 25.5 | 29.7 | +1.5 | 302 | 901 | 189 | 63 | 1116 |
RB Leipzig | 23 | 34.0 | 14318 | 18354 | 78,0 | 239390 | 95405 | 7181 | 8287 | 86,7 | 5238 | 6383 | 82,1 | 1371 | 2539 | 54,0 | 43 | 39.6 | 42.6 | +3.4 | 374 | 1173 | 284 | 49 | 1591 |
Schalke 04 | 24 | 34.0 | 12134 | 15744 | 77,1 | 234185 | 86567 | 4613 | 5429 | 85,0 | 5868 | 7010 | 83,7 | 1509 | 2762 | 54,6 | 33 | 31.4 | 28.0 | +1.6 | 312 | 829 | 195 | 55 | 1248 |
Stuttgart | 26 | 34.0 | 12150 | 16172 | 75,1 | 236442 | 91682 | 4778 | 5625 | 84,9 | 5520 | 6643 | 83,1 | 1628 | 3245 | 50,2 | 22 | 26.3 | 26.3 | -4.3 | 250 | 953 | 201 | 76 | 1026 |
Werder Bremen | 25 | 34.0 | 12065 | 16175 | 74,6 | 240785 | 94937 | 4518 | 5560 | 81,3 | 5538 | 6710 | 82,5 | 1821 | 3184 | 57,2 | 27 | 31.6 | 29.4 | -4.6 | 328 | 1114 | 237 | 80 | 1473 |
Wolfsburg | 29 | 34.0 | 12870 | 16577 | 77,6 | 260372 | 100288 | 4605 | 5437 | 84,7 | 5952 | 6940 | 85,8 | 2061 | 3507 | 58,8 | 26 | 21.5 | 25.3 | +4.5 | 249 | 1046 | 194 | 62 | 1304 |
Total | Curto | Médio | Longo | Esperado | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | 90s | Cmp | Att | DistTot | DistPrg | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Assis. | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | ||||
vs Augsburg | 27 | 34.0 | 13442 | 17485 | 76,9 | 260688 | 104811 | 5283 | 6300 | 83,9 | 5972 | 7192 | 83,0 | 1912 | 3267 | 58,5 | 32 | 29.9 | 36.0 | +2.1 | 345 | 1237 | 260 | 79 | 1476 |
vs Bayern Munich | 28 | 34.0 | 9078 | 12396 | 73,2 | 167726 | 71801 | 3948 | 4736 | 83,4 | 3700 | 4571 | 80,9 | 1135 | 2433 | 46,7 | 18 | 20.9 | 21.3 | -2.9 | 197 | 703 | 150 | 40 | 866 |
vs Dortmund | 30 | 34.0 | 10274 | 14089 | 72,9 | 191440 | 82579 | 4367 | 5191 | 84,1 | 4187 | 5211 | 80,3 | 1363 | 2781 | 49,0 | 35 | 31.1 | 29.4 | +3.9 | 270 | 857 | 233 | 72 | 1132 |
vs Eint Frankfurt | 28 | 34.0 | 12584 | 16827 | 74,8 | 239558 | 96292 | 5150 | 6143 | 83,8 | 5396 | 6564 | 82,2 | 1727 | 3243 | 53,3 | 32 | 29.6 | 28.6 | +2.4 | 281 | 1001 | 200 | 65 | 1265 |
vs Freiburg | 29 | 34.0 | 15037 | 19027 | 79,0 | 293010 | 104859 | 5665 | 6534 | 86,7 | 7017 | 8148 | 86,1 | 2042 | 3520 | 58,0 | 35 | 33.0 | 40.0 | +2.0 | 364 | 1293 | 307 | 104 | 1464 |
vs Gladbach | 27 | 34.0 | 13473 | 17055 | 79,0 | 257310 | 97216 | 5256 | 6132 | 85,7 | 6048 | 7020 | 86,2 | 1793 | 2995 | 59,9 | 39 | 41.8 | 44.9 | -2.8 | 401 | 1203 | 314 | 106 | 1529 |
vs Hamburger SV | 29 | 34.0 | 11669 | 15906 | 73,4 | 225425 | 91044 | 4601 | 5575 | 82,5 | 5114 | 6252 | 81,8 | 1624 | 3148 | 51,6 | 37 | 41.8 | 37.3 | -4.8 | 338 | 971 | 251 | 70 | 1265 |
vs Hannover 96 | 26 | 34.0 | 13042 | 17240 | 75,6 | 246509 | 97282 | 5381 | 6337 | 84,9 | 5577 | 6784 | 82,2 | 1749 | 3250 | 53,8 | 40 | 41.4 | 39.7 | -1.4 | 370 | 1140 | 309 | 81 | 1478 |
vs Hertha BSC | 25 | 34.0 | 14561 | 18490 | 78,8 | 265020 | 99548 | 6176 | 7115 | 86,8 | 6298 | 7451 | 84,5 | 1662 | 2951 | 56,3 | 31 | 30.0 | 36.7 | +1.0 | 332 | 1227 | 268 | 80 | 1607 |
vs Hoffenheim | 26 | 34.0 | 13175 | 16724 | 78,8 | 249059 | 98012 | 5301 | 6132 | 86,4 | 5882 | 6873 | 85,6 | 1679 | 2870 | 58,5 | 32 | 33.2 | 33.1 | -1.2 | 312 | 985 | 229 | 56 | 1407 |
vs Köln | 31 | 34.0 | 13753 | 17649 | 77,9 | 259095 | 101136 | 5667 | 6564 | 86,3 | 6054 | 7226 | 83,8 | 1713 | 3044 | 56,3 | 48 | 46.8 | 46.8 | +1.2 | 401 | 1263 | 318 | 89 | 1650 |
vs Leverkusen | 24 | 34.0 | 11659 | 15508 | 75,2 | 224961 | 89193 | 4542 | 5496 | 82,6 | 5237 | 6292 | 83,2 | 1602 | 2899 | 55,3 | 33 | 27.8 | 27.1 | +5.2 | 266 | 909 | 204 | 50 | 1184 |
vs Mainz 05 | 27 | 34.0 | 13856 | 18014 | 76,9 | 263976 | 102679 | 5491 | 6459 | 85,0 | 6174 | 7378 | 83,7 | 1811 | 3265 | 55,5 | 36 | 33.6 | 35.1 | +2.4 | 323 | 1100 | 272 | 77 | 1396 |
vs RB Leipzig | 23 | 34.0 | 10914 | 15146 | 72,1 | 213901 | 88963 | 4133 | 5083 | 81,3 | 4954 | 6177 | 80,2 | 1558 | 3047 | 51,1 | 34 | 33.0 | 31.2 | +1.0 | 277 | 930 | 214 | 62 | 1210 |
vs Schalke 04 | 24 | 34.0 | 14287 | 18165 | 78,7 | 269233 | 97078 | 5615 | 6572 | 85,4 | 6563 | 7597 | 86,4 | 1768 | 3074 | 57,5 | 25 | 24.9 | 26.9 | +0.1 | 261 | 1035 | 208 | 65 | 1379 |
vs Stuttgart | 26 | 34.0 | 14373 | 18342 | 78,4 | 274132 | 102980 | 5734 | 6760 | 84,8 | 6363 | 7555 | 84,2 | 1954 | 3209 | 60,9 | 24 | 29.5 | 32.5 | -5.5 | 320 | 1315 | 248 | 67 | 1577 |
vs Werder Bremen | 25 | 34.0 | 14073 | 18078 | 77,8 | 258607 | 99491 | 5962 | 6918 | 86,2 | 5980 | 7118 | 84,0 | 1709 | 3136 | 54,5 | 27 | 32.7 | 34.4 | -5.7 | 303 | 1109 | 235 | 71 | 1344 |
vs Wolfsburg | 29 | 34.0 | 13220 | 16997 | 77,8 | 250105 | 95229 | 5360 | 6248 | 85,8 | 5827 | 6917 | 84,2 | 1712 | 3019 | 56,7 | 31 | 37.2 | 36.8 | -6.2 | 352 | 1154 | 279 | 62 | 1511 |
Passes de Jogador 2017-2018 Bundesliga