Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | ||||||
América | 29 | 28,7 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 137 | 1,68 | 64 | 43 | +21 | 0,62 | ||
Atlas | 40 | 27,9 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 137 | 0,91 | 35 | 54 | -19 | -0,56 | ||
Chiapas | 34 | 28,6 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 137 | 1,21 | 47 | 60 | -13 | -0,38 | ||
Cruz Azul | 33 | 29,5 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 137 | 1,24 | 44 | 49 | -5 | -0,15 | ||
Guadalajara | 29 | 25,5 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 97 | 0 | 141 | 1,44 | 49 | 42 | +7 | 0,21 | ||
León | 26 | 28,1 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 97 | 0 | 144 | 1,76 | 61 | 50 | +11 | 0,32 | ||
Monterrey | 29 | 27,9 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 102 | 0 | 140 | 1,76 | 70 | 52 | +18 | 0,53 | ||
Morelia | 30 | 29,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 138 | 1,50 | 51 | 50 | +1 | 0,03 | ||
Pachuca | 31 | 26,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 99 | 0 | 141 | 1,50 | 61 | 49 | +12 | 0,35 | ||
Puebla | 31 | 29,9 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 102 | 0 | 135 | 1,44 | 43 | 46 | -3 | -0,09 | ||
Querétaro | 30 | 27,4 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 137 | 1,21 | 46 | 51 | -5 | -0,15 | ||
Santos | 28 | 25,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 96 | 0 | 143 | 1,29 | 43 | 44 | -1 | -0,03 | ||
Sinaloa | 41 | 29,5 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 97 | 0 | 143 | 0,85 | 31 | 61 | -30 | -0,88 | ||
Tijuana | 33 | 28,5 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 138 | 1,00 | 38 | 56 | -18 | -0,53 | ||
Toluca | 28 | 28,8 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 99 | 0 | 144 | 1,59 | 53 | 45 | +8 | 0,24 | ||
UANL | 32 | 27,9 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 91 | 0 | 148 | 1,53 | 55 | 35 | +20 | 0,59 | ||
UNAM | 27 | 28,8 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 139 | 1,68 | 60 | 44 | +16 | 0,47 | ||
Veracruz | 32 | 28,4 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 137 | 1,21 | 41 | 61 | -20 | -0,59 |
Tempo de jogo | Inícios | Subs. | Sucesso da Equipe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | # J | Idade | MP | Min. | 90s | Inícios | Compl | Subs. | unSub | onG | onGA | +/- | ||||||
vs América | 29 | 28,1 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 140 | 1,15 | 43 | 64 | -21 | -0,62 | ||
vs Atlas | 40 | 28,0 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 139 | 1,88 | 54 | 35 | +19 | 0,56 | ||
vs Chiapas | 34 | 28,0 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 139 | 1,56 | 60 | 47 | +13 | 0,38 | ||
vs Cruz Azul | 33 | 28,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 137 | 1,41 | 49 | 44 | +5 | 0,15 | ||
vs Guadalajara | 29 | 28,3 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 97 | 0 | 140 | 1,26 | 42 | 49 | -7 | -0,21 | ||
vs León | 26 | 28,0 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 97 | 0 | 140 | 1,15 | 50 | 61 | -11 | -0,32 | ||
vs Monterrey | 29 | 28,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 102 | 0 | 141 | 1,06 | 52 | 70 | -18 | -0,53 | ||
vs Morelia | 30 | 28,0 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 139 | 1,32 | 50 | 51 | -1 | -0,03 | ||
vs Pachuca | 31 | 28,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 99 | 0 | 139 | 1,24 | 49 | 61 | -12 | -0,35 | ||
vs Puebla | 31 | 27,7 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 102 | 0 | 139 | 1,26 | 46 | 43 | +3 | 0,09 | ||
vs Querétaro | 30 | 28,1 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 139 | 1,56 | 51 | 46 | +5 | 0,15 | ||
vs Santos | 28 | 28,4 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 96 | 0 | 141 | 1,47 | 44 | 43 | +1 | 0,03 | ||
vs Sinaloa | 41 | 28,3 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 97 | 0 | 137 | 1,91 | 61 | 31 | +30 | 0,88 | ||
vs Tijuana | 33 | 28,0 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 141 | 1,71 | 56 | 38 | +18 | 0,53 | ||
vs Toluca | 28 | 28,0 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 99 | 0 | 143 | 1,15 | 45 | 53 | -8 | -0,24 | ||
vs UANL | 32 | 28,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 91 | 0 | 140 | 1,18 | 35 | 55 | -20 | -0,59 | ||
vs UNAM | 27 | 28,3 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 141 | 1,06 | 44 | 60 | -16 | -0,47 | ||
vs Veracruz | 32 | 28,2 | 34 | 3.060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 141 | 1,47 | 61 | 41 | +20 | 0,59 |
Tempo de Jogo de Jogador 2015-2016 Liga MX