Competizioni stagione 2021
Statistiche ordinarie 2021 Aldosivi: Liga Profesional Argentina
Tempo di gioco | Rendimento | Prestazione prevista | Progressione | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partite | ||||||||||
José Devecchi | ar ARG | Por | 25 | 25 | 25 | 2.250 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Martín Cauteruccio | uy URU | Att | 33 | 23 | 23 | 1.958 | 21.8 | 10 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 5.2 | 1.3 | 6,5 | 18 | 28 | 119 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | 0,32 | 0,41 | 0,35 | 0,06 | 0,41 | 0,24 | 0,30 | Partite |
Malcom Braida | ar ARG | Att,Cen | 23 | 23 | 23 | 1.825 | 20.3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 6,6 | 46 | 51 | 181 | 0,10 | 0,30 | 0,39 | 0,10 | 0,39 | 0,17 | 0,16 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | Partite |
Fabricio Coloccini | ar ARG | Dif | 39 | 20 | 18 | 1.586 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 7 | 60 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Partite |
Emiliano Insúa | ar ARG | Dif | 32 | 20 | 16 | 1.495 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0,3 | 34 | 96 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | Partite |
Francisco Cerro | ar ARG | Cen | 32 | 18 | 16 | 1.282 | 14.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1,3 | 10 | 83 | 13 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | Partite |
Emanuel Insúa | ar ARG | Dif | 29 | 19 | 15 | 1.418 | 15.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 2,2 | 48 | 66 | 69 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,04 | 0,14 | Partite |
Gastón Lodico | ar ARG | Cen | 22 | 21 | 15 | 1.182 | 13.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 4,2 | 38 | 77 | 61 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,32 | 0,19 | 0,32 | Partite |
Gastón Gil Romero | ar ARG | Cen | 27 | 17 | 15 | 1.125 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 10 | 44 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | Partite |
Emanuel Iñíguez | ar ARG | Dif | 24 | 20 | 14 | 1.168 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0,6 | 17 | 57 | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | Partite |
Leandro Maciel | ar ARG | Cen | 25 | 20 | 12 | 1.154 | 12.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1,1 | 9 | 77 | 26 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | Partite |
Federico Andrada | ar ARG | Att | 26 | 12 | 12 | 994 | 11.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 2,4 | 23 | 18 | 80 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,22 | 0,07 | 0,29 | 0,15 | 0,22 | Partite |
Gabriel Hauche | ar ARG | Cen,Att | 34 | 11 | 10 | 883 | 9.8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3,6 | 11 | 30 | 65 | 0,51 | 0,20 | 0,71 | 0,51 | 0,71 | 0,28 | 0,08 | 0,36 | 0,28 | 0,36 | Partite |
Fernando Román | py PAR | Dif | 22 | 10 | 10 | 868 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0,7 | 8 | 27 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Partite |
Rufino Lucero | ar ARG | Dif | 18 | 12 | 10 | 822 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1,2 | 12 | 23 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | Partite |
Marcos Miers | py PAR | Dif | 30 | 9 | 9 | 760 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 8 | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Partite |
Francisco Grahl | ar ARG | Cen | 28 | 16 | 7 | 700 | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2,1 | 7 | 62 | 41 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,27 | 0,16 | 0,27 | Partite |
Mario López Quintana | py PAR | Dif | 25 | 11 | 6 | 621 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0,3 | 4 | 12 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | Partite |
Federico Milo | ar ARG | Cen,Att | 29 | 9 | 4 | 357 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0,9 | 11 | 11 | 30 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,17 | 0,06 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | Partite |
Javier Iritier | ar ARG | Cen,Att | 26 | 10 | 4 | 353 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1,3 | 9 | 18 | 31 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,04 | 0,30 | 0,34 | 0,04 | 0,34 | Partite |
Joaquín Indacoechea | ar ARG | Dif,Cen | 20 | 8 | 3 | 343 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 5 | 21 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | Partite |
Lautaro Guzmán | ar ARG | Cen,Att | 21 | 11 | 2 | 386 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0,9 | 14 | 18 | 40 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,13 | 0,09 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | Partite |
Federico Gino | uy URU | Cen,Att | 27 | 12 | 2 | 353 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1,1 | 3 | 17 | 11 | 0,25 | 0,25 | 0,51 | 0,25 | 0,51 | 0,21 | 0,07 | 0,28 | 0,21 | 0,28 | Partite |
Pablo Becker | ar ARG | Cen | 28 | 7 | 2 | 169 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 5 | 18 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | Partite |
Jonathan Zacaría | ar ARG | Att,Cen | 30 | 8 | 1 | 179 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1,0 | 4 | 10 | 9 | 0,50 | 0,50 | 1,01 | 0,50 | 1,01 | 0,07 | 0,41 | 0,49 | 0,07 | 0,49 | Partite |
Manuel Panaro Miramon | ar ARG | Att,Cen | 18 | 4 | 1 | 120 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 5 | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,05 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | Partite |
Franco Pérez | ar ARG | Cen,Att | 22 | 5 | 0 | 150 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 2 | 3 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,08 | 0,14 | Partite |
Lautaro Rinaldi | ar ARG | Cen,Dif | 27 | 5 | 0 | 63 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 1 | 1 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,07 | 0,62 | 0,55 | 0,62 | Partite |
Alejandro Aranda | ar ARG | Dif,Att | 25 | 2 | 0 | 40 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Fabián Assmann | ar ARG | Por | 34 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Joel De Marco | ar ARG | Cen | 17 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Luis Ingolotti | ar ARG | Por | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Santiago Laquidaín | ar ARG | Dif | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Matías Morello | ar ARG | Dif | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Franco Perinciolo | ar ARG | Cen | 23 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Luciano Pocrnjic | ar ARG | Por | 39 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Uriel Ramírez | ar ARG | Att | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Totale di squadra | 28.1 | 25 | 275 | 2.250 | 25.0 | 27 | 19 | 46 | 24 | 3 | 4 | 65 | 4 | 25.8 | 22.6 | 17.0 | 39,6 | 370 | 948 | 940 | 1,08 | 0,76 | 1,84 | 0,96 | 1,72 | 1,03 | 0,68 | 1,71 | 0,90 | 1,58 | |||
Totale avversario | 26.6 | 25 | 275 | 2.250 | 25.0 | 39 | 29 | 68 | 37 | 2 | 7 | 62 | 5 | 49.7 | 44.7 | 34.2 | 78,9 | 367 | 978 | 966 | 1,56 | 1,16 | 2,72 | 1,48 | 2,64 | 1,99 | 1,37 | 3,36 | 1,79 | 3,16 |
Competizioni stagione 2021
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2021
Punteggi e partite 2021 Aldosivi: Tutte le competizioni
Difesa della porta 2021 Aldosivi: Liga Profesional Argentina
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
José Devecchi | ar ARG | Por | 25 | 25 | 25 | 2.250 | 25.0 | 39 | 1,56 | 144 | 102 | 74,3 | 10 | 3 | 12 | 8 | 32,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 60,0 | Partite |
Totale di squadra | 28.1 | 25 | 25 | 2.250 | 25.0 | 39 | 1,56 | 144 | 102 | 74,3 | 10 | 3 | 12 | 8 | 32,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 60,0 | |||
Totale avversario | 26.6 | 25 | 25 | 2.250 | 25.0 | 29 | 1,16 | 79 | 51 | 67,1 | 12 | 3 | 10 | 9 | 36,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25,0 |
Difesa della porta avanzata 2021 Aldosivi: Liga Profesional Argentina
Gol | Prestazione prevista | Lanciato | Passaggi | Calci di rinvio | Cross | Libero | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Rs | Rig segnati | Pun. | Calci d'angolo | AR | PSxG | PSxG+/- | Compl. | Tent, | Att (portiere) | Lanci | Tent, | Avv. | Par. | n. OPA | Partite | ||||||||||
José Devecchi | ar ARG | Por | 25 | 25.0 | 39 | 2 | 0 | 6 | 0 | 45,3 | 0,29 | +6,3 | 0,25 | 155 | 399 | 38,8 | 579 | 84 | 41,8 | 35,8 | 235 | 66,8 | 46,4 | 431 | 17 | 3,9 | 26 | 1,04 | 13,6 | Partite |
Totale di squadra | 28.1 | 25.0 | 39 | 2 | 0 | 6 | 0 | 45,3 | 0,29 | +6,3 | 0,25 | 155 | 399 | 38,8 | 579 | 84 | 41,8 | 235 | 66,8 | 46,4 | 431 | 17 | 3,9 | 26 | 1,04 | |||||
Totale avversario | 26.6 | 25.0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25,3 | 0,28 | -1,7 | -0,07 | 113 | 320 | 35,3 | 529 | 115 | 41,2 | 36,5 | 188 | 54,3 | 43,4 | 308 | 16 | 5,2 | 12 | 0,48 | 13,2 |
Tiri 2021 Aldosivi: Liga Profesional Argentina
Standard | Prestazione prevista | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Pun. | Rigori | Rig T | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partite | |||||||
José Devecchi | ar ARG | Por | 25 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Martín Cauteruccio | uy URU | Att | 33 | 21.8 | 10 | 28 | 15 | 53,6 | 1,29 | 0,69 | 0,25 | 0,47 | 15,5 | 2 | 3 | 3 | 7.5 | 5.2 | 0,19 | +2.5 | +1.8 | Partite |
Malcom Braida | ar ARG | Att,Cen | 23 | 20.3 | 2 | 34 | 9 | 26,5 | 1,68 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0,10 | -1.4 | -1.4 | Partite |
Fabricio Coloccini | ar ARG | Dif | 39 | 17.6 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,09 | -0.3 | -0.3 | Partite | |
Emiliano Insúa | ar ARG | Dif | 32 | 16.6 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,06 | -0.1 | -0.1 | Partite |
Francisco Cerro | ar ARG | Cen | 32 | 14.2 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 0,21 | 0,14 | 0,33 | 0,50 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,05 | +0.9 | +0.9 | Partite |
Emanuel Insúa | ar ARG | Dif | 29 | 15.8 | 0 | 14 | 4 | 28,6 | 0,89 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,05 | -0.7 | -0.7 | Partite |
Gastón Lodico | ar ARG | Cen | 22 | 13.1 | 4 | 20 | 6 | 30,0 | 1,52 | 0,46 | 0,20 | 0,67 | 20,8 | 3 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0,13 | +1.4 | +1.4 | Partite |
Gastón Gil Romero | ar ARG | Cen | 27 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Partite | |
Emanuel Iñíguez | ar ARG | Dif | 24 | 13.0 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,39 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Leandro Maciel | ar ARG | Cen | 25 | 12.8 | 1 | 18 | 4 | 22,2 | 1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,25 | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.7 | 0,04 | 0.0 | +0.3 | Partite |
Federico Andrada | ar ARG | Att | 26 | 11.0 | 0 | 17 | 5 | 29,4 | 1,54 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 19,1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.7 | 0,10 | -2.5 | -1.7 | Partite |
Gabriel Hauche | ar ARG | Cen,Att | 34 | 9.8 | 5 | 14 | 9 | 64,3 | 1,43 | 0,92 | 0,36 | 0,56 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0,20 | +2.2 | +2.2 | Partite |
Fernando Román | py PAR | Dif | 22 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 27,6 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | -0.3 | -0.3 | Partite | |
Rufino Lucero | ar ARG | Dif | 18 | 9.1 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 0,33 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,15 | -0.4 | -0.4 | Partite |
Marcos Miers | py PAR | Dif | 30 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Francisco Grahl | ar ARG | Cen | 28 | 7.8 | 1 | 19 | 7 | 36,8 | 2,44 | 0,90 | 0,05 | 0,14 | 25,3 | 7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,07 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Mario López Quintana | py PAR | Dif | 25 | 6.9 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 0,43 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Partite |
Federico Milo | ar ARG | Cen,Att | 29 | 4.0 | 0 | 8 | 1 | 12,5 | 2,02 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,08 | -0.7 | -0.7 | Partite |
Javier Iritier | ar ARG | Cen,Att | 26 | 3.9 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 0,76 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 24,9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Joaquín Indacoechea | ar ARG | Dif,Cen | 20 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,05 | 0.0 | 0.0 | Partite |
Lautaro Guzmán | ar ARG | Cen,Att | 21 | 4.3 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 1,87 | 0,23 | 0,13 | 1,00 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,07 | +0.5 | +0.5 | Partite |
Federico Gino | uy URU | Cen,Att | 27 | 3.9 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1,27 | 0,51 | 0,20 | 0,50 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,17 | +0.2 | +0.2 | Partite |
Pablo Becker | ar ARG | Cen | 28 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 28,8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Partite |
Jonathan Zacaría | ar ARG | Att,Cen | 30 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 2,01 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | +0.9 | +0.9 | Partite |
Manuel Panaro Miramon | ar ARG | Att,Cen | 18 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,10 | -0.4 | -0.4 | Partite | |
Franco Pérez | ar ARG | Cen,Att | 22 | 1.7 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 1,80 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partite |
Lautaro Rinaldi | ar ARG | Cen,Dif | 27 | 0.7 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 5,71 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,10 | -0.4 | -0.4 | Partite |
Alejandro Aranda | ar ARG | Dif,Att | 25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Totale di squadra | 28.1 | 25.0 | 27 | 235 | 75 | 31,9 | 9,40 | 3,00 | 0,10 | 0,32 | 20,0 | 17 | 3 | 4 | 25.8 | 22.6 | 0,10 | +1.2 | +1.4 | |||
Totale avversario | 26.6 | 25.0 | 39 | 402 | 139 | 34,6 | 16,08 | 5,56 | 0,09 | 0,27 | 18,0 | 28 | 2 | 7 | 49.7 | 44.7 | 0,11 | -10.7 | -7.7 |
Passaggi 2021 Aldosivi: Liga Profesional Argentina
Totali | Brevi | Medi | Lunghi | Prestazione prevista | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Compl. | Tent, | Dist. Tot. | Dist. Prog. | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Assist | xAG | xA | A-xAG | PF | 1/3 | PPA | Cross in area | PrgP | Partite | ||||
José Devecchi | ar ARG | Por | 25 | 25.0 | 537 | 816 | 65,8 | 16352 | 12931 | 126 | 128 | 98,4 | 195 | 204 | 95,6 | 215 | 479 | 44,9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Martín Cauteruccio | uy URU | Att | 33 | 21.8 | 312 | 426 | 73,2 | 3902 | 750 | 201 | 257 | 78,2 | 86 | 114 | 75,4 | 6 | 16 | 37,5 | 2 | 1.3 | 1.1 | +0.7 | 16 | 23 | 3 | 0 | 28 | Partite |
Malcom Braida | ar ARG | Att,Cen | 23 | 20.3 | 332 | 568 | 58,5 | 4796 | 1593 | 202 | 279 | 72,4 | 79 | 144 | 54,9 | 27 | 71 | 38,0 | 6 | 3.3 | 2.7 | +2.7 | 21 | 22 | 25 | 12 | 51 | Partite |
Fabricio Coloccini | ar ARG | Dif | 39 | 17.6 | 759 | 913 | 83,1 | 16007 | 7114 | 185 | 207 | 89,4 | 474 | 520 | 91,2 | 97 | 165 | 58,8 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 60 | Partite |
Emiliano Insúa | ar ARG | Dif | 32 | 16.6 | 847 | 1003 | 84,4 | 15572 | 5386 | 335 | 367 | 91,3 | 439 | 481 | 91,3 | 65 | 132 | 49,2 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 3 | 86 | 5 | 1 | 96 | Partite |
Francisco Cerro | ar ARG | Cen | 32 | 14.2 | 587 | 739 | 79,4 | 10241 | 3716 | 248 | 294 | 84,4 | 270 | 316 | 85,4 | 47 | 81 | 58,0 | 0 | 1.1 | 0.4 | -1.1 | 8 | 71 | 6 | 1 | 83 | Partite |
Emanuel Insúa | ar ARG | Dif | 29 | 15.8 | 588 | 796 | 73,9 | 8686 | 3217 | 320 | 361 | 88,6 | 226 | 289 | 78,2 | 24 | 83 | 28,9 | 2 | 1.6 | 1.0 | +0.4 | 13 | 35 | 14 | 9 | 66 | Partite |
Gastón Lodico | ar ARG | Cen | 22 | 13.1 | 530 | 686 | 77,3 | 8759 | 1953 | 268 | 304 | 88,2 | 206 | 243 | 84,8 | 40 | 89 | 44,9 | 0 | 1.6 | 1.4 | -1.6 | 18 | 62 | 11 | 1 | 77 | Partite |
Gastón Gil Romero | ar ARG | Cen | 27 | 12.5 | 403 | 527 | 76,5 | 6593 | 2158 | 188 | 218 | 86,2 | 164 | 203 | 80,8 | 33 | 68 | 48,5 | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 3 | 30 | 5 | 0 | 44 | Partite |
Emanuel Iñíguez | ar ARG | Dif | 24 | 13.0 | 568 | 800 | 71,0 | 8876 | 3803 | 310 | 361 | 85,9 | 223 | 304 | 73,4 | 26 | 80 | 32,5 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 42 | 5 | 1 | 57 | Partite |
Leandro Maciel | ar ARG | Cen | 25 | 12.8 | 498 | 641 | 77,7 | 8491 | 2932 | 243 | 283 | 85,9 | 191 | 231 | 82,7 | 50 | 89 | 56,2 | 1 | 0.4 | 0.8 | +0.6 | 7 | 74 | 4 | 2 | 77 | Partite |
Federico Andrada | ar ARG | Att | 26 | 11.0 | 192 | 271 | 70,8 | 3047 | 523 | 98 | 125 | 78,4 | 64 | 85 | 75,3 | 20 | 32 | 62,5 | 2 | 0.7 | 0.7 | +1.3 | 10 | 13 | 7 | 3 | 18 | Partite |
Gabriel Hauche | ar ARG | Cen,Att | 34 | 9.8 | 200 | 282 | 70,9 | 3071 | 934 | 114 | 147 | 77,6 | 67 | 91 | 73,6 | 14 | 28 | 50,0 | 2 | 0.8 | 0.5 | +1.2 | 9 | 23 | 12 | 1 | 30 | Partite |
Fernando Román | py PAR | Dif | 22 | 9.6 | 252 | 382 | 66,0 | 4279 | 2165 | 128 | 158 | 81,0 | 106 | 144 | 73,6 | 17 | 61 | 27,9 | 0 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 6 | 12 | 7 | 3 | 27 | Partite |
Rufino Lucero | ar ARG | Dif | 18 | 9.1 | 325 | 423 | 76,8 | 5081 | 2045 | 176 | 196 | 89,8 | 128 | 162 | 79,0 | 17 | 46 | 37,0 | 0 | 0.8 | 0.8 | -0.8 | 5 | 25 | 3 | 2 | 23 | Partite |
