Statistiche ordinarie 2008-2009 Lincoln City: League Two
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | |||||
Rob Burch | eng ENG | Por | 24 | 46 | 46 | 4.089 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
János Kovács | hu HUN | Dif | 22 | 45 | 45 | 4.041 | 44.9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,11 |
Scott Kerr | eng ENG | Cen | 26 | 45 | 45 | 3.959 | 44.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,14 |
Lee Beevers | wls WAL | Dif,Cen | 24 | 44 | 43 | 3.936 | 43.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Dany N'Guessan | fr FRA | Att,Cen | 20 | 45 | 43 | 3.821 | 42.5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,19 | 0,07 | 0,26 | 0,16 | 0,24 |
Aaron Brown | eng ENG | Dif,Cen | 28 | 39 | 33 | 3.088 | 34.3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 0,06 | 0,23 |
Paul Green | eng ENG | Dif,Cen | 21 | 33 | 33 | 2.873 | 31.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
Adrian Pătulea | ro ROU | Att | 23 | 31 | 27 | 1.675 | 18.6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,59 | 0,05 | 0,64 | 0,59 | 0,64 |
Lee Frecklington | eng ENG | Cen | 22 | 27 | 25 | 2.125 | 23.6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,30 | 0,04 | 0,34 | 0,21 | 0,25 |
Ben Wright | eng ENG | Att | 28 | 33 | 25 | 1.569 | 17.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Shane Clarke | eng ENG | Cen | 20 | 23 | 23 | 1.170 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lenell John-Lewis | eng ENG | Att,Cen | 19 | 27 | 21 | 1.854 | 20.6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,19 | 0,05 | 0,24 | 0,19 | 0,24 |
Stefan Oakes | eng ENG | Cen | 29 | 28 | 21 | 1.848 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
Frank Sinclair | jm JAM | Dif | 36 | 23 | 21 | 1.768 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danny Hone | eng ENG | Dif | 18 | 19 | 17 | 1.500 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Sam Mullarkey | eng ENG | Att | 20 | 18 | 17 | 804 | 8.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
Anthony Elding | eng ENG | Att | 26 | 15 | 15 | 1.269 | 14.1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,21 | 0,14 | 0,35 | 0,21 | 0,35 |
Geoff Horsfield | eng ENG | Att | 34 | 17 | 14 | 1.033 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Moses Swaibu | eng ENG | Dif | 19 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Michael O'Connor | nir NIR | Att,Cen | 20 | 10 | 9 | 824 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
Kevin Gall | wls WAL | Att,Cen | 26 | 9 | 6 | 534 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Andy Hutchinson | eng ENG | Att | 16 | 4 | 3 | 225 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
David Graham | sct SCO | Att | 29 | 9 | 2 | 219 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gary King | eng ENG | Att | 18 | 5 | 2 | 143 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nathan Adams | eng ENG | Att | 16 | 2 | 0 | 51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ayden Duffy | eng ENG | Por | 21 | 1 | 0 | 51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kern Miller | eng ENG | Dif | 16 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale di squadra | 24.6 | 46 | 546 | 51 | 25 | 48 | 3 | 3 | 57 | 4 | 1,11 | 0,54 | 1,65 | 1,04 | 1,59 | ||||
Totale avversario | 46 |
Difesa della porta 2008-2009 Lincoln City: League Two
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | ||||
Rob Burch | eng ENG | Por | 24 | 46 | 46 | 4.089 | 45.4 | 52 | 1,14 | 195 | 143 | 73,3 | 14 | 16 | 15 | 14 | 30,4 | |||||
Ayden Duffy | eng ENG | Por | 21 | 1 | 0 | 51 | 0.6 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Totale di squadra | 24.6 | 46 | 46 | 4.140 | 52 | 1,13 | 197 | 145 | 73,6 | 14 | 17 | 15 | 14 | 30,4 | ||||||||
Totale avversario | 46 | 46 | 15 | 17 | 14 |
Tiri 2008-2009 Lincoln City: League Two
Standard | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | ||||||
Rob Burch | eng ENG | Por | 24 | 45.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
János Kovács | hu HUN | Dif | 22 | 44.9 | 3 | 6 | 0,13 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Scott Kerr | eng ENG | Cen | 26 | 44.0 | 2 | 9 | 0,20 | 0,22 | 0 | 0 | |||||
Lee Beevers | wls WAL | Dif,Cen | 24 | 43.7 | 2 | 6 | 0,14 | 0,33 | 0 | 0 | |||||
Dany N'Guessan | fr FRA | Att,Cen | 20 | 42.5 | 8 | 36 | 0,85 | 0,19 | 1 | 1 | |||||
Aaron Brown | eng ENG | Dif,Cen | 28 | 34.3 | 2 | 12 | 0,35 | 0,17 | 0 | 0 | |||||
Paul Green | eng ENG | Dif,Cen | 21 | 31.9 | 1 | 4 | 0,13 | 0,25 | 0 | 0 | |||||
Adrian Pătulea | ro ROU | Att | 23 | 18.6 | 11 | 18 | 0,97 | 0,61 | 0 | 0 | |||||
Lee Frecklington | eng ENG | Cen | 22 | 23.6 | 7 | 25 | 1,06 | 0,20 | 2 | 2 | |||||
Ben Wright | eng ENG | Att | 28 | 17.4 | 2 | 10 | 0,57 | 0,20 | 0 | 0 | |||||
Shane Clarke | eng ENG | Cen | 20 | 13.0 | 0 | 2 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Lenell John-Lewis | eng ENG | Att,Cen | 19 | 20.6 | 4 | 7 | 0,34 | 0,57 | 0 | 0 | |||||
Stefan Oakes | eng ENG | Cen | 29 | 20.5 | 1 | 16 | 0,78 | 0,06 | 0 | 0 | |||||
Frank Sinclair | jm JAM | Dif | 36 | 19.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Danny Hone | eng ENG | Dif | 18 | 16.7 | 1 | 2 | 0,12 | 0,50 | 0 | 0 | |||||
Sam Mullarkey | eng ENG | Att | 20 | 8.9 | 1 | 3 | 0,34 | 0,33 | 0 | 0 | |||||
Anthony Elding | eng ENG | Att | 26 | 14.1 | 3 | 7 | 0,50 | 0,43 | 0 | 0 | |||||
Geoff Horsfield | eng ENG | Att | 34 | 11.5 | 1 | 7 | 0,61 | 0,14 | 0 | 0 | |||||
Moses Swaibu | eng ENG | Dif | 19 | 10.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Michael O'Connor | nir NIR | Att,Cen | 20 | 9.2 | 1 | 3 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | |||||
Kevin Gall | wls WAL | Att,Cen | 26 | 5.9 | 0 | 3 | 0,51 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Andy Hutchinson | eng ENG | Att | 16 | 2.5 | 1 | 1 | 0,40 | 1,00 | 0 | 0 | |||||
David Graham | sct SCO | Att | 29 | 2.4 | 0 | 2 | 0,82 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Gary King | eng ENG | Att | 18 | 1.6 | 0 | 2 | 1,26 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Nathan Adams | eng ENG | Att | 16 | 0.6 | 0 | 1 | 1,76 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Ayden Duffy | eng ENG | Por | 21 | 0.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Kern Miller | eng ENG | Dif | 16 | 0.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||||
Totale di squadra | 24.6 | 51 | 182 | 3,96 | 0,26 | 3 | 3 | ||||||||
Totale avversario |
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | |||||||
Rob Burch | eng ENG | Por | 24 | 46 | 4.089 | 89 | 45.4 | 46 | 0 | |||||||||||
János Kovács | hu HUN | Dif | 22 | 45 | 4.041 | 90 | 44.9 | 45 | 0 | |||||||||||
Scott Kerr | eng ENG | Cen | 26 | 45 | 3.959 | 88 | 44.0 | 45 | 0 | |||||||||||
Lee Beevers | wls WAL | Dif,Cen | 24 | 44 | 3.936 | 89 | 43.7 | 43 | 1 | |||||||||||
Dany N'Guessan | fr FRA | Att,Cen | 20 | 45 | 3.821 | 85 | 42.5 | 43 | 2 | |||||||||||
Aaron Brown | eng ENG | Dif,Cen | 28 | 39 | 3.088 | 79 | 34.3 | 33 | 6 | |||||||||||
Paul Green | eng ENG | Dif,Cen | 21 | 33 | 2.873 | 87 | 31.9 | 33 | 0 | |||||||||||
Adrian Pătulea | ro ROU | Att | 23 | 31 | 1.675 | 54 | 18.6 | 27 | 4 | |||||||||||
Lee Frecklington | eng ENG | Cen | 22 | 27 | 2.125 | 79 | 23.6 | 25 | 2 | |||||||||||
Ben Wright | eng ENG | Att | 28 | 33 | 1.569 | 48 | 17.4 | 25 | 8 | |||||||||||
Shane Clarke | eng ENG | Cen | 20 | 23 | 1.170 | 51 | 13.0 | 23 | 0 | |||||||||||
Lenell John-Lewis | eng ENG | Att,Cen | 19 | 27 | 1.854 | 69 | 20.6 | 21 | 6 | |||||||||||
Stefan Oakes | eng ENG | Cen | 29 | 28 | 1.848 | 66 | 20.5 | 21 | 7 | |||||||||||
Frank Sinclair | jm JAM | Dif | 36 | 23 | 1.768 | 77 | 19.6 | 21 | 2 | |||||||||||
Danny Hone | eng ENG | Dif | 18 | 19 | 1.500 | 79 | 16.7 | 17 | 2 | |||||||||||
Sam Mullarkey | eng ENG | Att | 20 | 18 | 804 | 45 | 8.9 | 17 | 1 | |||||||||||
Anthony Elding | eng ENG | Att | 26 | 15 | 1.269 | 85 | 14.1 | 15 | 0 | |||||||||||
Geoff Horsfield | eng ENG | Att | 34 | 17 | 1.033 | 61 | 11.5 | 14 | 3 | |||||||||||
Moses Swaibu | eng ENG | Dif | 19 | 10 | 900 | 90 | 10.0 | 10 | 0 | |||||||||||
Michael O'Connor | nir NIR | Att,Cen | 20 | 10 | 824 | 82 | 9.2 | 9 | 1 | |||||||||||
Kevin Gall | wls WAL | Att,Cen | 26 | 9 | 534 | 59 | 5.9 | 6 | 3 | |||||||||||
Andy Hutchinson | eng ENG | Att | 16 | 4 | 225 | 56 | 2.5 | 3 | 1 | |||||||||||
David Graham | sct SCO | Att | 29 | 9 | 219 | 24 | 2.4 | 2 | 7 | |||||||||||
Gary King | eng ENG | Att | 18 | 5 | 143 | 29 | 1.6 | 2 | 3 | |||||||||||
Nathan Adams | eng ENG | Att | 16 | 2 | 51 | 26 | 0.6 | 0 | 2 | |||||||||||
Ayden Duffy | eng ENG | Por | 21 | 1 | 51 | 51 | 0.6 | 0 | 1 | |||||||||||
Kern Miller | eng ENG | Dif | 16 | 1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 1 | |||||||||||
Totale di squadra | 24.6 | 46 | 100 | 546 | 63 | 0 | 1,28 | 53 | 52 | +1 | ||||||||||
Totale avversario | 46 | 100 | 1,28 | 52 | 53 | -1 |
Statistiche varie 2008-2009 Lincoln City: League Two
Rendimento | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Amm. | Esp. | 2 CG | Falli | Falli | Fuorigioco | Cross | Int | Contr. vinti | CR a segno | CR concessi | AR |
Rob Burch | eng ENG | Por | 24 | 45.4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
János Kovács | hu HUN | Dif | 22 | 44.9 | 8 | 0 | 64 | |||||||||
Scott Kerr | eng ENG | Cen | 26 | 44.0 | 5 | 0 | 51 | |||||||||
Lee Beevers | wls WAL | Dif,Cen | 24 | 43.7 | 5 | 0 | 50 | |||||||||
Dany N'Guessan | fr FRA | Att,Cen | 20 | 42.5 | 3 | 1 | 48 | |||||||||
Aaron Brown | eng ENG | Dif,Cen | 28 | 34.3 | 3 | 0 | 31 | |||||||||
Paul Green | eng ENG | Dif,Cen | 21 | 31.9 | 4 | 1 | 28 | |||||||||
Adrian Pătulea | ro ROU | Att | 23 | 18.6 | 4 | 0 | 41 | |||||||||
Lee Frecklington | eng ENG | Cen | 22 | 23.6 | 3 | 0 | 36 | |||||||||
Ben Wright | eng ENG | Att | 28 | 17.4 | 1 | 0 | 21 | |||||||||
Shane Clarke | eng ENG | Cen | 20 | 13.0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
Lenell John-Lewis | eng ENG | Att,Cen | 19 | 20.6 | 1 | 0 | 26 | |||||||||
Stefan Oakes | eng ENG | Cen | 29 | 20.5 | 3 | 0 | 20 | |||||||||
Frank Sinclair | jm JAM | Dif | 36 | 19.6 | 2 | 0 | 27 | |||||||||
Danny Hone | eng ENG | Dif | 18 | 16.7 | 4 | 1 | 21 | |||||||||
Sam Mullarkey | eng ENG | Att | 20 | 8.9 | 1 | 0 | 11 | |||||||||
Anthony Elding | eng ENG | Att | 26 | 14.1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
Geoff Horsfield | eng ENG | Att | 34 | 11.5 | 2 | 0 | 18 | |||||||||
Moses Swaibu | eng ENG | Dif | 19 | 10.0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
Michael O'Connor | nir NIR | Att,Cen | 20 | 9.2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
Kevin Gall | wls WAL | Att,Cen | 26 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Andy Hutchinson | eng ENG | Att | 16 | 2.5 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
David Graham | sct SCO | Att | 29 | 2.4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Gary King | eng ENG | Att | 18 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nathan Adams | eng ENG | Att | 16 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Ayden Duffy | eng ENG | Por | 21 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kern Miller | eng ENG | Dif | 16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totale di squadra | 24.6 | 57 | 4 | 555 | ||||||||||||
Totale avversario |
Regular Season, League Two
- promossa, retrocessa, Coppa QualificataVisualizza il tabellone completo del campionato
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 46 | 15 | 18 | 13 | 53 | 56 | -3 | 63 | 1,37 | |
12 | ![]() | 46 | 20 | 12 | 14 | 61 | 44 | +17 | 62 | 1,35 | 10-point deduction 1 |
13 | ![]() | 46 | 14 | 17 | 15 | 53 | 52 | +1 | 59 | 1,28 | |
14 | ![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 60 | 46 | +14 | 58 | 1,26 | 17-point deduction 2 |
15 | ![]() | 46 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | -21 | 54 | 1,17 |
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref include ciò che riteniamo sia una delle più complete fonti di dati relativi al calcio femminile su Internet. Tale fonte include l'intera storia della Coppa del Mondo FIFA femminile, oltre alle stagioni più recenti dei campionati nazionali di nove Paesi.
In collaborazione con StatsBomb, stiamo includendo dei dati analitici avanzati, quali xG e xA per determinate competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei gol previsti e su quali competizioni sono coperte, consulta il nostro xG explainer.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ti preghiamo di notare che è probabile che le voci relative ai giocatori non siano comprensive della loro intera carriera. I giocatori potrebbero provenire da o trasferirsi a giocare in campionati che ancora non copriamo. Questo problema andrà a diminuire con il tempo, ma mano che aggiungeremo nuovi campionati e nuove stagioni. Non ci sarà mai un momento, in futuro, in cui avremo a disposizione un minor numero di dati rispetto al presente. Attualmente, FBref non contiene pubblicità. L'unica forma di pagamento che chiederemo sarà quella di segnalarci eventuali problemi riscontrati, in modo da non smettere mai di migliorare.
Potrai registrarti per la ricezione di un'e-mail, che t'informerà quando verranno lanciati nuovi Paesi o funzionalità.
Per maggiori informazioni, consulta il nostro post di lancio del blog, la pagina generale relativa a campionati e competizioni, con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo, oppure la nostra pagina generale delleInformazioni. In caso di problemi o suggerimenti, ti preghiamo di comunicarcelo.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Siamo social... per tutti gli stathead
Tutti i profili di social media di Sports Reference
Ultimo aggiornamento del sito: Tuesday, June 28, 12:24PM
Domande, commenti, opinioni o correzioni?
Iscriviti alla nostra newsletter gratuita
Questo mese su Sports Reference
Scopri quando aggiungeremo una funzionalità o apporteremo un cambiamento
Hai un sito sportivo? Scrivi di sport? I nostri strumenti e risorse ti permettono di utilizzare le informazioni sportive. Scopri come.