Statistiche ordinarie 2021 Sacramento Republic: USL Championship
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Dan Casey | ie IRL | Dif | 23 | 29 | 29 | 2.548 | 28.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Partite |
Duke Lacroix | us USA | Dif,Cen | 27 | 31 | 28 | 2.580 | 28.7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,17 | Partite |
Luis Felipe | br BRA | Cen | 25 | 27 | 24 | 2.182 | 24.2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,21 | 0,12 | 0,33 | 0,21 | 0,33 | Partite |
Dariusz Formella | pl POL | Cen,Att | 25 | 27 | 22 | 1.996 | 22.2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0,32 | 0,14 | 0,45 | 0,32 | 0,45 | Partite |
Cameron Iwasa | us USA | Att | 27 | 31 | 21 | 2.030 | 22.6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,35 | 0,09 | 0,44 | 0,22 | 0,31 | Partite |
Jordan McCrary | us USA | Dif,Cen | 27 | 25 | 19 | 1.778 | 19.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | Partite |
Tomas Gomez | us USA | Por | 27 | 19 | 18 | 1.642 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Kharlton Belmar | gd GRN | Cen,Att | 28 | 27 | 18 | 1.587 | 17.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | Partite |
Shannon Gomez | tt TRI | Dif,Cen | 24 | 20 | 18 | 1.532 | 17.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | Partite |
Petteri Pennanen | fi FIN | Cen | 30 | 22 | 17 | 1.500 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Partite |
Hayden Sargis | us USA | Dif | 18 | 18 | 16 | 1.474 | 16.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Partite |
Andrew Wheeler-Omiunu | us USA | Cen,Dif | 26 | 19 | 15 | 1.314 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jaime Villarreal | us USA | Cen | 25 | 21 | 15 | 1.275 | 14.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | Partite |
Nabilai Kibunguchy | us USA | Dif | 23 | 16 | 13 | 1.154 | 12.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Partite |
Mario Penagos | us USA | Cen | 18 | 21 | 13 | 1.028 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Emil Cuello | us USA | Cen | 24 | 14 | 11 | 940 | 10.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,10 | 0,29 | Partite |
Mitchell Taintor | us USA | Dif | 26 | 13 | 9 | 792 | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,11 | 0,23 | Partite |
Tucker Bone | us USA | Att,Cen | 25 | 12 | 7 | 661 | 7.3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Partite |
Fatai Alashe | us USA | Cen,Dif | 27 | 13 | 7 | 653 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Carlos Saldaña | mx MEX | Por | 24 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Rafael Diaz | do DOM | Por | 29 | 8 | 7 | 608 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jerome Kiesewetter | us USA | Att,Cen | 27 | 11 | 7 | 517 | 5.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,17 | 0,35 | Partite |
Maalique Foster | jm JAM | Att,Cen | 24 | 15 | 5 | 481 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Patrick Weah | lr LBR | Cen | 17 | 7 | 2 | 201 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Chris Gloster | us USA | Cen | 20 | 2 | 2 | 120 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Julian Chavez | us USA | Cen | 18 | 9 | 1 | 166 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | Partite |
Rafael Jauregui | us USA | Cen | 16 | 4 | 1 | 128 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Amjot Singh Narang | us USA | Cen | 17 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jesus Sanchez | us USA | Por | 18 | 0 | 0 | Partite | ||||||||||||||
Totale di squadra | 25.4 | 32 | 352 | 2.880 | 32.0 | 35 | 25 | 32 | 3 | 5 | 88 | 6 | 1,09 | 0,78 | 1,87 | 1,00 | 1,78 | |||
Totale avversario | 24.2 | 32 | 352 | 2.880 | 32.0 | 40 | 30 | 38 | 2 | 2 | 77 | 1 | 1,25 | 0,94 | 2,19 | 1,19 | 2,12 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2021
Punteggi e partite 2021 Sacramento Republic: USL Championship
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Ven | Ospiti | V | 1 | 0 | LA Galaxy II | 50 | Petteri Pennanen | 5-3-2 | Michael Radchuk | Report partita | ||
12-05-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Mer | Casa | V | 3 | 1 | LV Lights FC | 46 | Petteri Pennanen | 3-4-3 | Mathew Corrigan | Report partita | ||
22-05-2021 | 19:00 | Stagione regolare | Sab | Ospiti | P | 0 | 1 | Orange County | 60 | 5.740 | Petteri Pennanen | 4-4-2 | Jon Freemon | Report partita | |
29-05-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Sab | Casa | P | 0 | 1 | Phx Rising | 51 | 2.513 | Petteri Pennanen | 5-3-2 | Brandon Stevis | Report partita | |
02-06-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Mer | Casa | N | 3 | 3 | Oakland Roots SC | 59 | 2.513 | Mitchell Taintor | 3-5-2 | Nicholas Marin | Report partita | |
05-06-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Sab | Casa | P | 1 | 3 | Orange County | 54 | 2.513 | Petteri Pennanen | 3-5-2 | Ismir Pekmic | Report partita | |
09-06-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Mer | Ospiti | P | 0 | 2 | Real Monarchs | 63 | 1.019 | Petteri Pennanen | 4-1-4-1 | Brad Jensen | Report partita | |
26-06-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Sab | Casa | P | 1 | 2 | Phx Rising | 42 | 7.112 | Petteri Pennanen | 4-1-4-1 | Matthew Thompson | Report partita | |
03-07-2021 | 16:00 | Stagione regolare | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | San Diego Loyal SC | 39 | 4.272 | Petteri Pennanen | 4-3-3 | Brandon Stevis | Report partita | |
07-07-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Mer | Casa | N | 0 | 0 | Oakland Roots SC | 46 | 8.118 | Petteri Pennanen | 4-3-3 | Mark Allatin | Report partita | |
10-07-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Sab | Casa | P | 0 | 2 | Orange County | 42 | 9.316 | Petteri Pennanen | 4-2-3-1 | Joseph Salinas | Report partita | |
14-07-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Mer | Ospiti | V | 2 | 1 | LV Lights FC | 34 | Petteri Pennanen | 4-2-3-1 | Ricardo Fierro | Report partita | ||
24-07-2021 | 19:00 | Stagione regolare | Sab | Ospiti | N | 2 | 2 | Orange County | 37 | 3.121 | Petteri Pennanen | 4-2-3-1 | Adorae Monroy | Report partita | |
31-07-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Sab | Casa | V | 3 | 1 | Red Bulls II | 35 | 9.283 | Petteri Pennanen | 4-2-3-1 | Elijio Arreguin | Report partita | |
05-08-2021 | 19:00 | Stagione regolare | Gio | Ospiti | N | 1 | 1 | Tacoma | 38 | Petteri Pennanen | 4-2-3-1 | Joshua Encarnación | Report partita | ||
11-08-2021 | 19:00 | Stagione regolare | Mer | Ospiti | N | 0 | 0 | Oakland Roots SC | 41 | Petteri Pennanen | 4-2-3-1 | William Hoffman | Report partita | ||
14-08-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Sab | Casa | V | 2 | 1 | LV Lights FC | 55 | 9.329 | Duke Lacroix | 4-2-3-1 | Radosav Radosav | Report partita | |
21-08-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Sab | Ospiti | N | 0 | 0 | Phx Rising | 50 | Duke Lacroix | 4-1-4-1 | Malik Badawi | Report partita | ||
28-08-2021 | 20:00 | Stagione regolare | Sab | Casa | P | 1 | 3 | San Diego Loyal SC | 51 | 8.010 | Duke Lacroix | 4-1-4-1 | Gerald Flores | Report partita | |
01-09-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Mer | Ospiti | N | 3 | 3 | LA Galaxy II | 44 | Duke Lacroix | 4-1-4-1 | William Hoffman | Report partita | ||
05-09-2021 | 19:00 | Stagione regolare | Dom | Ospiti | V | 3 | 1 | LV Lights FC | 54 | Duke Lacroix | 4-2-3-1 | Brandon Stevis | Report partita | ||
11-09-2021 | 20:30 | Stagione regolare | Sab | Ospiti | P | 0 | 2 | El Paso | 38 | 7.320 | Duke Lacroix | 4-1-4-1 | Joshua Encarnación | Report partita | |
18-09-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Sab | Casa | P | 0 | 1 | San Antonio | 56 | 9.483 | Duke Lacroix | 4-1-4-1 | Ismir Pekmic | Report partita | |
22-09-2021 | 19:00 | Stagione regolare | Mer | Ospiti | V | 1 | 0 | Tacoma | 47 | 1.993 | Mario Penagos | 4-2-3-1 | Mark Allatin | Report partita | |
26-09-2021 | 14:00 | Stagione regolare | Dom | Casa | P | 0 | 2 | LA Galaxy II | 55 | 9.265 | Duke Lacroix | 4-2-3-1 | Mathew Corrigan | Report partita | |
02-10-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Sab | Casa | V | 3 | 1 | Tacoma | 48 | 9.168 | Duke Lacroix | 4-2-3-1 | Ricardo Fierro | Report partita | |
06-10-2021 | 19:00 | Stagione regolare | Mer | Ospiti | P | 1 | 2 | Oakland Roots SC | 45 | 3.548 | Duke Lacroix | 4-4-2 | Joseph Salinas | Report partita | |
09-10-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Sab | Ospiti | P | 1 | 2 | San Diego Loyal SC | 36 | 6.000 | Petteri Pennanen | 4-2-3-1 | Elvis Osmanovic | Report partita | |
13-10-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Mer | Casa | N | 1 | 1 | LA Galaxy II | 57 | 8.636 | Petteri Pennanen | 4-4-2 | Michael Radchuk | Report partita | |
17-10-2021 | 14:00 | Stagione regolare | Dom | Casa | N | 0 | 0 | Tacoma | 59 | 9.983 | Duke Lacroix | 4-4-2 | Brandon Stevis | Report partita | |
23-10-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Sab | Ospiti | N | 1 | 1 | Phx Rising | 42 | 9.236 | Duke Lacroix | 4-4-2 | Elijio Arreguin | Report partita | |
30-10-2021 | 19:30 | Stagione regolare | Sab | Casa | N | 1 | 1 | San Diego Loyal SC | 40 | 9.931 | Cameron Iwasa | 4-4-2 | Thomas Snyder | Report partita |
Difesa della porta 2021 Sacramento Republic: USL Championship
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Tomas Gomez | us USA | Por | 27 | 19 | 18 | 1.642 | 18.2 | 24 | 1,32 | 63 | 40 | 63,5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 22,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Carlos Saldaña | mx MEX | Por | 24 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 8 | 1,14 | 35 | 26 | 77,1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |
Rafael Diaz | do DOM | Por | 29 | 8 | 7 | 608 | 6.8 | 10 | 1,48 | 22 | 13 | 59,1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Totale di squadra | 25.4 | 32 | 32 | 2.880 | 32.0 | 42 | 1,31 | 120 | 79 | 66,7 | 8 | 12 | 12 | 6 | 18,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | |||
Totale avversario | 24.2 | 32 | 32 | 2.880 | 32.0 | 36 | 1,13 | 112 | 80 | 70,5 | 12 | 12 | 8 | 11 | 34,4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25,0 |
Tiri 2021 Sacramento Republic: USL Championship
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Dan Casey | ie IRL | Dif | 23 | 28.3 | 1 | 31 | 9 | 29,0 | 1,09 | 0,32 | 0,03 | 0,11 | 0 | 0 | Partite | |
Duke Lacroix | us USA | Dif,Cen | 27 | 28.7 | 1 | 21 | 7 | 33,3 | 0,73 | 0,24 | 0,05 | 0,14 | 0 | 0 | Partite | |
Luis Felipe | br BRA | Cen | 25 | 24.2 | 5 | 41 | 12 | 29,3 | 1,69 | 0,49 | 0,12 | 0,42 | 0 | 0 | Partite | |
Dariusz Formella | pl POL | Cen,Att | 25 | 22.2 | 7 | 42 | 15 | 35,7 | 1,89 | 0,68 | 0,17 | 0,47 | 0 | 2 | Partite | |
Cameron Iwasa | us USA | Att | 27 | 22.6 | 8 | 61 | 21 | 34,4 | 2,70 | 0,93 | 0,08 | 0,24 | 3 | 3 | Partite | |
Jordan McCrary | us USA | Dif,Cen | 27 | 19.8 | 1 | 15 | 4 | 26,7 | 0,76 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0 | 0 | Partite | |
Tomas Gomez | us USA | Por | 27 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Kharlton Belmar | gd GRN | Cen,Att | 28 | 17.6 | 1 | 21 | 5 | 23,8 | 1,19 | 0,28 | 0,05 | 0,20 | 0 | 0 | Partite | |
Shannon Gomez | tt TRI | Dif,Cen | 24 | 17.0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Petteri Pennanen | fi FIN | Cen | 30 | 16.7 | 0 | 22 | 2 | 9,1 | 1,32 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Hayden Sargis | us USA | Dif | 18 | 16.4 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 0,18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Andrew Wheeler-Omiunu | us USA | Cen,Dif | 26 | 14.6 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Jaime Villarreal | us USA | Cen | 25 | 14.2 | 1 | 18 | 3 | 16,7 | 1,27 | 0,21 | 0,06 | 0,33 | 0 | 0 | Partite | |
Nabilai Kibunguchy | us USA | Dif | 23 | 12.8 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 0,78 | 0,31 | 0,10 | 0,25 | 0 | 0 | Partite | |
Mario Penagos | us USA | Cen | 18 | 11.4 | 0 | 16 | 3 | 18,8 | 1,40 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Emil Cuello | us USA | Cen | 24 | 10.4 | 1 | 23 | 7 | 30,4 | 2,20 | 0,67 | 0,04 | 0,14 | 0 | 0 | Partite | |
Mitchell Taintor | us USA | Dif | 26 | 8.8 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 0,91 | 0,34 | 0,13 | 0,33 | 0 | 0 | Partite | |
Tucker Bone | us USA | Att,Cen | 25 | 7.3 | 5 | 17 | 10 | 58,8 | 2,31 | 1,36 | 0,29 | 0,50 | 0 | 0 | Partite | |
Fatai Alashe | us USA | Cen,Dif | 27 | 7.3 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 0,55 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Carlos Saldaña | mx MEX | Por | 24 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Rafael Diaz | do DOM | Por | 29 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Jerome Kiesewetter | us USA | Att,Cen | 27 | 5.7 | 1 | 8 | 2 | 25,0 | 1,39 | 0,35 | 0,13 | 0,50 | 0 | 0 | Partite | |
Maalique Foster | jm JAM | Att,Cen | 24 | 5.3 | 0 | 15 | 5 | 33,3 | 2,81 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Patrick Weah | lr LBR | Cen | 17 | 2.2 | 0 | 9 | 2 | 22,2 | 4,03 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Chris Gloster | us USA | Cen | 20 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Julian Chavez | us USA | Cen | 18 | 1.8 | 1 | 5 | 3 | 60,0 | 2,71 | 1,63 | 0,20 | 0,33 | 0 | 0 | Partite | |
Rafael Jauregui | us USA | Cen | 16 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Amjot Singh Narang | us USA | Cen | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Totale di squadra | 25.4 | 32.0 | 35 | 400 | 119 | 29,8 | 12,50 | 3,72 | 0,08 | 0,27 | 3 | 5 | ||||
Totale avversario | 24.2 | 32.0 | 40 | 331 | 119 | 36,0 | 10,34 | 3,72 | 0,11 | 0,32 | 2 | 2 |
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Dan Casey | ie IRL | Dif | 23 | 29 | 2.548 | 88 | 88,5 | 28.3 | 29 | 88 | 26 | 0 | 0 | 1,17 | 33 | 37 | -4 | -0,14 | 0,40 | Partite | |
Duke Lacroix | us USA | Dif,Cen | 27 | 31 | 2.580 | 83 | 89,6 | 28.7 | 28 | 88 | 23 | 3 | 42 | 0 | 1,13 | 31 | 34 | -3 | -0,10 | 0,80 | Partite |
Luis Felipe | br BRA | Cen | 25 | 27 | 2.182 | 81 | 75,8 | 24.2 | 24 | 87 | 19 | 3 | 33 | 0 | 1,26 | 29 | 26 | +3 | 0,12 | +1,28 | Partite |
Dariusz Formella | pl POL | Cen,Att | 25 | 27 | 1.996 | 74 | 69,3 | 22.2 | 22 | 84 | 16 | 5 | 28 | 0 | 1,07 | 26 | 32 | -6 | -0,27 | -0,27 | Partite |
Cameron Iwasa | us USA | Att | 27 | 31 | 2.030 | 65 | 70,5 | 22.6 | 21 | 84 | 12 | 10 | 26 | 0 | 1,06 | 25 | 29 | -4 | -0,18 | 0,03 | Partite |
Jordan McCrary | us USA | Dif,Cen | 27 | 25 | 1.778 | 71 | 61,7 | 19.8 | 19 | 85 | 14 | 6 | 26 | 5 | 0,96 | 21 | 26 | -5 | -0,25 | -0,17 | Partite |
Tomas Gomez | us USA | Por | 27 | 19 | 1.642 | 86 | 57,0 | 18.2 | 18 | 89 | 17 | 1 | 46 | 0 | 1,16 | 21 | 24 | -3 | -0,16 | 0,05 | Partite |
Kharlton Belmar | gd GRN | Cen,Att | 28 | 27 | 1.587 | 59 | 55,1 | 17.6 | 18 | 75 | 4 | 9 | 26 | 2 | 1,22 | 19 | 25 | -6 | -0,34 | -0,34 | Partite |
Shannon Gomez | tt TRI | Dif,Cen | 24 | 20 | 1.532 | 77 | 53,2 | 17.0 | 18 | 84 | 13 | 2 | 6 | 9 | 1,20 | 21 | 22 | -1 | -0,06 | 0,28 | Partite |
Petteri Pennanen | fi FIN | Cen | 30 | 22 | 1.500 | 68 | 52,1 | 16.7 | 17 | 83 | 11 | 5 | 18 | 2 | 1,09 | 17 | 21 | -4 | -0,24 | -0,11 | Partite |
Hayden Sargis | us USA | Dif | 18 | 18 | 1.474 | 82 | 51,2 | 16.4 | 16 | 90 | 16 | 2 | 17 | 6 | 1,11 | 23 | 24 | -1 | -0,06 | 0,26 | Partite |
Andrew Wheeler-Omiunu | us USA | Cen,Dif | 26 | 19 | 1.314 | 69 | 45,6 | 14.6 | 15 | 85 | 11 | 4 | 12 | 8 | 1,00 | 15 | 24 | -9 | -0,62 | -0,79 | Partite |
Jaime Villarreal | us USA | Cen | 25 | 21 | 1.275 | 61 | 44,3 | 14.2 | 15 | 79 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1,19 | 15 | 20 | -5 | -0,35 | -0,30 | Partite |
Nabilai Kibunguchy | us USA | Dif | 23 | 16 | 1.154 | 72 | 40,1 | 12.8 | 13 | 84 | 11 | 3 | 19 | 9 | 0,88 | 12 | 18 | -6 | -0,47 | -0,47 | Partite |
Mario Penagos | us USA | Cen | 18 | 21 | 1.028 | 49 | 35,7 | 11.4 | 13 | 73 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1,24 | 14 | 14 | 0 | 0,00 | 0,29 | Partite |
Emil Cuello | us USA | Cen | 24 | 14 | 940 | 67 | 32,6 | 10.4 | 11 | 78 | 4 | 3 | 28 | 0 | 1,00 | 12 | 11 | +1 | 0,10 | 0,42 | Partite |
Mitchell Taintor | us USA | Dif | 26 | 13 | 792 | 61 | 27,5 | 8.8 | 9 | 84 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1,08 | 9 | 12 | -3 | -0,34 | -0,21 | Partite |
Tucker Bone | us USA | Att,Cen | 25 | 12 | 661 | 55 | 23,0 | 7.3 | 7 | 76 | 2 | 5 | 26 | 0 | 1,00 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | 0,24 | Partite |
Fatai Alashe | us USA | Cen,Dif | 27 | 13 | 653 | 50 | 22,7 | 7.3 | 7 | 77 | 4 | 6 | 19 | 2 | 1,08 | 4 | 8 | -4 | -0,55 | -0,47 | Partite |
Carlos Saldaña | mx MEX | Por | 24 | 7 | 630 | 90 | 21,9 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 2 | 1,00 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,24 | Partite | |
Rafael Diaz | do DOM | Por | 29 | 8 | 608 | 76 | 21,1 | 6.8 | 7 | 83 | 6 | 1 | 24 | 15 | 0,88 | 7 | 10 | -3 | -0,44 | -0,33 | Partite |
Jerome Kiesewetter | us USA | Att,Cen | 27 | 11 | 517 | 47 | 18,0 | 5.7 | 7 | 69 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1,36 | 9 | 6 | +3 | 0,52 | 0,87 | Partite |
Maalique Foster | jm JAM | Att,Cen | 24 | 15 | 481 | 32 | 16,7 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1,00 | 5 | 7 | -2 | -0,37 | -0,22 | Partite |
Patrick Weah | lr LBR | Cen | 17 | 7 | 201 | 29 | 7,0 | 2.2 | 2 | 69 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1,14 | 0 | 2 | -2 | -0,90 | -0,76 | Partite |
Chris Gloster | us USA | Cen | 20 | 2 | 120 | 60 | 4,2 | 1.3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 2 | 4 | -2 | -1,50 | -1,37 | Partite | |
Julian Chavez | us USA | Cen | 18 | 9 | 166 | 18 | 5,8 | 1.8 | 1 | 45 | 0 | 8 | 15 | 8 | 1,11 | 4 | 1 | +3 | +1,63 | +1,92 | Partite |
Rafael Jauregui | us USA | Cen | 16 | 4 | 128 | 32 | 4,4 | 1.4 | 1 | 73 | 0 | 3 | 18 | 9 | 1,00 | 1 | 4 | -3 | -2,11 | -2,01 | Partite |
Amjot Singh Narang | us USA | Cen | 17 | 1 | 11 | 11 | 0,4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,19 | Partite | |
Jesus Sanchez | us USA | Por | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | Partite | |||||||||||||
Totale di squadra | 25.4 | 32 | 2.880 | 90 | 100 | 32.0 | 352 | 83 | 230 | 117 | 20 | 105 | 1,13 | 36 | 42 | -6 | -0,19 | ||||
Totale avversario | 24.2 | 32 | 2.880 | 90 | 100 | 32.0 | 352 | 83 | 233 | 121 | 20 | 98 | 1,13 | 42 | 36 | +6 | 0,19 |
Statistiche varie 2021 Sacramento Republic: USL Championship
Rendimento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Amm. | Esp. | 2 CG | Falli | Falli | Fuorigioco | Cross | Int | Contr. vinti | CR a segno | CR concessi | AR | Partite |
Dan Casey | ie IRL | Dif | 23 | 28.3 | 5 | 1 | 0 | 22 | 15 | 1 | 0 | 36 | 17 | 0 | Partite | ||
Duke Lacroix | us USA | Dif,Cen | 27 | 28.7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 6 | 39 | 41 | 34 | 0 | Partite | ||
Luis Felipe | br BRA | Cen | 25 | 24.2 | 14 | 0 | 0 | 67 | 27 | 0 | 12 | 50 | 81 | 1 | Partite | ||
Dariusz Formella | pl POL | Cen,Att | 25 | 22.2 | 8 | 0 | 0 | 25 | 35 | 10 | 81 | 11 | 27 | 0 | Partite | ||
Cameron Iwasa | us USA | Att | 27 | 22.6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 25 | 12 | 13 | 8 | 11 | 0 | Partite | ||
Jordan McCrary | us USA | Dif,Cen | 27 | 19.8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 32 | 1 | 43 | 27 | 38 | 0 | Partite | ||
Tomas Gomez | us USA | Por | 27 | 18.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Partite | ||
Kharlton Belmar | gd GRN | Cen,Att | 28 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47 | 5 | 39 | 5 | 17 | 0 | Partite | ||
