Statistiche ordinarie 2020-2021 Sabadell: Segunda División
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Ian Mackay | ee EST | Por | 34 | 41 | 41 | 3.690 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan Ibiza | es ESP | Dif | 24 | 35 | 35 | 3.037 | 33.7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | Partite |
Iker Undabarrena | es ESP | Cen | 25 | 36 | 34 | 2.805 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Stoichkov | es ESP | Att,Cen | 26 | 37 | 33 | 2.794 | 31.0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | Partite |
Grego Sierra | es ESP | Dif,Cen | 27 | 34 | 31 | 2.539 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Óscar Rubio Fauria | es ESP | Dif,Cen | 36 | 38 | 29 | 2.773 | 30.8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | Partite |
Jaime Sánchez Muñoz | es ESP | Dif | 25 | 32 | 28 | 2.406 | 26.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | Partite |
Gorka Guruzeta | es ESP | Att | 23 | 39 | 27 | 2.165 | 24.1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,12 | 0,08 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | Partite |
Pierre Cornud | fr FRA | Cen,Dif | 23 | 29 | 25 | 2.191 | 24.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | Partite |
Adri Cuevas | es ESP | Cen | 30 | 35 | 22 | 2.181 | 24.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Partite |
Víctor García | es ESP | Cen | 23 | 35 | 20 | 1.967 | 21.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | Partite |
Xavi Boniquet | es ESP | Cen | 30 | 28 | 20 | 1.696 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan Hernández | es ESP | Cen,Att | 25 | 32 | 18 | 1.496 | 16.6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Partite |
Iosu Ozkoidi | es ESP | Cen,Dif | 30 | 27 | 16 | 1.532 | 17.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,06 | 0,18 | 0,23 | 0,06 | 0,23 | Partite |
Aleix Coch | es ESP | Dif | 28 | 20 | 14 | 1.253 | 13.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partite |
Héber Pena Picos | de GER | Cen | 30 | 31 | 13 | 1.347 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,00 | 0,07 | Partite |
Edgar Hernández | es ESP | Att | 33 | 31 | 12 | 1.159 | 12.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,31 | 0,16 | 0,31 | Partite |
Néstor Querol | es ESP | Cen,Att | 32 | 25 | 11 | 1.100 | 12.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,16 | 0,25 | 0,41 | 0,16 | 0,41 | Partite |
Ángel Martínez | es ESP | Cen | 34 | 18 | 10 | 953 | 10.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | Partite |
Aarón Rey | es ESP | Cen,Att | 22 | 25 | 7 | 823 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Partite |
Pedro Capó | es ESP | Dif | 29 | 15 | 7 | 682 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Álvaro Vázquez | es ESP | Att | 29 | 9 | 5 | 406 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Antonio Romero Boza | es ESP | Cen,Att | 24 | 6 | 3 | 313 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Diego Fuoli | es ESP | Por | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jesús Olmo | es ESP | Dif | 35 | 2 | 0 | 53 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
David Astals Barrera | be BEL | Dif | 18 | 2 | 0 | 39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Chadi Riad | es ESP | Dif | 17 | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gabriel | Cen | 0 | 0 | Partite | ||||||||||||||||
Froilán Leal Coronilla | es ESP | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | ||||||||||||||
Albert Luque | es ESP | Cen | 23 | 0 | 0 | Partite | ||||||||||||||
Pere Pons | Cen | 0 | 0 | Partite | ||||||||||||||||
Totale di squadra | 28.4 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 36 | 24 | 33 | 3 | 5 | 95 | 5 | 0,86 | 0,57 | 1,43 | 0,79 | 1,36 | |||
Totale avversario | 26.8 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 45 | 32 | 39 | 6 | 7 | 92 | 4 | 1,07 | 0,76 | 1,83 | 0,93 | 1,69 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2020-2021
Punteggi e partite 2020-2021 Sabadell: Segunda División
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2020 | 21:00 | Giornata n. 2 | Sab | Ospiti | P | 1 | 2 | Rayo Vallecano | 47 | Aleix Coch | 4-5-1 | Daniel Trujillo | Report partita | ||
27-09-2020 | 16:00 | Giornata n. 3 | Dom | Ospiti | P | 0 | 1 | Mallorca | 51 | Oscar Rubio | 3-5-1-1 | Álvaro Moreno | Report partita | ||
04-10-2020 | 16:00 | Giornata n. 4 | Dom | Casa | P | 0 | 1 | Espanyol | 52 | Ángel Martínez Cervera | 3-4-3 | Miguel Ángel Ortiz Arias | Report partita | ||
10-10-2020 | 13:00 | Giornata n. 5 | Sab | Casa | P | 0 | 2 | CD Mirandés | 56 | Aleix Coch | 4-1-4-1 | Iosu Galech | Report partita | ||
17-10-2020 | 16:00 | Giornata n. 6 | Sab | Ospiti | P | 0 | 3 | Albacete | 46 | Ángel Martínez Cervera | 3-5-2 | Saúl Ais | Report partita | ||
25-10-2020 | 21:00 | Giornata n. 8 | Dom | Ospiti | N | 0 | 0 | Zaragoza | 54 | Pedro Capó | 3-4-3 | Javier Villanueva | Report partita | ||
29-10-2020 | 21:30 | Giornata n. 9 | Gio | Casa | V | 1 | 0 | Leganés | 52 | Aleix Coch | 3-5-2 | Daniel Trujillo | Report partita | ||
01-11-2020 | 18:15 | Giornata n. 10 | Dom | Ospiti | V | 3 | 0 | Ponferradina | 39 | Ángel Martínez Cervera | 3-5-2 | Rafael Sánchez | Report partita | ||
05-11-2020 | 19:00 | Giornata n. 1 | Gio | Casa | P | 1 | 2 | Almería | 53 | Ángel Martínez Cervera | 3-5-2 | Iosu Galech | Report partita | ||
08-11-2020 | 14:00 | Giornata n. 11 | Dom | Casa | P | 1 | 2 | Málaga | 59 | Ángel Martínez Cervera | 3-4-1-2 | Juan Pulido | Report partita | ||
15-11-2020 | 18:30 | Giornata n. 12 | Dom | Ospiti | P | 0 | 1 | UD Logroñés | 57 | Ángel Martínez Cervera | 3-4-1-2 | Miguel Ángel Ortiz Arias | Report partita | ||
22-11-2020 | 14:00 | Giornata n. 13 | Dom | Casa | V | 3 | 1 | Las Palmas | 46 | Ángel Martínez Cervera | 3-4-3 | Álvaro Moreno | Report partita | ||
25-11-2020 | 19:00 | Giornata n. 14 | Mer | Ospiti | P | 1 | 3 | Sporting Gijón | 48 | Pedro Capó | 3-1-4-2 | Francisco Hernández | Report partita | ||
28-11-2020 | 16:00 | Giornata n. 15 | Sab | Casa | P | 1 | 2 | Fuenlabrada | 44 | Ángel Martínez Cervera | 3-4-3 | Luis Milla | Report partita | ||
03-12-2020 | 18:00 | Giornata n. 16 | Gio | Ospiti | V | 2 | 1 | Tenerife | 39 | Aleix Coch | 4-4-2 | Oliver De La Fuente | Report partita | ||
06-12-2020 | 20:30 | Giornata n. 17 | Dom | Casa | P | 0 | 1 | Oviedo | 54 | Ángel Martínez Cervera | 4-4-2 | Aitor Gorostegui | Report partita | ||
09-12-2020 | 19:00 | Giornata n. 7 | Mer | Casa | N | 1 | 1 | Alcorcón | 52 | Edgar Hernández | 4-4-2 | Gorka Sagues | Report partita | ||
13-12-2020 | 20:30 | Giornata n. 18 | Dom | Ospiti | V | 2 | 1 | Cartagena | 53 | Edgar Hernández | 3-4-3 | Iosu Galech | Report partita | ||
19-12-2020 | 16:00 | Giornata n. 19 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Castellón | 65 | Ángel Martínez Cervera | 3-5-2 | Luis Milla | Report partita | ||
04-01-2021 | 18:30 | Giornata n. 20 | Lun | Ospiti | N | 0 | 0 | Girona | 56 | Pedro Capó | 3-5-2 | Gorka Sagues | Report partita | ||
11-01-2021 | 21:30 | Giornata n. 21 | Lun | Casa | N | 1 | 1 | Lugo | 55 | Aleix Coch | 3-1-4-2 | Iñaki Bikandi | Report partita | ||
24-01-2021 | 14:00 | Giornata n. 22 | Dom | Ospiti | N | 2 | 2 | Almería | 44 | Aleix Coch | 3-5-2 | Daniel Ocón | Report partita | ||
01-02-2021 | 21:00 | Giornata n. 23 | Lun | Casa | N | 0 | 0 | UD Logroñés | 61 | Iosu Ozkoidi | 3-4-1-2 | Miguel Ángel Ortiz Arias | Report partita | ||
07-02-2021 | 19:30 | Giornata n. 24 | Dom | Ospiti | V | 1 | 0 | Las Palmas | 46 | Oscar Rubio | 3-4-3 | Javier Villanueva | Report partita | ||
12-02-2021 | 21:00 | Giornata n. 25 | Ven | Casa | N | 1 | 1 | Zaragoza | 59 | Oscar Rubio | 3-5-2 | David Gálvez | Report partita | ||
20-02-2021 | 16:00 | Giornata n. 26 | Sab | Ospiti | P | 0 | 1 | Espanyol | 54 | Oscar Rubio | 3-4-3 | Daniel Ocón | Report partita | ||
26-02-2021 | 19:00 | Giornata n. 27 | Ven | Casa | N | 0 | 0 | Albacete | 67 | Oscar Rubio | 3-4-3 | Saúl Ais | Report partita | ||
07-03-2021 | 14:00 | Giornata n. 28 | Dom | Ospiti | P | 0 | 2 | Málaga | 51 | Oscar Rubio | 3-4-3 | Miguel Ángel Ortiz Arias | Report partita | ||
13-03-2021 | 20:30 | Giornata n. 29 | Sab | Ospiti | P | 1 | 2 | Castellón | 69 | Oscar Rubio | 3-5-2 | José López | Report partita | ||
20-03-2021 | 16:00 | Giornata n. 30 | Sab | Casa | N | 1 | 1 | Sporting Gijón | 49 | Oscar Rubio | 3-5-2 | Javier Villanueva | Report partita | ||
28-03-2021 | 14:00 | Giornata n. 31 | Dom | Ospiti | V | 1 | 0 | Lugo | 39 | Edgar Hernández | 3-5-2 | Oliver De La Fuente | Report partita | ||
31-03-2021 | 19:00 | Giornata n. 32 | Mer | Casa | N | 2 | 2 | Girona | 39 | Edgar Hernández | 3-4-3 | Francisco Hernández | Report partita | ||
04-04-2021 | 18:15 | Giornata n. 33 | Dom | Ospiti | P | 1 | 2 | Leganés | 53 | Oscar Rubio | 3-4-3 | Rafael Sánchez | Report partita | ||
11-04-2021 | 18:15 | Giornata n. 34 | Dom | Casa | N | 1 | 1 | Cartagena | 42 | Edgar Hernández | 4-4-2 | Álvaro Moreno | Report partita | ||
16-04-2021 | 19:00 | Giornata n. 35 | Ven | Ospiti | N | 2 | 2 | Fuenlabrada | 55 | Pedro Capó | 5-3-2 | Jon González | Report partita | ||
26-04-2021 | 21:00 | Giornata n. 36 | Lun | Casa | V | 1 | 0 | Mallorca | 29 | Oscar Rubio | 5-3-2 | Iosu Galech | Report partita | ||
03-05-2021 | 18:00 | Giornata n. 37 | Lun | Casa | V | 2 | 0 | Rayo Vallecano | 36 | Oscar Rubio | 5-3-2 | Oliver De La Fuente | Report partita | ||
09-05-2021 | 16:00 | Giornata n. 38 | Dom | Ospiti | P | 1 | 2 | Oviedo | 58 | Oscar Rubio | 5-3-2 | Daniel Ocón | Report partita | ||
16-05-2021 | 14:00 | Giornata n. 39 | Dom | Casa | P | 0 | 2 | Tenerife | 60 | Oscar Rubio | 4-4-2 | José López | Report partita | ||
19-05-2021 | 19:00 | Giornata n. 40 | Mer | Ospiti | P | 0 | 2 | Alcorcón | 53 | Aleix Coch | 3-4-1-2 | Eduardo Prieto | Report partita | ||
24-05-2021 | 21:00 | Giornata n. 41 | Lun | Casa | V | 2 | 0 | Ponferradina | 43 | Edgar Hernández | 4-4-2 | Alejandro Muñíz | Report partita | ||
30-05-2021 | 21:00 | Giornata n. 42 | Dom | Ospiti | V | 2 | 0 | CD Mirandés | 42 | Edgar Hernández | 4-4-2 | Javier Villanueva | Report partita |
Difesa della porta 2020-2021 Sabadell: Segunda División
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Ian Mackay | ee EST | Por | 34 | 41 | 41 | 3.690 | 41.0 | 46 | 1,12 | 166 | 126 | 75,3 | 11 | 13 | 17 | 12 | 29,3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16,7 | Partite |
Diego Fuoli | es ESP | Por | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2,00 | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Partite |
Totale di squadra | 28.4 | 42 | 42 | 3.780 | 42.0 | 48 | 1,14 | 170 | 129 | 75,3 | 11 | 13 | 18 | 12 | 28,6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14,3 | |||
Totale avversario | 26.8 | 42 | 42 | 3.776 | 42.0 | 40 | 0,95 | 128 | 91 | 71,1 | 18 | 13 | 11 | 14 | 33,3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25,0 |
Tiri 2020-2021 Sabadell: Segunda División
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Rigori | Rig T | Partite | ||||||
Ian Mackay | ee EST | Por | 34 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Juan Ibiza | es ESP | Dif | 24 | 33.7 | 3 | 13 | 6 | 46,2 | 0,39 | 0,18 | 0,23 | 0,50 | 0 | 0 | Partite | |
Iker Undabarrena | es ESP | Cen | 25 | 31.2 | 0 | 15 | 2 | 13,3 | 0,48 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Stoichkov | es ESP | Att,Cen | 26 | 31.0 | 11 | 61 | 29 | 47,5 | 1,96 | 0,93 | 0,15 | 0,31 | 2 | 3 | Partite | |
Grego Sierra | es ESP | Dif,Cen | 27 | 28.2 | 0 | 10 | 1 | 10,0 | 0,35 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Óscar Rubio Fauria | es ESP | Dif,Cen | 36 | 30.8 | 2 | 13 | 4 | 30,8 | 0,42 | 0,13 | 0,15 | 0,50 | 0 | 0 | Partite | |
Jaime Sánchez Muñoz | es ESP | Dif | 25 | 26.7 | 1 | 6 | 2 | 33,3 | 0,22 | 0,07 | 0,17 | 0,50 | 0 | 0 | Partite | |
Gorka Guruzeta | es ESP | Att | 23 | 24.1 | 3 | 58 | 15 | 25,9 | 2,41 | 0,62 | 0,05 | 0,20 | 0 | 0 | Partite | |
Pierre Cornud | fr FRA | Cen,Dif | 23 | 24.3 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Adri Cuevas | es ESP | Cen | 30 | 24.2 | 4 | 29 | 13 | 44,8 | 1,20 | 0,54 | 0,14 | 0,31 | 0 | 0 | Partite | |
Víctor García | es ESP | Cen | 23 | 21.9 | 0 | 24 | 5 | 20,8 | 1,10 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Xavi Boniquet | es ESP | Cen | 30 | 18.8 | 0 | 10 | 3 | 30,0 | 0,53 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Juan Hernández | es ESP | Cen,Att | 25 | 16.6 | 5 | 34 | 17 | 50,0 | 2,05 | 1,02 | 0,15 | 0,29 | 0 | 0 | Partite | |
Iosu Ozkoidi | es ESP | Cen,Dif | 30 | 17.0 | 1 | 8 | 1 | 12,5 | 0,47 | 0,06 | 0,13 | 1,00 | 0 | 0 | Partite | |
Aleix Coch | es ESP | Dif | 28 | 13.9 | 1 | 9 | 4 | 44,4 | 0,65 | 0,29 | 0,11 | 0,25 | 0 | 0 | Partite | |
Héber Pena Picos | de GER | Cen | 30 | 15.0 | 1 | 18 | 8 | 44,4 | 1,20 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | Partite | |
Edgar Hernández | es ESP | Att | 33 | 12.9 | 2 | 19 | 5 | 26,3 | 1,48 | 0,39 | 0,11 | 0,40 | 0 | 1 | Partite | |
Néstor Querol | es ESP | Cen,Att | 32 | 12.2 | 2 | 20 | 10 | 50,0 | 1,64 | 0,82 | 0,10 | 0,20 | 0 | 0 | Partite | |
Ángel Martínez | es ESP | Cen | 34 | 10.6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Aarón Rey | es ESP | Cen,Att | 22 | 9.1 | 0 | 12 | 3 | 25,0 | 1,31 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Pedro Capó | es ESP | Dif | 29 | 7.6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Álvaro Vázquez | es ESP | Att | 29 | 4.5 | 0 | 7 | 1 | 14,3 | 1,55 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | |
Antonio Romero Boza | es ESP | Cen,Att | 24 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||
Diego Fuoli | es ESP | Por | 22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Jesús Olmo | es ESP | Dif | 35 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
David Astals Barrera | be BEL | Dif | 18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Chadi Riad | es ESP | Dif | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Partite | ||||
Totale di squadra | 28.4 | 42.0 | 36 | 379 | 129 | 34,0 | 9,02 | 3,07 | 0,09 | 0,26 | 3 | 5 | ||||
Totale avversario | 26.8 | 42.0 | 45 | 504 | 178 | 35,3 | 12,00 | 4,24 | 0,08 | 0,22 | 6 | 7 |
Tempo di gioco | Partite iniziate | Riserva | Vittorie della squadra | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Min | 90 min | Tit | Compl. | Riserva | RisInut | onG | onGA | +/- | Partite | |||||||
Ian Mackay | ee EST | Por | 34 | 41 | 3.690 | 90 | 97,6 | 41.0 | 41 | 90 | 41 | 0 | 1 | 1,12 | 39 | 46 | -7 | -0,17 | 0,83 | Partite | |
Juan Ibiza | es ESP | Dif | 24 | 35 | 3.037 | 87 | 80,3 | 33.7 | 35 | 87 | 32 | 0 | 3 | 1,14 | 31 | 36 | -5 | -0,15 | 0,22 | Partite | |
Iker Undabarrena | es ESP | Cen | 25 | 36 | 2.805 | 78 | 74,2 | 31.2 | 34 | 81 | 18 | 2 | 19 | 4 | 1,17 | 27 | 31 | -4 | -0,13 | 0,24 | Partite |
Stoichkov | es ESP | Att,Cen | 26 | 37 | 2.794 | 76 | 73,9 | 31.0 | 33 | 81 | 15 | 4 | 34 | 0 | 1,16 | 36 | 36 | 0 | 0,00 | 0,73 | Partite |
Grego Sierra | es ESP | Dif,Cen | 27 | 34 | 2.539 | 75 | 67,2 | 28.2 | 31 | 81 | 20 | 3 | 11 | 2 | 1,18 | 26 | 32 | -6 | -0,21 | -0,07 | Partite |
Óscar Rubio Fauria | es ESP | Dif,Cen | 36 | 38 | 2.773 | 73 | 73,4 | 30.8 | 29 | 88 | 26 | 9 | 25 | 4 | 1,18 | 32 | 34 | -2 | -0,06 | 0,47 | Partite |
Jaime Sánchez Muñoz | es ESP | Dif | 25 | 32 | 2.406 | 75 | 63,7 | 26.7 | 28 | 82 | 19 | 4 | 25 | 4 | 1,25 | 27 | 26 | +1 | 0,04 | 0,63 | Partite |
Gorka Guruzeta | es ESP | Att | 23 | 39 | 2.165 | 56 | 57,3 | 24.1 | 27 | 72 | 8 | 12 | 19 | 3 | 1,00 | 19 | 24 | -5 | -0,21 | -0,04 | Partite |
Pierre Cornud | fr FRA | Cen,Dif | 23 | 29 | 2.191 | 76 | 58,0 | 24.3 | 25 | 83 | 16 | 4 | 27 | 2 | 1,14 | 22 | 27 | -5 | -0,21 | -0,04 | Partite |
Adri Cuevas | es ESP | Cen | 30 | 35 | 2.181 | 62 | 57,7 | 24.2 | 22 | 84 | 15 | 13 | 25 | 2 | 1,23 | 25 | 28 | -3 | -0,12 | 0,16 | Partite |
Víctor García | es ESP | Cen | 23 | 35 | 1.967 | 56 | 52,0 | 21.9 | 20 | 77 | 9 | 15 | 29 | 7 | 0,71 | 15 | 22 | -7 | -0,32 | -0,27 | Partite |
Xavi Boniquet | es ESP | Cen | 30 | 28 | 1.696 | 61 | 44,9 | 18.8 | 20 | 74 | 5 | 8 | 28 | 6 | 0,96 | 19 | 21 | -2 | -0,11 | 0,15 | Partite |
Juan Hernández | es ESP | Cen,Att | 25 | 32 | 1.496 | 47 | 39,6 | 16.6 | 18 | 61 | 1 | 14 | 28 | 3 | 0,91 | 15 | 21 | -6 | -0,36 | -0,28 | Partite |
Iosu Ozkoidi | es ESP | Cen,Dif | 30 | 27 | 1.532 | 57 | 40,5 | 17.0 | 16 | 80 | 9 | 11 | 23 | 14 | 1,19 | 13 | 21 | -8 | -0,47 | -0,47 | Partite |
Aleix Coch | es ESP | Dif | 28 | 20 | 1.253 | 63 | 33,1 | 13.9 | 14 | 83 | 9 | 6 | 16 | 8 | 1,15 | 11 | 17 | -6 | -0,43 | -0,36 | Partite |
Héber Pena Picos | de GER | Cen | 30 | 31 | 1.347 | 43 | 35,6 | 15.0 | 13 | 72 | 1 | 18 | 23 | 11 | 0,94 | 22 | 18 | +4 | 0,27 | 0,71 | Partite |
Edgar Hernández | es ESP | Att | 33 | 31 | 1.159 | 37 | 30,7 | 12.9 | 12 | 65 | 1 | 19 | 20 | 5 | 1,06 | 18 | 14 | +4 | 0,31 | 0,72 | Partite |
Néstor Querol | es ESP | Cen,Att | 32 | 25 | 1.100 | 44 | 29,1 | 12.2 | 11 | 71 | 1 | 14 | 23 | 1 | 1,12 | 11 | 13 | -2 | -0,16 | 0,04 | Partite |
Ángel Martínez | es ESP | Cen | 34 | 18 | 953 | 53 | 25,2 | 10.6 | 10 | 77 | 3 | 8 | 23 | 11 | 0,89 | 11 | 17 | -6 | -0,57 | -0,50 | Partite |
Aarón Rey | es ESP | Cen,Att | 22 | 25 | 823 | 33 | 21,8 | 9.1 | 7 | 62 | 0 | 18 | 22 | 16 | 1,04 | 6 | 19 | -13 | -1,42 | -1,57 | Partite |
Pedro Capó | es ESP | Dif | 29 | 15 | 682 | 45 | 18,0 | 7.6 | 7 | 79 | 3 | 8 | 16 | 16 | 1,80 | 8 | 7 | +1 | 0,13 | 0,39 | Partite |
Álvaro Vázquez | es ESP | Att | 29 | 9 | 406 | 45 | 10,7 | 4.5 | 5 | 72 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1,22 | 3 | 5 | -2 | -0,44 | -0,28 | Partite |
Antonio Romero Boza | es ESP | Cen,Att | 24 | 6 | 313 | 52 | 8,3 | 3.5 | 3 | 78 | 2 | 3 | 26 | 33 | 0,50 | 2 | 5 | -3 | -0,86 | -0,73 | Partite |
Diego Fuoli | es ESP | Por | 22 | 1 | 90 | 90 | 2,4 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 39 | 0,00 | 1 | 2 | -1 | -1,00 | -0,83 | Partite | |
Jesús Olmo | es ESP | Dif | 35 | 2 | 53 | 27 | 1,4 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 1,50 | 0 | 2 | -2 | -3,40 | -3,25 | Partite | |
David Astals Barrera | be BEL | Dif | 18 | 2 | 39 | 20 | 1,0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16 | 0,00 | 0 | 2 | -2 | -4,62 | -4,47 | Partite | |
Chadi Riad | es ESP | Dif | 17 | 1 | 6 | 6 | 0,2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1,00 | 0 | 1 | -1 | -15,00 | -14,83 | Partite | |
Gabriel | Cen | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | |||||||||||||||
Froilán Leal Coronilla | es ESP | Por | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | Partite | |||||||||||||
Albert Luque | es ESP | Cen | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | |||||||||||||
Pere Pons | Cen | 0 | 0 | 0 | 1 | Partite | |||||||||||||||
Totale di squadra | 28.4 | 42 | 3.780 | 90 | 100 | 42.0 | 462 | 80 | 256 | 202 | 23 | 271 | 1,10 | 40 | 48 | -8 | -0,19 | ||||
Totale avversario | 26.8 | 42 | 3.780 | 90 | 100 | 42.0 | 462 | 82 | 274 | 184 | 20 | 288 | 1,10 | 48 | 40 | +8 | 0,19 |
Statistiche varie 2020-2021 Sabadell: Segunda División
Rendimento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
