Statistiche ordinarie 2019-2020 West Ham United: Premier League
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | Prestazione prevista | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xA | Partite | ||||||||||
Declan Rice | eng ENG | Cen | 20 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,03 | 0,11 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Partite |
Mark Noble | eng ENG | Cen | 32 | 33 | 32 | 2.674 | 29.7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0,13 | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 0,13 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 0,09 | 0,10 | 0,19 | 0,02 | 0,12 | Partite |
Angelo Ogbonna | it ITA | Dif | 31 | 31 | 31 | 2.786 | 31.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Partite |
Issa Diop | fr FRA | Dif | 22 | 32 | 31 | 2.766 | 30.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | Partite |
Aaron Cresswell | eng ENG | Dif | 29 | 31 | 31 | 2.727 | 30.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | Partite |
Ryan Fredericks | eng ENG | Dif | 26 | 27 | 25 | 2.237 | 24.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | Partite |
Łukasz Fabiański | pl POL | Por | 34 | 25 | 25 | 2.117 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sébastien Haller | ci CIV | Att | 25 | 32 | 24 | 2.266 | 25.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,28 | 0,04 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 7.7 | 7.7 | 1.9 | 0,31 | 0,08 | 0,38 | 0,31 | 0,38 | Partite |
Pablo Fornals | es ESP | Cen,Att | 23 | 36 | 24 | 2.172 | 24.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,08 | 0,21 | 0,29 | 0,08 | 0,29 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 0,12 | 0,09 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | Partite |
Felipe Anderson | br BRA | Cen,Att | 26 | 25 | 20 | 1.497 | 16.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 0,24 | 0,30 | 0,06 | 0,30 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0,15 | 0,19 | 0,33 | 0,15 | 0,33 | Partite |
Michail Antonio | eng ENG | Att | 29 | 24 | 19 | 1.768 | 19.6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,51 | 0,15 | 0,66 | 0,46 | 0,61 | 11.7 | 10.9 | 2.7 | 0,59 | 0,14 | 0,73 | 0,56 | 0,69 | Partite |
Robert Snodgrass | sco SCO | Cen,Att | 31 | 24 | 17 | 1.509 | 16.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,17 | 0,33 | Partite |
Manuel Lanzini | ar ARG | Cen,Att | 26 | 24 | 14 | 1.379 | 15.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0,13 | 0,16 | 0,29 | 0,13 | 0,29 | Partite |
Fabián Balbuena | py PAR | Dif | 27 | 17 | 13 | 1.177 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Partite |
Tomáš Souček | cz CZE | Cen | 24 | 13 | 12 | 1.040 | 11.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | Partite |
Jarrod Bowen | eng ENG | Att | 22 | 13 | 11 | 917 | 10.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,39 | 0,49 | 0,10 | 0,49 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0,17 | 0,22 | 0,38 | 0,17 | 0,38 | Partite |
Andriy Yarmolenko | ua UKR | Cen,Att | 29 | 23 | 10 | 991 | 11.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,45 | 0,09 | 0,54 | 0,45 | 0,54 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0,19 | 0,24 | 0,43 | 0,19 | 0,43 | Partite |
Arthur Masuaku | cd COD | Dif | 25 | 17 | 10 | 937 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 0,11 | Partite |
Roberto | es ESP | Por | 33 | 8 | 7 | 687 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Pablo Zabaleta | ar ARG | Dif | 34 | 10 | 6 | 592 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | Partite |
Jeremy Ngakia | eng ENG | Dif | 18 | 5 | 5 | 440 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Partite |
David Martin | eng ENG | Por | 33 | 5 | 4 | 436 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ben Johnson | eng ENG | Dif | 19 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Partite |
Jack Wilshere | eng ENG | Cen | 27 | 8 | 2 | 215 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Darren Randolph | ie IRL | Por | 32 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Carlos Sánchez | co COL | Cen,Dif | 33 | 6 | 1 | 117 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Javier Hernández | mx MEX | Att | 31 | 2 | 1 | 107 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Partite |
Albian Ajeti | ch SUI | Cen,Att | 22 | 9 | 0 | 139 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,07 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | Partite |
Nathan Holland | eng ENG | Cen | 21 | 2 | 0 | 33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | Partite |
Joseph Anang | gh GHA | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||
Gonçalo Cardoso | pt POR | Dif | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||
Conor Coventry | ie IRL | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||
Bernardo Costa Da Rosa | br BRA | Cen | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||
Alfie Lewis | eng ENG | Cen | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||
Winston Reid | nz NZL | Dif | 31 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||
Xande Silva | pt POR | Att | 22 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||
Totale di squadra | 27.4 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 49 | 36 | 4 | 4 | 64 | 1 | 1,29 | 0,95 | 2,24 | 1,18 | 2,13 | 46.2 | 43.2 | 31.8 | 1,22 | 0,84 | 2,05 | 1,14 | 1,97 | |||
Totale avversario | 26.6 | 38 | 418 | 3.420 | 38.0 | 59 | 49 | 5 | 6 | 45 | 0 | 1,55 | 1,29 | 2,84 | 1,42 | 2,71 | 61.1 | 56.5 | 46.1 | 1,61 | 1,21 | 2,82 | 1,49 | 2,70 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2019-2020
Punteggi e partite 2019-2020 West Ham United: Tutte le competizioni
Difesa della porta 2019-2020 West Ham United: Premier League
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig. concessi | Rig. salvati | Rig. mancati | Partite | |||
Łukasz Fabiański | pl POL | Por | 34 | 25 | 25 | 2.117 | 23.5 | 34 | 1,45 | 98 | 69 | ,684 | 8 | 7 | 10 | 5 | 20,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | Partite |
Roberto | es ESP | Por | 33 | 8 | 7 | 687 | 7.6 | 17 | 2,23 | 51 | 36 | ,686 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Partite |
David Martin | eng ENG | Por | 33 | 5 | 4 | 436 | 4.8 | 6 | 1,24 | 20 | 14 | ,700 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Darren Randolph | ie IRL | Por | 32 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 5 | 2,50 | 9 | 5 | ,556 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Partite |
Totale di squadra | 27.4 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 62 | 1,63 | 178 | 124 | ,680 | 10 | 9 | 19 | 7 | 18,4 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
Totale avversario | 26.6 | 38 | 38 | 3.420 | 38.0 | 49 | 1,29 | 157 | 110 | ,713 | 19 | 9 | 10 | 12 | 31,6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tiri 2019-2020 West Ham United: Premier League
Passaggi 2019-2020 West Ham United: Premier League
Tipologie di passaggi 2019-2020 West Ham United: Premier League
Creazione di gol e tiri 2019-2020 West Ham United: Premier League
Azioni difensive 2019-2020 West Ham United: Premier League
Possesso palla 2019-2020 West Ham United: Premier League
Tempo di gioco 2019-2020 West Ham United: Premier League
Statistiche varie 2019-2020 West Ham United: Premier League
Regular Season, Premier League
- promossa, retrocessa, Coppa Qualificata Visualizza il tabellone completo del campionato
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | Diff. reti | Pt | xG | xGA | xGDiff | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 | 34.0 | 51.3 | -17.3 | -0,46 | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 | 41.2 | 54.5 | -13.3 | -0,35 | |
16 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 | 46.2 | 61.1 | -14.8 | -0,39 | |
17 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 | 40.1 | 65.9 | -25.8 | -0,68 | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 | 42.7 | 57.5 | -14.8 | -0,39 | Retrocessa |
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref include ciò che riteniamo sia una delle più complete fonti di dati relativi al calcio femminile su Internet. Tale fonte include l'intera storia della Coppa del Mondo FIFA femminile, oltre alle stagioni più recenti dei campionati nazionali di nove Paesi.
In collaborazione con StatsBomb, stiamo includendo dei dati analitici avanzati, quali xG e xA per determinate competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei gol previsti e su quali competizioni sono coperte, consulta il nostro xG explainer.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ti preghiamo di notare che è probabile che le voci relative ai giocatori non siano comprensive della loro intera carriera. I giocatori potrebbero provenire da o trasferirsi a giocare in campionati che ancora non copriamo. Questo problema andrà a diminuire con il tempo, ma mano che aggiungeremo nuovi campionati e nuove stagioni. Non ci sarà mai un momento, in futuro, in cui avremo a disposizione un minor numero di dati rispetto al presente. Attualmente, FBref non contiene pubblicità. L'unica forma di pagamento che chiederemo sarà quella di segnalarci eventuali problemi riscontrati, in modo da non smettere mai di migliorare.
Potrai registrarti per la ricezione di un'e-mail, che t'informerà quando verranno lanciati nuovi Paesi o funzionalità.
Per maggiori informazioni, consulta il nostro post di lancio del blog, la pagina generale relativa a campionati e competizioni, con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo, oppure la nostra pagina generale delleInformazioni. In caso di problemi o suggerimenti, ti preghiamo di comunicarcelo.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Difesa della porta avanzata 2019-2020 West Ham United: Premier League