Statistiche ordinarie 2017-2018 Hannover 96: Bundesliga
Tempo di gioco | Rendimento | Prestazione prevista | Progressione | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partite | ||||||||||
Salif Sané | sn SEN | Dif | 26 | 32 | 32 | 2.879 | 32.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2,5 | 33 | 138 | 13 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | Partite |
Philipp Tschauner | de GER | Por | 31 | 31 | 31 | 2.790 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Julian Korb | de GER | Dif,Cen | 25 | 28 | 28 | 2.336 | 26.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2,8 | 28 | 119 | 98 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | Partite |
Matthias Ostrzolek | de GER | Dif,Cen | 27 | 27 | 27 | 2.379 | 26.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2,4 | 45 | 111 | 84 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | Partite |
Pirmin Schwegler | ch SUI | Cen | 30 | 29 | 27 | 2.319 | 25.8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 4,8 | 16 | 141 | 21 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,03 | 0,16 | 0,19 | 0,03 | 0,19 | Partite |
Niclas Füllkrug | de GER | Att | 24 | 34 | 26 | 2.387 | 26.5 | 14 | 3 | 17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11.9 | 8.7 | 3.6 | 12,3 | 44 | 55 | 219 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,41 | 0,53 | 0,45 | 0,14 | 0,59 | 0,33 | 0,47 | Partite |
Waldemar Anton | de GER | Dif,Cen | 21 | 27 | 26 | 2.278 | 25.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1,8 | 23 | 101 | 14 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Partite |
Felix Klaus | de GER | Cen,Att | 24 | 28 | 25 | 1.981 | 22.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | 6,5 | 48 | 55 | 136 | 0,18 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,20 | 0,10 | 0,29 | 0,20 | 0,29 | Partite |
Marvin Bakalorz | de GER | Cen | 27 | 28 | 23 | 2.055 | 22.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 3,9 | 21 | 72 | 62 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,08 | 0,17 | Partite |
Martin Harnik | at AUT | Att,Cen | 30 | 30 | 21 | 1.888 | 21.0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 1.4 | 10,0 | 24 | 50 | 146 | 0,43 | 0,10 | 0,52 | 0,43 | 0,52 | 0,41 | 0,07 | 0,48 | 0,41 | 0,48 | Partite |
Ihlas Bebou | tg TOG | Cen,Att | 23 | 30 | 20 | 2.140 | 23.8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 10,7 | 75 | 86 | 180 | 0,21 | 0,08 | 0,29 | 0,21 | 0,29 | 0,22 | 0,23 | 0,45 | 0,22 | 0,45 | Partite |
Oliver Sorg | de GER | Dif,Cen | 27 | 22 | 20 | 1.687 | 18.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0,9 | 12 | 59 | 35 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | Partite |
Iver Fossum | no NOR | Cen | 21 | 19 | 13 | 1.306 | 14.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2,8 | 16 | 67 | 56 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,08 | 0,20 | Partite |
Josip Elez | hr CRO | Dif | 23 | 11 | 9 | 774 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 15 | 39 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Kenan Karaman | tr TUR | Cen,Att | 23 | 22 | 8 | 855 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 2,6 | 20 | 31 | 50 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,20 | 0,07 | 0,27 | 0,20 | 0,27 | Partite |
Miiko Albornoz | cl CHI | Dif,Cen | 26 | 10 | 7 | 703 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1,6 | 10 | 25 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,21 | 0,02 | 0,21 | Partite |
Jonathas | br BRA | Att | 28 | 12 | 7 | 634 | 7.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 3,7 | 8 | 11 | 34 | 0,43 | 0,43 | 0,85 | 0,28 | 0,71 | 0,41 | 0,23 | 0,64 | 0,29 | 0,53 | Partite |
Felipe | br BRA | Dif | 30 | 6 | 6 | 457 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 7 | 23 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | Partite |
Timo Hübers | de GER | Dif | 21 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 3 | 13 | 1 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | Partite |
Florian Hübner | de GER | Dif | 26 | 9 | 4 | 327 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Partite |
Michael Esser | de GER | Por | 29 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sebastian Maier | de GER | Cen | 23 | 10 | 2 | 265 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0,4 | 9 | 14 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,13 | Partite |
Charlison Benschop | cw CUW | Cen,Dif | 27 | 7 | 2 | 184 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 4 | 6 | 11 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | Partite |
Manuel Schmiedebach | de GER | Cen | 28 | 6 | 2 | 165 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 2 | 9 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | Partite |
Noah Joel Sarenren Bazee | ng NGA | Att,Cen | 20 | 7 | 0 | 118 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 4 | 4 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Linton Maina | de GER | Cen | 18 | 1 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1,0 | 4 | 3 | 7 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | Partite |
Mike-Steven Bähre | de GER | Cen | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Samuel Şahin-Radlinger | at AUT | Por | 24 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Marlon Sündermann | de GER | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Totale di squadra | 26.4 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 44 | 26 | 70 | 40 | 4 | 5 | 63 | 44.6 | 40.6 | 30.7 | 71,4 | 472 | 1237 | 1213 | 1,29 | 0,76 | 2,06 | 1,18 | 1,94 | 1,31 | 0,90 | 2,22 | 1,20 | 2,10 | ||||
Totale avversario | 25.6 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 54 | 40 | 94 | 52 | 2 | 4 | 66 | 2 | 55.6 | 52.5 | 41.4 | 93,9 | 588 | 1478 | 1463 | 1,59 | 1,18 | 2,76 | 1,53 | 2,71 | 1,64 | 1,22 | 2,85 | 1,54 | 2,76 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2017-2018
Punteggi e partite 2017-2018 Hannover 96: Tutte le competizioni
Difesa della porta 2017-2018 Hannover 96: Bundesliga
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Philipp Tschauner | de GER | Por | 31 | 31 | 31 | 2.790 | 31.0 | 45 | 1,45 | 158 | 113 | 72,8 | 9 | 9 | 13 | 5 | 16,1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | Partite |
Michael Esser | de GER | Por | 29 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 9 | 3,00 | 20 | 11 | 55,0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Partite | |
Totale di squadra | 26.4 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 54 | 1,59 | 178 | 124 | 70,8 | 10 | 9 | 15 | 5 | 14,7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | |||
Totale avversario | 25.6 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 44 | 1,29 | 145 | 100 | 72,4 | 15 | 9 | 10 | 7 | 20,6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 |
Difesa della porta avanzata 2017-2018 Hannover 96: Bundesliga
Gol | Prestazione prevista | Lanciato | Passaggi | Calci di rinvio | Cross | Libero | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Rs | Rig segnati | Pun. | Calci d'angolo | AR | PSxG | PSxG+/- | Compl. | Tent, | Att (portiere) | Lanci | Tent, | Avv. | Par. | n. OPA | Partite | ||||||||||
Philipp Tschauner | de GER | Por | 31 | 31.0 | 45 | 2 | 1 | 11 | 0 | 42,1 | 0,26 | -2,9 | -0,09 | 230 | 518 | 44,4 | 875 | 161 | 43,0 | 35,1 | 275 | 51,6 | 40,5 | 508 | 24 | 4,7 | 20 | 0,65 | 12,4 | Partite |
Michael Esser | de GER | Por | 29 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,34 | -2,2 | -0,73 | 23 | 51 | 45,1 | 97 | 20 | 41,2 | 35,0 | 25 | 44,0 | 39,5 | 55 | 8 | 14,5 | 3 | 1,00 | 12,6 | Partite |
Totale di squadra | 26.4 | 34.0 | 54 | 2 | 1 | 11 | 0 | 48,9 | 0,27 | -5,1 | -0,15 | 253 | 569 | 44,5 | 972 | 181 | 42,8 | 300 | 51,0 | 40,5 | 563 | 32 | 5,7 | 23 | 0,68 | |||||
Totale avversario | 25.6 | 34.0 | 44 | 4 | 1 | 6 | 0 | 44,5 | 0,28 | 0,5 | 0,01 | 243 | 634 | 38,3 | 929 | 140 | 48,1 | 38,1 | 274 | 68,2 | 51,2 | 468 | 34 | 7,3 | 29 | 0,85 | 13,5 |
Tiri 2017-2018 Hannover 96: Bundesliga
Standard | Prestazione prevista | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Pun. | Rigori | Rig T | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partite | |||||||
Salif Sané | sn SEN | Dif | 26 | 32.0 | 4 | 28 | 10 | 35,7 | 0,88 | 0,31 | 0,14 | 0,40 | 18,1 | 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0,07 | +2.1 | +2.1 | Partite |
Philipp Tschauner | de GER | Por | 31 | 31.0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,06 | -0.1 | -0.1 | Partite | |
Julian Korb | de GER | Dif,Cen | 25 | 26.0 | 1 | 10 | 4 | 40,0 | 0,39 | 0,15 | 0,10 | 0,25 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,12 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Matthias Ostrzolek | de GER | Dif,Cen | 27 | 26.4 | 0 | 15 | 2 | 13,3 | 0,57 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0,04 | -0.7 | -0.7 | Partite |
Pirmin Schwegler | ch SUI | Cen | 30 | 25.8 | 0 | 12 | 1 | 8,3 | 0,47 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 23,9 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,06 | -0.8 | -0.8 | Partite |
Niclas Füllkrug | de GER | Att | 24 | 26.5 | 14 | 83 | 29 | 34,9 | 3,13 | 1,09 | 0,13 | 0,38 | 16,3 | 1 | 3 | 4 | 11.9 | 8.7 | 0,10 | +2.1 | +2.3 | Partite |
Waldemar Anton | de GER | Dif,Cen | 21 | 25.3 | 1 | 23 | 5 | 21,7 | 0,91 | 0,20 | 0,04 | 0,20 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0,08 | -0.8 | -0.8 | Partite |
Felix Klaus | de GER | Cen,Att | 24 | 22.0 | 4 | 57 | 24 | 42,1 | 2,59 | 1,09 | 0,07 | 0,17 | 22,9 | 10 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0,08 | -0.4 | -0.4 | Partite |
Marvin Bakalorz | de GER | Cen | 27 | 22.8 | 0 | 21 | 5 | 23,8 | 0,92 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 21,1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0,08 | -1.7 | -1.7 | Partite |
Martin Harnik | at AUT | Att,Cen | 30 | 21.0 | 9 | 49 | 23 | 46,9 | 2,34 | 1,10 | 0,18 | 0,39 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0,18 | +0.4 | +0.4 | Partite |
Ihlas Bebou | tg TOG | Cen,Att | 23 | 23.8 | 5 | 50 | 19 | 38,0 | 2,10 | 0,80 | 0,10 | 0,26 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0,10 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Oliver Sorg | de GER | Dif,Cen | 27 | 18.7 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | -0.3 | -0.3 | Partite | |
Iver Fossum | no NOR | Cen | 21 | 14.5 | 1 | 22 | 2 | 9,1 | 1,52 | 0,14 | 0,05 | 0,50 | 23,9 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,05 | -0.1 | -0.1 | Partite |
Josip Elez | hr CRO | Dif | 23 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Kenan Karaman | tr TUR | Cen,Att | 23 | 9.5 | 1 | 18 | 3 | 16,7 | 1,89 | 0,32 | 0,06 | 0,33 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0,11 | -0.9 | -0.9 | Partite |
Miiko Albornoz | cl CHI | Dif,Cen | 26 | 7.8 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 0,51 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Jonathas | br BRA | Att | 28 | 7.0 | 3 | 15 | 8 | 53,3 | 2,13 | 1,14 | 0,13 | 0,25 | 19,5 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 2.1 | 0,14 | +0.1 | -0.1 | Partite |
Felipe | br BRA | Dif | 30 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,08 | -0.1 | -0.1 | Partite | |
Timo Hübers | de GER | Dif | 21 | 5.0 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,07 | -0.3 | -0.3 | Partite |
Florian Hübner | de GER | Dif | 26 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Michael Esser | de GER | Por | 29 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Sebastian Maier | de GER | Cen | 23 | 2.9 | 0 | 5 | 2 | 40,0 | 1,70 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Partite |
Charlison Benschop | cw CUW | Cen,Dif | 27 | 2.0 | 1 | 5 | 1 | 20,0 | 2,45 | 0,49 | 0,20 | 1,00 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,06 | +0.7 | +0.7 | Partite |
Manuel Schmiedebach | de GER | Cen | 28 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Noah Joel Sarenren Bazee | ng NGA | Att,Cen | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Linton Maina | de GER | Cen | 18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Totale di squadra | 26.4 | 34.0 | 44 | 430 | 140 | 32,6 | 12,65 | 4,12 | 0,09 | 0,29 | 18,4 | 17 | 4 | 5 | 44.6 | 40.6 | 0,10 | -0.6 | -0.6 | |||
Totale avversario | 25.6 | 34.0 | 54 | 494 | 176 | 35,6 | 14,53 | 5,18 | 0,11 | 0,30 | 18,9 | 18 | 2 | 4 | 55.6 | 52.5 | 0,11 | -1.6 | -0.5 |
Passaggi 2017-2018 Hannover 96: Bundesliga
Totali | Brevi | Medi | Lunghi | Prestazione prevista | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Compl. | Tent, | Dist. Tot. | Dist. Prog. | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Assist | xAG | xA | A-xAG | PF | 1/3 | PPA | Cross in area | PrgP | Partite | ||||
Salif Sané | sn SEN | Dif | 26 | 32.0 | 1459 | 1813 | 80,5 | 30484 | 12944 | 414 | 486 | 85,2 | 799 | 898 | 89,0 | 227 | 374 | 60,7 | 1 | 0.6 | 1.5 | +0.4 | 10 | 98 | 7 | 1 | 138 | Partite |
Philipp Tschauner | de GER | Por | 31 | 31.0 | 810 | 1151 | 70,4 | 24821 | 19154 | 110 | 112 | 98,2 | 331 | 342 | 96,8 | 362 | 687 | 52,7 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Julian Korb | de GER | Dif,Cen | 25 | 26.0 | 814 | 1199 | 67,9 | 14609 | 8368 | 344 | 427 | 80,6 | 376 | 516 | 72,9 | 78 | 177 | 44,1 | 1 | 1.6 | 2.7 | -0.6 | 22 | 82 | 28 | 13 | 119 | Partite |
Matthias Ostrzolek | de GER | Dif,Cen | 27 | 26.4 | 875 | 1254 | 69,8 | 15514 | 8069 | 389 | 467 | 83,3 | 374 | 507 | 73,8 | 98 | 198 | 49,5 | 1 | 1.7 | 2.7 | -0.7 | 22 | 79 | 33 | 20 | 111 | Partite |
Pirmin Schwegler | ch SUI | Cen | 30 | 25.8 | 1023 | 1364 | 75,0 | 17260 | 6512 | 460 | 542 | 84,9 | 409 | 504 | 81,2 | 104 | 228 | 45,6 | 6 | 4.0 | 4.3 | +2.0 | 47 | 106 | 8 | 0 | 141 | Partite |
Niclas Füllkrug | de GER | Att | 24 | 26.5 | 476 | 768 | 62,0 | 6635 | 1248 | 279 | 408 | 68,4 | 126 | 211 | 59,7 | 29 | 48 | 60,4 | 3 | 3.6 | 3.0 | -0.6 | 37 | 35 | 12 | 2 | 55 | Partite |
Waldemar Anton | de GER | Dif,Cen | 21 | 25.3 | 966 | 1217 | 79,4 | 19137 | 6198 | 314 | 371 | 84,6 | 515 | 598 | 86,1 | 126 | 204 | 61,8 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2 | 66 | 2 | 1 | 101 | Partite |
Felix Klaus | de GER | Cen,Att | 24 | 22.0 | 490 | 709 | 69,1 | 7426 | 2512 | 259 | 335 | 77,3 | 153 | 209 | 73,2 | 36 | 83 | 43,4 | 2 | 2.1 | 3.3 | -0.1 | 32 | 26 | 14 | 4 | 55 | Partite |
Marvin Bakalorz | de GER | Cen | 27 | 22.8 | 432 | 628 | 68,8 | 7138 | 2289 | 225 | 289 | 77,9 | 145 | 207 | 70,0 | 47 | 87 | 54,0 | 1 | 2.1 | 1.3 | -1.1 | 14 | 58 | 11 | 0 | 72 | Partite |
Martin Harnik | at AUT | Att,Cen | 30 | 21.0 | 387 | 597 | 64,8 | 6159 | 1354 | 211 | 308 | 68,5 | 121 | 176 | 68,8 | 35 | 54 | 64,8 | 2 | 1.4 | 1.2 | +0.6 | 17 | 31 | 14 | 3 | 50 | Partite |
Ihlas Bebou | tg TOG | Cen,Att | 23 | 23.8 | 446 | 639 | 69,8 | 6660 | 2226 | 240 | 303 | 79,2 | 133 | 192 | 69,3 | 36 | 61 | 59,0 | 2 | 5.5 | 4.5 | -3.5 | 42 | 39 | 30 | 9 | 86 | Partite |
Oliver Sorg | de GER | Dif,Cen | 27 | 18.7 | 523 | 759 | 68,9 | 10304 | 4450 | 194 | 230 | 84,3 | 243 | 335 | 72,5 | 80 | 173 | 46,2 | 1 | 0.6 | 1.0 | +0.4 | 8 | 53 | 10 | 5 | 59 | Partite |
Iver Fossum | no NOR | Cen | 21 | 14.5 | 520 | 682 | 76,2 | 7970 | 2153 | 260 | 313 | 83,1 | 187 | 224 | 83,5 | 37 | 70 | 52,9 | 1 | 1.7 | 1.5 | -0.7 | 16 | 46 | 14 | 3 | 67 | Partite |
Josip Elez | hr CRO | Dif | 23 | 8.6 | 285 | 366 | 77,9 | 6154 | 2539 | 87 | 106 | 82,1 | 140 | 170 | 82,4 | 55 | 85 | 64,7 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 39 | Partite |
Kenan Karaman | tr TUR | Cen,Att | 23 | 9.5 | 197 | 269 | 73,2 | 3094 | 847 | 99 | 125 | 79,2 | 73 | 92 | 79,3 | 13 | 23 | 56,5 | 0 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 7 | 12 | 7 | 3 | 31 | Partite |
Miiko Albornoz | cl CHI | Dif,Cen | 26 | 7.8 | 325 | 423 | 76,8 | 5097 | 2390 | 158 | 175 | 90,3 | 122 | 155 | 78,7 | 27 | 60 | 45,0 | 0 | 1.4 | 1.1 | -1.4 | 8 | 17 | 10 | 8 | 25 | Partite |
Jonathas | br BRA | Att | 28 | 7.0 | 102 | 164 | 62,2 | 1592 | 344 | 58 | 93 | 62,4 | 33 | 49 | 67,3 | 9 | 13 | 69,2 | 3 | 1.6 | 0.7 | +1.4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | Partite |
Felipe | br BRA | Dif | 30 | 5.1 | 208 | 275 | 75,6 | 4245 | 1710 | 57 | 71 | 80,3 | 128 | 147 | 87,1 | 22 | 53 | 41,5 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 23 | Partite |
Timo Hübers | de GER | Dif | 21 | 5.0 | 130 | 172 | 75,6 | 2608 | 1158 | 42 | 53 | 79,2 | 64 | 79 | 81,0 | 23 | 37 | 62,2 | 1 | 0.3 | 0.1 | +0.7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 13 | Partite |
Florian Hübner | de GER | Dif | 26 | 3.6 | 134 | 158 | 84,8 | 2852 | 1150 | 31 | 33 | 93,9 | 87 | 94 | 92,6 | 16 | 27 | 59,3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | Partite |
Michael Esser | de GER | Por | 29 | 3.0 | 93 | 122 | 76,2 | 2857 | 2197 | 8 | 8 | 100,0 | 43 | 43 | 100,0 | 41 | 70 | 58,6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Sebastian Maier | de GER | Cen | 23 | 2.9 | 88 | 136 | 64,7 | 1503 | 574 | 46 | 61 | 75,4 | 24 | 43 | 55,8 | 13 | 23 | 56,5 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 14 | Partite |
Charlison Benschop | cw CUW | Cen,Dif | 27 | 2.0 | 38 | 54 | 70,4 | 534 | 175 | 23 | 28 | 82,1 | 9 | 13 | 69,2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | Partite |
Manuel Schmiedebach | de GER | Cen | 28 | 1.8 | 48 | 70 | 68,6 | 971 | 353 | 15 | 21 | 71,4 | 25 | 32 | 78,1 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | Partite |
