Statistiche ordinarie 2014 Panama: WCQ — CONCACAF (M)
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | Partite | |||||
Felipe Baloy | Dif | 32 | 18 | 18 | 1.620 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jaime Penedo | Por | 32 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Román Torres | Dif | 27 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Partite |
Luis Henríquez | Dif | 29 | 17 | 17 | 1.482 | 16.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,06 | 0,18 | 0,12 | 0,18 | Partite |
Blas Pérez | Att | 32 | 18 | 16 | 1.394 | 15.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,65 | 0,06 | 0,71 | 0,65 | 0,71 | Partite |
Gabriel Gómez | Cen | 29 | 15 | 15 | 1.182 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Amílcar Henríquez | Cen | 30 | 13 | 13 | 1.131 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Armando Cooper | Cen | 26 | 14 | 12 | 1.048 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alberto Quintero | Att,Cen | 26 | 14 | 12 | 941 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Luis Tejada | Att | 31 | 14 | 11 | 920 | 10.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Partite |
Marcos Sánchez | Cen | 24 | 11 | 9 | 822 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | Partite |
Leonel Parris | Dif | 31 | 6 | 6 | 539 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | Partite |
Carlos Rodríguez | Dif | 23 | 6 | 6 | 476 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aníbal Godoy | Cen | 23 | 14 | 5 | 597 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Nelson Barahona | Cen | 26 | 13 | 5 | 557 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,32 | 0,16 | 0,48 | 0,32 | 0,48 | Partite |
Eduardo Dasent | Dif | 25 | 5 | 5 | 447 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Gabriel Torres | Att | 25 | 7 | 3 | 337 | 3.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,27 | 0,80 | 0,53 | 0,80 | Partite |
Jean Cedeño | Dif,Cen | 28 | 4 | 3 | 273 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Rolando Escobar | Cen | 32 | 3 | 3 | 215 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Rolando Blackburn | Att | 24 | 6 | 2 | 245 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | Partite |
Harold Cummings | Dif | 21 | 4 | 2 | 236 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Roberto Chen | Dif,Cen | 19 | 3 | 2 | 199 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Partite |
Roderick Miller | Dif | 21 | 3 | 2 | 196 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Ricardo Buitrago | Cen | 28 | 3 | 2 | 195 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | Partite |
Adolfo Machado | Dif | 28 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Luis Mejía | Por | 22 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Luis Rentería | Att,Cen | 25 | 4 | 2 | 176 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Juan de Dios Pérez | Cen | 34 | 4 | 2 | 166 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Amir Waithe | Att,Cen | 24 | 2 | 1 | 112 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | Partite |
Johnny Ruiz | Att | 32 | 2 | 1 | 93 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Eybir Bonaga | Cen | 27 | 2 | 1 | 91 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Rolando Algandona | Dif | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Erick Davis | Dif | 22 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Kevin Melgar | Por | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Cecilio Waterman | Att,Cen | 22 | 1 | 1 | 65 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Sergio Thompson | Dif | 24 | 1 | 1 | 64 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Federico Marines | Dif | 24 | 1 | 1 | 61 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Jairo Jiménez | Cen | 21 | 4 | 0 | 94 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | Partite |
Yairo Yau | Att,Cen | 24 | 4 | 0 | 53 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Edwin Aguilar | Att | 28 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Alcibíades Rojas | Att | 27 | 2 | 0 | 38 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Algish Dixon | Dif | 21 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||
Richard Dixon | Dif | 31 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||
Aramis Haywood | Cen | 28 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||
Luis Moreno | Dif | 32 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||
Álex Rodríguez | Por | 23 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||
Eric Vásquez | Dif,Cen | 26 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||
Totale di squadra | 28.6 | 4 | 220 | 1.800 | 20.0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1,55 | 0,40 | 1,95 | 1,55 | 1,95 | ||
Totale avversario | 28.9 | 4 | 220 | 1.800 | 20.0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0,85 | 0,50 | 1,35 | 0,85 | 1,35 |
Punteggi e partite 2014 Panama: WCQ — CONCACAF (M)
Data | Ora | Girone | Giorno | Stadio | Risultato | Rf | Rs | Avversario | Poss. | Spettatori | Capitano | Formazione | Arbitro | Report partita | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2011 | 19:00 | Secondo turno | Mar | Ospiti | V | 2 | 1 | ni Nicaragua | 10.521 | Román Torres | Oscar Reyna | Report partita | |||
07-10-2011 | 18:00 | Secondo turno | Ven | Ospiti | V | 5 | 0 | dm Dominica | 4.000 | Felipe Baloy | Enrico Wijngaarde | Report partita | |||
11-10-2011 | 20:00 | Secondo turno | Mar | Casa | V | 5 | 1 | ni Nicaragua | 10.846 | Felipe Baloy | Edenilson Ventura | Report partita | |||
15-11-2011 | 20:00 | Secondo turno | Mar | Casa | V | 3 | 0 | dm Dominica | 8.000 | Felipe Baloy | Terry Vaughn | Report partita | |||
08-06-2012 | 19:30 | Terzo turno | Ven | Ospiti | V | 2 | 0 | hn Honduras | 28.215 | Felipe Baloy | Roberto García | Report partita | |||
12-06-2012 | 20:05 | Terzo turno | Mar | Casa | V | 1 | 0 | cu Cuba | 21.000 | Felipe Baloy | Mark Geiger | Report partita | |||
07-09-2012 | 19:45 | Terzo turno | Ven | Ospiti | P | 0 | 1 | ca Canada | 17.586 | Felipe Baloy | Jeffrey Solís | Report partita | |||
11-09-2012 | 20:05 | Terzo turno | Mar | Casa | V | 2 | 0 | ca Canada | 20.000 | Felipe Baloy | Elmer Bonilla | Report partita | |||
12-10-2012 | 21:05 | Terzo turno | Ven | Casa | N | 0 | 0 | hn Honduras | 27.000 | Felipe Baloy | Joel Aguilar | Report partita | |||
16-10-2012 | 16:00 | Terzo turno | Mar | Ospiti | N | 1 | 1 | cu Cuba | 3.500 | Felipe Baloy | Stanley Lancaster | Report partita | |||
06-02-2013 | 21:00 | 4° turno | Mer | Casa | N | 2 | 2 | cr Costa Rica | 25.000 | Felipe Baloy | Francisco Chacón | Report partita | |||
22-03-2013 | 20:30 | 4° turno | Ven | Ospiti | N | 1 | 1 | jm Giamaica | 25.000 | Felipe Baloy | Héctor Rodríguez | Report partita | |||
26-03-2013 | 21:00 | 4° turno | Mar | Casa | V | 2 | 0 | hn Honduras | 18.253 | Felipe Baloy | Jair Marrufo | Report partita | |||
07-06-2013 | 21:00 | 4° turno | Ven | Casa | N | 0 | 0 | mx Messico | 27.100 | Felipe Baloy | Walter Quesada | Report partita | |||
11-06-2013 | 19:08 | 4° turno | Mar | Ospiti | P | 0 | 2 | us Stati Uniti | 40.847 | Felipe Baloy | Roberto García | Report partita | |||
18-06-2013 | 20:00 | 4° turno | Mar | Ospiti | P | 0 | 2 | cr Costa Rica | 35.000 | Felipe Baloy | Courtney Campbell | Report partita | |||
06-09-2013 | 21:00 | 4° turno | Ven | Casa | N | 0 | 0 | jm Giamaica | 20.000 | Román Torres | Walter López | Report partita | |||
10-09-2013 | 19:00 | 4° turno | Mar | Ospiti | N | 2 | 2 | hn Honduras | 26.582 | Felipe Baloy | Mark Geiger | Report partita | |||
11-10-2013 | 20:30 | 4° turno | Ven | Ospiti | P | 1 | 2 | mx Messico | 90.758 | Felipe Baloy | Joel Aguilar | Report partita | |||
15-10-2013 | 20:30 | 4° turno | Mar | Casa | P | 2 | 3 | us Stati Uniti | 18.254 | Felipe Baloy | Courtney Campbell | Report partita |
Difesa della porta 2014 Panama: WCQ — CONCACAF (M)
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig. concessi | Rig. salvati | Rig. mancati | Partite | |||
Jaime Penedo | Por | 32 | 17 | 17 | 1.530 | 17.0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 41,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Partite | |||||
Luis Mejía | Por | 22 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |||||
Kevin Melgar | Por | 21 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | |||||
Totale di squadra | 28.6 | 4 | 4 | 1.800 | 20.0 | 8 | 7 | 5 | 9 | 225,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totale avversario | 28.9 | 4 | 4 | 1.800 | 20.0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo di gioco 2014 Panama: WCQ — CONCACAF (M)
Statistiche varie 2014 Panama: WCQ — CONCACAF (M)
Second round
Group C, WCQ — CONCACAF (M)
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | Diff. reti | Pt | Miglior marcatore della squadra | Portiere | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pa Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 | Blas Pérez - 10 | Jaime Penedo | |
2 | ni Nicaragua | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | Raúl Leguías - 2 | Denis Espinoza | |
3 | dm Dominica | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | Glenson Prince |
Third round
Group C, WCQ — CONCACAF (M)
Fourth round, WCQ — CONCACAF (M)
Informazioni su FBref.com
FBref.com fu lanciato (il 13 giugno del 2018) per seguire i campionati nazionali di Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna e USA. Sin da quel momento, stiamo costantemente espandendo la nostra copertura, al fine di includere i campionati nazionali di oltre 40 Paesi, oltre alle coppe nazionali, le supercoppe e i campionati giovanili delle principali nazioni europee. Inoltre, abbiamo aggiunto una sezione per seguire le principali coppe internazionali, come la UEFA Champions League e la Copa Libertadores.
FBref include ciò che riteniamo sia una delle più complete fonti di dati relativi al calcio femminile su Internet. Tale fonte include l'intera storia della Coppa del Mondo FIFA femminile, oltre alle stagioni più recenti dei campionati nazionali di nove Paesi.
In collaborazione con StatsBomb, stiamo includendo dei dati analitici avanzati, quali xG e xA per determinate competizioni. Per maggiori informazioni sul modello dei gol previsti e su quali competizioni sono coperte, consulta il nostro xG explainer.
Al momento, lo staff di Sports Reference comunica interamente in inglese o in spagnolo. Contiamo di servire tutti i nostri clienti, a prescindere dalla loro lingua madre. Pertanto, faremo del nostro meglio per tradurre correttamente il nostro sito in Italiano. In caso riscontri un errore o una scelta linguistica (una parola, una frase o un'abbreviazione) non appropriata, ti preghiamo di comunicarcelo, in modo da poter sistemare il problema prontamente.
Ti preghiamo di notare che è probabile che le voci relative ai giocatori non siano comprensive della loro intera carriera. I giocatori potrebbero provenire da o trasferirsi a giocare in campionati che ancora non copriamo. Questo problema andrà a diminuire con il tempo, ma mano che aggiungeremo nuovi campionati e nuove stagioni. Non ci sarà mai un momento, in futuro, in cui avremo a disposizione un minor numero di dati rispetto al presente. Attualmente, FBref non contiene pubblicità. L'unica forma di pagamento che chiederemo sarà quella di segnalarci eventuali problemi riscontrati, in modo da non smettere mai di migliorare.
Potrai registrarti per la ricezione di un'e-mail, che t'informerà quando verranno lanciati nuovi Paesi o funzionalità.
Per maggiori informazioni, consulta il nostro post di lancio del blog, la pagina generale relativa a campionati e competizioni, con dettagli sui campionati e le stagioni che includiamo, oppure la nostra pagina generale delleInformazioni. In caso di problemi o suggerimenti, ti preghiamo di comunicarcelo.
FBref è uno dei sette siti di Sports-Reference.com.
Tiri 2014 Panama: WCQ — CONCACAF (M)