Statistiche ordinarie 2019-2020 VVV-Venlo: Eredivisie
Tempo di gioco | Rendimento | Prestazione prevista | Progressione | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partite | ||||||||||
Thorsten Kirschbaum | de GER | Por | 32 | 26 | 26 | 2.340 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tobias Pachonik | de GER | Dif | 24 | 26 | 26 | 2.312 | 25.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2,9 | 68 | 82 | 121 | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | Partite |
Nils Röseler | de GER | Dif | 27 | 25 | 25 | 2.192 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1,2 | 24 | 92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | Partite |
Roel Janssen | nl NED | Dif | 29 | 21 | 21 | 1.833 | 20.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0,8 | 11 | 74 | 26 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Partite |
Peter van Ooijen | nl NED | Cen,Att | 27 | 22 | 21 | 1.720 | 19.1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 5,4 | 30 | 42 | 76 | 0,26 | 0,10 | 0,37 | 0,26 | 0,37 | 0,15 | 0,13 | 0,28 | 0,15 | 0,28 | Partite |
Danny Post | nl NED | Cen | 30 | 20 | 19 | 1.705 | 18.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1,2 | 20 | 94 | 13 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | Partite |
Christian Kum | nl NED | Dif | 33 | 20 | 19 | 1.653 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1,2 | 7 | 62 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | Partite |
Evert Linthorst | nl NED | Cen | 19 | 18 | 17 | 1.377 | 15.3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 2,9 | 27 | 67 | 36 | 0,26 | 0,07 | 0,33 | 0,26 | 0,33 | 0,13 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,19 | Partite |
Haji Wright | us USA | Att | 21 | 22 | 16 | 1.408 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 5,8 | 52 | 25 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,19 | 0,42 | 0,18 | 0,37 | Partite |
Johnatan Opoku | nl NED | Att,Cen | 29 | 19 | 14 | 1.322 | 14.7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3.6 | 1.0 | 4,7 | 10 | 41 | 74 | 0,41 | 0,20 | 0,61 | 0,20 | 0,41 | 0,41 | 0,07 | 0,48 | 0,25 | 0,32 | Partite |
Elia Soriano | it ITA | Att | 30 | 16 | 12 | 1.079 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 5,2 | 13 | 10 | 62 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,36 | 0,08 | 0,43 | 0,36 | 0,43 | Partite |
Richard Neudecker | de GER | Cen,Att | 22 | 16 | 12 | 1.003 | 11.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 3,2 | 11 | 45 | 41 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,07 | 0,22 | 0,29 | 0,07 | 0,29 | Partite |
Jerome Sinclair | eng ENG | Att | 22 | 23 | 10 | 1.064 | 11.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 4,9 | 38 | 8 | 101 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,26 | 0,15 | 0,41 | 0,26 | 0,41 | Partite |
John Yeboah | ec ECU | Att | 19 | 18 | 10 | 1.008 | 11.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 4,0 | 44 | 24 | 75 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,17 | 0,36 | 0,19 | 0,36 | Partite |
Lee Cattermole | eng ENG | Cen | 31 | 11 | 9 | 777 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1,3 | 9 | 70 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | Partite |
Oussama Darfalou | dz ALG | Att | 25 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.9 | 4.1 | 0.7 | 4,8 | 16 | 12 | 48 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 0,61 | 0,09 | 0,70 | 0,51 | 0,61 | Partite |
Steffen Schäfer | de GER | Dif | 25 | 9 | 8 | 678 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 2 | 18 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Partite |
Thomas Bruns | nl NED | Cen | 27 | 6 | 6 | 506 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1,3 | 10 | 26 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | 0,10 | 0,22 | Partite |
Samuel Scheimann | il ISR | Dif | 31 | 8 | 3 | 321 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 9 | 12 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | Partite |
Damian van Bruggen | nl NED | Dif,Cen | 23 | 4 | 2 | 220 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 12 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Partite |
Simon Janssen | nl NED | Cen | 18 | 7 | 1 | 246 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1,5 | 0 | 12 | 8 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,07 | 0,49 | 0,56 | 0,07 | 0,56 | Partite |
Roy Gelmi | ch SUI | Dif | 24 | 3 | 1 | 122 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 1 | 5 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Tristan Dekker | nl NED | Dif,Att | 21 | 4 | 0 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Partite |
Aaron Bastiaans | nl NED | Att | 17 | 1 | 0 | 17 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | Partite |
Stan van Dijck | nl NED | Cen,Dif | 18 | 3 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | Partite |
Marko Antunic | rs SRB | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Levi Bosch | nl NED | Por | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Jens Craenmehr | nl NED | Por | 17 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Delano van Crooy | nl NED | Por | 28 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Wassim Essanoussi | nl NED | Cen | 15 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Yahcuroo Roemer | nl NED | Att | 18 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Bram Verbong | nl NED | Por | 19 | 0 | 0 | Partite | |||||||||||||||||||||||||||
Totale di squadra | 27.0 | 26 | 286 | 2.340 | 26.0 | 24 | 16 | 40 | 20 | 4 | 5 | 44 | 2 | 32.6 | 28.6 | 23.5 | 52,1 | 407 | 836 | 826 | 0,92 | 0,62 | 1,54 | 0,77 | 1,38 | 1,25 | 0,90 | 2,16 | 1,10 | 2,00 | |||
Totale avversario | 24.6 | 26 | 2.340 | 26.0 | 51 | 47 | 4 | 5 | 48.5 | 44.5 | 35.3 | 79,9 | 673 | 1228 | 1216 | 1,96 | 1,81 | 1,87 | 1,36 | 3,23 | 1,71 | 3,07 |
Tipi di registro degli incontri nella stagione 2019-2020
Punteggi e partite 2019-2020 VVV-Venlo: Tutte le competizioni
Difesa della porta 2019-2020 VVV-Venlo: Eredivisie
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | Partite | ||||
Thorsten Kirschbaum | de GER | Por | 32 | 26 | 26 | 2.340 | 26.0 | 51 | 1,96 | 149 | 97 | 68,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 15,4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 | Partite |
Totale di squadra | 27.0 | 26 | 26 | 2.340 | 26.0 | 51 | 1,96 | 149 | 97 | 68,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 15,4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 | |||
Totale avversario | 24.6 | 26 | 26 | 26.0 | 24 | 80 | 55 | 75,0 | 14 | 4 | 8 | 9 | 34,6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 |
Difesa della porta avanzata 2019-2020 VVV-Venlo: Eredivisie
Gol | Prestazione prevista | Lanciato | Passaggi | Calci di rinvio | Cross | Libero | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Rs | Rig segnati | Pun. | Calci d'angolo | AR | PSxG | PSxG+/- | Compl. | Tent, | Att (portiere) | Lanci | Tent, | Avv. | Par. | n. OPA | Partite | ||||||||||
Thorsten Kirschbaum | de GER | Por | 32 | 26.0 | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45,1 | 0,27 | -5,9 | -0,23 | 243 | 587 | 41,4 | 719 | 85 | 53,4 | 41,0 | 273 | 74,4 | 52,2 | 394 | 10 | 2,5 | 11 | 0,42 | 11,7 | Partite |
Totale di squadra | 27.0 | 26.0 | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45,1 | 0,27 | -5,9 | -0,23 | 243 | 587 | 41,4 | 718 | 85 | 53,3 | 274 | 74,5 | 52,2 | 394 | 10 | 2,5 | 11 | 0,42 | |||||
Totale avversario | 24.6 | 26.0 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26,5 | 0,27 | +2,5 | 0,10 | 112 | 267 | 41,9 | 562 | 132 | 31,0 | 31,9 | 178 | 52,2 | 44,6 | 307 | 13 | 4,2 | 19 | 15,1 |
Tiri 2019-2020 VVV-Venlo: Eredivisie
Standard | Prestazione prevista | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Reti | Tiri | Tiri | Pun. | Rigori | Rig T | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partite | |||||||
Thorsten Kirschbaum | de GER | Por | 32 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Tobias Pachonik | de GER | Dif | 24 | 25.7 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 0,31 | 0,12 | 0,13 | 0,33 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,06 | +0.5 | +0.5 | Partite |
Nils Röseler | de GER | Dif | 27 | 24.4 | 0 | 8 | 1 | 12,5 | 0,33 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,06 | -0.5 | -0.5 | Partite |
Roel Janssen | nl NED | Dif | 29 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Peter van Ooijen | nl NED | Cen,Att | 27 | 19.1 | 5 | 34 | 10 | 29,4 | 1,78 | 0,52 | 0,15 | 0,50 | 22,1 | 6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0,08 | +2.2 | +2.2 | Partite |
Danny Post | nl NED | Cen | 30 | 18.9 | 1 | 12 | 2 | 16,7 | 0,63 | 0,11 | 0,08 | 0,50 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,04 | +0.5 | +0.5 | Partite |
Christian Kum | nl NED | Dif | 33 | 18.4 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,27 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,09 | -0.5 | -0.5 | Partite |
Evert Linthorst | nl NED | Cen | 19 | 15.3 | 4 | 13 | 6 | 46,2 | 0,85 | 0,39 | 0,31 | 0,67 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.9 | 0,15 | +2.0 | +2.1 | Partite |
Haji Wright | us USA | Att | 21 | 15.6 | 0 | 28 | 5 | 17,9 | 1,79 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2.8 | 0,10 | -3.5 | -2.8 | Partite |
Johnatan Opoku | nl NED | Att,Cen | 29 | 14.7 | 6 | 22 | 10 | 45,5 | 1,50 | 0,68 | 0,14 | 0,30 | 16,4 | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 3.6 | 0,17 | 0.0 | -0.6 | Partite |
Elia Soriano | it ITA | Att | 30 | 12.0 | 2 | 21 | 9 | 42,9 | 1,75 | 0,75 | 0,10 | 0,22 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0,20 | -2.3 | -2.3 | Partite |
Richard Neudecker | de GER | Cen,Att | 22 | 11.1 | 0 | 18 | 5 | 27,8 | 1,62 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 23,8 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,04 | -0.8 | -0.8 | Partite |
Jerome Sinclair | eng ENG | Att | 22 | 11.8 | 0 | 19 | 4 | 21,1 | 1,61 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0,18 | -3.1 | -3.1 | Partite |
John Yeboah | ec ECU | Att | 19 | 11.2 | 1 | 18 | 6 | 33,3 | 1,61 | 0,54 | 0,06 | 0,17 | 16,7 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0,12 | -1.1 | -1.1 | Partite |
Lee Cattermole | eng ENG | Cen | 31 | 8.6 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 0,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,05 | -0.3 | -0.3 | Partite |
Oussama Darfalou | dz ALG | Att | 25 | 8.0 | 3 | 24 | 5 | 20,8 | 3,00 | 0,62 | 0,08 | 0,40 | 16,7 | 0 | 1 | 1 | 4.9 | 4.1 | 0,17 | -1.9 | -2.1 | Partite |
Steffen Schäfer | de GER | Dif | 25 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Thomas Bruns | nl NED | Cen | 27 | 5.6 | 0 | 11 | 2 | 18,2 | 1,96 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 25,7 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,05 | -0.5 | -0.5 | Partite |
Samuel Scheimann | il ISR | Dif | 31 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | -0.1 | -0.1 | Partite | |
Damian van Bruggen | nl NED | Dif,Cen | 23 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Simon Janssen | nl NED | Cen | 18 | 2.7 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 1,10 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,06 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Roy Gelmi | ch SUI | Dif | 24 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Tristan Dekker | nl NED | Dif,Att | 21 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partite | |||||
Aaron Bastiaans | nl NED | Att | 17 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 5,29 | 5,29 | 1,00 | 1,00 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,20 | +0.8 | +0.8 | Partite |
Stan van Dijck | nl NED | Cen,Dif | 18 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,12 | -0.2 | -0.2 | Partite |
Totale di squadra | 27.0 | 26.0 | 24 | 255 | 75 | 29,4 | 9,81 | 2,88 | 0,08 | 0,27 | 17,8 | 12 | 4 | 5 | 32.6 | 28.6 | 0,11 | -8.6 | -8.6 | |||
Totale avversario | 24.6 | 26.0 | 51 | 416 | 144 | 34,6 | 16,00 | 5,54 | 0,11 | 0,33 | 18,5 | 20 | 4 | 5 | 48.5 | 44.5 | 0,11 | +2.5 | +2.5 |
Passaggi 2019-2020 VVV-Venlo: Eredivisie
Totali | Brevi | Medi | Lunghi | Prestazione prevista | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Nazione | Ruolo | Età | 90 min | Compl. | Tent, | Dist. Tot. | Dist. Prog. | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Compl. | Tent, | Assist | xAG | xA | A-xAG | PF | 1/3 | PPA | Cross in area | PrgP | Partite | ||||
Thorsten Kirschbaum | de GER | Por | 32 | 26.0 | 629 | 996 | 63,2 | 22710 | 19018 | 49 | 49 | 100,0 | 262 | 267 | 98,1 | 317 | 675 | 47,0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | Partite |
Tobias Pachonik | de GER | Dif | 24 | 25.7 | 764 | 1140 | 67,0 | 13814 | 5980 | 336 | 417 | 80,6 | 339 | 496 | 68,3 | 80 | 181 | 44,2 | 3 | 2.4 | 2.9 | +0.6 | 25 | 50 | 33 | 23 | 82 | Partite |
Nils Röseler | de GER | Dif | 27 | 24.4 | 1058 | 1276 | 82,9 | 23916 | 8815 | 246 | 270 | 91,1 | 611 | 672 | 90,9 | 199 | 320 | 62,2 | 0 | 0.7 | 1.1 | -0.7 | 4 | 88 | 9 | 2 | 92 | Partite |
Roel Janssen | nl NED | Dif | 29 | 20.4 | 587 | 814 | 72,1 | 11705 | 5758 | 216 | 262 | 82,4 | 289 | 379 | 76,3 | 79 | 155 | 51,0 | 1 | 0.8 | 1.2 | +0.2 | 8 | 79 | 14 | 7 | 74 | Partite |
Peter van Ooijen | nl NED | Cen,Att | 27 | 19.1 | 346 | 512 | 67,6 | 6234 | 1763 | 155 | 187 | 82,9 | 132 | 183 | 72,1 | 48 | 110 | 43,6 | 2 | 2.5 | 2.1 | -0.5 | 23 | 36 | 10 | 8 | 42 | Partite |
Danny Post | nl NED | Cen | 30 | 18.9 | 560 | 761 | 73,6 | 11030 | 3368 | 208 | 271 | 76,8 | 275 | 335 | 82,1 | 70 | 129 | 54,3 | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 6 | 79 | 9 | 2 | 94 | Partite |
Christian Kum | nl NED | Dif | 33 | 18.4 | 535 | 669 | 80,0 | 12071 | 5166 | 131 | 150 | 87,3 | 301 | 336 | 89,6 | 99 | 169 | 58,6 | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 12 | 48 | 4 | 1 | 62 | Partite |
Evert Linthorst | nl NED | Cen | 19 | 15.3 | 420 | 526 | 79,8 | 6593 | 1982 | 234 | 280 | 83,6 | 143 | 168 | 85,1 | 32 | 49 | 65,3 | 1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 15 | 44 | 6 | 1 | 67 | Partite |
Haji Wright | us USA | Att | 21 | 15.6 | 208 | 333 | 62,5 | 2970 | 652 | 131 | 188 | 69,7 | 62 | 97 | 63,9 | 10 | 19 | 52,6 | 0 | 3.0 | 2.9 | -3.0 | 12 | 16 | 9 | 2 | 25 | Partite |
Johnatan Opoku | nl NED | Att,Cen | 29 | 14.7 | 261 | 427 | 61,1 | 3613 | 943 | 162 | 243 | 66,7 | 74 | 114 | 64,9 | 12 | 31 | 38,7 | 3 | 1.0 | 1.6 | +2.0 | 18 | 32 | 6 | 1 | 41 | Partite |
Elia Soriano | it ITA | Att | 30 | 12.0 | 137 | 195 | 70,3 | 1989 | 226 | 74 | 99 | 74,7 | 46 | 62 | 74,2 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | Partite |
Richard Neudecker | de GER | Cen,Att | 22 | 11.1 | 283 | 386 | 73,3 | 5483 | 1847 | 109 | 132 | 82,6 | 123 | 151 | 81,5 | 45 | 86 | 52,3 | 4 | 2.5 | 1.5 | +1.5 | 22 | 36 | 8 | 0 | 45 | Partite |
Jerome Sinclair | eng ENG | Att | 22 | 11.8 | 136 | 228 | 59,6 | 1860 | 485 | 81 | 108 | 75,0 | 39 | 66 | 59,1 | 6 | 21 | 28,6 | 1 | 1.8 | 1.2 | -0.8 | 11 | 4 | 7 | 4 | 8 | Partite |
John Yeboah | ec ECU | Att | 19 | 11.2 | 146 | 239 | 61,1 | 2183 | 878 | 89 | 110 | 80,9 | 38 | 64 | 59,4 | 13 | 42 | 31,0 | 0 | 1.9 | 1.3 | -1.9 | 13 | 12 | 10 | 3 | 24 | Partite |
Lee Cattermole | eng ENG | Cen | 31 | 8.6 | 328 | 412 | 79,6 | 6729 | 2247 | 106 | 127 | 83,5 | 161 | 190 | 84,7 | 52 | 79 | 65,8 | 0 | 1.0 | 1.1 | -1.0 | 10 | 66 | 5 | 0 | 70 | Partite |
Oussama Darfalou | dz ALG | Att | 25 | 8.0 | 90 | 142 | 63,4 | 1328 | 295 | 51 | 70 | 72,9 | 29 | 43 | 67,4 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 12 | Partite |
Steffen Schäfer | de GER | Dif | 25 | 7.5 | 290 | 326 | 89,0 | 6952 | 2557 | 68 | 78 | 87,2 | 145 | 158 | 91,8 | 76 | 88 | 86,4 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 18 | Partite |
Thomas Bruns | nl NED | Cen | 27 | 5.6 | 150 | 228 | 65,8 | 3267 | 957 | 57 | 78 | 73,1 | 59 | 83 | 71,1 | 32 | 53 | 60,4 | 0 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 6 | 19 | 5 | 0 | 26 | Partite |
Samuel Scheimann | il ISR | Dif | 31 | 3.6 | 117 | 165 | 70,9 | 2115 | 972 | 57 | 67 | 85,1 | 43 | 58 | 74,1 | 16 | 33 | 48,5 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | Partite |
Damian van Bruggen | nl NED | Dif,Cen | 23 | 2.4 | 75 | 93 | 80,6 | 1530 | 546 | 26 | 29 | 89,7 | 41 | 45 | 91,1 | 8 | 18 | 44,4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | Partite |
Simon Janssen | nl NED | Cen | 18 | 2.7 | 57 | 79 | 72,2 | 904 | 362 | 30 | 38 | 78,9 | 22 | 24 | 91,7 | 5 | 11 | 45,5 | 1 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | Partite |
Roy Gelmi | ch SUI | Dif | 24 | 1.4 | 32 | 43 | 74,4 | 600 | 227 | 10 | 13 | 76,9 | 20 | 25 | 80,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | Partite |
Tristan Dekker | nl NED | Dif,Att | 21 | 0.7 | 23 | 32 | 71,9 | 341 | 214 | 14 | 15 | 93,3 | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Partite |
Aaron Bastiaans | nl NED | Att | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partite | ||||
Stan van Dijck | nl NED | Cen,Dif | 18 | 0.1 | 1 | 5 | 20,0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Partite | ||
Totale di squadra | 27.0 | 26.0 | 7233 | 10027 | 72,1 | 149952 | 65272 | 2640 | 3281 | 80,5 | 3262 | 4031 | 80,9 | 1216 | 2300 | 52,9 | 16 | 23.5 | 20.9 | -7.5 | 207 | 688 | 143 | 58 | 836 | |||
Totale avversario | 24.6 | 26.0 | 12205 | 15091 | 80,9 | 218846 | 75908 | 5396 | 6090 | 88,6 | 5151 | 5957 | 86,5 | 1334 | 2298 | 58,1 | 35.3 | 34.5 | 330 | 982 | 263 | 58 | 1228 |
Tipologie di passaggi 2019-2020 VVV-Venlo: Eredivisie
Tipologie di passaggi | Calci d'angolo | Risultati | ||||||||||||||||||
