Tabellone del campionato
- promossa, retrocessa, Coppa Qualificata Visualizza la legenda della classifica
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | xG | xGA | xGD | Ultime 5 | Spettatori | Miglior marcatore della squadra | Portiere | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | +35 | 83 | 60.0 | 34.4 | +25.6 | 0,69 | 42.388 | Rafael Leão - 11 | Mike Maignan | ||
2 | ![]() | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | +49 | 81 | 78.1 | 38.2 | +39.9 | +1,08 | 41.995 | Lautaro Martínez - 21 | Samir Handanović | ||
3 | ![]() | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | +40 | 76 | 58.5 | 29.9 | +28.6 | 0,77 | 26.681 | Victor Osimhen - 14 | David Ospina | ||
4 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | +22 | 70 | 51.4 | 36.5 | +14.9 | 0,40 | 21.627 | Paulo Dybala - 10 | Wojciech Szczęsny | ||
5 | ![]() | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | +19 | 63 | 53.4 | 46.7 | +6.8 | 0,18 | 21.235 | Ciro Immobile - 27 | Thomas Strakosha | ||
6 | ![]() | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | +13 | 60 | 61.1 | 37.8 | +23.3 | 0,63 | 40.745 | Tammy Abraham - 15 | Rui Patrício | ||
7 | ![]() | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 51 | +6 | 59 | 57.2 | 44.0 | +13.3 | 0,36 | 19.801 | Dušan Vlahović - 17 | Pietro Terracciano | ||
8 | ![]() | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | +18 | 59 | 62.4 | 44.8 | +17.6 | 0,48 | 10.047 | Mario Pašalić - 13 | Juan Musso | ||
9 | ![]() | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | +6 | 52 | 50.2 | 46.5 | +3.7 | 0,10 | 12.343 | Giovanni Simeone - 16 | Lorenzo Montipò | ||
10 | ![]() | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 | +8 | 50 | 48.0 | 37.3 | +10.7 | 0,29 | 9.160 | Andrea Belotti - 8 | Vanja Milinković-Savić | ||
11 | ![]() | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | +1 | 50 | 55.6 | 63.9 | -8.3 | -0,22 | 7.638 | Gianluca Scamacca - 16 | Andrea Consigli | ||
12 | ![]() | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 | 50.6 | 50.2 | +0.4 | 0,01 | 11.655 | Gerard Deulofeu - 12 | Marco Silvestri | ||
13 | ![]() | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 | 43.1 | 53.2 | -10.1 | -0,27 | 13.845 | Marko Arnautović - 14 | Łukasz Skorupski | ||
14 | ![]() | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | -21 | 38 | 46.2 | 64.1 | -17.9 | -0,48 | 6.320 | Andrea Pinamonti - 13 | Guglielmo Vicario | ||
15 | ![]() | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 36 | 36.0 | 55.2 | -19.2 | -0,52 | 8.756 | Francesco Caputo - 11 | Emil Audero | ||
16 | ![]() | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | -27 | 36 | 37.3 | 66.6 | -29.3 | -0,79 | 6.380 | Daniele Verde - 8 | Ivan Provedel | ||
17 | ![]() | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 31 | 35.9 | 63.5 | -27.6 | -0,75 | 12.900 | Federico Bonazzoli - 10 | Vid Belec | ||
18 | ![]() | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 | 37.4 | 60.8 | -23.4 | -0,63 | 9.400 | João Pedro - 13 | Alessio Cragno | ||
19 | ![]() | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | -32 | 28 | 36.8 | 50.6 | -13.8 | -0,37 | 11.628 | Mattia Destro - 9 | Salvatore Sirigu | ||
20 | ![]() | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 | 35.4 | 70.5 | -35.1 | -0,95 | 6.705 | Thomas Henry - 9 | Sergio Romero |
Casa | Trasferta | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Punti a partita | xG | xGA | xGD | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Punti a partita | xG | xGA | xGD | ||
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 12 | +16 | 40 | 2,11 | 30.6 | 14.8 | +15.8 | 0,83 | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 19 | +19 | 43 | 2,39 | 29.4 | 19.6 | +9.9 | 0,55 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 16 | +29 | 42 | 2,33 | 41.7 | 16.7 | +25.0 | +1,39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 | +20 | 39 | 2,05 | 36.4 | 21.5 | +14.8 | 0,78 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 16 | +21 | 36 | 1,89 | 33.7 | 13.4 | +20.3 | +1,07 | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 15 | +19 | 40 | 2,22 | 24.8 | 16.5 | +8.3 | 0,46 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 | 35 | 1,84 | 26.5 | 14.7 | +11.8 | 0,62 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 21 | +11 | 35 | 1,94 | 24.8 | 21.8 | +3.1 | 0,17 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 22 | +17 | 35 | 1,94 | 28.8 | 22.1 | +6.7 | 0,37 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 | +2 | 28 | 1,47 | 24.6 | 24.6 | +0.1 | 0,00 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 16 | +10 | 36 | 1,89 | 30.9 | 18.0 | +12.9 | 0,68 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | +3 | 24 | 1,33 | 30.3 | 19.8 | +10.5 | 0,58 |
7 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 20 | +16 | 38 | 2,11 | 34.3 | 19.5 | +14.8 | 0,82 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 21 | 1,11 | 22.9 | 24.5 | -1.5 | -0,08 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | 31 | 28 | +3 | 20 | 1,11 | 30.6 | 24.0 | +6.6 | 0,37 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 | +15 | 39 | 2,05 | 31.8 | 20.9 | +11.0 | 0,58 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 25 | +9 | 30 | 1,58 | 24.9 | 22.7 | +2.2 | 0,11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 31 | -3 | 22 | 1,22 | 25.3 | 23.8 | +1.5 | 0,08 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 18 | +11 | 29 | 1,61 | 25.9 | 18.0 | +7.9 | 0,44 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | 21 | 1,11 | 22.1 | 19.3 | +2.8 | 0,15 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | 24 | 1,33 | 25.5 | 25.2 | +0.3 | 0,02 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 | +1 | 26 | 1,37 | 30.1 | 38.7 | -8.6 | -0,45 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 29 | +2 | 25 | 1,32 | 25.8 | 25.2 | +0.6 | 0,03 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 19 | 1,06 | 24.9 | 25.0 | -0.2 | -0,01 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | +1 | 28 | 1,47 | 21.9 | 22.3 | -0.4 | -0,02 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 15 | 0,83 | 21.2 | 30.9 | -9.7 | -0,54 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 44 | -16 | 17 | 0,89 | 26.0 | 40.2 | -14.2 | -0,75 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 | 1,17 | 20.2 | 23.9 | -3.7 | -0,20 |
15 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 21 | 1,11 | 20.8 | 26.4 | -5.7 | -0,30 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 | 15 | 0,83 | 15.3 | 28.8 | -13.5 | -0,75 |
16 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 | 18 | 1,00 | 20.4 | 32.0 | -11.6 | -0,65 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | -21 | 18 | 0,95 | 17.0 | 34.6 | -17.6 | -0,93 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 15 | 0,83 | 18.3 | 28.1 | -9.8 | -0,54 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 | -23 | 16 | 0,84 | 17.6 | 35.4 | -17.8 | -0,94 |
18 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | 15 | 0,79 | 21.4 | 27.5 | -6.2 | -0,32 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 | -21 | 14 | 0,78 | 16.0 | 33.2 | -17.2 | -0,96 |
19 | ![]() | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 24 | -10 | 17 | 0,94 | 18.8 | 21.4 | -2.6 | -0,14 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 | -22 | 11 | 0,58 | 18.0 | 29.2 | -11.2 | -0,59 |
20 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 38 | -17 | 13 | 0,72 | 21.2 | 34.6 | -13.4 | -0,74 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | -18 | 13 | 0,68 | 14.2 | 35.9 | -21.7 | -1,14 |
Statistiche di squadra ordinarie 2021-2022 Serie A
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | Prestazione prevista | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | Età | Poss. | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xA | npxG+xA | ||||||||||
Atalanta | 32 | 28,3 | 54.9 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 62 | 43 | 57 | 5 | 6 | 84 | 2 | 1,68 | 1,16 | 2,84 | 1,54 | 2,70 | 62.4 | 58.1 | 46.2 | 104,2 | 1,69 | 1,25 | 2,93 | 1,57 | 2,82 |
Bologna | 31 | 27,5 | 50.8 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 42 | 30 | 38 | 4 | 5 | 91 | 7 | 1,14 | 0,81 | 1,95 | 1,03 | 1,84 | 43.1 | 39.4 | 31.1 | 70,5 | 1,17 | 0,84 | 2,01 | 1,06 | 1,90 |
Cagliari | 33 | 27,3 | 44.1 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 34 | 23 | 31 | 3 | 4 | 93 | 5 | 0,92 | 0,62 | 1,54 | 0,84 | 1,46 | 37.4 | 34.7 | 26.0 | 60,7 | 1,01 | 0,70 | 1,71 | 0,94 | 1,64 |
Empoli | 27 | 25,3 | 47.3 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 46 | 22 | 39 | 7 | 7 | 85 | 5 | 1,24 | 0,59 | 1,84 | 1,05 | 1,65 | 46.2 | 40.9 | 28.8 | 69,7 | 1,25 | 0,78 | 2,03 | 1,10 | 1,88 |
Fiorentina | 28 | 27,1 | 58.0 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 57 | 29 | 49 | 8 | 11 | 86 | 8 | 1,54 | 0,78 | 2,32 | 1,32 | 2,11 | 57.2 | 49.1 | 36.5 | 85,6 | 1,55 | 0,99 | 2,53 | 1,33 | 2,31 |
Genoa | 39 | 27,9 | 43.8 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 26 | 18 | 20 | 6 | 7 | 89 | 3 | 0,70 | 0,49 | 1,19 | 0,54 | 1,03 | 36.8 | 31.5 | 24.6 | 56,1 | 0,99 | 0,66 | 1,66 | 0,85 | 1,52 |
Hellas Verona | 30 | 27,6 | 50.8 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 60 | 36 | 53 | 7 | 8 | 94 | 7 | 1,62 | 0,97 | 2,59 | 1,43 | 2,41 | 50.2 | 44.2 | 33.4 | 77,6 | 1,36 | 0,90 | 2,26 | 1,20 | 2,10 |
Inter | 27 | 29,8 | 56.5 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 80 | 54 | 73 | 7 | 11 | 70 | 0 | 2,16 | 1,46 | 3,62 | 1,97 | 3,43 | 78.1 | 70.2 | 54.8 | 125,0 | 2,11 | 1,48 | 3,59 | 1,90 | 3,38 |
Juventus | 31 | 28,2 | 52.1 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 56 | 33 | 51 | 5 | 6 | 74 | 2 | 1,51 | 0,89 | 2,41 | 1,38 | 2,27 | 51.4 | 46.8 | 34.8 | 81,7 | 1,39 | 0,94 | 2,33 | 1,27 | 2,21 |
Lazio | 26 | 29,9 | 55.6 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 71 | 41 | 64 | 7 | 9 | 86 | 5 | 1,92 | 1,11 | 3,03 | 1,73 | 2,84 | 53.4 | 46.7 | 37.0 | 83,7 | 1,44 | 1,00 | 2,44 | 1,26 | 2,26 |
Milan | 28 | 26,4 | 54.4 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 63 | 37 | 58 | 5 | 8 | 75 | 3 | 1,70 | 1,00 | 2,70 | 1,57 | 2,57 | 60.0 | 54.6 | 40.5 | 95,0 | 1,62 | 1,09 | 2,72 | 1,47 | 2,57 |
Napoli | 26 | 28,7 | 58.2 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 71 | 42 | 61 | 10 | 14 | 61 | 2 | 1,92 | 1,14 | 3,05 | 1,65 | 2,78 | 58.5 | 47.8 | 36.6 | 84,4 | 1,58 | 0,99 | 2,57 | 1,29 | 2,28 |
Roma | 29 | 27,2 | 51.7 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 55 | 28 | 50 | 5 | 7 | 109 | 8 | 1,49 | 0,76 | 2,24 | 1,35 | 2,11 | 61.1 | 55.9 | 38.7 | 94,6 | 1,65 | 1,05 | 2,70 | 1,51 | 2,56 |
Salernitana | 42 | 28,4 | 40.7 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 32 | 18 | 28 | 4 | 5 | 93 | 5 | 0,86 | 0,49 | 1,35 | 0,76 | 1,24 | 35.9 | 32.2 | 22.0 | 54,2 | 0,97 | 0,60 | 1,56 | 0,87 | 1,46 |
Sampdoria | 34 | 29,8 | 46.1 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 42 | 28 | 40 | 2 | 4 | 92 | 4 | 1,14 | 0,76 | 1,89 | 1,08 | 1,84 | 36.0 | 32.8 | 23.7 | 56,6 | 0,97 | 0,64 | 1,62 | 0,89 | 1,53 |
Sassuolo | 28 | 26,9 | 55.3 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 60 | 32 | 53 | 7 | 7 | 90 | 4 | 1,62 | 0,86 | 2,49 | 1,43 | 2,30 | 55.6 | 50.3 | 38.5 | 88,8 | 1,50 | 1,04 | 2,54 | 1,36 | 2,40 |
Spezia | 29 | 25,2 | 43.0 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 38 | 20 | 35 | 3 | 5 | 87 | 4 | 1,03 | 0,54 | 1,57 | 0,95 | 1,49 | 37.3 | 33.7 | 25.0 | 58,7 | 1,01 | 0,68 | 1,68 | 0,91 | 1,59 |
Torino | 31 | 26,0 | 53.5 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 43 | 21 | 37 | 6 | 6 | 87 | 3 | 1,16 | 0,57 | 1,73 | 1,00 | 1,57 | 48.0 | 43.5 | 33.0 | 76,5 | 1,30 | 0,89 | 2,19 | 1,18 | 2,07 |
Udinese | 27 | 27,1 | 42.2 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 54 | 34 | 51 | 3 | 3 | 94 | 6 | 1,46 | 0,92 | 2,38 | 1,38 | 2,30 | 50.6 | 48.4 | 34.6 | 83,0 | 1,37 | 0,93 | 2,30 | 1,31 | 2,24 |
Venezia | 37 | 26,9 | 42.1 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 34 | 22 | 31 | 3 | 5 | 110 | 9 | 0,92 | 0,59 | 1,51 | 0,84 | 1,43 | 35.4 | 31.4 | 24.6 | 56,0 | 0,96 | 0,67 | 1,62 | 0,85 | 1,51 |
Tempo di gioco | Rendimento | Per 90 minuti | Prestazione prevista | Per 90 minuti | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | Età | Poss. | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xA | npxG+xA | ||||||||||
vs Atalanta | 32 | 27,5 | 45.1 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 44 | 28 | 39 | 5 | 6 | 93 | 1 | 1,19 | 0,76 | 1,95 | 1,05 | 1,81 | 44.8 | 40.2 | 30.9 | 71,1 | 1,21 | 0,83 | 2,05 | 1,09 | 1,92 |
vs Bologna | 31 | 27,4 | 49.2 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 53 | 28 | 45 | 8 | 9 | 80 | 4 | 1,43 | 0,76 | 2,19 | 1,22 | 1,97 | 53.2 | 46.3 | 36.5 | 82,7 | 1,44 | 0,99 | 2,42 | 1,25 | 2,24 |
vs Cagliari | 33 | 27,6 | 55.9 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 67 | 40 | 60 | 7 | 10 | 74 | 5 | 1,81 | 1,08 | 2,89 | 1,62 | 2,70 | 60.8 | 53.3 | 41.3 | 94,5 | 1,64 | 1,12 | 2,76 | 1,44 | 2,56 |
vs Empoli | 27 | 27,8 | 52.7 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 64 | 36 | 59 | 5 | 10 | 79 | 1 | 1,73 | 0,97 | 2,70 | 1,59 | 2,57 | 64.1 | 56.6 | 44.7 | 101,3 | 1,73 | 1,21 | 2,94 | 1,53 | 2,74 |
vs Fiorentina | 28 | 27,5 | 42.0 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 49 | 30 | 46 | 3 | 5 | 100 | 4 | 1,32 | 0,81 | 2,14 | 1,24 | 2,05 | 44.0 | 40.4 | 32.7 | 73,1 | 1,19 | 0,88 | 2,07 | 1,09 | 1,97 |
vs Genoa | 39 | 27,6 | 56.2 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 57 | 32 | 53 | 4 | 5 | 81 | 1 | 1,54 | 0,86 | 2,41 | 1,43 | 2,30 | 50.6 | 46.8 | 36.3 | 83,1 | 1,37 | 0,98 | 2,35 | 1,26 | 2,25 |
vs Hellas Verona | 30 | 27,6 | 49.2 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 54 | 33 | 51 | 3 | 4 | 72 | 3 | 1,46 | 0,89 | 2,35 | 1,38 | 2,27 | 46.5 | 43.3 | 31.8 | 75,1 | 1,26 | 0,86 | 2,12 | 1,17 | 2,03 |
vs Inter | 27 | 27,4 | 43.5 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 31 | 16 | 27 | 4 | 4 | 77 | 5 | 0,84 | 0,43 | 1,27 | 0,73 | 1,16 | 38.2 | 35.3 | 24.3 | 59,6 | 1,03 | 0,66 | 1,69 | 0,95 | 1,61 |
vs Juventus | 31 | 27,6 | 47.9 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 34 | 17 | 31 | 3 | 6 | 91 | 4 | 0,92 | 0,46 | 1,38 | 0,84 | 1,30 | 36.5 | 32.0 | 23.1 | 55,1 | 0,99 | 0,62 | 1,61 | 0,86 | 1,49 |
vs Lazio | 26 | 27,3 | 44.4 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 54 | 37 | 49 | 5 | 6 | 94 | 7 | 1,46 | 1,00 | 2,46 | 1,32 | 2,32 | 46.7 | 42.1 | 32.0 | 74,0 | 1,26 | 0,86 | 2,12 | 1,14 | 2,00 |
vs Milan | 28 | 27,8 | 45.6 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 29 | 17 | 25 | 4 | 5 | 87 | 6 | 0,78 | 0,46 | 1,24 | 0,68 | 1,14 | 34.4 | 30.6 | 22.2 | 52,8 | 0,93 | 0,60 | 1,53 | 0,83 | 1,43 |
vs Napoli | 26 | 27,5 | 41.8 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 30 | 18 | 29 | 1 | 1 | 100 | 9 | 0,81 | 0,49 | 1,30 | 0,78 | 1,27 | 29.9 | 29.3 | 22.9 | 52,2 | 0,81 | 0,62 | 1,43 | 0,79 | 1,41 |
vs Roma | 29 | 27,6 | 48.3 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 41 | 19 | 36 | 5 | 6 | 104 | 8 | 1,11 | 0,51 | 1,62 | 0,97 | 1,49 | 37.8 | 33.3 | 25.0 | 58,2 | 1,02 | 0,68 | 1,70 | 0,90 | 1,57 |
vs Salernitana | 42 | 27,6 | 59.3 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 72 | 50 | 66 | 6 | 7 | 96 | 8 | 1,95 | 1,35 | 3,30 | 1,78 | 3,14 | 63.5 | 58.3 | 43.2 | 101,4 | 1,72 | 1,17 | 2,88 | 1,57 | 2,74 |
vs Sampdoria | 34 | 27,5 | 53.9 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 58 | 36 | 55 | 3 | 4 | 81 | 2 | 1,57 | 0,97 | 2,54 | 1,49 | 2,46 | 55.2 | 52.2 | 36.9 | 89,1 | 1,49 | 1,00 | 2,49 | 1,41 | 2,41 |
vs Sassuolo | 28 | 27,6 | 44.7 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 62 | 40 | 54 | 8 | 9 | 82 | 6 | 1,68 | 1,08 | 2,76 | 1,46 | 2,54 | 63.9 | 57.1 | 45.0 | 102,1 | 1,73 | 1,22 | 2,94 | 1,54 | 2,76 |
vs Spezia | 29 | 27,8 | 57.0 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 65 | 43 | 55 | 10 | 13 | 83 | 2 | 1,76 | 1,16 | 2,92 | 1,49 | 2,65 | 66.6 | 57.0 | 44.6 | 101,5 | 1,80 | 1,20 | 3,00 | 1,54 | 2,74 |
vs Torino | 31 | 27,6 | 46.5 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 38 | 23 | 31 | 7 | 9 | 94 | 7 | 1,03 | 0,62 | 1,65 | 0,84 | 1,46 | 37.3 | 30.5 | 23.4 | 54,0 | 1,01 | 0,63 | 1,64 | 0,82 | 1,46 |
vs Udinese | 27 | 27,5 | 57.8 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 57 | 32 | 52 | 5 | 7 | 106 | 6 | 1,54 | 0,86 | 2,41 | 1,41 | 2,27 | 50.2 | 45.3 | 30.8 | 76,1 | 1,36 | 0,83 | 2,19 | 1,22 | 2,06 |
vs Venezia | 37 | 27,6 | 57.9 | 37 | 407 | 3.330 | 37.0 | 67 | 36 | 56 | 11 | 12 | 76 | 3 | 1,81 | 0,97 | 2,78 | 1,51 | 2,49 | 70.5 | 62.5 | 43.0 | 105,6 | 1,90 | 1,16 | 3,07 | 1,69 | 2,85 |
Fase difensiva per squadra 2021-2022 Serie A
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | ||||
Atalanta | 3 | 37 | 37 | 3.329 | 37.0 | 47 | 1,27 | 131 | 90 | 67,9 | 16 | 11 | 10 | 10 | 27,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0,0 |
Bologna | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 55 | 1,49 | 171 | 126 | 72,5 | 11 | 10 | 16 | 12 | 32,4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11,1 |
Cagliari | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 68 | 1,84 | 181 | 118 | 66,3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 5,4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30,0 |
Empoli | 1 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 70 | 1,89 | 200 | 137 | 67,5 | 9 | 11 | 17 | 6 | 16,2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28,6 |
Fiorentina | 2 | 37 | 37 | 3.328 | 37.0 | 51 | 1,38 | 118 | 72 | 59,3 | 18 | 5 | 14 | 10 | 27,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40,0 |
Genoa | 1 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 59 | 1,59 | 175 | 119 | 68,6 | 4 | 16 | 17 | 10 | 27,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 |
Hellas Verona | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 56 | 1,51 | 149 | 94 | 64,4 | 14 | 10 | 13 | 4 | 10,8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25,0 |
Inter | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 32 | 0,86 | 121 | 92 | 76,9 | 24 | 9 | 4 | 14 | 37,8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 |
Juventus | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 35 | 0,95 | 116 | 85 | 72,4 | 20 | 10 | 7 | 13 | 35,1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
Lazio | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 55 | 1,49 | 136 | 84 | 63,2 | 18 | 9 | 10 | 9 | 24,3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0,0 |
Milan | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 31 | 0,84 | 119 | 93 | 77,3 | 25 | 8 | 4 | 17 | 45,9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20,0 |
Napoli | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 31 | 0,84 | 130 | 101 | 76,9 | 23 | 7 | 7 | 15 | 40,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Roma | 1 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 43 | 1,16 | 139 | 101 | 72,7 | 17 | 9 | 11 | 14 | 37,8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16,7 |
Salernitana | 3 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 74 | 2,00 | 202 | 135 | 66,3 | 7 | 10 | 20 | 2 | 5,4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0,0 |
Sampdoria | 3 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 60 | 1,62 | 173 | 118 | 67,1 | 10 | 6 | 21 | 7 | 18,9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25,0 |
Sassuolo | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 63 | 1,70 | 154 | 98 | 64,3 | 13 | 11 | 13 | 3 | 8,1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11,1 |
Spezia | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 68 | 1,84 | 191 | 133 | 69,6 | 10 | 6 | 21 | 7 | 18,9 | 14 | 10 | 2 | 2 | 16,7 |
Torino | 3 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 38 | 1,03 | 111 | 79 | 72,1 | 13 | 11 | 13 | 9 | 24,3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22,2 |
Udinese | 2 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 58 | 1,57 | 144 | 91 | 63,2 | 10 | 14 | 13 | 7 | 18,9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0,0 |
Venezia | 3 | 37 | 37 | 3.330 | 37.0 | 69 | 1,86 | 209 | 153 | 72,2 | 6 | 8 | 23 | 3 | 8,1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0,0 |
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | ||||
