Segunda División
- promossa, retrocessa, Coppa Qualificata Visualizza la legenda della classifica
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP | xG | xGA | xGD | Spettatori | Miglior marcatore della squadra | Portiere | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leganés | 42 | 20 | 14 | 8 | 56 | 27 | +29 | 74 | 1,76 | 47.4 | 35.6 | +11.8 | 0,28 | 8.659 | Miguel - 13 | Diego Conde | Promossa |
2 | Valladolid | 42 | 21 | 9 | 12 | 51 | 36 | +15 | 72 | 1,71 | 46.3 | 38.2 | +8.0 | 0,19 | 17.826 | Mamadou Sylla - 8 | Jordi Masip | Promossa |
3 | Eibar | 42 | 21 | 8 | 13 | 72 | 48 | +24 | 71 | 1,69 | 55.6 | 50.7 | +4.9 | 0,12 | 5.790 | Jon Bautista - 17 | Luca Zidane | → Semi-finals |
4 | Espanyol | 42 | 17 | 18 | 7 | 59 | 40 | +19 | 69 | 1,64 | 55.0 | 39.9 | +15.1 | 0,36 | 22.180 | Martin Braithwaite - 22 | Fernando Pacheco | Promossa, → Semi-finals |
5 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 11 | 13 | 51 | 42 | +9 | 65 | 1,55 | 43.7 | 45.2 | -1.5 | -0,04 | 20.702 | Juan Ferney Otero, Gaspar Campos - 10 | Rubén Yáñez | → Semi-finals |
6 | Oviedo | 42 | 17 | 13 | 12 | 55 | 39 | +16 | 64 | 1,52 | 49.3 | 42.8 | +6.5 | 0,15 | 20.709 | Borja Bastón - 10 | Leo Román | → Semi-finals |
7 | Racing Sant | 42 | 18 | 10 | 14 | 63 | 55 | +8 | 64 | 1,52 | 60.8 | 54.2 | +6.7 | 0,16 | 15.804 | Peque - 18 | Jokin Ezkieta | |
8 | Levante | 42 | 13 | 20 | 9 | 49 | 45 | +4 | 59 | 1,40 | 47.3 | 52.4 | -5.2 | -0,12 | 14.226 | Mohamed Bouldini - 8 | Andrés Fernández | |
9 | Burgos | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 59 | 1,40 | 51.1 | 47.2 | +3.9 | 0,09 | 9.463 | Curro - 15 | Churripi | |
10 | Racing Ferrol | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 52 | -3 | 59 | 1,40 | 45.5 | 47.4 | -1.9 | -0,05 | 6.733 | Álvaro Giménez - 11 | Ander Cantero | |
11 | Elche | 42 | 16 | 11 | 15 | 43 | 46 | -3 | 59 | 1,40 | 52.5 | 39.5 | +13.1 | 0,31 | 15.695 | Tete Morente - 8 | Matías Dituro | |
12 | Tenerife | 42 | 15 | 11 | 16 | 38 | 41 | -3 | 56 | 1,33 | 45.4 | 43.0 | +2.4 | 0,06 | 15.251 | Ángel Rodríguez - 10 | Juan Soriano | |
13 | Albacete | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 56 | -6 | 51 | 1,21 | 53.1 | 51.6 | +1.5 | 0,04 | 10.601 | Alberto Quiles - 10 | Bernabé Barragán | |
14 | Cartagena | 42 | 14 | 9 | 19 | 37 | 51 | -14 | 51 | 1,21 | 40.4 | 51.5 | -11.2 | -0,27 | 8.384 | Alfredo Ortuño - 10 | Marc Martínez | |
15 | Zaragoza | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 42 | 0 | 51 | 1,21 | 41.4 | 35.0 | +6.4 | 0,15 | 22.536 | Maikel Mesa - 11 | Édgar Badía | |
16 | Eldense | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 56 | -10 | 50 | 1,19 | 39.2 | 44.6 | -5.4 | -0,13 | 4.594 | Juanto Ortuño - 11 | Álvaro Aceves | |
17 | Huesca | 42 | 11 | 16 | 15 | 36 | 33 | +3 | 49 | 1,17 | 33.6 | 38.9 | -5.3 | -0,13 | 5.540 | Samuel Obeng - 6 | Álvaro Fernández | |
18 | CD Mirandés | 42 | 12 | 13 | 17 | 47 | 55 | -8 | 49 | 1,17 | 46.7 | 46.3 | +0.4 | 0,01 | 3.231 | Carlos Martín - 15 | Ramón | |
19 | Amorebieta | 42 | 11 | 12 | 19 | 37 | 53 | -16 | 45 | 1,07 | 36.6 | 55.4 | -18.7 | -0,45 | 1.340 | Eneko Jauregi - 6 | Pablo Cuñat | Retrocessa |
20 | Alcorcón | 42 | 10 | 14 | 18 | 32 | 53 | -21 | 44 | 1,05 | 35.9 | 54.5 | -18.6 | -0,44 | 3.410 | Dyego Sousa - 7 | Jesús Ruiz | Retrocessa |
21 | FC Andorra | 42 | 11 | 10 | 21 | 33 | 53 | -20 | 43 | 1,02 | 44.0 | 46.8 | -2.7 | -0,07 | 2.057 | Iván Gil - 6 | Nico Ratti | Retrocessa |
22 | Villarreal B | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 62 | -21 | 43 | 1,02 | 49.7 | 59.8 | -10.1 | -0,24 | 2.999 | Álex Forés - 16 | Iker Álvarez | Retrocessa |
Casa | Trasferta | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Squadra | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP | xG | xGA | xGD | PG | V | N | P | Rf | Rs | DR | Pt | Pts/MP | xG | xGA | xGD | ||
1 | Leganés | 21 | 11 | 8 | 2 | 33 | 11 | +22 | 41 | 1,95 | 28.5 | 15.4 | +13.0 | 0,62 | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 16 | +7 | 33 | 1,57 | 18.9 | 20.2 | -1.3 | -0,06 |
2 | Valladolid | 21 | 14 | 5 | 2 | 33 | 12 | +21 | 47 | 2,24 | 26.1 | 16.6 | +9.6 | 0,45 | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 25 | 1,19 | 20.2 | 21.7 | -1.5 | -0,07 |
3 | Eibar | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 17 | +28 | 46 | 2,19 | 35.0 | 19.2 | +15.8 | 0,75 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 31 | -4 | 25 | 1,19 | 20.6 | 31.5 | -10.8 | -0,52 |
4 | Espanyol | 21 | 12 | 8 | 1 | 39 | 18 | +21 | 44 | 2,10 | 34.5 | 16.3 | +18.1 | 0,86 | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 22 | -2 | 25 | 1,19 | 20.6 | 23.6 | -3.1 | -0,15 |
5 | Sporting Gijón | 21 | 12 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | 42 | 2,00 | 25.9 | 16.9 | +9.0 | 0,43 | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 | 23 | 1,10 | 17.8 | 28.3 | -10.4 | -0,50 |
6 | Oviedo | 21 | 12 | 7 | 2 | 34 | 14 | +20 | 43 | 2,05 | 27.7 | 16.1 | +11.6 | 0,55 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 25 | -4 | 21 | 1,00 | 21.6 | 26.7 | -5.2 | -0,25 |
7 | Racing Sant | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 | 21 | +15 | 42 | 2,00 | 36.2 | 26.3 | +9.8 | 0,47 | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 34 | -7 | 22 | 1,05 | 24.6 | 27.8 | -3.2 | -0,15 |
8 | Levante | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 28 | +3 | 35 | 1,67 | 30.1 | 26.3 | +3.7 | 0,18 | 21 | 4 | 12 | 5 | 18 | 17 | +1 | 24 | 1,14 | 17.2 | 26.1 | -8.9 | -0,42 |
9 | Burgos | 21 | 12 | 8 | 1 | 32 | 14 | +18 | 44 | 2,10 | 31.0 | 16.2 | +14.8 | 0,71 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 40 | -20 | 15 | 0,71 | 20.1 | 31.0 | -11.0 | -0,52 |
10 | Racing Ferrol | 21 | 10 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 39 | 1,86 | 23.6 | 18.6 | +4.9 | 0,24 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 30 | -12 | 20 | 0,95 | 21.9 | 28.8 | -6.8 | -0,33 |
11 | Elche | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | +7 | 36 | 1,71 | 29.9 | 15.8 | +14.1 | 0,67 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 23 | 1,10 | 22.6 | 23.7 | -1.0 | -0,05 |
12 | Tenerife | 21 | 11 | 5 | 5 | 20 | 11 | +9 | 38 | 1,81 | 29.6 | 18.1 | +11.5 | 0,55 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 | 0,86 | 15.8 | 24.9 | -9.2 | -0,44 |
13 | Albacete | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 21 | +7 | 35 | 1,67 | 30.6 | 20.1 | +10.5 | 0,50 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 16 | 0,76 | 22.5 | 31.5 | -9.0 | -0,43 |
14 | Cartagena | 21 | 9 | 1 | 11 | 20 | 26 | -6 | 28 | 1,33 | 22.2 | 24.5 | -2.3 | -0,11 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 25 | -8 | 23 | 1,10 | 18.2 | 27.1 | -8.9 | -0,42 |
15 | Zaragoza | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 23 | +2 | 27 | 1,29 | 24.0 | 15.3 | +8.7 | 0,41 | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 24 | 1,14 | 17.4 | 19.7 | -2.3 | -0,11 |
16 | Eldense | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 26 | 1,24 | 22.9 | 15.5 | +7.4 | 0,35 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 31 | -9 | 24 | 1,14 | 16.3 | 29.1 | -12.8 | -0,61 |
17 | Huesca | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 20 | -3 | 22 | 1,05 | 21.5 | 18.9 | +2.6 | 0,12 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 13 | +6 | 27 | 1,29 | 12.2 | 20.1 | -7.9 | -0,38 |
18 | CD Mirandés | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | 32 | 1,52 | 26.4 | 19.6 | +6.8 | 0,32 | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 29 | -12 | 17 | 0,81 | 20.4 | 26.7 | -6.4 | -0,30 |
19 | Amorebieta | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 18 | +3 | 27 | 1,29 | 20.1 | 23.9 | -3.8 | -0,18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 35 | -19 | 18 | 0,86 | 16.5 | 31.4 | -14.9 | -0,71 |
20 | Alcorcón | 21 | 5 | 11 | 5 | 15 | 18 | -3 | 26 | 1,24 | 18.4 | 18.9 | -0.4 | -0,02 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 18 | 0,86 | 17.5 | 35.7 | -18.2 | -0,87 |
21 | FC Andorra | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 31 | 1,48 | 24.2 | 18.8 | +5.4 | 0,26 | 21 | 2 | 6 | 13 | 13 | 34 | -21 | 12 | 0,57 | 19.8 | 28.0 | -8.2 | -0,39 |
22 | Villarreal B | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 33 | 1,57 | 30.8 | 24.3 | +6.5 | 0,31 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 38 | -21 | 10 | 0,48 | 18.9 | 35.5 | -16.6 | -0,79 |
Promotion play-offs
Semi-finals
Espanyol vince in base al punteggio cumulativo di due frazioni di gioco. e avanza alla fase Final.
Sporting Gijón permane in Segunda División.
Sporting Gijón permane in Segunda División.
Final
Statistiche di squadra ordinarie 2023-2024 Segunda División
Tempo di gioco | Rendimento | Prestazione prevista | Progressione | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | Età | Poss. | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
Albacete | 27 | 27,8 | 49.1 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 47 | 37 | 84 | 45 | 2 | 5 | 95 | 3 | 53.1 | 49.5 | 37.8 | 87,3 | 597 | 1648 | 1,12 | 0,88 | 2,00 | 1,07 | 1,95 | 1,26 | 0,90 | 2,16 | 1,18 | 2,08 |
Alcorcón | 30 | 27,6 | 42.5 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 32 | 21 | 53 | 31 | 1 | 2 | 109 | 9 | 35.9 | 34.7 | 26.1 | 60,8 | 553 | 1156 | 0,76 | 0,50 | 1,26 | 0,74 | 1,24 | 0,85 | 0,62 | 1,48 | 0,83 | 1,45 |
Amorebieta | 27 | 26,4 | 46.4 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 37 | 23 | 60 | 34 | 3 | 5 | 85 | 5 | 36.6 | 32.7 | 25.1 | 57,8 | 571 | 1281 | 0,88 | 0,55 | 1,43 | 0,81 | 1,36 | 0,87 | 0,60 | 1,47 | 0,78 | 1,38 |
Burgos | 27 | 27,3 | 47.2 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 49 | 34 | 83 | 43 | 6 | 8 | 97 | 1 | 51.1 | 44.8 | 38.3 | 83,2 | 577 | 1459 | 1,17 | 0,81 | 1,98 | 1,02 | 1,83 | 1,22 | 0,91 | 2,13 | 1,07 | 1,98 |
Cartagena | 34 | 29,6 | 44.1 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 36 | 24 | 60 | 31 | 5 | 5 | 104 | 2 | 40.4 | 36.5 | 27.7 | 64,2 | 565 | 1278 | 0,86 | 0,57 | 1,43 | 0,74 | 1,31 | 0,96 | 0,66 | 1,62 | 0,87 | 1,53 |
CD Mirandés | 31 | 22,7 | 44.7 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 46 | 26 | 72 | 39 | 7 | 9 | 108 | 1 | 46.7 | 39.8 | 29.3 | 69,1 | 698 | 1271 | 1,10 | 0,62 | 1,71 | 0,93 | 1,55 | 1,11 | 0,70 | 1,81 | 0,95 | 1,64 |
Eibar | 28 | 27,9 | 54.5 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 69 | 53 | 122 | 61 | 8 | 10 | 89 | 7 | 55.6 | 47.8 | 36.7 | 84,5 | 655 | 1927 | 1,64 | 1,26 | 2,90 | 1,45 | 2,71 | 1,32 | 0,87 | 2,20 | 1,14 | 2,01 |
Elche | 35 | 27,9 | 57.9 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 41 | 23 | 64 | 35 | 6 | 6 | 87 | 3 | 52.5 | 47.8 | 36.3 | 84,1 | 870 | 1774 | 0,98 | 0,55 | 1,52 | 0,83 | 1,38 | 1,25 | 0,86 | 2,11 | 1,14 | 2,00 |
Eldense | 31 | 28,6 | 45.6 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 46 | 32 | 78 | 41 | 5 | 7 | 95 | 3 | 39.2 | 34.1 | 27.7 | 61,9 | 458 | 1293 | 1,10 | 0,76 | 1,86 | 0,98 | 1,74 | 0,93 | 0,66 | 1,59 | 0,81 | 1,47 |
Espanyol | 32 | 27,3 | 51.6 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 57 | 38 | 95 | 47 | 10 | 11 | 113 | 4 | 55.0 | 46.7 | 37.7 | 84,4 | 702 | 1612 | 1,36 | 0,90 | 2,26 | 1,12 | 2,02 | 1,31 | 0,90 | 2,21 | 1,11 | 2,01 |
FC Andorra | 28 | 24,7 | 61.8 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 33 | 24 | 57 | 28 | 5 | 6 | 78 | 5 | 44.0 | 39.6 | 33.5 | 73,1 | 850 | 1967 | 0,79 | 0,57 | 1,36 | 0,67 | 1,24 | 1,05 | 0,80 | 1,85 | 0,94 | 1,74 |
Huesca | 30 | 26,9 | 44.7 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 34 | 20 | 54 | 32 | 2 | 2 | 105 | 4 | 33.6 | 32.3 | 23.6 | 55,9 | 622 | 1107 | 0,81 | 0,48 | 1,29 | 0,76 | 1,24 | 0,80 | 0,56 | 1,36 | 0,77 | 1,33 |
Leganés | 28 | 27,4 | 45.8 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 55 | 36 | 91 | 49 | 6 | 6 | 104 | 3 | 47.4 | 42.7 | 33.6 | 76,3 | 633 | 1344 | 1,31 | 0,86 | 2,17 | 1,17 | 2,02 | 1,13 | 0,80 | 1,93 | 1,02 | 1,82 |
Levante | 33 | 26,0 | 51.8 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 49 | 32 | 81 | 47 | 2 | 4 | 89 | 4 | 47.3 | 44.1 | 34.8 | 78,9 | 736 | 1539 | 1,17 | 0,76 | 1,93 | 1,12 | 1,88 | 1,13 | 0,83 | 1,95 | 1,05 | 1,88 |
Oviedo | 32 | 26,7 | 54.7 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 54 | 38 | 92 | 50 | 4 | 4 | 88 | 6 | 49.3 | 46.5 | 35.4 | 81,9 | 804 | 1675 | 1,29 | 0,90 | 2,19 | 1,19 | 2,10 | 1,17 | 0,84 | 2,02 | 1,11 | 1,95 |
Racing Ferrol | 24 | 27,9 | 52.0 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 49 | 35 | 84 | 42 | 7 | 9 | 75 | 4 | 45.5 | 38.5 | 30.9 | 69,4 | 751 | 1672 | 1,17 | 0,83 | 2,00 | 1,00 | 1,83 | 1,08 | 0,74 | 1,82 | 0,92 | 1,65 |
Racing Sant | 30 | 26,3 | 47.2 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 62 | 38 | 100 | 54 | 8 | 9 | 114 | 5 | 60.8 | 53.8 | 41.9 | 95,8 | 579 | 1568 | 1,48 | 0,90 | 2,38 | 1,29 | 2,19 | 1,45 | 1,00 | 2,45 | 1,28 | 2,28 |
Sporting Gijón | 29 | 27,1 | 53.7 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 51 | 40 | 91 | 49 | 2 | 2 | 113 | 2 | 43.7 | 42.2 | 35.4 | 77,6 | 792 | 1562 | 1,21 | 0,95 | 2,17 | 1,17 | 2,12 | 1,04 | 0,84 | 1,88 | 1,00 | 1,85 |
Tenerife | 34 | 27,9 | 49.4 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 38 | 28 | 66 | 32 | 6 | 6 | 128 | 7 | 45.4 | 40.7 | 32.4 | 73,1 | 528 | 1451 | 0,90 | 0,67 | 1,57 | 0,76 | 1,43 | 1,08 | 0,77 | 1,85 | 0,97 | 1,74 |
Valladolid | 37 | 26,8 | 55.5 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 49 | 42 | 91 | 48 | 1 | 4 | 105 | 4 | 46.3 | 43.0 | 36.1 | 79,1 | 839 | 1755 | 1,17 | 1,00 | 2,17 | 1,14 | 2,14 | 1,10 | 0,86 | 1,96 | 1,02 | 1,88 |
Villarreal B | 31 | 22,0 | 49.4 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 41 | 25 | 66 | 36 | 5 | 6 | 91 | 3 | 49.7 | 45.1 | 33.4 | 78,5 | 689 | 1458 | 0,98 | 0,60 | 1,57 | 0,86 | 1,45 | 1,18 | 0,80 | 1,98 | 1,07 | 1,87 |
Zaragoza | 34 | 26,2 | 50.3 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 39 | 23 | 62 | 36 | 3 | 3 | 99 | 4 | 41.4 | 39.1 | 28.1 | 67,2 | 652 | 1440 | 0,93 | 0,55 | 1,48 | 0,86 | 1,40 | 0,99 | 0,67 | 1,66 | 0,93 | 1,60 |
Tempo di gioco | Rendimento | Prestazione prevista | Progressione | Per 90 minuti | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | Età | Poss. | PG | Tit | Min | 90 min | Reti | Assist | G+A | R - Rig | Rigori | Rig T | Amm. | Esp. | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
vs Albacete | 27 | 26,8 | 50.9 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 56 | 37 | 93 | 49 | 7 | 10 | 93 | 5 | 51.6 | 44.1 | 32.4 | 76,5 | 666 | 1431 | 1,33 | 0,88 | 2,21 | 1,17 | 2,05 | 1,23 | 0,77 | 2,00 | 1,05 | 1,82 |
vs Alcorcón | 30 | 26,7 | 57.5 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 53 | 38 | 91 | 47 | 6 | 7 | 78 | 2 | 54.5 | 49.1 | 38.5 | 87,6 | 770 | 1789 | 1,26 | 0,90 | 2,17 | 1,12 | 2,02 | 1,30 | 0,92 | 2,21 | 1,17 | 2,09 |
vs Amorebieta | 27 | 26,9 | 53.6 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 51 | 32 | 83 | 46 | 5 | 7 | 87 | 3 | 55.4 | 50.3 | 37.3 | 87,6 | 764 | 1743 | 1,21 | 0,76 | 1,98 | 1,10 | 1,86 | 1,32 | 0,89 | 2,21 | 1,20 | 2,09 |
vs Burgos | 27 | 26,7 | 52.8 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 54 | 34 | 88 | 47 | 7 | 8 | 89 | 4 | 47.2 | 41.0 | 31.7 | 72,7 | 864 | 1689 | 1,29 | 0,81 | 2,10 | 1,12 | 1,93 | 1,12 | 0,75 | 1,88 | 0,98 | 1,73 |
vs Cartagena | 34 | 26,6 | 55.9 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 50 | 32 | 82 | 45 | 5 | 5 | 102 | 5 | 51.5 | 47.9 | 39.5 | 87,4 | 828 | 1912 | 1,19 | 0,76 | 1,95 | 1,07 | 1,83 | 1,23 | 0,94 | 2,17 | 1,14 | 2,08 |
vs CD Mirandés | 31 | 26,9 | 55.3 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 55 | 36 | 91 | 52 | 3 | 3 | 92 | 4 | 46.3 | 44.0 | 34.4 | 78,4 | 621 | 1650 | 1,31 | 0,86 | 2,17 | 1,24 | 2,10 | 1,10 | 0,82 | 1,92 | 1,05 | 1,87 |
vs Eibar | 28 | 26,7 | 45.5 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 46 | 29 | 75 | 37 | 9 | 10 | 95 | 2 | 50.7 | 42.9 | 32.8 | 75,7 | 680 | 1338 | 1,10 | 0,69 | 1,79 | 0,88 | 1,57 | 1,21 | 0,78 | 1,99 | 1,02 | 1,80 |
vs Elche | 35 | 26,7 | 42.1 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 46 | 33 | 79 | 44 | 2 | 2 | 111 | 3 | 39.5 | 38.0 | 30.0 | 68,0 | 464 | 1170 | 1,10 | 0,79 | 1,88 | 1,05 | 1,83 | 0,94 | 0,72 | 1,66 | 0,90 | 1,62 |
vs Eldense | 31 | 26,8 | 54.4 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 52 | 37 | 89 | 45 | 7 | 7 | 73 | 2 | 44.6 | 39.4 | 31.0 | 70,4 | 732 | 1596 | 1,24 | 0,88 | 2,12 | 1,07 | 1,95 | 1,06 | 0,74 | 1,80 | 0,94 | 1,68 |
vs Espanyol | 32 | 26,9 | 48.4 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 39 | 28 | 67 | 39 | 0 | 2 | 108 | 4 | 39.9 | 38.4 | 29.1 | 67,5 | 590 | 1352 | 0,93 | 0,67 | 1,60 | 0,93 | 1,60 | 0,95 | 0,69 | 1,64 | 0,91 | 1,61 |
vs FC Andorra | 28 | 26,9 | 38.2 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 51 | 42 | 93 | 49 | 2 | 2 | 111 | 2 | 46.8 | 45.3 | 37.0 | 82,3 | 553 | 1149 | 1,21 | 1,00 | 2,21 | 1,17 | 2,17 | 1,11 | 0,88 | 1,99 | 1,08 | 1,96 |
vs Huesca | 30 | 26,8 | 55.3 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 31 | 22 | 53 | 27 | 4 | 5 | 100 | 4 | 38.9 | 35.0 | 27.7 | 62,7 | 653 | 1672 | 0,74 | 0,52 | 1,26 | 0,64 | 1,17 | 0,93 | 0,66 | 1,59 | 0,83 | 1,49 |
vs Leganés | 28 | 26,7 | 54.2 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 27 | 16 | 43 | 21 | 6 | 6 | 104 | 4 | 35.6 | 30.9 | 23.8 | 54,8 | 725 | 1618 | 0,64 | 0,38 | 1,02 | 0,50 | 0,88 | 0,85 | 0,57 | 1,42 | 0,74 | 1,30 |
vs Levante | 33 | 26,9 | 48.2 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 44 | 31 | 75 | 38 | 6 | 7 | 89 | 7 | 52.4 | 46.9 | 38.1 | 85,0 | 717 | 1516 | 1,05 | 0,74 | 1,79 | 0,90 | 1,64 | 1,25 | 0,91 | 2,16 | 1,12 | 2,02 |
vs Oviedo | 32 | 26,6 | 45.3 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 39 | 22 | 61 | 32 | 7 | 7 | 115 | 7 | 42.8 | 37.3 | 29.1 | 66,4 | 584 | 1311 | 0,93 | 0,52 | 1,45 | 0,76 | 1,29 | 1,02 | 0,69 | 1,71 | 0,89 | 1,58 |
vs Racing Ferrol | 24 | 26,8 | 48.0 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 52 | 43 | 95 | 47 | 5 | 9 | 88 | 4 | 47.4 | 40.6 | 33.9 | 74,5 | 649 | 1527 | 1,24 | 1,02 | 2,26 | 1,12 | 2,14 | 1,13 | 0,81 | 1,93 | 0,97 | 1,77 |
vs Racing Sant | 30 | 26,8 | 52.8 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 53 | 38 | 91 | 49 | 4 | 4 | 127 | 8 | 54.2 | 51.0 | 39.3 | 90,3 | 745 | 1699 | 1,26 | 0,90 | 2,17 | 1,17 | 2,07 | 1,29 | 0,94 | 2,22 | 1,22 | 2,15 |
vs Sporting Gijón | 29 | 26,6 | 46.3 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 41 | 26 | 67 | 39 | 2 | 5 | 109 | 3 | 45.2 | 41.4 | 29.2 | 70,6 | 681 | 1554 | 0,98 | 0,62 | 1,60 | 0,93 | 1,55 | 1,08 | 0,70 | 1,77 | 0,98 | 1,68 |
vs Tenerife | 34 | 26,7 | 50.6 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 39 | 24 | 63 | 32 | 7 | 8 | 91 | 2 | 43.0 | 37.1 | 30.4 | 67,5 | 632 | 1436 | 0,93 | 0,57 | 1,50 | 0,76 | 1,33 | 1,02 | 0,72 | 1,75 | 0,88 | 1,61 |
vs Valladolid | 37 | 26,7 | 44.5 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 36 | 28 | 64 | 35 | 1 | 3 | 106 | 5 | 38.2 | 36.2 | 27.9 | 64,1 | 448 | 1152 | 0,86 | 0,67 | 1,52 | 0,83 | 1,50 | 0,91 | 0,66 | 1,57 | 0,86 | 1,53 |
vs Villarreal B | 31 | 27,0 | 50.6 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 59 | 35 | 94 | 50 | 9 | 11 | 101 | 4 | 59.8 | 51.3 | 41.0 | 92,3 | 706 | 1563 | 1,40 | 0,83 | 2,24 | 1,19 | 2,02 | 1,42 | 0,98 | 2,40 | 1,22 | 2,20 |
vs Zaragoza | 34 | 26,8 | 49.7 | 42 | 462 | 3.780 | 42.0 | 40 | 29 | 69 | 40 | 0 | 1 | 104 | 5 | 35.0 | 34.2 | 27.6 | 61,8 | 649 | 1370 | 0,95 | 0,69 | 1,64 | 0,95 | 1,64 | 0,83 | 0,66 | 1,49 | 0,81 | 1,47 |
Fase difensiva per squadra 2023-2024 Segunda División
Tempo di gioco | Rendimento | Calci di rigore | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | PG | Tit | Min | 90 min | Rs | Tiri in porta | Parate | V | N | P | Porta Inviolata | Rig T | Rig segnati | Rig parati | Rig sbagliati | ||||
Albacete | 3 | 42 | 42 | 3.780 | 42.0 | 56 | 1,33 | 154 | 95 | 68,2 | 12 | 15 | 15 | 10 | 23,8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30,0 |
