Tipologie di passaggi per squadra 2021-2022 Segunda División
Tipologie di passaggi | Calci d'angolo | Risultati | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | 90 min | Tent, | In gioco | Non in gioco | Pun. | PassFil | Scambi | Cross | Rimesse in gioco | Angoli | Conv. | Div. | Dir. | Compl. | Fuorigioco | Blocchi |
Alcorcón | 40 | 42.0 | 817 | ||||||||||||||
Almería | 28 | 42.0 | 623 | ||||||||||||||
Amorebieta | 30 | 42.0 | 944 | ||||||||||||||
Burgos | 24 | 42.0 | 744 | ||||||||||||||
Cartagena | 32 | 42.0 | 764 | ||||||||||||||
CD Mirandés | 31 | 42.0 | 736 | ||||||||||||||
Eibar | 27 | 42.0 | 868 | ||||||||||||||
Fuenlabrada | 39 | 42.0 | 760 | ||||||||||||||
Girona | 31 | 42.0 | 732 | ||||||||||||||
Huesca | 29 | 42.0 | 800 | ||||||||||||||
Ibiza | 29 | 42.0 | 923 | ||||||||||||||
Las Palmas | 32 | 42.0 | 524 | ||||||||||||||
Leganés | 36 | 42.0 | 839 | ||||||||||||||
Lugo | 28 | 42.0 | 702 | ||||||||||||||
Málaga | 33 | 42.0 | 753 | ||||||||||||||
Oviedo | 28 | 42.0 | 749 | ||||||||||||||
Ponferradina | 28 | 42.0 | 691 | ||||||||||||||
Real Sociedad B | 34 | 42.0 | 690 | ||||||||||||||
Sporting Gijón | 32 | 42.0 | 719 | ||||||||||||||
Tenerife | 29 | 42.0 | 715 | ||||||||||||||
Valladolid | 36 | 42.0 | 955 | ||||||||||||||
Zaragoza | 30 | 42.0 | 878 |
Tipologie di passaggi | Calci d'angolo | Risultati | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | N. di giocatori | 90 min | Tent, | In gioco | Non in gioco | Pun. | PassFil | Scambi | Cross | Rimesse in gioco | Angoli | Conv. | Div. | Dir. | Compl. | Fuorigioco | Blocchi |
vs Alcorcón | 40 | 42.0 | 761 | ||||||||||||||
vs Almería | 28 | 42.0 | 749 | ||||||||||||||
vs Amorebieta | 30 | 42.0 | 726 | ||||||||||||||
vs Burgos | 24 | 42.0 | 935 | ||||||||||||||
vs Cartagena | 32 | 42.0 | 780 | ||||||||||||||
vs CD Mirandés | 31 | 42.0 | 747 | ||||||||||||||
vs Eibar | 27 | 42.0 | 837 | ||||||||||||||
vs Fuenlabrada | 39 | 42.0 | 748 | ||||||||||||||
vs Girona | 31 | 42.0 | 792 | ||||||||||||||
vs Huesca | 29 | 42.0 | 800 | ||||||||||||||
vs Ibiza | 29 | 42.0 | 618 | ||||||||||||||
vs Las Palmas | 32 | 42.0 | 643 | ||||||||||||||
vs Leganés | 36 | 42.0 | 741 | ||||||||||||||
vs Lugo | 28 | 42.0 | 854 | ||||||||||||||
vs Málaga | 33 | 42.0 | 790 | ||||||||||||||
vs Oviedo | 28 | 42.0 | 805 | ||||||||||||||
vs Ponferradina | 28 | 42.0 | 847 | ||||||||||||||
vs Real Sociedad B | 34 | 42.0 | 688 | ||||||||||||||
vs Sporting Gijón | 32 | 42.0 | 838 | ||||||||||||||
vs Tenerife | 29 | 42.0 | 814 | ||||||||||||||
vs Valladolid | 36 | 42.0 | 641 | ||||||||||||||
vs Zaragoza | 30 | 42.0 | 772 |
Tipologie di passaggi per giocatore 2021-2022 Segunda División