Statistiques basiques 2022-2023 Huddersfield Town: Championship
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Tom Lees | eng ENG | DF | 31 | 42 | 42 | 3,737 | 41.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 5 | 122 | 7 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | Matchs |
Jack Rudoni | eng ENG | MT | 22 | 46 | 42 | 3,710 | 41.2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 8.1 | 87 | 130 | 169 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | Matchs |
Michał Helik | pl POL | DF | 26 | 36 | 36 | 3,228 | 35.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.6 | 11 | 62 | 19 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | Matchs |
Danny Ward | eng ENG | AT | 30 | 36 | 29 | 2,535 | 28.2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 5.4 | 2.6 | 8.0 | 14 | 36 | 111 | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | Matchs |
Josh Ruffels | eng ENG | DF,MT | 28 | 33 | 28 | 2,576 | 28.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 38 | 81 | 54 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | Matchs |
Lee Nicholls | eng ENG | GB | 29 | 28 | 28 | 2,520 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jonathan Hogg | eng ENG | MT | 33 | 30 | 28 | 2,384 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 3 | 83 | 12 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | Matchs |
David Kasumu | eng ENG | MT,DF | 22 | 33 | 26 | 2,215 | 24.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 40 | 59 | 38 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Matchs |
Sorba Thomas | wls WAL | AT,MT | 22 | 23 | 20 | 1,826 | 20.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 58 | 35 | 129 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.06 | 0.33 | Matchs |
Duane Holmes | us USA | MT,AT | 27 | 27 | 20 | 1,629 | 18.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 5.6 | 51 | 51 | 71 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | 0.10 | 0.31 | Matchs |
Matty Pearson | eng ENG | DF | 28 | 18 | 17 | 1,402 | 15.6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 35 | 9 | 0.32 | 0.06 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | Matchs |
Oliver Turton | eng ENG | DF | 29 | 18 | 16 | 1,237 | 13.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 9 | 44 | 21 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | Matchs |
Jordan Rhodes | sct SCO | AT | 32 | 34 | 15 | 1,457 | 16.2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.1 | 5.3 | 0.5 | 5.8 | 5 | 19 | 79 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | Matchs |
Etienne Camara | fr FRA | MT | 19 | 20 | 13 | 1,247 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 8 | 34 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | Matchs |
Josh Koroma | eng ENG | AT,MT | 23 | 19 | 13 | 1,203 | 13.4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 41 | 22 | 60 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | Matchs |
Tomáš Vaclík | cz CZE | GB | 33 | 13 | 13 | 1,140 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Yuta Nakayama | jp JPN | DF | 25 | 14 | 13 | 1,082 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 13 | 39 | 13 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | Matchs |
Ben Jackson | eng ENG | AT,DF | 21 | 19 | 12 | 1,226 | 13.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 14 | 19 | 42 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | Matchs |
Rarmani Edmonds-Green | eng ENG | DF,MT | 23 | 11 | 10 | 839 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5 | 24 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Kaine Kessler | eng ENG | DF,MT | 19 | 14 | 9 | 885 | 9.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 11 | 21 | 27 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | Matchs |
Jaheim Headley | eng ENG | DF,AT | 20 | 11 | 9 | 679 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 15 | 9 | 23 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | Matchs |
Will Boyle | eng ENG | DF | 26 | 16 | 8 | 808 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 4 | 23 | 3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | Matchs |
Joseph Hungbo | eng ENG | AT,MT | 22 | 14 | 8 | 665 | 7.4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 20 | 8 | 40 | 0.41 | 0.14 | 0.54 | 0.41 | 0.54 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | Matchs |
Brahima Diarra | fr FRA | MT,AT | 19 | 20 | 7 | 814 | 9.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 27 | 29 | 43 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | Matchs |
Martyn Waghorn | eng ENG | AT | 32 | 13 | 7 | 628 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 3 | 6 | 18 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | Matchs |
Matthew Lowton | eng ENG | DF | 33 | 8 | 6 | 615 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 6 | 25 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | Matchs |
Jonathan Russell | jm JAM | MT | 21 | 7 | 6 | 526 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 5 | 25 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | Matchs |
Scott High | sct SCO | MT | 21 | 9 | 6 | 511 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 6 | 23 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | Matchs |
Faustino Anjorin | eng ENG | MT,AT | 20 | 8 | 6 | 439 | 4.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 14 | 13 | 17 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | Matchs |
Nicholas Bilokapic | au AUS | GB | 19 | 6 | 5 | 480 | 5.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Brodie Gilmore | nir NIR | DF | 18 | 4 | 3 | 241 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 8 | 9 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | Matchs |
Luke Mbete-Tatu | eng ENG | DF | 18 | 6 | 3 | 206 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Anthony Knockaert | fr FRA | AT,MT | 30 | 5 | 2 | 234 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 8 | 13 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | 0.21 | Matchs |
Connor Mahoney | eng ENG | MT,AT | 25 | 9 | 0 | 181 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 6 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | Matchs |
Patrick Jones | wls WAL | MT,AT | 19 | 6 | 0 | 168 | 1.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 11 | 3 | 23 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.28 | 0.25 | 0.53 | 0.28 | 0.53 | Matchs |
Tyreece Simpson | eng ENG | AT,MT | 20 | 9 | 0 | 128 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 4 | 3 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.34 | 0.61 | 0.27 | 0.61 | Matchs |
Aaron Rowe | eng ENG | DF,MT | 21 | 1 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Kian Harratt | eng ENG | AT,MT | 20 | 4 | 0 | 19 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | Matchs |
Florian Kamberi | ch SUI | AT | 27 | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Charles Ondo | gq EQG | AT | 18 | 2 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Loick Ayina | fr FRA | DF | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Jacob Chapman | au AUS | GB | 21 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Ryan Schofield | eng ENG | GB | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Jordan Smith | eng ENG | GB | 27 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 26.7 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 43 | 34 | 77 | 42 | 1 | 1 | 85 | 3 | 42.7 | 41.9 | 31.6 | 73.4 | 547 | 1120 | 1101 | 0.93 | 0.74 | 1.67 | 0.91 | 1.65 | 0.93 | 0.69 | 1.61 | 0.91 | 1.60 | |||
Total adversaire | 26.1 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 61 | 45 | 106 | 58 | 3 | 5 | 80 | 3 | 61.4 | 57.4 | 45.9 | 103.2 | 868 | 1956 | 1940 | 1.33 | 0.98 | 2.30 | 1.26 | 2.24 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | 1.25 | 2.24 |
Types de rapport de match 2022-2023
Calendrier et résultats 2022-2023 Huddersfield Town: Toutes les compétitions
Gardien de but 2022-2023 Huddersfield Town: Championship
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Lee Nicholls | eng ENG | GB | 29 | 28 | 28 | 2,520 | 28.0 | 33 | 1.18 | 116 | 82 | 72.4 | 10 | 4 | 14 | 8 | 28.6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | Matchs |
Tomáš Vaclík | cz CZE | GB | 33 | 13 | 13 | 1,140 | 12.7 | 16 | 1.26 | 57 | 41 | 75.4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs |
Nicholas Bilokapic | au AUS | GB | 19 | 6 | 5 | 480 | 5.3 | 13 | 2.44 | 33 | 20 | 60.6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 26.7 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 62 | 1.35 | 206 | 143 | 71.4 | 14 | 11 | 21 | 10 | 21.7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40.0 | |||
Total adversaire | 26.1 | 46 | 46 | 4,139 | 46.0 | 47 | 1.02 | 145 | 102 | 68.3 | 21 | 11 | 14 | 18 | 39.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Stats de gardiens de but avancées 2022-2023 Huddersfield Town: Championship
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Att | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Lee Nicholls | eng ENG | GB | 29 | 28.0 | 33 | 1 | 0 | 5 | 1 | 36.3 | 0.29 | +4.3 | +0.15 | 137 | 447 | 30.6 | 653 | 148 | 45.6 | 37.2 | 238 | 62.6 | 46.1 | 427 | 35 | 8.2 | 10 | 0.36 | 9.8 | Matchs |
Tomáš Vaclík | cz CZE | GB | 33 | 12.7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.4 | 0.27 | +0.4 | +0.03 | 83 | 291 | 28.5 | 231 | 15 | 71.4 | 46.9 | 130 | 96.9 | 62.1 | 207 | 9 | 4.3 | 4 | 0.32 | 10.0 | Matchs |
Nicholas Bilokapic | au AUS | GB | 19 | 5.3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.9 | 0.33 | -2.1 | -0.39 | 25 | 109 | 22.9 | 119 | 19 | 52.9 | 42.8 | 56 | 82.1 | 59.3 | 84 | 5 | 6.0 | 3 | 0.56 | 13.3 | Matchs |
Total de l'équipe | 26.7 | 46.0 | 62 | 3 | 0 | 9 | 1 | 63.6 | 0.29 | +2.6 | +0.06 | 245 | 847 | 28.9 | 1003 | 182 | 52.4 | 40.1 | 424 | 75.7 | 52.7 | 718 | 49 | 6.8 | 17 | 0.37 | 10.1 | |||
Total adversaire | 26.1 | 46.0 | 47 | 1 | 0 | 8 | 4 | 43.1 | 0.30 | +0.1 | 0.00 | 229 | 730 | 31.4 | 1296 | 226 | 41.4 | 36.1 | 286 | 67.5 | 49.8 | 611 | 58 | 9.5 | 55 | 1.20 | 15.6 |
Tirs 2022-2023 Huddersfield Town: Championship
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Tom Lees | eng ENG | DF | 31 | 41.5 | 2 | 24 | 7 | 29.2 | 0.58 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.16 | -1.7 | -1.7 | Matchs |
Jack Rudoni | eng ENG | MT | 22 | 41.2 | 2 | 57 | 16 | 28.1 | 1.38 | 0.39 | 0.04 | 0.13 | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.08 | -2.5 | -2.5 | Matchs |
Michał Helik | pl POL | DF | 26 | 35.9 | 2 | 22 | 4 | 18.2 | 0.61 | 0.11 | 0.09 | 0.50 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.15 | -1.2 | -1.2 | Matchs |
Danny Ward | eng ENG | AT | 30 | 28.2 | 5 | 53 | 16 | 30.2 | 1.88 | 0.57 | 0.09 | 0.31 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.10 | -0.4 | -0.4 | Matchs |
Josh Ruffels | eng ENG | DF,MT | 28 | 28.6 | 3 | 14 | 6 | 42.9 | 0.49 | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.09 | +1.7 | +1.7 | Matchs |
Lee Nicholls | eng ENG | GB | 29 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Jonathan Hogg | eng ENG | MT | 33 | 26.5 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | -0.5 | -0.5 | Matchs | |
David Kasumu | eng ENG | MT,DF | 22 | 24.6 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | -0.6 | -0.6 | Matchs | |
Sorba Thomas | wls WAL | AT,MT | 22 | 20.3 | 0 | 14 | 3 | 21.4 | 0.69 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.09 | -1.3 | -1.3 | Matchs |
Duane Holmes | us USA | MT,AT | 27 | 18.1 | 2 | 25 | 12 | 48.0 | 1.38 | 0.66 | 0.08 | 0.17 | 20.9 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.07 | +0.3 | +0.3 | Matchs |
Matty Pearson | eng ENG | DF | 28 | 15.6 | 5 | 13 | 6 | 46.2 | 0.83 | 0.39 | 0.38 | 0.83 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.21 | +2.3 | +2.3 | Matchs |
Oliver Turton | eng ENG | DF | 29 | 13.7 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | -0.2 | -0.2 | Matchs | |
Jordan Rhodes | sct SCO | AT | 32 | 16.2 | 5 | 41 | 17 | 41.5 | 2.53 | 1.05 | 0.10 | 0.24 | 14.2 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 5.3 | 0.13 | -1.1 | -1.3 | Matchs |
Etienne Camara | fr FRA | MT | 19 | 13.9 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.10 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Josh Koroma | eng ENG | AT,MT | 23 | 13.4 | 4 | 28 | 10 | 35.7 | 2.09 | 0.75 | 0.14 | 0.40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | +2.5 | +2.5 | Matchs |
Tomáš Vaclík | cz CZE | GB | 33 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Yuta Nakayama | jp JPN | DF | 25 | 12.0 | 2 | 14 | 8 | 57.1 | 1.16 | 0.67 | 0.14 | 0.25 | 16.7 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.13 | +0.3 | +0.3 | Matchs |
Ben Jackson | eng ENG | AT,DF | 21 | 13.6 | 1 | 14 | 4 | 28.6 | 1.03 | 0.29 | 0.07 | 0.25 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | +0.4 | +0.4 | Matchs |
Rarmani Edmonds-Green | eng ENG | DF,MT | 23 | 9.3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Kaine Kessler | eng ENG | DF,MT | 19 | 9.8 | 1 | 8 | 3 | 37.5 | 0.81 | 0.31 | 0.13 | 0.33 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.11 | +0.1 | +0.1 | Matchs |
Jaheim Headley | eng ENG | DF,AT | 20 | 7.5 | 1 | 10 | 3 | 30.0 | 1.33 | 0.40 | 0.10 | 0.33 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.13 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Will Boyle | eng ENG | DF | 26 | 9.0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | -0.6 | -0.6 | Matchs | |
Joseph Hungbo | eng ENG | AT,MT | 22 | 7.4 | 3 | 12 | 7 | 58.3 | 1.62 | 0.95 | 0.25 | 0.43 | 20.9 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.06 | +2.3 | +2.3 | Matchs |
Brahima Diarra | fr FRA | MT,AT | 19 | 9.0 | 0 | 11 | 2 | 18.2 | 1.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Martyn Waghorn | eng ENG | AT | 32 | 7.0 | 1 | 9 | 5 | 55.6 | 1.29 | 0.72 | 0.11 | 0.20 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.19 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Matthew Lowton | eng ENG | DF | 33 | 6.8 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0.44 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Jonathan Russell | jm JAM | MT | 21 | 5.8 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 1.03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | -0.4 | -0.4 | Matchs |
Scott High | sct SCO | MT | 21 | 5.7 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Faustino Anjorin | eng ENG | MT,AT | 20 | 4.9 | 2 | 7 | 3 | 42.9 | 1.44 | 0.62 | 0.29 | 0.67 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | +1.5 | +1.5 | Matchs |
Nicholas Bilokapic | au AUS | GB | 19 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Brodie Gilmore | nir NIR | DF | 18 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Luke Mbete-Tatu | eng ENG | DF | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Anthony Knockaert | fr FRA | AT,MT | 30 | 2.6 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1.15 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
