Statistiques basiques 2019 Grêmio: Série A
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Paulo Victor Vidotti | br BRA | GB | 32 | 28 | 28 | 2,520 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Everton Soares | br BRA | AT,MT | 22 | 30 | 23 | 2,283 | 25.4 | 11 | 5 | 16 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8.6 | 7.8 | 3.8 | 11.5 | 150 | 90 | 242 | 0.43 | 0.20 | 0.63 | 0.39 | 0.59 | 0.34 | 0.15 | 0.49 | 0.31 | 0.46 | Matchs |
Diego Tardelli | br BRA | AT | 33 | 29 | 23 | 1,944 | 21.6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.4 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | 66 | 107 | 152 | 0.19 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.12 | 0.37 | 0.21 | 0.33 | Matchs |
Alisson | br BRA | AT | 25 | 22 | 22 | 1,728 | 19.2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 6.5 | 96 | 93 | 165 | 0.21 | 0.31 | 0.52 | 0.21 | 0.52 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.13 | 0.34 | Matchs |
Bruno Cortez | br BRA | DF | 31 | 21 | 21 | 1,811 | 20.1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 63 | 74 | 136 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | Matchs |
Matheus Henrique | br BRA | MT | 21 | 20 | 20 | 1,764 | 19.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 49 | 142 | 27 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | Matchs |
Pedro Geromel | br BRA | DF | 33 | 20 | 20 | 1,761 | 19.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 4 | 47 | 6 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | Matchs |
Michel | br BRA | MT,DF | 28 | 22 | 20 | 1,704 | 18.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 8 | 97 | 5 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | Matchs |
David Braz | br BRA | DF | 31 | 18 | 17 | 1,569 | 17.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 7 | 53 | 4 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | Matchs |
Walter Kannemann | ar ARG | DF | 27 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5 | 45 | 2 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Matchs |
Léo Moura | br BRA | DF | 40 | 19 | 17 | 1,478 | 16.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 37 | 71 | 109 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | Matchs |
Juninho Capixaba | br BRA | DF | 21 | 17 | 16 | 1,467 | 16.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 57 | 80 | 172 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | Matchs |
Luciano | br BRA | AT,MT | 25 | 19 | 16 | 1,232 | 13.7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 19 | 48 | 64 | 0.37 | 0.22 | 0.58 | 0.22 | 0.44 | 0.27 | 0.09 | 0.37 | 0.16 | 0.25 | Matchs |
Luan Vieira | br BRA | MT | 25 | 20 | 15 | 1,312 | 14.6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 6.9 | 56 | 97 | 78 | 0.27 | 0.41 | 0.69 | 0.27 | 0.69 | 0.21 | 0.27 | 0.48 | 0.21 | 0.48 | Matchs |
Rafael Galhardo | br BRA | DF,AT | 27 | 16 | 15 | 1,173 | 13.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 13 | 48 | 69 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0.31 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.19 | Matchs |
Maicon Souza | br BRA | MT | 33 | 15 | 15 | 1,163 | 12.9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 15 | 169 | 36 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.08 | 0.31 | 0.19 | 0.17 | 0.36 | 0.07 | 0.24 | Matchs |
Pepê | br BRA | AT,MT | 21 | 32 | 14 | 1,696 | 18.8 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | 7.4 | 2.6 | 10.0 | 60 | 43 | 164 | 0.42 | 0.16 | 0.58 | 0.37 | 0.53 | 0.44 | 0.14 | 0.58 | 0.40 | 0.53 | Matchs |
Thaciano | br BRA | MT,AT | 23 | 22 | 13 | 1,323 | 14.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 4.9 | 27 | 69 | 37 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 0.26 | 0.34 | Matchs |
Rômulo | br BRA | MT | 28 | 14 | 11 | 975 | 10.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 5 | 50 | 12 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | Matchs |
Paulo Miranda | br BRA | DF | 30 | 12 | 10 | 946 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1 | 31 | 4 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | Matchs |
André | br BRA | AT | 28 | 17 | 10 | 894 | 9.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.3 | 4.5 | 1.4 | 5.9 | 7 | 19 | 57 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.53 | 0.14 | 0.67 | 0.46 | 0.60 | Matchs |
Jean Pyerre | br BRA | MT | 20 | 10 | 10 | 809 | 9.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 13 | 116 | 38 | 0.33 | 0.11 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.32 | Matchs |
Leonardo Gomes | br BRA | DF | 22 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 25 | 68 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | Matchs |
Júlio César | br BRA | GB | 32 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Rodrigues | br BRA | DF | 21 | 8 | 7 | 602 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2 | 12 | 1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Matchs |
Darlan Mendes | br BRA | MT | 20 | 13 | 6 | 601 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 9 | 33 | 9 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | 0.30 | Matchs |
Felipe Vizeu | br BRA | AT | 21 | 11 | 4 | 388 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 7 | 4 | 20 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.62 | 0.27 | 0.62 | Matchs |
Walter Montoya | ar ARG | AT | 25 | 3 | 3 | 215 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 5 | 10 | 15 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | Matchs |
Phelipe Megiolaro | br BRA | GB | 19 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Patrick | br BRA | MT,AT | 20 | 18 | 1 | 348 | 3.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 19 | 25 | 21 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.19 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.28 | Matchs |
Ferreira | br BRA | AT,MT | 21 | 4 | 1 | 150 | 1.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 7 | 1 | 11 | 0.60 | 1.80 | 2.40 | 0.60 | 2.40 | 0.57 | 0.40 | 0.97 | 0.57 | 0.97 | Matchs |
Isaque | br BRA | AT,MT | 21 | 2 | 1 | 102 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 8 | 4 | 6 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | Matchs |
Felipe Albuquerque | br BRA | DF | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Ruan | br BRA | DF | 19 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Matheus Frizzo | br BRA | MT | 20 | 1 | 1 | 82 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 0.37 | 0.03 | 0.37 | Matchs |
Marinho | br BRA | MT,AT | 28 | 2 | 0 | 49 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 4 | 2 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Matchs |
Gui Azevedo | br BRA | AT | 17 | 2 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | Matchs |
Da Silva | br BRA | AT | 19 | 3 | 0 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Matchs |
Emanuel | br BRA | DF | 19 | 1 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jhonata Robert | br BRA | MT | 19 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | Matchs |
Lucas Araujo | br BRA | MT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Brenno | br BRA | GB | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Léo Chú | br BRA | AT,MT | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Vinícius Machado | br BRA | GB | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Jhonata Varela | br BRA | MT | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Vico | br BRA | MT | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 27.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 63 | 48 | 111 | 56 | 7 | 9 | 81 | 2 | 57.0 | 50.0 | 38.9 | 89.0 | 846 | 1759 | 1740 | 1.66 | 1.26 | 2.92 | 1.47 | 2.74 | 1.50 | 1.02 | 2.53 | 1.32 | 2.34 | |||
Total adversaire | 27.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 36 | 17 | 53 | 27 | 9 | 9 | 90 | 7 | 42.4 | 35.5 | 27.3 | 62.8 | 691 | 1380 | 1363 | 0.95 | 0.45 | 1.39 | 0.71 | 1.16 | 1.12 | 0.72 | 1.83 | 0.93 | 1.65 |
Types de rapport de match 2019
Calendrier et résultats 2019 Grêmio: Toutes les compétitions
Date | Heure | Comp | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | xG | xGA | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Formation adverse | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-06 | 21:30 | Libertadores | Phase de groupe | Mer | Extérieur | N | 1 | 1 | ar Rosario Central | 2.0 | 1.1 | 54 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Roddy Zambrano | Rapport de match | ||
2019-03-12 | 21:30 | Libertadores | Phase de groupe | Mar | Domicile | D | 0 | 1 | py Libertad | 1.2 | 1.2 | 67 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Diego Haro | Rapport de match | ||
2019-04-04 | 19:00 | Libertadores | Phase de groupe | Jeu | Extérieur | D | 0 | 1 | cl Univ Católica | 0.3 | 0.7 | 59 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Wilmar Roldán | Rapport de match | ||
2019-04-10 | 21:30 | Libertadores | Phase de groupe | Mer | Domicile | V | 3 | 1 | ar Rosario Central | 2.3 | 1.1 | 62 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Andrés Rojas | Rapport de match | ||
2019-04-23 | 18:15 | Libertadores | Phase de groupe | Mar | Extérieur | V | 2 | 0 | py Libertad | 1.2 | 1.0 | 59 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Alexis Herrera | Rapport de match | ||
2019-04-28 | 11:00 | Série A | Journée 1 | Dim | Domicile | D | 1 | 2 | Santos | 3.0 | 0.7 | 64 | 32,318 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 3-4-1-2 | Bruno Arleu de Araujo | Rapport de match | |
2019-05-01 | 19:15 | Série A | Journée 2 | Mer | Extérieur | N | 1 | 1 | Avaí | 0.4 | 1.0 | 56 | 12,181 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 5-3-2 | Wagner do Nascimento Magalhaes | Rapport de match | |
2019-05-05 | 19:00 | Série A | Journée 3 | Dim | Domicile | D | 4 | 5 | Fluminense | 2.8 | 3.1 | 52 | 8,390 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Raphael Claus | Rapport de match | |
2019-05-08 | 19:15 | Libertadores | Phase de groupe | Mer | Domicile | V | 2 | 0 | cl Univ Católica | 1.6 | 0.2 | 50 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Néstor Pitana | Rapport de match | ||
2019-05-11 | 19:00 | Série A | Journée 4 | Sam | Extérieur | N | 0 | 0 | Corinthians | 0.3 | 0.9 | 52 | 36,360 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Marcelo de Lima Henrique | Rapport de match | |
2019-05-19 | 19:00 | Série A | Journée 5 | Dim | Extérieur | D | 1 | 2 | Ceará | 1.3 | 0.3 | 64 | 17,506 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Igor Junior Benevenuto | Rapport de match | |
2019-05-25 | 19:00 | Série A | Journée 6 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Atlético Mineiro | 2.7 | 0.6 | 56 | 13,714 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Rafael Traci | Rapport de match | |
2019-06-01 | 19:00 | Série A | Journée 7 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | Bahia | 0.6 | 2.0 | 56 | 26,930 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Dewson Fernando Freitas da Silva | Rapport de match | |
2019-06-08 | 19:00 | Série A | Journée 8 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Fortaleza | 0.9 | 0.2 | 65 | 3,761 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Savio Pereira | Rapport de match | |
2019-06-12 | 19:15 | Série A | Journée 9 | Mer | Extérieur | V | 1 | 0 | Botafogo (RJ) | 0.8 | 0.4 | 53 | 17,757 | Michel | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Marcelo Aparecido Ribeiro De Souza | Rapport de match | |
2019-07-13 | 17:00 | Série A | Journée 10 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | Vasco da Gama | 1.8 | 1.5 | 70 | 9,701 | Léo Moura | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Rodolpho Toski Marques | Rapport de match | |
2019-07-20 | 19:00 | Série A | Journée 11 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Internacional | 0.4 | 1.0 | 57 | 35,103 | Léo Moura | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Anderson Daronco | Rapport de match | |
2019-07-25 | 21:30 | Libertadores | Huitièmes de finale | Jeu | Domicile | V | 2 | 0 | py Libertad | 2.1 | 0.3 | 62 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Esteban Ostojich | Rapport de match | Étape 1 sur 2 | |
2019-07-29 | 20:00 | Série A | Journée 12 | Lun | Extérieur | N | 0 | 0 | CSA | 1.4 | 0.5 | 60 | 11,918 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Caio Max Augusto Vieira | Rapport de match | |
2019-08-01 | 20:30 | Libertadores | Huitièmes de finale | Jeu | Extérieur | V | 3 | 0 | py Libertad | 1.5 | 1.2 | 48 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Víctor Carrillo | Rapport de match | Étape 2 sur 2; Grêmio a gagné | |
2019-08-05 | 20:00 | Série A | Journée 13 | Lun | Domicile | N | 3 | 3 | Chapecoense | 1.6 | 0.9 | 68 | 13,418 | Maicon Souza | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Felipe Fernandes de Lima | Rapport de match | |
2019-08-10 | 19:00 | Série A | Journée 14 | Sam | Extérieur | D | 1 | 3 | Flamengo | 1.1 | 2.3 | 43 | 57,644 | Léo Moura | 4-2-3-1 | 4-2-2-2 | Braulio da Silva Machado | Rapport de match | |
2019-08-17 | 21:00 | Série A | Journée 15 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Palmeiras | 0.5 | 1.7 | 67 | 12,897 | Léo Moura | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Wagner do Nascimento Magalhaes | Rapport de match | |
2019-08-20 | 21:30 | Libertadores | Quarts de finale | Mar | Domicile | D | 0 | 1 | br Palmeiras | 0.6 | 0.7 | 70 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Patricio Loustau | Rapport de match | Étape 1 sur 2 | |
2019-08-24 | 17:00 | Série A | Journée 16 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | Ath Paranaense | 2.0 | 1.3 | 40 | 12,748 | Paulo Miranda | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Bruno Arleu de Araujo | Rapport de match | |
2019-08-27 | 21:30 | Libertadores | Quarts de finale | Mar | Extérieur | V | 2 | 1 | br Palmeiras | 0.9 | 1.8 | 39 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Néstor Pitana | Rapport de match | Étape 2 sur 2; Grêmio a gagné | |
2019-08-31 | 11:00 | Série A | Journée 17 | Sam | Extérieur | N | 0 | 0 | São Paulo | 0.2 | 1.0 | 46 | 46,997 | David Braz | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Caio Max Augusto Vieira | Rapport de match | |
2019-09-08 | 11:00 | Série A | Journée 18 | Dim | Extérieur | V | 4 | 1 | Cruzeiro | 2.2 | 1.8 | 48 | 14,208 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Rafael Traci | Rapport de match | |
2019-09-15 | 16:00 | Série A | Journée 19 | Dim | Domicile | V | 3 | 0 | Goiás | 1.4 | 0.5 | 63 | 35,584 | David Braz | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Savio Pereira | Rapport de match | |
2019-09-21 | 21:00 | Série A | Journée 20 | Sam | Extérieur | V | 3 | 0 | Santos | 1.4 | 1.0 | 43 | 10,898 | Walter Kannemann | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Paulo Roberto Alves Júnior | Rapport de match | |
2019-09-26 | 20:00 | Série A | Journée 21 | Jeu | Domicile | V | 6 | 1 | Avaí | 1.7 | 0.5 | 52 | 14,861 | Walter Kannemann | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Rodolpho Toski Marques | Rapport de match | |
2019-09-29 | 16:00 | Série A | Journée 22 | Dim | Extérieur | D | 1 | 2 | Fluminense | 1.7 | 1.0 | 53 | 17,791 | Léo Moura | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Caio Max Augusto Vieira | Rapport de match | |
2019-10-02 | 21:30 | Libertadores | Demi-finales | Mer | Domicile | N | 1 | 1 | br Flamengo | 1.2 | 1.3 | 42 | Walter Kannemann | 4-2-3-1 | 4-1-3-2 | Néstor Pitana | Rapport de match | Étape 1 sur 2 | |
2019-10-05 | 19:00 | Série A | Journée 23 | Sam | Domicile | N | 0 | 0 | Corinthians | 0.9 | 0.6 | 64 | 14,596 | Walter Kannemann | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Bruno Arleu de Araujo | Rapport de match | |
2019-10-09 | 21:00 | Série A | Journée 24 | Mer | Domicile | V | 2 | 1 | Ceará | 2.4 | 1.8 | 67 | 6,078 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Edina Alves Batista | Rapport de match | |
2019-10-13 | 19:00 | Série A | Journée 25 | Dim | Extérieur | V | 4 | 1 | Atlético Mineiro | 2.1 | 2.0 | 56 | 12,974 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Luiz Flávio de Oliveira | Rapport de match | |
2019-10-16 | 19:15 | Série A | Journée 26 | Mer | Domicile | D | 0 | 1 | Bahia | 1.8 | 1.4 | 63 | 11,757 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Rodolpho Toski Marques | Rapport de match | |
2019-10-19 | 17:00 | Série A | Journée 27 | Sam | Extérieur | D | 1 | 2 | Fortaleza | 1.5 | 1.1 | 60 | 26,801 | David Braz | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | André Luiz de Freitas Castro | Rapport de match | |
2019-10-23 | 21:30 | Libertadores | Demi-finales | Mer | Extérieur | D | 0 | 5 | br Flamengo | 0.9 | 3.0 | 44 | Pedro Geromel | 4-5-1 | 4-2-3-1 | Patricio Loustau | Rapport de match | Étape 2 sur 2; Flamengo a gagné | |
2019-10-27 | 17:00 | Série A | Journée 28 | Dim | Domicile | V | 3 | 0 | Botafogo (RJ) | 3.1 | 0.5 | 52 | 7,608 | Pedro Geromel | 4-2-2-2 | 4-2-3-1 | Rafael Traci | Rapport de match | |
2019-10-30 | 21:30 | Série A | Journée 29 | Mer | Extérieur | V | 3 | 1 | Vasco da Gama | 1.6 | 0.8 | 57 | 15,708 | Léo Moura | 4-2-3-1 | 4-3-1-2 | Wilton Sampaio | Rapport de match | |
2019-11-03 | 19:00 | Série A | Journée 30 | Dim | Domicile | V | 2 | 0 | Internacional | 1.1 | 0.2 | 59 | 40,618 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Flavio Rodrigues De Souza | Rapport de match | |
2019-11-07 | 21:00 | Série A | Journée 31 | Jeu | Domicile | V | 2 | 1 | CSA | 1.7 | 0.7 | 65 | 11,334 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-2-2 | Jose Mendonca da Silva Junior | Rapport de match | |
2019-11-10 | 20:00 | Série A | Journée 32 | Dim | Extérieur | V | 1 | 0 | Chapecoense | 1.0 | 0.7 | 51 | 13,335 | Walter Kannemann | 4-2-3-1 | 5-4-1 | Marcelo de Lima Henrique | Rapport de match | |
2019-11-17 | 16:00 | Série A | Journée 33 | Dim | Domicile | D | 0 | 1 | Flamengo | 1.4 | 1.8 | 68 | 28,541 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Raphael Claus | Rapport de match | |
2019-11-24 | 16:00 | Série A | Journée 34 | Dim | Extérieur | V | 2 | 1 | Palmeiras | 1.4 | 1.9 | 60 | 22,767 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Wilton Sampaio | Rapport de match | |
2019-11-27 | 21:30 | Série A | Journée 35 | Mer | Extérieur | D | 0 | 2 | Ath Paranaense | 0.4 | 2.1 | 41 | 20,974 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Bruno Arleu de Araujo | Rapport de match | |
2019-12-01 | 19:00 | Série A | Journée 36 | Dim | Domicile | V | 3 | 0 | São Paulo | 2.2 | 0.4 | 42 | 22,039 | Pedro Geromel | 4-2-3-1 | 4-1-4-1 | Marcelo de Lima Henrique | Rapport de match | |
