Statistiques basiques 2014-2015 Cagliari: Serie A
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Luca Rossettini | it ITA | DF | 29 | 32 | 32 | 2,835 | 31.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | Matchs |
Albin Ekdal | se SWE | MT | 25 | 33 | 32 | 2,683 | 29.8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | Matchs |
Danilo Avelar | br BRA | DF,MT | 25 | 31 | 29 | 2,636 | 29.3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.03 | 0.14 | Matchs |
Lorenzo Crisetig | it ITA | MT | 21 | 28 | 26 | 2,225 | 24.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | Matchs |
Luca Ceppitelli | it ITA | DF | 24 | 25 | 22 | 1,975 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Antonio Balzano | it ITA | DF | 28 | 25 | 21 | 1,997 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | Matchs |
Daniele Dessena | it ITA | MT | 27 | 28 | 21 | 1,911 | 21.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | Matchs |
Željko Brkić | rs SRB | GB | 28 | 21 | 21 | 1,890 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Marco Sau | it ITA | AT,MT | 26 | 28 | 20 | 1,794 | 19.9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.35 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 0.65 | Matchs |
Diego Farias | br BRA | AT | 24 | 29 | 20 | 1,785 | 19.8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | Matchs |
Andrea Cossu | it ITA | MT | 34 | 22 | 19 | 1,591 | 17.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | Matchs |
Daniele Conti | it ITA | MT | 35 | 18 | 17 | 1,492 | 16.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Matchs |
João Pedro | it ITA | AT,MT | 22 | 29 | 15 | 1,501 | 16.7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.30 | 0.12 | 0.42 | 0.30 | 0.42 | Matchs |
Alessio Cragno | it ITA | GB | 20 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Paul-Jose M'Poku | cd COD | MT | 22 | 16 | 14 | 1,242 | 13.8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.36 | 0.22 | 0.36 | Matchs |
Godfred Donsah | gh GHA | MT | 18 | 21 | 13 | 1,155 | 12.8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | Matchs |
Marco Capuano | it ITA | DF | 22 | 15 | 12 | 1,131 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Víctor Ibarbo | co COL | AT,MT | 24 | 13 | 12 | 1,053 | 11.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.34 | Matchs |
Francesco Pisano | it ITA | DF | 28 | 13 | 12 | 860 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Samuele Longo | it ITA | AT | 22 | 27 | 9 | 1,077 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Duje Čop | hr CRO | AT | 24 | 16 | 9 | 812 | 9.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Matchs |
Modibo Diakité | fr FRA | DF | 27 | 9 | 8 | 716 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Nicola Murru | it ITA | DF | 19 | 8 | 6 | 566 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Alejandro González | uy URU | DF | 26 | 7 | 6 | 460 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Simone Benedetti | it ITA | DF | 22 | 5 | 4 | 326 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | Matchs |
Simone Colombi | it ITA | GB | 23 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Nicolò Barella | it ITA | MT | 17 | 3 | 1 | 131 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Caio Rangel | br BRA | AT,MT | 18 | 6 | 0 | 103 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Josef Hušbauer | cz CZE | MT | 24 | 2 | 0 | 23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Alessandro Capello | it ITA | AT | 18 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||||||
Werther Carboni | it ITA | GB | 18 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||||||
Mattia Muroni | it ITA | MT | 18 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||||||
Total de l'équipe | 25.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 45 | 31 | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.18 | 0.82 | 2.00 | 1.08 | 1.89 | |||
Total adversaire | 27.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 66 | 49 | 63 | 3 | 4 | 93 | 5 | 1.74 | 1.29 | 3.03 | 1.66 | 2.95 |
Types de rapport de match 2014-2015
Calendrier et résultats 2014-2015 Cagliari: Toutes les compétitions
Date | Heure | Comp | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-23 | 21:00 | Coppa Italia | Troisième tour | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Catania | 9,360 | Andrea Gervasoni | Rapport de match | ||||
2014-08-31 | 20:45 | Serie A | Journée 1 | Dim | Extérieur | N | 1 | 1 | Sassuolo | 55 | 11,292 | Paolo Valeri | Rapport de match | |||
2014-09-14 | 15:00 | Serie A | Journée 2 | Dim | Domicile | D | 1 | 2 | Atalanta | 61 | 9,100 | Angelo Cervellera | Rapport de match | |||
2014-09-21 | 15:00 | Serie A | Journée 3 | Dim | Extérieur | D | 0 | 2 | Roma | 44 | 40,977 | Sebastiano Peruzzo | Rapport de match | |||
2014-09-24 | 20:45 | Serie A | Journée 4 | Mer | Domicile | D | 1 | 2 | Torino | 50 | 9,400 | Massimiliano Irrati | Rapport de match | |||
2014-09-28 | 15:00 | Serie A | Journée 5 | Dim | Extérieur | V | 4 | 1 | Inter | 49 | 36,925 | Luca Banti | Rapport de match | |||
2014-10-04 | 18:00 | Serie A | Journée 6 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | Hellas Verona | 45 | 17,813 | Piero Giacomelli | Rapport de match | |||
2014-10-19 | 15:00 | Serie A | Journée 7 | Dim | Domicile | N | 2 | 2 | Sampdoria | 58 | 9,426 | Andrea Gervasoni | Rapport de match | |||
2014-10-25 | 15:00 | Serie A | Journée 8 | Sam | Extérieur | V | 4 | 0 | Empoli | 48 | 8,121 | Luca Pairetto | Rapport de match | |||
2014-10-29 | 20:45 | Serie A | Journée 9 | Mer | Domicile | N | 1 | 1 | Milan | 48 | 16,000 | Daniele Doveri | Rapport de match | |||
2014-11-03 | 21:00 | Serie A | Journée 10 | Lun | Extérieur | D | 2 | 4 | Lazio | 51 | 32,569 | Marco Di Bello | Rapport de match | |||
2014-11-09 | 12:30 | Serie A | Journée 11 | Dim | Domicile | N | 1 | 1 | Genoa | 47 | 8,000 | Sebastiano Peruzzo | Rapport de match | |||
2014-11-23 | 15:00 | Serie A | Journée 12 | Dim | Extérieur | N | 3 | 3 | Napoli | 39 | 45,413 | Dino Tommasi | Rapport de match | |||
2014-11-30 | 15:00 | Serie A | Journée 13 | Dim | Domicile | D | 0 | 4 | Fiorentina | 51 | 11,000 | Giampaolo Calvarese | Rapport de match | |||
2014-12-04 | 18:00 | Coppa Italia | Quatrième tour | Jeu | Domicile | N | 4 (5) | 4 (4) | Modena | 5,000 | Aleandro Di Paolo | Rapport de match | Cagliari a gagné aux tirs au but après prolongation | |||
2014-12-08 | 19:00 | Serie A | Journée 14 | Lun | Domicile | D | 0 | 2 | Chievo | 54 | 12,000 | Maurizio Mariani | Rapport de match | |||
2014-12-14 | 15:00 | Serie A | Journée 15 | Dim | Extérieur | N | 0 | 0 | Parma | 54 | 10,646 | Paolo Valeri | Rapport de match | |||
2014-12-18 | 19:00 | Serie A | Journée 16 | Jeu | Domicile | D | 1 | 3 | Juventus | 41 | 16,074 | Paolo Mazzoleni | Rapport de match | |||
2015-01-06 | 15:00 | Serie A | Journée 17 | Mar | Extérieur | D | 0 | 5 | Palermo | 41 | 18,268 | Daniele Doveri | Rapport de match | |||
2015-01-11 | 15:00 | Serie A | Journée 18 | Dim | Domicile | V | 2 | 1 | Cesena | 45 | 10,000 | Nicola Rizzoli | Rapport de match | |||
2015-01-14 | 18:00 | Coppa Italia | Huitièmes de finale | Mer | Extérieur | D | 1 | 2 | Parma | 1,083 | Angelo Cervellera | Rapport de match | ||||
2015-01-18 | 15:00 | Serie A | Journée 19 | Dim | Extérieur | N | 2 | 2 | Udinese | 50 | 9,366 | Marco Di Bello | Rapport de match | |||
2015-01-24 | 18:00 | Serie A | Journée 20 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | Sassuolo | 40 | 14,000 | Gianluca Rocchi | Rapport de match | |||
2015-02-01 | 15:00 | Serie A | Journée 21 | Dim | Extérieur | D | 1 | 2 | Atalanta | 44 | 12,353 | Daniele Orsato | Rapport de match | |||
2015-02-08 | 15:00 | Serie A | Journée 22 | Dim | Domicile | D | 1 | 2 | Roma | 50 | 9,961 | Paolo Tagliavento | Rapport de match | |||
2015-02-15 | 15:00 | Serie A | Journée 23 | Dim | Extérieur | N | 1 | 1 | Torino | 53 | 15,554 | Giampaolo Calvarese | Rapport de match | |||
2015-02-23 | 21:00 | Serie A | Journée 24 | Lun | Domicile | D | 1 | 2 | Inter | 43 | 16,000 | Paolo Mazzoleni | Rapport de match | |||
2015-03-01 | 12:30 | Serie A | Journée 25 | Dim | Domicile | D | 1 | 2 | Hellas Verona | 68 | 14,000 | Paolo Valeri | Rapport de match | |||
2015-03-07 | 18:00 | Serie A | Journée 26 | Sam | Extérieur | D | 0 | 2 | Sampdoria | 45 | 21,127 | Dino Tommasi | Rapport de match | |||
2015-03-14 | 20:45 | Serie A | Journée 27 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Empoli | 44 | 10,059 | Nicola Rizzoli | Rapport de match | |||
2015-03-21 | 20:45 | Serie A | Journée 28 | Sam | Extérieur | D | 1 | 3 | Milan | 47 | 30,748 | Paolo Tagliavento | Rapport de match | |||
2015-04-04 | 15:00 | Serie A | Journée 29 | Sam | Domicile | D | 1 | 3 | Lazio | 44 | 12,000 | Gianluca Rocchi | Rapport de match | |||
2015-04-11 | 18:00 | Serie A | Journée 30 | Sam | Extérieur | D | 0 | 2 | Genoa | 41 | 17,727 | Carmine Russo | Rapport de match | |||
2015-04-19 | 18:00 | Serie A | Journée 31 | Dim | Domicile | D | 0 | 3 | Napoli | 48 | 8,000 | Paolo Valeri | Rapport de match | |||
2015-04-26 | 18:00 | Serie A | Journée 32 | Dim | Extérieur | V | 3 | 1 | Fiorentina | 30 | 27,560 | Marco Guida | Rapport de match | |||
2015-04-29 | 20:45 | Serie A | Journée 33 | Mer | Extérieur | D | 0 | 1 | Chievo | 49 | 9,128 | Marco Di Bello | Rapport de match | |||
2015-05-04 | 20:45 | Serie A | Journée 34 | Lun | Domicile | V | 4 | 0 | Parma | 47 | 10,000 | Massimiliano Irrati | Rapport de match | |||
2015-05-09 | 18:00 | Serie A | Journée 35 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Juventus | 44 | 38,847 | Sebastiano Peruzzo | Rapport de match | |||
2015-05-17 | 15:00 | Serie A | Journée 36 | Dim | Domicile | D | 0 | 1 | Palermo | 55 | 5,000 | Angelo Cervellera | Rapport de match | |||
2015-05-24 | 15:00 | Serie A | Journée 37 | Dim | Extérieur | V | 1 | 0 | Cesena | 57 | 13,945 | Eugenio Abbattista | Rapport de match | |||
2015-05-31 | 18:00 | Serie A | Journée 38 | Dim | Domicile | V | 4 | 3 | Udinese | 52 | 7,000 | Gianluca Manganiello | Rapport de match |
Gardien de but 2014-2015 Cagliari: Serie A
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Željko Brkić | rs SRB | GB | 28 | 21 | 21 | 1,890 | 21.0 | 34 | 1.62 | 105 | 71 | 67.6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9.5 | Matchs | |||||
Alessio Cragno | it ITA | GB | 20 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 26 | 1.86 | 67 | 41 | 61.2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14.3 | Matchs | |||||
Simone Colombi | it ITA | GB | 23 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 8 | 2.67 | 14 | 6 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 25.7 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 68 | 1.79 | 186 | 118 | 63.4 | 8 | 10 | 20 | 4 | 10.5 | ||||||||
Total adversaire | 27.6 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 10 | 8 | 11 | 28.9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 42.9 |
Tirs 2014-2015 Cagliari: Serie A
Standard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | PénM | PénT | Matchs | ||||||
Luca Rossettini | it ITA | DF | 29 | 31.5 | 3 | 11 | 0.35 | 0.27 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Albin Ekdal | se SWE | MT | 25 | 29.8 | 5 | 11 | 0.37 | 0.45 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Danilo Avelar | br BRA | DF,MT | 25 | 29.3 | 4 | 12 | 0.41 | 0.08 | 3 | 4 | Matchs | |||||
Lorenzo Crisetig | it ITA | MT | 21 | 24.7 | 0 | 2 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Luca Ceppitelli | it ITA | DF | 24 | 21.9 | 0 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Antonio Balzano | it ITA | DF | 28 | 22.2 | 0 | 6 | 0.27 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Daniele Dessena | it ITA | MT | 27 | 21.2 | 1 | 6 | 0.28 | 0.17 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Željko Brkić | rs SRB | GB | 28 | 21.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Marco Sau | it ITA | AT,MT | 26 | 19.9 | 7 | 18 | 0.90 | 0.39 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Diego Farias | br BRA | AT | 24 | 19.8 | 6 | 27 | 1.36 | 0.22 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Andrea Cossu | it ITA | MT | 34 | 17.7 | 2 | 12 | 0.68 | 0.08 | 1 | 2 | Matchs | |||||
Daniele Conti | it ITA | MT | 35 | 16.6 | 1 | 7 | 0.42 | 0.14 | 0 | 0 | Matchs | |||||
João Pedro | it ITA | AT,MT | 22 | 16.7 | 5 | 17 | 1.02 | 0.29 | 0 | 1 | Matchs | |||||
Alessio Cragno | it ITA | GB | 20 | 14.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Paul-Jose M'Poku | cd COD | MT | 22 | 13.8 | 3 | 12 | 0.87 | 0.25 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Godfred Donsah | gh GHA | MT | 18 | 12.8 | 2 | 8 | 0.62 | 0.25 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Marco Capuano | it ITA | DF | 22 | 12.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Víctor Ibarbo | co COL | AT,MT | 24 | 11.7 | 2 | 10 | 0.85 | 0.20 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Francesco Pisano | it ITA | DF | 28 | 9.6 | 0 | 1 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Samuele Longo | it ITA | AT | 22 | 12.0 | 0 | 12 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Duje Čop | hr CRO | AT | 24 | 9.0 | 4 | 16 | 1.77 | 0.25 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Modibo Diakité | fr FRA | DF | 27 | 8.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Nicola Murru | it ITA | DF | 19 | 6.3 | 0 | 1 | 0.16 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Alejandro González | uy URU | DF | 26 | 5.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Simone Benedetti | it ITA | DF | 22 | 3.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Simone Colombi | it ITA | GB | 23 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Nicolò Barella | it ITA | MT | 17 | 1.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | ||||||
Caio Rangel | br BRA | AT,MT | 18 | 1.1 | 0 | 2 | 1.75 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Josef Hušbauer | cz CZE | MT | 24 | 0.3 | 0 | 1 | 3.91 | 0.00 | 0 | 0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 25.7 | 38.0 | 45 | 193 | 5.08 | 0.21 | 4 | 7 | ||||||||
Total adversaire | 27.6 | 38.0 | 66 | 3 | 4 |
Temps de jeu | Titulaire | Remplaçants | Victoires de l'équipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Min | 90 | Titulaire | Compl | Remp | RempNE | BT | BE | +/- | Matchs | |||||||
Luca Rossettini | it ITA | DF | 29 | 32 | 2,835 | 89 | 82.9 | 31.5 | 32 | 31 | 0 | 3 | 0.91 | 38 | 56 | -18 | -0.57 | -0.26 | Matchs | ||
Albin Ekdal | se SWE | MT | 25 | 33 | 2,683 | 81 | 78.5 | 29.8 | 32 | 23 | 1 | 0 | 0.91 | 38 | 53 | -15 | -0.50 | +0.11 | Matchs | ||
Danilo Avelar | br BRA | DF,MT | 25 | 31 | 2,636 | 85 | 77.1 | 29.3 | 29 | 26 | 2 | 3 | 0.94 | 37 | 49 | -12 | -0.41 | +0.51 | Matchs | ||
Lorenzo Crisetig | it ITA | MT | 21 | 28 | 2,225 | 79 | 65.1 | 24.7 | 26 | 19 | 2 | 8 | 1.04 | 33 | 45 | -12 | -0.49 | +0.12 | Matchs | ||
Luca Ceppitelli | it ITA | DF | 24 | 25 | 1,975 | 79 | 57.7 | 21.9 | 22 | 20 | 3 | 6 | 0.64 | 24 | 42 | -18 | -0.82 | -0.70 | Matchs | ||
Antonio Balzano | it ITA | DF | 28 | 25 | 1,997 | 80 | 58.4 | 22.2 | 21 | 18 | 4 | 5 | 1.00 | 31 | 34 | -3 | -0.14 | +0.94 | Matchs | ||
Daniele Dessena | it ITA | MT | 27 | 28 | 1,911 | 68 | 55.9 | 21.2 | 21 | 13 | 7 | 8 | 0.89 | 27 | 35 | -8 | -0.38 | +0.34 | Matchs | ||
Željko Brkić | rs SRB | GB | 28 | 21 | 1,890 | 90 | 55.3 | 21.0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.05 | 27 | 34 | -7 | -0.33 | +0.43 | Matchs | ||
Marco Sau | it ITA | AT,MT | 26 | 28 | 1,794 | 64 | 52.5 | 19.9 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0.93 | 32 | 35 | -3 | -0.15 | +0.79 | Matchs | ||
Diego Farias | br BRA | AT | 24 | 29 | 1,785 | 62 | 52.2 | 19.8 | 20 | 11 | 9 | 7 | 0.90 | 20 | 36 | -16 | -0.81 | -0.59 | Matchs | ||
Andrea Cossu | it ITA | MT | 34 | 22 | 1,591 | 72 | 46.5 | 17.7 | 19 | 11 | 3 | 6 | 0.59 | 22 | 34 | -12 | -0.68 | -0.29 | Matchs | ||
Daniele Conti | it ITA | MT | 35 | 18 | 1,492 | 83 | 43.6 | 16.6 | 17 | 15 | 1 | 11 | 0.28 | 12 | 34 | -22 | -1.33 | -1.42 | Matchs | ||
João Pedro | it ITA | AT,MT | 22 | 29 | 1,501 | 52 | 43.9 | 16.7 | 15 | 4 | 14 | 7 | 0.93 | 19 | 26 | -7 | -0.42 | +0.19 | Matchs | ||
Alessio Cragno | it ITA | GB | 20 | 14 | 1,260 | 90 | 36.8 | 14.0 | 14 | 14 | 0 | 20 | 0.79 | 19 | 26 | -7 | -0.50 | +0.04 | Matchs | ||
Paul-Jose M'Poku | cd COD | MT | 22 | 16 | 1,242 | 78 | 36.3 | 13.8 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0.88 | 17 | 23 | -6 | -0.43 | +0.14 | Matchs | ||
Godfred Donsah | gh GHA | MT | 18 | 21 | 1,155 | 55 | 33.8 | 12.8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 1.05 | 21 | 18 | +3 | +0.23 | +1.15 | Matchs | ||
Marco Capuano | it ITA | DF | 22 | 15 | 1,131 | 75 | 33.1 | 12.6 | 12 | 12 | 3 | 19 | 1.07 | 18 | 19 | -1 | -0.08 | +0.67 | Matchs | ||
Víctor Ibarbo | co COL | AT,MT | 24 | 13 | 1,053 | 81 | 30.8 | 11.7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0.69 | 18 | 25 | -7 | -0.60 | -0.10 | Matchs | ||
Francesco Pisano | it ITA | DF | 28 | 13 | 860 | 66 | 25.1 | 9.6 | 12 | 5 | 1 | 19 | 0.77 | 11 | 28 | -17 | -1.78 | -1.67 | Matchs | ||
Samuele Longo | it ITA | AT | 22 | 27 | 1,077 | 40 | 31.5 | 12.0 | 9 | 5 | 18 | 10 | 0.96 | 12 | 21 | -9 | -0.75 | -0.33 | Matchs | ||
Duje Čop | hr CRO | AT | 24 | 16 | 812 | 51 | 23.7 | 9.0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1.19 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | +0.69 | Matchs | ||
Modibo Diakité | fr FRA | DF | 27 | 9 | 716 | 80 | 20.9 | 8.0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0.89 | 12 | 14 | -2 | -0.25 | +0.35 | Matchs | ||
Nicola Murru | it ITA | DF | 19 | 8 | 566 | 71 | 16.5 | 6.3 | 6 | 5 | 2 | 28 | 1.38 | 10 | 12 | -2 | -0.32 | +0.25 | Matchs | ||
Alejandro González | uy URU | DF | 26 | 7 | 460 | 66 | 13.5 | 5.1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.86 | 5 | 10 | -5 | -0.98 | -0.52 | Matchs | ||
Simone Benedetti | it ITA | DF | 22 | 5 | 326 | 65 | 9.5 | 3.6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0.20 | 4 | 8 | -4 | -1.10 | -0.64 | Matchs | ||
Simone Colombi | it ITA | GB | 23 | 3 | 270 | 90 | 7.9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0.33 | 2 | 8 | -6 | -2.00 | -1.60 | Matchs | ||
Nicolò Barella | it ITA | MT | 17 | 3 | 131 | 44 | 3.8 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3.00 | 5 | 3 | +2 | +1.37 | +1.98 | Matchs | ||
Caio Rangel | br BRA | AT,MT | 18 | 6 | 103 | 17 | 3.0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1.17 | 1 | 2 | -1 | -0.87 | -0.36 | Matchs | ||
Josef Hušbauer | cz CZE | MT | 24 | 2 | 23 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.50 | 0 | 1 | -1 | -3.91 | -3.41 | Matchs | ||
Alessandro Capello | it ITA | AT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Matchs | ||||||||||||
Werther Carboni | it ITA | GB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Matchs | ||||||||||||
Mattia Muroni | it ITA | MT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||||||
Total de l'équipe | 25.7 | 38 | 3,420 | 90 | 100 | 38.0 | 418 | 109 | 0 | 298 | 0.89 | 48 | 68 | -20 | -0.53 | ||||||
Total adversaire | 27.6 | 38 | 3,420 | 90 | 100 | 38.0 | 418 | 84 | 110 | 21 | 321 | 0.89 | 68 | 48 | +20 | +0.53 |
Statistiques diverses 2014-2015 Cagliari: Serie A
Regular Season, Serie A
- promu, relégué, Coupe QualificationsVoir le classement complet du championnat
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref comprend ce que nous pensons être l'une des sources les plus complètes de données sur le football féminin sur Internet. Cela concerne tout l'historique de la Coupe du Monde féminine FIFA ainsi que les saisons de championnats nationaux de 9 pays.
En collaboration avec StatsBomb, nous incluons des données analytiques avancées telles que xG et xA pour certaines compétitions. Pour de plus amples renseignements sur le modèle des buts prévus et sur les compétitions visées, consultez notre guide xG.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
