Statistiques basiques 2022-2023 Leicester City: Premier League
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | Attendu | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Matchs | ||||||||||
Daniel Amartey | gh GHA | DF | 27-235 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Matchs |
Timothy Castagne | be BEL | DF | 26-251 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Matchs |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 34-222 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Wesley Fofana | fr FRA | DF | 21-239 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Matchs |
James Justin | eng ENG | DF | 24-171 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | Matchs |
James Maddison | eng ENG | MT | 25-263 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.32 | 0.13 | 0.45 | 0.32 | 0.45 | Matchs |
Wilfred Ndidi | ng NGA | MT | 25-240 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Youri Tielemans | be BEL | MT | 25-098 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | Matchs |
Jamie Vardy | eng ENG | AT | 35-214 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | Matchs |
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Kiernan Dewsbury-Hall | eng ENG | MT | 23-341 | 1 | 1 | 72 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | Matchs |
Patson Daka | zm ZAM | AT | 23-308 | 1 | 0 | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Marc Albrighton | eng ENG | DF,AT | 32-268 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Kelechi Iheanacho | ng NGA | AT,MT | 25-314 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Daniel Iversen | dk DEN | GB | 25-025 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Nampalys Mendy | sn SEN | MT | 30-051 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Ayoze Pérez | es ESP | AT,MT | 29-015 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Dennis Praet | be BEL | MT | 28-091 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Çağlar Söyüncü | tr TUR | DF | 26-082 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Luke Thomas | eng ENG | DF,MT | 21-064 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 27.3 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.55 | 0.38 | 0.94 | 0.55 | 0.94 | |||
Total adversaire | 25.9 | 1 | 11 | 90 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.45 | 0.41 | 0.86 | 0.45 | 0.86 |
Types de rapport de match 2022-2023
Calendrier et résultats 2022-2023 Leicester City: Toutes les compétitions
Gardien de but 2022-2023 Leicester City: Premier League
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 27.3 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2.00 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total adversaire | 25.9 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2.00 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de gardiens de but avancées 2022-2023 Leicester City: Premier League
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Att | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.27 | -1.2 | -1.19 | 1 | 11 | 9.1 | 25 | 9 | 36.0 | 37.4 | 3 | 66.7 | 52.7 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0.00 | 13.3 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.27 | -1.2 | -1.19 | 1 | 11 | 9.1 | 25 | 9 | 36.0 | 37.4 | 3 | 66.7 | 52.7 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0.00 | 13.3 | |||
Total adversaire | 25.9 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0.26 | -0.7 | -0.71 | 5 | 16 | 31.3 | 31 | 8 | 32.3 | 34.7 | 7 | 85.7 | 62.1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 19.4 |
Tirs 2022-2023 Leicester City: Premier League
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Daniel Amartey | gh GHA | DF | 27-235 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Timothy Castagne | be BEL | DF | 26-251 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | +0.9 | +0.9 | Matchs |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 34-222 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Wesley Fofana | fr FRA | DF | 21-239 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
James Justin | eng ENG | DF | 24-171 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
James Maddison | eng ENG | MT | 25-263 | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Wilfred Ndidi | ng NGA | MT | 25-240 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Youri Tielemans | be BEL | MT | 25-098 | 1.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
Jamie Vardy | eng ENG | AT | 35-214 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Kiernan Dewsbury-Hall | eng ENG | MT | 23-341 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | +1.0 | +1.0 | Matchs |
Patson Daka | zm ZAM | AT | 23-308 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 27.3 | 1.0 | 2 | 14 | 5 | 35.7 | 14.00 | 5.00 | 0.14 | 0.40 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | +1.4 | +1.4 | |||
Total adversaire | 25.9 | 1.0 | 2 | 8 | 3 | 37.5 | 8.00 | 3.00 | 0.25 | 0.67 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | +1.5 | +1.5 |
Passes 2022-2023 Leicester City: Premier League
Total | Court | Moyen | Long | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Cmp | Att | TotDist | DistBut | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | PD | xA | A-xA | PC | 1/3 | PPA | CntSR | Prog | Matchs | ||||
Daniel Amartey | gh GHA | DF | 27-235 | 1.0 | 69 | 70 | 98.6 | 1242 | 476 | 37 | 37 | 100.0 | 22 | 23 | 95.7 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | Matchs |
Timothy Castagne | be BEL | DF | 26-251 | 1.0 | 46 | 53 | 86.8 | 594 | 155 | 36 | 39 | 92.3 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Matchs |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 34-222 | 1.0 | 57 | 58 | 98.3 | 978 | 262 | 20 | 20 | 100.0 | 36 | 36 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Wesley Fofana | fr FRA | DF | 21-239 | 1.0 | 68 | 77 | 88.3 | 1281 | 373 | 22 | 22 | 100.0 | 40 | 44 | 90.9 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | Matchs |
James Justin | eng ENG | DF | 24-171 | 1.0 | 32 | 37 | 86.5 | 466 | 146 | 25 | 28 | 89.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Matchs |
James Maddison | eng ENG | MT | 25-263 | 1.0 | 56 | 68 | 82.4 | 1059 | 281 | 24 | 27 | 88.9 | 23 | 23 | 100.0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 0.1 | +0.9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | Matchs |
Wilfred Ndidi | ng NGA | MT | 25-240 | 1.0 | 68 | 78 | 87.2 | 993 | 200 | 42 | 42 | 100.0 | 25 | 31 | 80.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Matchs |
Youri Tielemans | be BEL | MT | 25-098 | 1.0 | 66 | 74 | 89.2 | 967 | 231 | 35 | 36 | 97.2 | 25 | 29 | 86.2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | Matchs |
Jamie Vardy | eng ENG | AT | 35-214 | 1.0 | 8 | 11 | 72.7 | 111 | 9 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | +1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1.0 | 18 | 28 | 64.3 | 433 | 194 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 11 | 100.0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Kiernan Dewsbury-Hall | eng ENG | MT | 23-341 | 0.8 | 40 | 44 | 90.9 | 791 | 255 | 19 | 19 | 100.0 | 13 | 16 | 81.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | Matchs |
Patson Daka | zm ZAM | AT | 23-308 | 0.2 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 27.3 | 1.0 | 529 | 603 | 87.7 | 8925 | 2592 | 269 | 284 | 94.7 | 209 | 229 | 91.3 | 42 | 70 | 60.0 | 2 | 0.4 | +1.6 | 10 | 53 | 6 | 2 | 31 | |||
Total adversaire | 25.9 | 1.0 | 397 | 482 | 82.4 | 7925 | 2357 | 154 | 169 | 91.1 | 184 | 202 | 91.1 | 57 | 100 | 57.0 | 1 | 0.4 | +0.6 | 7 | 28 | 6 | 1 | 27 |
Types de passe 2022-2023 Leicester City: Premier League
Types de passe | Corners | Taille | Parties du corps | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Att | Action de jeu | Coup de pied arrêté | CF | Tr | Press | Tr | Ctr | Co | Rentrant | Sortant | Droit | Sol | Basse | Haute | Gauche | Droit | Tête | PCF | Autre | Cmp | HJ | Hors limites | Int | Balles contrées | Matchs |
Daniel Amartey | gh GHA | DF | 27-235 | 1.0 | 70 | 68 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 6 | 8 | 60 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Timothy Castagne | be BEL | DF | 26-251 | 1.0 | 53 | 43 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 9 | 6 | 35 | 1 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Matchs |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 34-222 | 1.0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 5 | 20 | 34 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Wesley Fofana | fr FRA | DF | 21-239 | 1.0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 5 | 4 | 70 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 2 | Matchs |
James Justin | eng ENG | DF | 24-171 | 1.0 | 37 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 5 | 7 | 19 | 2 | 8 | 1 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | Matchs |
James Maddison | eng ENG | MT | 25-263 | 1.0 | 68 | 62 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 3 | 12 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | Matchs |
Wilfred Ndidi | ng NGA | MT | 25-240 | 1.0 | 78 | 77 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 5 | 8 | 66 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 2 | 1 | Matchs |
Youri Tielemans | be BEL | MT | 25-098 | 1.0 | 74 | 73 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 8 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | Matchs |
Jamie Vardy | eng ENG | AT | 35-214 | 1.0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | Matchs |
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1.0 | 28 | 23 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Kiernan Dewsbury-Hall | eng ENG | MT | 23-341 | 0.8 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 6 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Patson Daka | zm ZAM | AT | 23-308 | 0.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.3 | 1.0 | 603 | 565 | 38 | 7 | 0 | 77 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 477 | 51 | 75 | 115 | 434 | 14 | 20 | 11 | 529 | 2 | 4 | 11 | 10 | |||
Total adversaire | 25.9 | 1.0 | 482 | 446 | 36 | 8 | 1 | 55 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 347 | 46 | 89 | 205 | 236 | 11 | 12 | 8 | 397 | 2 | 6 | 10 | 8 |
Préparation des tirs et des buts 2022-2023 Leicester City: Premier League
AMT | Types AMT | AMB | Types AMB | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | AMT | PassJeu | PassArr | Drib | Tirs | Ftp | Déf | AMB | PassJeu | PassArr | Drib | Tirs | Ftp | Déf | Matchs | ||
Daniel Amartey | gh GHA | DF | 27-235 | 1.0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Timothy Castagne | be BEL | DF | 26-251 | 1.0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 34-222 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Wesley Fofana | fr FRA | DF | 21-239 | 1.0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
James Justin | eng ENG | DF | 24-171 | 1.0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
James Maddison | eng ENG | MT | 25-263 | 1.0 | 6 | 6.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Wilfred Ndidi | ng NGA | MT | 25-240 | 1.0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Youri Tielemans | be BEL | MT | 25-098 | 1.0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Jamie Vardy | eng ENG | AT | 35-214 | 1.0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Kiernan Dewsbury-Hall | eng ENG | MT | 23-341 | 0.8 | 3 | 3.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Patson Daka | zm ZAM | AT | 23-308 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs |
Total de l'équipe | 27.3 | 1.0 | 19 | 19.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total adversaire | 25.9 | 1.0 | 14 | 14.00 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Actions défensives 2022-2023 Leicester City: Premier League
Tacles | Vs Dribbles | Pressions | Balles contrées | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Tcl | TclR | ZDéf | MilTer | ZOff | Tcl | Tenté | Passé | Press | Réussi | ZDéf | MilTer | ZOff | Balles contrées | Tirs | TirBl | Passe | Int | Tcl+Int | Dég | Err | Matchs | ||
Daniel Amartey | gh GHA | DF | 27-235 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Matchs | |
Timothy Castagne | be BEL | DF | 26-251 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Matchs | |
Jonny Evans | nir NIR | DF | 34-222 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | Matchs | |
Wesley Fofana | fr FRA | DF | 21-239 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | Matchs | |
James Justin | eng ENG | DF | 24-171 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 13 | 4 | 30.8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | Matchs |
James Maddison | eng ENG | MT | 25-263 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Matchs | |
Wilfred Ndidi | ng NGA | MT | 25-240 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 16 | 5 | 31.3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Matchs |
Youri Tielemans | be BEL | MT | 25-098 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Matchs | |
Jamie Vardy | eng ENG | AT | 35-214 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46.2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Matchs | |
Danny Ward | wls WAL | GB | 29-052 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | ||
Kiernan Dewsbury-Hall | eng ENG | MT | 23-341 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 14 | 5 | 35.7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Matchs |
Patson Daka | zm ZAM | AT | 23-308 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 27.3 | 1.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 99 | 37 | 37.4 | 28 | 38 | 33 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 22 | 21 | 0 | |||
Total adversaire | 25.9 | 1.0 | 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 154 | 37 | 24.0 | 37 | 70 | 47 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 28 | 19 | 0 |
Possession 2022-2023 Leicester City: Premier League
Touches | Dribbles | Balle au pied | Recevant | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Touches | SurfRépDéf | ZDéf | MilTer | ZOff | SurfRépOff | Action de jeu | Réussi | Tenté | #Jo | PPont | Balle au pied | TotDist | DistBut | Prog | 1/3 | CSR | Manqué | Perte | Cible | Rec | Prog | Matchs | ||
